日韩av无码久久一区二区,日本大乳高潮视频在线观看,我要干成人网,国产精品美女久久久久久久,无码AV无码免费一区二区

說明:承諾函簽署同意后,才能作為合格投資者身份進入!
合格投資者承諾函

紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監會視為合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)其他情形。 合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只固定收(shou)益類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃的(de)金(jin)(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)30 萬元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只混合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃的(de)金(jin)(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)40萬元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只權益類(lei)、商品(pin)及金(jin)(jin)融衍生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃的(de)金(jin)(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準化(hua)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de),接受(shou)單個合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元(yuan)(yuan)。 本(ben)(ben)網(wang)站(zhan)介紹的(de)信息、觀(guan)點和數據僅供一(yi)般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)(feng)險(xian),本(ben)(ben)公司不(bu)(bu)對產(chan)(chan)品(pin)財(cai)產(chan)(chan)的(de)收(shou)益狀(zhuang)況做(zuo)出(chu)(chu)任何承(cheng)諾或擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)(bu)應依賴本(ben)(ben)網(wang)站(zhan)所(suo)提供的(de)數據做(zuo)出(chu)(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做(zuo)出(chu)(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認(ren)真閱讀(du)相關(guan)產(chan)(chan)品(pin)合(he)同(tong)及風(feng)(feng)險(xian)揭示等宣傳推介文件,并自行(xing)承(cheng)擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)(feng)險(xian)。

同意并(bing)接受
記住密(mi)碼
股票代碼:601236.SH
全國客服熱線:
業務公告
深市到期合約提醒
日期:2022-02-22 瀏(liu)覽量(liang):9885 來源:ziln
序號 標的證券簡稱(代碼) 合約編碼 合約代碼 合約簡稱 合約類型 行權價 合約單位 行權日 最后交易日 到期日 交收日 合約總持倉 交易日期 前結算價格 漲停價格 跌停價格 掛牌標志 掛牌原因 調整標志 停牌標志 原合約代碼 原合約簡稱 原行權價格 原合約單位 合約到期剩余交易天數 合約到期剩余自然天數 下次合約調整剩余交易天數 下次合約調整剩余自然天數
1 滬深300ETF(159919) 90000931 159919C2202M004500 滬深300ETF購2月4500 認購 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 2938.00 2022-02-22 0.1301 0.5930 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004500 滬深300ETF購2月4500 4.5000 10000 2 2 0 0
2 滬深300ETF(159919) 90000932 159919C2202M004600 滬深300ETF購2月4600 認購 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 8054.00 2022-02-22 0.0393 0.5022 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004600 滬深300ETF購2月4600 4.6000 10000 2 2 0 0
3 滬深300ETF(159919) 90000933 159919C2202M004700 滬深300ETF購2月4700 認購 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 20343.00 2022-02-22 0.0036 0.4594 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004700 滬深300ETF購2月4700 4.7000 10000 2 2 0 0
4 滬深300ETF(159919) 90000934 159919C2202M004800 滬深300ETF購2月4800 認購 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 12603.00 2022-02-22 0.0003 0.4461 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004800 滬深300ETF購2月4800 4.8000 10000 2 2 0 0
5 滬深300ETF(159919) 90000935 159919C2202M004900 滬深300ETF購2月4900 認購 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 10292.00 2022-02-22 0.0002 0.4360 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004900 滬深300ETF購2月4900 4.9000 10000 2 2 0 0
6 滬深300ETF(159919) 90000936 159919C2202M005000 滬深300ETF購2月5000 認購 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 9709.00 2022-02-22 0.0002 0.4260 0.0001 非新掛牌 159919C2202M005000 滬深300ETF購2月5000 5.0000 10000 2 2 0 0
7 滬深300ETF(159919) 90000937 159919C2202M005250 滬深300ETF購2月5250 認購 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 6945.00 2022-02-22 0.0001 0.4009 0.0001 非新掛牌 159919C2202M005250 滬深300ETF購2月5250 5.2500 10000 2 2 0 0
8 滬深300ETF(159919) 90000938 159919C2202M005500 滬深300ETF購2月5500 認購 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1847.00 2022-02-22 0.0001 0.3759 0.0001 非新掛牌 159919C2202M005500 滬深300ETF購2月5500 5.5000 10000 2 2 0 0
9 滬深300ETF(159919) 90000939 159919C2202M005750 滬深300ETF購2月5750 認購 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 2109.00 2022-02-22 0.0001 0.3509 0.0001 非新掛牌 159919C2202M005750 滬深300ETF購2月5750 5.7500 10000 2 2 0 0
10 滬深300ETF(159919) 90000940 159919P2202M004500 滬深300ETF沽2月4500 認沽 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 11962.00 2022-02-22 0.0006 0.4377 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004500 滬深300ETF沽2月4500 4.5000 10000 2 2 0 0
11 滬深300ETF(159919) 90000941 159919P2202M004600 滬深300ETF沽2月4600 認沽 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 10245.00 2022-02-22 0.0125 0.4696 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004600 滬深300ETF沽2月4600 4.6000 10000 2 2 0 0
12 滬深300ETF(159919) 90000942 159919P2202M004700 滬深300ETF沽2月4700 認沽 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 4854.00 2022-02-22 0.0756 0.5385 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004700 滬深300ETF沽2月4700 4.7000 10000 2 2 0 0
13 滬深300ETF(159919) 90000943 159919P2202M004800 滬深300ETF沽2月4800 認沽 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 2771.00 2022-02-22 0.1728 0.6357 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004800 滬深300ETF沽2月4800 4.8000 10000 2 2 0 0
14 滬深300ETF(159919) 90000944 159919P2202M004900 滬深300ETF沽2月4900 認沽 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1713.00 2022-02-22 0.2725 0.7354 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004900 滬深300ETF沽2月4900 4.9000 10000 2 2 0 0
15 滬深300ETF(159919) 90000945 159919P2202M005000 滬深300ETF沽2月5000 認沽 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1544.00 2022-02-22 0.3700 0.8329 0.0001 非新掛牌 159919P2202M005000 滬深300ETF沽2月5000 5.0000 10000 2 2 0 0
16 滬深300ETF(159919) 90000946 159919P2202M005250 滬深300ETF沽2月5250 認沽 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 867.00 2022-02-22 0.6237 1.0866 0.1608 非新掛牌 159919P2202M005250 滬深300ETF沽2月5250 5.2500 10000 2 2 0 0
17 滬深300ETF(159919) 90000947 159919P2202M005500 滬深300ETF沽2月5500 認沽 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 253.00 2022-02-22 0.8730 1.3359 0.4101 非新掛牌 159919P2202M005500 滬深300ETF沽2月5500 5.5000 10000 2 2 0 0
18 滬深300ETF(159919) 90000948 159919P2202M005750 滬深300ETF沽2月5750 認沽 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 87.00 2022-02-22 1.1231 1.5860 0.6602 非新掛牌 159919P2202M005750 滬深300ETF沽2月5750 5.7500 10000 2 2 0 0
19 滬深300ETF(159919) 90000949 159919C2202M006000 滬深300ETF購2月6000 認購 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1618.00 2022-02-22 0.0001 0.3259 0.0001 非新掛牌 159919C2202M006000 滬深300ETF購2月6000 6.0000 10000 2 2 0 0
20 滬深300ETF(159919) 90000950 159919P2202M006000 滬深300ETF沽2月6000 認沽 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 111.00 2022-02-22 1.3731 1.8360 0.9102 非新掛牌 159919P2202M006000 滬深300ETF沽2月6000 6.0000 10000 2 2 0 0
21 滬深300ETF(159919) 90000951 159919C2202M004400 滬深300ETF購2月4400 認購 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 926.00 2022-02-22 0.2301 0.6930 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004400 滬深300ETF購2月4400 4.4000 10000 2 2 0 0
22 滬深300ETF(159919) 90000952 159919P2202M004400 滬深300ETF沽2月4400 認沽 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 11264.00 2022-02-22 0.0002 0.4173 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004400 滬深300ETF沽2月4400 4.4000 10000 2 2 0 0
23 滬深300ETF(159919) 90000955 159919C2202M004300 滬深300ETF購2月4300 認購 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 362.00 2022-02-22 0.3300 0.7929 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004300 滬深300ETF購2月4300 4.3000 10000 2 2 0 0
24 滬深300ETF(159919) 90000956 159919P2202M004300 滬深300ETF沽2月4300 認沽 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 5318.00 2022-02-22 0.0002 0.3973 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004300 滬深300ETF沽2月4300 4.3000 10000 2 2 0 0
25 滬深300ETF(159919) 90000979 159919C2202M004200 滬深300ETF購2月4200 認購 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 141.00 2022-02-22 0.4300 0.8929 0.0001 非新掛牌 159919C2202M004200 滬深300ETF購2月4200 4.2000 10000 2 2 0 0
26 滬深300ETF(159919) 90000980 159919P2202M004200 滬深300ETF沽2月4200 認沽 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 5066.00 2022-02-22 0.0002 0.3773 0.0001 非新掛牌 159919P2202M004200 滬深300ETF沽2月4200 4.2000 10000 2 2 0 0
掃一掃在手機打開當前頁面
分享到:
關于提醒ETF期權合約最后交易日、行權日、到期日的公告 提醒信息