紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)格(ge)投資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)其他情形。 合(he)格(ge)投資(zi)(zi)(zi)(zi)者投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)固定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管理計劃(hua)的(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)(bu)低于(yu)(yu)30 萬(wan)元(yuan)(yuan),投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管理計劃(hua)的(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)(bu)低于(yu)(yu)40萬(wan)元(yuan)(yuan),投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)權益(yi)類(lei)、商品(pin)及(ji)(ji)金(jin)融衍生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管理計劃(hua)的(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管理計劃(hua)投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de),接受單(dan)個合(he)格(ge)投資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。 本(ben)網(wang)站介(jie)紹(shao)的(de)(de)信息、觀點和(he)數據(ju)僅供一般(ban)性參考(kao)。投資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險,本(ben)公司不(bu)(bu)(bu)對產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)財(cai)產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)收(shou)益(yi)狀況做(zuo)出任何承諾或擔保,投資(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)(bu)(bu)應(ying)(ying)依賴本(ben)網(wang)站所提供的(de)(de)數據(ju)做(zuo)出投資(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在做(zuo)出投資(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應(ying)(ying)認(ren)真閱讀相(xiang)關產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)合(he)同及(ji)(ji)風險揭(jie)示(shi)等宣傳推介(jie)文件,并自(zi)行承擔投資(zi)(zi)(zi)(zi)風險。
合(he)約(yue)新掛 更新日期:2022-03-16
序(xu)號 | 掛牌日期 | 掛(gua)牌原因(yin) | 合(he)約(yue)編碼 | 交易代(dai)碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權(quan)價(jia) | 合(he)約單位 | 開盤參考(kao)價(jia) | 漲(zhang)停價(jia) | 跌停價 | 行權(quan)日 | 最后交易日 | 到期(qi)日 | 交收日 |
1 | 20220316 | 波動加(jia)掛 | 10004123 | 510050C2203M02500 | 50ETF購3月2500 | 認購 | 202203 | 2.500 | 10000 | 0.1978 | 0.4665 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
2 | 20220316 | 波動加掛 | 10004124 | 510050C2203M02550 | 50ETF購3月2550 | 認購 | 202203 | 2.550 | 10000 | 0.1559 | 0.4246 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
3 | 20220316 | 波(bo)動加(jia)掛 | 10004125 | 510050C2203M02600 | 50ETF購3月(yue)2600 | 認購 | 202203 | 2.600 | 10000 | 0.1185 | 0.3872 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
4 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004126 | 510050P2203M02500 | 50ETF沽(gu)3月2500 | 認沽 | 202203 | 2.500 | 10000 | 0.0223 | 0.2536 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
5 | 20220316 | 波動加掛 | 10004127 | 510050P2203M02550 | 50ETF沽3月2550 | 認沽(gu) | 202203 | 2.550 | 10000 | 0.0341 | 0.2754 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
6 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004128 | 510050P2203M02600 | 50ETF沽3月2600 | 認沽 | 202203 | 2.600 | 10000 | 0.0498 | 0.3011 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
7 | 20220316 | 波(bo)動(dong)加掛 | 10004129 | 510050C2204M02500 | 50ETF購4月(yue)2500 | 認購(gou) | 202204 | 2.500 | 10000 | 0.2225 | 0.4912 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
8 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004130 | 510050C2204M02550 | 50ETF購4月2550 | 認購 | 202204 | 2.550 | 10000 | 0.1851 | 0.4538 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
9 | 20220316 | 波動加掛(gua) | 10004131 | 510050C2204M02600 | 50ETF購4月2600 | 認購 | 202204 | 2.600 | 10000 | 0.1514 | 0.4201 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
10 | 20220316 | 波動加掛 | 10004132 | 510050P2204M02500 | 50ETF沽4月2500 | 認沽 | 202204 | 2.500 | 10000 | 0.0646 | 0.2959 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
11 | 20220316 | 波動加(jia)掛 | 10004133 | 510050P2204M02550 | 50ETF沽4月2550 | 認沽(gu) | 202204 | 2.550 | 10000 | 0.0816 | 0.3229 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
12 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004134 | 510050P2204M02600 | 50ETF沽4月2600 | 認沽 | 202204 | 2.600 | 10000 | 0.1012 | 0.3525 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
13 | 20220316 | 波動加掛(gua) | 10004135 | 510050C2206M02500 | 50ETF購6月(yue)2500 | 認購(gou) | 202206 | 2.500 | 10000 | 0.2618 | 0.5305 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
14 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004136 | 510050C2206M02550 | 50ETF購6月2550 | 認購 | 202206 | 2.550 | 10000 | 0.2279 | 0.4966 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
15 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004137 | 510050C2206M02600 | 50ETF購6月2600 | 認購 | 202206 | 2.600 | 10000 | 0.1968 | 0.4655 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
16 | 20220316 | 波動加掛 | 10004138 | 510050P2206M02500 | 50ETF沽(gu)6月2500 | 認(ren)沽 | 202206 | 2.500 | 10000 | 0.0944 | 0.3257 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
17 | 20220316 | 波動加掛 | 10004139 | 510050P2206M02550 | 50ETF沽6月2550 | 認沽 | 202206 | 2.550 | 10000 | 0.1131 | 0.3544 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
18 | 20220316 | 波動加掛 | 10004140 | 510050P2206M02600 | 50ETF沽6月2600 | 認沽 | 202206 | 2.600 | 10000 | 0.1339 | 0.3852 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
19 | 20220316 | 波(bo)動加掛 | 10004141 | 510050C2209M02500 | 50ETF購9月2500 | 認購(gou) | 202209 | 2.500 | 10000 | 0.3137 | 0.5824 | 0.0450 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
20 | 20220316 | 波動加掛 | 10004142 | 510050C2209M02550 | 50ETF購9月2550 | 認購(gou) | 202209 | 2.550 | 10000 | 0.2821 | 0.5508 | 0.0134 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
21 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004143 | 510050C2209M02600 | 50ETF購9月2600 | 認購 | 202209 | 2.600 | 10000 | 0.2526 | 0.5213 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
22 | 20220316 | 波動加(jia)掛(gua) | 10004144 | 510050P2209M02500 | 50ETF沽9月(yue)2500 | 認(ren)沽 | 202209 | 2.500 | 10000 | 0.1384 | 0.3697 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
23 | 20220316 | 波動加掛 | 10004145 | 510050P2209M02550 | 50ETF沽9月2550 | 認沽 | 202209 | 2.550 | 10000 | 0.1586 | 0.3999 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
24 | 20220316 | 波動加掛 | 10004146 | 510050P2209M02600 | 50ETF沽9月(yue)2600 | 認沽 | 202209 | 2.600 | 10000 | 0.1805 | 0.4318 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
25 | 20220316 | 波動加掛 | 10004147 | 510300C2203M03600 | 300ETF購3月3600 | 認購 | 202203 | 3.600 | 10000 | 0.3781 | 0.7754 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
26 | 20220316 | 波動加掛 | 10004148 | 510300C2203M03700 | 300ETF購3月3700 | 認(ren)購 | 202203 | 3.700 | 10000 | 0.2846 | 0.6819 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
27 | 20220316 | 波動(dong)加(jia)掛 | 10004149 | 510300P2203M03600 | 300ETF沽(gu)3月3600 | 認沽 | 202203 | 3.600 | 10000 | 0.0127 | 0.3354 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
28 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004150 | 510300P2203M03700 | 300ETF沽3月(yue)3700 | 認沽 | 202203 | 3.700 | 10000 | 0.0266 | 0.3693 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
29 | 20220316 | 波動(dong)加掛(gua) | 10004151 | 510300C2204M03600 | 300ETF購4月3600 | 認購(gou) | 202204 | 3.600 | 10000 | 0.4064 | 0.8037 | 0.0091 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
30 | 20220316 | 波(bo)動加掛 | 10004152 | 510300C2204M03700 | 300ETF購4月(yue)3700 | 認購(gou) | 202204 | 3.700 | 10000 | 0.3239 | 0.7212 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
31 | 20220316 | 波動加掛 | 10004153 | 510300P2204M03600 | 300ETF沽4月(yue)3600 | 認沽 | 202204 | 3.600 | 10000 | 0.0703 | 0.3930 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
32 | 20220316 | 波動加掛 | 10004154 | 510300P2204M03700 | 300ETF沽(gu)4月3700 | 認(ren)沽 | 202204 | 3.700 | 10000 | 0.0987 | 0.4414 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
33 | 20220316 | 波動加掛 | 10004155 | 510300C2206M03600 | 300ETF購6月3600 | 認(ren)購 | 202206 | 3.600 | 10000 | 0.4332 | 0.8305 | 0.0359 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
34 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004156 | 510300C2206M03700 | 300ETF購6月3700 | 認購 | 202206 | 3.700 | 10000 | 0.3540 | 0.7513 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
35 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004157 | 510300P2206M03600 | 300ETF沽(gu)6月(yue)3600 | 認(ren)沽 | 202206 | 3.600 | 10000 | 0.1184 | 0.4411 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
36 | 20220316 | 波動加掛 | 10004158 | 510300P2206M03700 | 300ETF沽6月(yue)3700 | 認沽 | 202206 | 3.700 | 10000 | 0.1520 | 0.4947 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
37 | 20220316 | 波(bo)動加掛(gua) | 10004159 | 510300C2209M03600 | 300ETF購9月3600 | 認購 | 202209 | 3.600 | 10000 | 0.4937 | 0.8910 | 0.0964 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
38 | 20220316 | 波動(dong)加掛 | 10004160 | 510300C2209M03700 | 300ETF購(gou)9月(yue)3700 | 認購 | 202209 | 3.700 | 10000 | 0.4212 | 0.8185 | 0.0239 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
39 | 20220316 | 波動加(jia)掛(gua) | 10004161 | 510300P2209M03600 | 300ETF沽9月3600 | 認沽 | 202209 | 3.600 | 10000 | 0.1809 | 0.5036 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
40 | 20220316 | 波動(dong)加(jia)掛 | 10004162 | 510300P2209M03700 | 300ETF沽9月3700 | 認(ren)沽(gu) | 202209 | 3.700 | 10000 | 0.2184 | 0.5611 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
* 價格單位:元
合約摘牌 更新日期(qi):2022-03-16
序號 | 摘牌日期(qi) | 摘牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼(ma) | 合約(yue)簡稱(cheng) | 類型 | 到期月份(fen) | 行權價 | 合約單位 | 行(xing)權(quan)日 | 最(zui)后(hou)交易日 | 到期日 | 交收日 |
暫(zan)無數據 |
* 價格單位:元
合(he)約調(diao)整(zheng) 更(geng)新日期:2022-03-16
序(xu)號(hao) | 調整原因 | 調整(zheng)日期 | 合約編(bian)碼 | 原交易代(dai)碼 | 原合(he)約簡稱(cheng) | 原(yuan)行權價 | 原合約(yue)單位 | 新交(jiao)易代碼 | 新合(he)約簡稱 | 新行權價(jia) | 新合約單位 | 類型(xing) | 到期月份(fen) | 行(xing)權(quan)日 | 最后交易日 | 到(dao)期日 | 交收日 | 合(he)約持(chi)倉 |
暫無數據 |
* 價格單位(wei):元(yuan)