紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)其他(ta)情形。 合格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于單(dan)只固定收益類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)計劃的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額不低(di)(di)于30 萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于單(dan)只混合類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)計劃的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額不低(di)(di)于40萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于單(dan)只權(quan)益類、商品及金(jin)(jin)(jin)融衍生品類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)計劃的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額不低(di)(di)于100 萬(wan)(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理(li)(li)計劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于非(fei)標(biao)準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)(de),接(jie)受單(dan)個合格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額不低(di)(di)于100 萬(wan)(wan)元。 本網站(zhan)介紹的(de)(de)(de)(de)信息、觀點和數據僅供一般性參考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險,本公(gong)司(si)不對產(chan)品財(cai)產(chan)的(de)(de)(de)(de)收益狀況做(zuo)出(chu)任(ren)何承諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不應(ying)依賴本網站(zhan)所提供的(de)(de)(de)(de)數據做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策前(qian)應(ying)認真閱讀相關(guan)產(chan)品合同及風險揭示等宣(xuan)傳推介文件,并(bing)自行承擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險。
距離到期日不(bu)足5個交易(yi)日的(de)期權合約信息 更新日期(qi):2022-03-22
序號(hao) | 合(he)約標(biao)的 | 標的代碼(ma) | 合(he)約編碼(ma) | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位(wei) | 行(xing)權日(ri) | 最后交(jiao)易日(ri) | 到期日 | 交收日 | 合約(yue)持倉 | |
1 | 50ETF | 510050 | 10003531 | 510050C2203A02900 | 50ETF購3月2863A | 認(ren)購 | 2.863 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 12,457 | |
2 | 50ETF | 510050 | 10003532 | 510050C2203A02950 | 50ETF購3月2912A | 認購 | 2.912 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 15,965 | |
3 | 50ETF | 510050 | 10003533 | 510050C2203A03000 | 50ETF購3月2962A | 認購 | 2.962 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 17,985 | |
4 | 50ETF | 510050 | 10003534 | 510050C2203A03100 | 50ETF購3月3061A | 認購 | 3.061 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 27,590 | |
5 | 50ETF | 510050 | 10003535 | 510050C2203A03200 | 50ETF購3月3159A | 認購 | 3.159 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 27,697 | |
6 | 50ETF | 510050 | 10003536 | 510050C2203A03300 | 50ETF購3月3258A | 認購 | 3.258 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 25,535 | |
7 | 50ETF | 510050 | 10003537 | 510050C2203A03400 | 50ETF購3月3357A | 認(ren)購(gou) | 3.357 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 20,478 | |
8 | 50ETF | 510050 | 10003538 | 510050C2203A03500 | 50ETF購3月3455A | 認購 | 3.455 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 12,679 | |
9 | 50ETF | 510050 | 10003539 | 510050C2203A03600 | 50ETF購3月(yue)3554A | 認(ren)購(gou) | 3.554 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 10,620 | |
10 | 50ETF | 510050 | 10003540 | 510050P2203A02900 | 50ETF沽3月2863A | 認沽 | 2.863 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,242 | |
11 | 50ETF | 510050 | 10003541 | 510050P2203A02950 | 50ETF沽3月2912A | 認沽 | 2.912 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,195 | |
12 | 50ETF | 510050 | 10003542 | 510050P2203A03000 | 50ETF沽(gu)3月(yue)2962A | 認沽 | 2.962 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 5,043 | |
13 | 50ETF | 510050 | 10003543 | 510050P2203A03100 | 50ETF沽(gu)3月3061A | 認沽 | 3.061 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,508 | |
14 | 50ETF | 510050 | 10003544 | 510050P2203A03200 | 50ETF沽3月(yue)3159A | 認沽 | 3.159 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,728 | |
15 | 50ETF | 510050 | 10003545 | 510050P2203A03300 | 50ETF沽3月(yue)3258A | 認沽(gu) | 3.258 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 4,097 | |
16 | 50ETF | 510050 | 10003546 | 510050P2203A03400 | 50ETF沽(gu)3月3357A | 認沽 | 3.357 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 4,155 | |
17 | 50ETF | 510050 | 10003547 | 510050P2203A03500 | 50ETF沽(gu)3月3455A | 認沽 | 3.455 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,018 | |
18 | 50ETF | 510050 | 10003548 | 510050P2203A03600 | 50ETF沽3月3554A | 認沽(gu) | 3.554 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,174 | |
19 | 300ETF | 510300 | 10003549 | 510300C2203A04400 | 300ETF購3月4332A | 認購 | 4.332 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 17,199 | |
20 | 300ETF | 510300 | 10003550 | 510300C2203A04500 | 300ETF購3月4431A | 認購 | 4.431 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 16,334 | |
21 | 300ETF | 510300 | 10003551 | 510300C2203A04600 | 300ETF購3月(yue)4529A | 認購 | 4.529 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 15,007 | |
22 | 300ETF | 510300 | 10003552 | 510300C2203A04700 | 300ETF購3月(yue)4628A | 認(ren)購 | 4.628 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 12,547 | |
23 | 300ETF | 510300 | 10003553 | 510300C2203A04800 | 300ETF購3月4726A | 認購 | 4.726 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,117 | |
24 | 300ETF | 510300 | 10003554 | 510300C2203A04900 | 300ETF購3月4825A | 認(ren)購 | 4.825 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 8,426 | |
25 | 300ETF | 510300 | 10003555 | 510300C2203A05000 | 300ETF購3月4923A | 認購 | 4.923 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,789 | |
26 | 300ETF | 510300 | 10003556 | 510300C2203A05250 | 300ETF購3月5169A | 認購 | 5.169 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,891 | |
27 | 300ETF | 510300 | 10003557 | 510300C2203A05500 | 300ETF購(gou)3月5416A | 認(ren)購 | 5.416 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,816 | |
28 | 300ETF | 510300 | 10003558 | 510300P2203A04400 | 300ETF沽3月4332A | 認(ren)沽 | 4.332 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 9,926 | |
29 | 300ETF | 510300 | 10003559 | 510300P2203A04500 | 300ETF沽3月4431A | 認沽 | 4.431 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,683 | |
30 | 300ETF | 510300 | 10003560 | 510300P2203A04600 | 300ETF沽3月(yue)4529A | 認沽 | 4.529 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,768 | |
31 | 300ETF | 510300 | 10003561 | 510300P2203A04700 | 300ETF沽3月4628A | 認沽 | 4.628 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,537 | |
32 | 300ETF | 510300 | 10003562 | 510300P2203A04800 | 300ETF沽3月4726A | 認沽(gu) | 4.726 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,539 | |
33 | 300ETF | 510300 | 10003563 | 510300P2203A04900 | 300ETF沽3月4825A | 認沽 | 4.825 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,924 | |
34 | 300ETF | 510300 | 10003564 | 510300P2203A05000 | 300ETF沽3月4923A | 認沽 | 4.923 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,343 | |
35 | 300ETF | 510300 | 10003565 | 510300P2203A05250 | 300ETF沽3月5169A | 認沽 | 5.169 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 4,459 | |
36 | 300ETF | 510300 | 10003566 | 510300P2203A05500 | 300ETF沽3月5416A | 認沽 | 5.416 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,705 | |
37 | 300ETF | 510300 | 10003567 | 510300C2203A05750 | 300ETF購3月5662A | 認購 | 5.662 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 15,456 | |
38 | 300ETF | 510300 | 10003568 | 510300P2203A05750 | 300ETF沽3月5662A | 認沽 | 5.662 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 900 | |
39 | 300ETF | 510300 | 10003569 | 510300C2203A06000 | 300ETF購(gou)3月5908A | 認購 | 5.908 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,784 | |
40 | 300ETF | 510300 | 10003570 | 510300P2203A06000 | 300ETF沽3月5908A | 認(ren)沽 | 5.908 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,664 | |
41 | 50ETF | 510050 | 10003571 | 510050C2203A03700 | 50ETF購3月(yue)3653A | 認購(gou) | 3.653 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,421 | |
42 | 50ETF | 510050 | 10003572 | 510050P2203A03700 | 50ETF沽(gu)3月3653A | 認(ren)沽 | 3.653 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,619 | |
43 | 50ETF | 510050 | 10003579 | 510050C2203A02850 | 50ETF購3月2814A | 認購(gou) | 2.814 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 5,751 | |
44 | 50ETF | 510050 | 10003580 | 510050P2203A02850 | 50ETF沽3月2814A | 認沽 | 2.814 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,409 | |
45 | 50ETF | 510050 | 10003667 | 510050C2203A03800 | 50ETF購3月3752A | 認購 | 3.752 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,416 | |
46 | 50ETF | 510050 | 10003668 | 510050P2203A03800 | 50ETF沽3月3752A | 認(ren)沽(gu) | 3.752 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,620 | |
47 | 50ETF | 510050 | 10003783 | 510050C2203M02900 | 50ETF購3月2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 91,137 | |
48 | 50ETF | 510050 | 10003784 | 510050C2203M02950 | 50ETF購3月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 70,030 | |
49 | 50ETF | 510050 | 10003785 | 510050C2203M03000 | 50ETF購3月(yue)3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 129,799 | |
50 | 50ETF | 510050 | 10003786 | 510050C2203M03100 | 50ETF購(gou)3月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 151,083 | |
51 | 50ETF | 510050 | 10003787 | 510050C2203M03200 | 50ETF購3月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 143,180 | |
52 | 50ETF | 510050 | 10003788 | 510050C2203M03300 | 50ETF購(gou)3月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 74,518 | |
53 | 50ETF | 510050 | 10003789 | 510050C2203M03400 | 50ETF購3月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 40,913 | |
54 | 50ETF | 510050 | 10003790 | 510050C2203M03500 | 50ETF購3月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 24,807 | |
55 | 50ETF | 510050 | 10003791 | 510050C2203M03600 | 50ETF購3月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 19,624 | |
56 | 50ETF | 510050 | 10003792 | 510050P2203M02900 | 50ETF沽3月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 40,674 | |
57 | 50ETF | 510050 | 10003793 | 510050P2203M02950 | 50ETF沽3月2950 | 認(ren)沽(gu) | 2.950 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 34,342 | |
58 | 50ETF | 510050 | 10003794 | 510050P2203M03000 | 50ETF沽3月3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 17,053 | |
59 | 50ETF | 510050 | 10003795 | 510050P2203M03100 | 50ETF沽3月(yue)3100 | 認沽(gu) | 3.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 9,799 | |
60 | 50ETF | 510050 | 10003796 | 510050P2203M03200 | 50ETF沽3月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 9,364 | |
61 | 50ETF | 510050 | 10003797 | 510050P2203M03300 | 50ETF沽(gu)3月(yue)3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,550 | |
62 | 50ETF | 510050 | 10003798 | 510050P2203M03400 | 50ETF沽3月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,098 | |
63 | 50ETF | 510050 | 10003799 | 510050P2203M03500 | 50ETF沽(gu)3月(yue)3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,250 | |
64 | 50ETF | 510050 | 10003800 | 510050P2203M03600 | 50ETF沽(gu)3月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 917 | |
65 | 50ETF | 510050 | 10003823 | 510050C2203M03700 | 50ETF購3月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 12,571 | |
66 | 50ETF | 510050 | 10003824 | 510050P2203M03700 | 50ETF沽3月3700 | 認沽(gu) | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 564 | |
67 | 50ETF | 510050 | 10003831 | 510050C2203M03800 | 50ETF購3月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 25,621 | |
68 | 50ETF | 510050 | 10003832 | 510050P2203M03800 | 50ETF沽3月(yue)3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 331 | |
69 | 300ETF | 510300 | 10003837 | 510300C2203A06250 | 300ETF購3月6154A | 認購 | 6.154 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 8,881 | |
70 | 300ETF | 510300 | 10003838 | 510300P2203A06250 | 300ETF沽3月(yue)6154A | 認(ren)沽 | 6.154 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,035 | |
71 | 50ETF | 510050 | 10003891 | 510050C2203M02850 | 50ETF購3月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 38,267 | |
72 | 50ETF | 510050 | 10003892 | 510050P2203M02850 | 50ETF沽3月2850 | 認沽(gu) | 2.850 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 51,253 | |
73 | 300ETF | 510300 | 10003931 | 510300C2203M04400 | 300ETF購3月(yue)4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 70,673 | |
74 | 300ETF | 510300 | 10003932 | 510300C2203M04500 | 300ETF購3月4500 | 認購(gou) | 4.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 58,680 | |
75 | 300ETF | 510300 | 10003933 | 510300C2203M04600 | 300ETF購3月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 46,537 | |
76 | 300ETF | 510300 | 10003934 | 510300C2203M04700 | 300ETF購3月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 45,885 | |
77 | 300ETF | 510300 | 10003935 | 510300C2203M04800 | 300ETF購3月(yue)4800 | 認(ren)購 | 4.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 27,925 | |
78 | 300ETF | 510300 | 10003936 | 510300C2203M04900 | 300ETF購3月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 12,231 | |
79 | 300ETF | 510300 | 10003937 | 510300C2203M05000 | 300ETF購3月5000 | 認(ren)購(gou) | 5.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 19,741 | |
80 | 300ETF | 510300 | 10003938 | 510300C2203M05250 | 300ETF購(gou)3月5250 | 認(ren)購 | 5.250 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,806 | |
81 | 300ETF | 510300 | 10003939 | 510300C2203M05500 | 300ETF購3月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,039 | |
82 | 300ETF | 510300 | 10003940 | 510300P2203M04400 | 300ETF沽3月4400 | 認沽(gu) | 4.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 16,339 | |
83 | 300ETF | 510300 | 10003941 | 510300P2203M04500 | 300ETF沽3月(yue)4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 8,421 | |
84 | 300ETF | 510300 | 10003942 | 510300P2203M04600 | 300ETF沽(gu)3月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 4,074 | |
85 | 300ETF | 510300 | 10003943 | 510300P2203M04700 | 300ETF沽3月4700 | 認(ren)沽(gu) | 4.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 5,212 | |
86 | 300ETF | 510300 | 10003944 | 510300P2203M04800 | 300ETF沽3月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 4,950 | |
87 | 300ETF | 510300 | 10003945 | 510300P2203M04900 | 300ETF沽3月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,268 | |
88 | 300ETF | 510300 | 10003946 | 510300P2203M05000 | 300ETF沽(gu)3月(yue)5000 | 認沽(gu) | 5.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 899 | |
89 | 300ETF | 510300 | 10003947 | 510300P2203M05250 | 300ETF沽3月5250 | 認(ren)沽 | 5.250 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 574 | |
90 | 300ETF | 510300 | 10003948 | 510300P2203M05500 | 300ETF沽(gu)3月5500 | 認(ren)沽 | 5.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 79 | |
91 | 300ETF | 510300 | 10003971 | 510300C2203M04300 | 300ETF購3月4300 | 認購(gou) | 4.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 67,835 | |
92 | 300ETF | 510300 | 10003972 | 510300P2203M04300 | 300ETF沽(gu)3月4300 | 認沽(gu) | 4.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 43,085 | |
93 | 300ETF | 510300 | 10004013 | 510300C2203M04200 | 300ETF購3月(yue)4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 44,261 | |
94 | 300ETF | 510300 | 10004014 | 510300P2203M04200 | 300ETF沽3月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 58,550 | |
95 | 50ETF | 510050 | 10004021 | 510050C2203M02800 | 50ETF購3月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 17,509 | |
96 | 50ETF | 510050 | 10004022 | 510050P2203M02800 | 50ETF沽3月2800 | 認(ren)沽 | 2.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 61,828 | |
97 | 300ETF | 510300 | 10004029 | 510300C2203M04100 | 300ETF購3月(yue)4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 23,158 | |
98 | 300ETF | 510300 | 10004030 | 510300P2203M04100 | 300ETF沽3月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 63,850 | |
99 | 50ETF | 510050 | 10004075 | 510050C2203M02750 | 50ETF購3月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,037 | |
100 | 50ETF | 510050 | 10004076 | 510050P2203M02750 | 50ETF沽3月(yue)2750 | 認沽(gu) | 2.750 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | |||
101 | 300ETF | 510300 | 10004083 | 510300C2203M03900 | 300ETF購3月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,425 | |
102 | 300ETF | 510300 | 10004084 | 510300C2203M04000 | 300ETF購3月4000 | 認(ren)購 | 4.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,702 | |
103 | 300ETF | 510300 | 10004085 | 510300P2203M03900 | 300ETF沽3月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 24,567 | |
104 | 300ETF | 510300 | 10004086 | 510300P2203M04000 | 300ETF沽3月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 42,463 | |
105 | 50ETF | 510050 | 10004099 | 510050C2203M02700 | 50ETF購3月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,078 | |
106 | 50ETF | 510050 | 10004100 | 510050P2203M02700 | 50ETF沽3月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 36,598 | |
107 | 300ETF | 510300 | 10004107 | 510300C2203M03800 | 300ETF購(gou)3月3800 | 認購(gou) | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,114 | |
108 | 300ETF | 510300 | 10004108 | 510300P2203M03800 | 300ETF沽3月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 30,324 | |
109 | 50ETF | 510050 | 10004115 | 510050C2203M02650 | 50ETF購3月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,240 | |
110 | 50ETF | 510050 | 10004116 | 510050P2203M02650 | 50ETF沽3月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 23,967 | |
111 | 50ETF | 510050 | 10004123 | 510050C2203M02500 | 50ETF購3月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 622 | |
112 | 50ETF | 510050 | 10004124 | 510050C2203M02550 | 50ETF購3月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 427 | |
113 | 50ETF | 510050 | 10004125 | 510050C2203M02600 | 50ETF購3月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,141 | |
114 | 50ETF | 510050 | 10004126 | 510050P2203M02500 | 50ETF沽(gu)3月2500 | 認(ren)沽 | 2.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 30,476 | |
115 | 50ETF | 510050 | 10004127 | 510050P2203M02550 | 50ETF沽3月2550 | 認(ren)沽 | 2.550 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,909 | |
116 | 50ETF | 510050 | 10004128 | 510050P2203M02600 | 50ETF沽3月(yue)2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,283 | |
117 | 300ETF | 510300 | 10004147 | 510300C2203M03600 | 300ETF購3月(yue)3600 | 認購(gou) | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 771 | |
118 | 300ETF | 510300 | 10004148 | 510300C2203M03700 | 300ETF購(gou)3月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 866 | |
119 | 300ETF | 510300 | 10004149 | 510300P2203M03600 | 300ETF沽3月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,630 | |
120 | 300ETF | 510300 | 10004150 | 510300P2203M03700 | 300ETF沽3月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 |
* 價(jia)格單位:元
近期進行合約調(diao)整的期權合約信息 更新日(ri)期:2022-03-22
序號(hao) | 合約(yue)標的(de) | 標的代碼 | 合約編(bian)碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日(ri) | 最后交易日 | 到期日 | 合(he)約(yue)持倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元