紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為(wei)合(he)(he)(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)(de)其他(ta)情形。 合(he)(he)(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只固定(ding)收益(yi)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只混合(he)(he)(he)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只權益(yi)類、商品(pin)及(ji)金(jin)融衍生品(pin)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de),接(jie)受單個合(he)(he)(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本(ben)(ben)網站介紹的(de)(de)(de)信息、觀點(dian)和數據僅供一般(ban)性參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本(ben)(ben)公(gong)司不(bu)對產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)(de)(de)收益(yi)狀況做(zuo)出任(ren)何承諾或擔(dan)保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)應依(yi)賴(lai)本(ben)(ben)網站所提(ti)供的(de)(de)(de)數據做(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在做(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱讀相關產(chan)品(pin)合(he)(he)(he)同(tong)及(ji)風(feng)險(xian)揭(jie)示等(deng)宣傳(chuan)推介文件,并自行承擔(dan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
合約新(xin)掛(gua) 更新(xin)日(ri)期:2022-03-24
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220324 | 到期加掛 | 10004163 | 510050C2205M02700 | 50ETF購5月2700 | 認購 | 202205 | 2.700 | 10000 | 0.2129 | 0.5028 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
2 | 20220324 | 到期加掛 | 10004164 | 510050C2205M02750 | 50ETF購5月2750 | 認購 | 202205 | 2.750 | 10000 | 0.1749 | 0.4648 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
3 | 20220324 | 到期加掛 | 10004165 | 510050C2205M02800 | 50ETF購5月2800 | 認購 | 202205 | 2.800 | 10000 | 0.1430 | 0.4329 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
4 | 20220324 | 到期加掛 | 10004166 | 510050C2205M02850 | 50ETF購5月2850 | 認購 | 202205 | 2.850 | 10000 | 0.1114 | 0.4013 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
5 | 20220324 | 到期加掛 | 10004167 | 510050C2205M02900 | 50ETF購5月2900 | 認購 | 202205 | 2.900 | 10000 | 0.0859 | 0.3757 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
6 | 20220324 | 到期加掛 | 10004168 | 510050C2205M02950 | 50ETF購5月2950 | 認購 | 202205 | 2.950 | 10000 | 0.0637 | 0.3485 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
7 | 20220324 | 到期加掛 | 10004169 | 510050C2205M03000 | 50ETF購5月3000 | 認購 | 202205 | 3.000 | 10000 | 0.0481 | 0.3279 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
8 | 20220324 | 到期加掛 | 10004170 | 510050C2205M03100 | 50ETF購5月(yue)3100 | 認購 | 202205 | 3.100 | 10000 | 0.0262 | 0.2960 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
9 | 20220324 | 到期加掛 | 10004171 | 510050C2205M03200 | 50ETF購5月3200 | 認購 | 202205 | 3.200 | 10000 | 0.0150 | 0.2748 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
10 | 20220324 | 到期加掛 | 10004172 | 510050P2205M02700 | 50ETF沽5月(yue)2700 | 認沽 | 202205 | 2.700 | 10000 | 0.0294 | 0.2795 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
11 | 20220324 | 到期加掛 | 10004173 | 510050P2205M02750 | 50ETF沽5月2750 | 認沽 | 202205 | 2.750 | 10000 | 0.0399 | 0.3000 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
12 | 20220324 | 到期加掛 | 10004174 | 510050P2205M02800 | 50ETF沽5月2800 | 認沽 | 202205 | 2.800 | 10000 | 0.0550 | 0.3251 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
13 | 20220324 | 到期加掛 | 10004175 | 510050P2205M02850 | 50ETF沽(gu)5月(yue)2850 | 認沽 | 202205 | 2.850 | 10000 | 0.0731 | 0.3532 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
14 | 20220324 | 到期加掛 | 10004176 | 510050P2205M02900 | 50ETF沽5月2900 | 認沽 | 202205 | 2.900 | 10000 | 0.0967 | 0.3866 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
15 | 20220324 | 到期加掛 | 10004177 | 510050P2205M02950 | 50ETF沽(gu)5月2950 | 認沽 | 202205 | 2.950 | 10000 | 0.1258 | 0.4157 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
16 | 20220324 | 到期加掛 | 10004178 | 510050P2205M03000 | 50ETF沽5月3000 | 認沽 | 202205 | 3.000 | 10000 | 0.1586 | 0.4485 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
17 | 20220324 | 到期加掛 | 10004179 | 510050P2205M03100 | 50ETF沽5月3100 | 認沽 | 202205 | 3.100 | 10000 | 0.2373 | 0.5272 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
18 | 20220324 | 到期加掛 | 10004180 | 510050P2205M03200 | 50ETF沽5月3200 | 認沽 | 202205 | 3.200 | 10000 | 0.3269 | 0.6168 | 0.0370 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
19 | 20220324 | 到期加掛 | 10004181 | 510300C2205M03900 | 300ETF購5月3900 | 認購 | 202205 | 3.900 | 10000 | 0.3840 | 0.8113 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
20 | 20220324 | 到期加掛 | 10004182 | 510300C2205M04000 | 300ETF購5月4000 | 認購 | 202205 | 4.000 | 10000 | 0.2934 | 0.7207 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
21 | 20220324 | 到期加掛 | 10004183 | 510300C2205M04100 | 300ETF購5月4100 | 認購 | 202205 | 4.100 | 10000 | 0.1962 | 0.6235 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
22 | 20220324 | 到期加掛 | 10004184 | 510300C2205M04200 | 300ETF購(gou)5月4200 | 認購 | 202205 | 4.200 | 10000 | 0.1492 | 0.5765 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
23 | 20220324 | 到期加掛 | 10004185 | 510300C2205M04300 | 300ETF購5月4300 | 認購 | 202205 | 4.300 | 10000 | 0.1020 | 0.5266 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
24 | 20220324 | 到期加掛 | 10004186 | 510300C2205M04400 | 300ETF購5月4400 | 認購 | 202205 | 4.400 | 10000 | 0.0681 | 0.4827 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
25 | 20220324 | 到期加掛 | 10004187 | 510300C2205M04500 | 300ETF購5月4500 | 認購 | 202205 | 4.500 | 10000 | 0.0436 | 0.4482 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
26 | 20220324 | 到期加掛 | 10004188 | 510300C2205M04600 | 300ETF購5月4600 | 認購 | 202205 | 4.600 | 10000 | 0.0291 | 0.4237 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
27 | 20220324 | 到期加掛 | 10004189 | 510300C2205M04700 | 300ETF購5月(yue)4700 | 認購 | 202205 | 4.700 | 10000 | 0.0196 | 0.4042 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
28 | 20220324 | 到期加掛 | 10004190 | 510300P2205M03900 | 300ETF沽(gu)5月3900 | 認沽 | 202205 | 3.900 | 10000 | 0.0356 | 0.3883 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
29 | 20220324 | 到期加掛 | 10004191 | 510300P2205M04000 | 300ETF沽(gu)5月4000 | 認沽 | 202205 | 4.000 | 10000 | 0.0534 | 0.4261 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
30 | 20220324 | 到期加掛 | 10004192 | 510300P2205M04100 | 300ETF沽5月4100 | 認沽 | 202205 | 4.100 | 10000 | 0.0806 | 0.4733 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
31 | 20220324 | 到期加掛 | 10004193 | 510300P2205M04200 | 300ETF沽5月(yue)4200 | 認沽 | 202205 | 4.200 | 10000 | 0.1197 | 0.5324 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
32 | 20220324 | 到期加掛 | 10004194 | 510300P2205M04300 | 300ETF沽5月4300 | 認沽 | 202205 | 4.300 | 10000 | 0.1733 | 0.6006 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
33 | 20220324 | 到期加掛 | 10004195 | 510300P2205M04400 | 300ETF沽5月(yue)4400 | 認沽 | 202205 | 4.400 | 10000 | 0.2401 | 0.6674 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
34 | 20220324 | 到期加掛 | 10004196 | 510300P2205M04500 | 300ETF沽5月4500 | 認沽 | 202205 | 4.500 | 10000 | 0.3172 | 0.7445 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
35 | 20220324 | 到期加掛 | 10004197 | 510300P2205M04600 | 300ETF沽5月4600 | 認沽 | 202205 | 4.600 | 10000 | 0.3994 | 0.8267 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
36 | 20220324 | 到期加掛 | 10004198 | 510300P2205M04700 | 300ETF沽5月4700 | 認沽 | 202205 | 4.700 | 10000 | 0.4917 | 0.9190 | 0.0644 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
* 價格單位:元
合約摘牌 更新日(ri)期(qi):2022-03-24
序號 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220324 | 合約到期 | 10003531 | 510050C2203A02900 | 50ETF購(gou)3月2863A | 認購 | 202203 | 2.863 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
2 | 20220324 | 合約到期 | 10003532 | 510050C2203A02950 | 50ETF購3月(yue)2912A | 認購 | 202203 | 2.912 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
3 | 20220324 | 合約到期 | 10003533 | 510050C2203A03000 | 50ETF購3月2962A | 認購 | 202203 | 2.962 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
4 | 20220324 | 合約到期 | 10003534 | 510050C2203A03100 | 50ETF購(gou)3月3061A | 認購 | 202203 | 3.061 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
5 | 20220324 | 合約到期 | 10003535 | 510050C2203A03200 | 50ETF購3月3159A | 認購 | 202203 | 3.159 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
6 | 20220324 | 合約到期 | 10003536 | 510050C2203A03300 | 50ETF購3月3258A | 認購 | 202203 | 3.258 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
7 | 20220324 | 合約到期 | 10003537 | 510050C2203A03400 | 50ETF購3月3357A | 認購 | 202203 | 3.357 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
8 | 20220324 | 合約到期 | 10003538 | 510050C2203A03500 | 50ETF購3月3455A | 認購 | 202203 | 3.455 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
9 | 20220324 | 合約到期 | 10003539 | 510050C2203A03600 | 50ETF購3月3554A | 認購 | 202203 | 3.554 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
10 | 20220324 | 合約到期 | 10003540 | 510050P2203A02900 | 50ETF沽3月2863A | 認沽 | 202203 | 2.863 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
11 | 20220324 | 合約到期 | 10003541 | 510050P2203A02950 | 50ETF沽3月2912A | 認沽 | 202203 | 2.912 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
12 | 20220324 | 合約到期 | 10003542 | 510050P2203A03000 | 50ETF沽3月(yue)2962A | 認沽 | 202203 | 2.962 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
13 | 20220324 | 合約到期 | 10003543 | 510050P2203A03100 | 50ETF沽3月3061A | 認沽 | 202203 | 3.061 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
14 | 20220324 | 合約到期 | 10003544 | 510050P2203A03200 | 50ETF沽(gu)3月3159A | 認沽 | 202203 | 3.159 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
15 | 20220324 | 合約到期 | 10003545 | 510050P2203A03300 | 50ETF沽3月3258A | 認沽 | 202203 | 3.258 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
16 | 20220324 | 合約到期 | 10003546 | 510050P2203A03400 | 50ETF沽3月3357A | 認沽 | 202203 | 3.357 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
17 | 20220324 | 合約到期 | 10003547 | 510050P2203A03500 | 50ETF沽3月3455A | 認沽 | 202203 | 3.455 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
18 | 20220324 | 合約到期 | 10003548 | 510050P2203A03600 | 50ETF沽(gu)3月3554A | 認沽 | 202203 | 3.554 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
19 | 20220324 | 合約到期 | 10003549 | 510300C2203A04400 | 300ETF購3月4332A | 認購 | 202203 | 4.332 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
20 | 20220324 | 合約到期 | 10003550 | 510300C2203A04500 | 300ETF購3月4431A | 認購 | 202203 | 4.431 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
21 | 20220324 | 合約到期 | 10003551 | 510300C2203A04600 | 300ETF購3月4529A | 認購 | 202203 | 4.529 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
22 | 20220324 | 合約到期 | 10003552 | 510300C2203A04700 | 300ETF購3月4628A | 認購 | 202203 | 4.628 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
23 | 20220324 | 合約到期 | 10003553 | 510300C2203A04800 | 300ETF購(gou)3月4726A | 認購 | 202203 | 4.726 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
24 | 20220324 | 合約到期 | 10003554 | 510300C2203A04900 | 300ETF購3月4825A | 認購 | 202203 | 4.825 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
25 | 20220324 | 合約到期 | 10003555 | 510300C2203A05000 | 300ETF購3月4923A | 認購 | 202203 | 4.923 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
26 | 20220324 | 合約到期 | 10003556 | 510300C2203A05250 | 300ETF購3月5169A | 認購 | 202203 | 5.169 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
27 | 20220324 | 合約到期 | 10003557 | 510300C2203A05500 | 300ETF購3月(yue)5416A | 認購 | 202203 | 5.416 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
28 | 20220324 | 合約到期 | 10003558 | 510300P2203A04400 | 300ETF沽3月4332A | 認沽 | 202203 | 4.332 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
29 | 20220324 | 合約到期 | 10003559 | 510300P2203A04500 | 300ETF沽3月(yue)4431A | 認沽 | 202203 | 4.431 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
30 | 20220324 | 合約到期 | 10003560 | 510300P2203A04600 | 300ETF沽(gu)3月4529A | 認沽 | 202203 | 4.529 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
31 | 20220324 | 合約到期 | 10003561 | 510300P2203A04700 | 300ETF沽3月4628A | 認沽 | 202203 | 4.628 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
32 | 20220324 | 合約到期 | 10003562 | 510300P2203A04800 | 300ETF沽3月4726A | 認沽 | 202203 | 4.726 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
33 | 20220324 | 合約到期 | 10003563 | 510300P2203A04900 | 300ETF沽3月4825A | 認沽 | 202203 | 4.825 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
34 | 20220324 | 合約到期 | 10003564 | 510300P2203A05000 | 300ETF沽3月4923A | 認沽 | 202203 | 4.923 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
35 | 20220324 | 合約到期 | 10003565 | 510300P2203A05250 | 300ETF沽3月5169A | 認沽 | 202203 | 5.169 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
36 | 20220324 | 合約到期 | 10003566 | 510300P2203A05500 | 300ETF沽3月5416A | 認沽 | 202203 | 5.416 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
37 | 20220324 | 合約到期 | 10003567 | 510300C2203A05750 | 300ETF購3月5662A | 認購 | 202203 | 5.662 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
38 | 20220324 | 合約到期 | 10003568 | 510300P2203A05750 | 300ETF沽3月5662A | 認沽 | 202203 | 5.662 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
39 | 20220324 | 合約到期 | 10003569 | 510300C2203A06000 | 300ETF購3月5908A | 認購 | 202203 | 5.908 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
40 | 20220324 | 合約到期 | 10003570 | 510300P2203A06000 | 300ETF沽(gu)3月5908A | 認沽 | 202203 | 5.908 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
41 | 20220324 | 合約到期 | 10003571 | 510050C2203A03700 | 50ETF購3月3653A | 認購 | 202203 | 3.653 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
42 | 20220324 | 合約到期 | 10003572 | 510050P2203A03700 | 50ETF沽(gu)3月3653A | 認沽 | 202203 | 3.653 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
43 | 20220324 | 合約到期 | 10003579 | 510050C2203A02850 | 50ETF購3月(yue)2814A | 認購 | 202203 | 2.814 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
44 | 20220324 | 合約到期 | 10003580 | 510050P2203A02850 | 50ETF沽3月(yue)2814A | 認沽 | 202203 | 2.814 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
45 | 20220324 | 合約到期 | 10003667 | 510050C2203A03800 | 50ETF購3月3752A | 認購 | 202203 | 3.752 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
46 | 20220324 | 合約到期 | 10003668 | 510050P2203A03800 | 50ETF沽3月3752A | 認沽 | 202203 | 3.752 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
47 | 20220324 | 合約到期 | 10003783 | 510050C2203M02900 | 50ETF購(gou)3月(yue)2900 | 認購 | 202203 | 2.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
48 | 20220324 | 合約到期 | 10003784 | 510050C2203M02950 | 50ETF購3月2950 | 認購 | 202203 | 2.950 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
49 | 20220324 | 合約到期 | 10003785 | 510050C2203M03000 | 50ETF購3月3000 | 認購 | 202203 | 3.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
50 | 20220324 | 合約到期 | 10003786 | 510050C2203M03100 | 50ETF購3月3100 | 認購 | 202203 | 3.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
51 | 20220324 | 合約到期 | 10003787 | 510050C2203M03200 | 50ETF購3月3200 | 認購 | 202203 | 3.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
52 | 20220324 | 合約到期 | 10003788 | 510050C2203M03300 | 50ETF購3月3300 | 認購 | 202203 | 3.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
53 | 20220324 | 合約到期 | 10003789 | 510050C2203M03400 | 50ETF購3月3400 | 認購 | 202203 | 3.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
54 | 20220324 | 合約到期 | 10003790 | 510050C2203M03500 | 50ETF購3月3500 | 認購 | 202203 | 3.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
55 | 20220324 | 合約到期 | 10003791 | 510050C2203M03600 | 50ETF購3月3600 | 認購 | 202203 | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
56 | 20220324 | 合約到期 | 10003792 | 510050P2203M02900 | 50ETF沽3月2900 | 認沽 | 202203 | 2.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
57 | 20220324 | 合約到期 | 10003793 | 510050P2203M02950 | 50ETF沽(gu)3月(yue)2950 | 認沽 | 202203 | 2.950 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
58 | 20220324 | 合約到期 | 10003794 | 510050P2203M03000 | 50ETF沽3月3000 | 認沽 | 202203 | 3.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
59 | 20220324 | 合約到期 | 10003795 | 510050P2203M03100 | 50ETF沽3月3100 | 認沽 | 202203 | 3.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
60 | 20220324 | 合約到期 | 10003796 | 510050P2203M03200 | 50ETF沽3月3200 | 認沽 | 202203 | 3.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
61 | 20220324 | 合約到期 | 10003797 | 510050P2203M03300 | 50ETF沽3月(yue)3300 | 認沽 | 202203 | 3.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
62 | 20220324 | 合約到期 | 10003798 | 510050P2203M03400 | 50ETF沽3月3400 | 認沽 | 202203 | 3.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
63 | 20220324 | 合約到期 | 10003799 | 510050P2203M03500 | 50ETF沽3月3500 | 認沽 | 202203 | 3.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
64 | 20220324 | 合約到期 | 10003800 | 510050P2203M03600 | 50ETF沽3月3600 | 認沽 | 202203 | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
65 | 20220324 | 合約到期 | 10003823 | 510050C2203M03700 | 50ETF購3月(yue)3700 | 認購 | 202203 | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
66 | 20220324 | 合約到期 | 10003824 | 510050P2203M03700 | 50ETF沽3月3700 | 認沽 | 202203 | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
67 | 20220324 | 合約到期 | 10003831 | 510050C2203M03800 | 50ETF購3月3800 | 認購 | 202203 | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
68 | 20220324 | 合約到期 | 10003832 | 510050P2203M03800 | 50ETF沽3月3800 | 認沽 | 202203 | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
69 | 20220324 | 合約到期 | 10003837 | 510300C2203A06250 | 300ETF購(gou)3月6154A | 認購 | 202203 | 6.154 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
70 | 20220324 | 合約到期 | 10003838 | 510300P2203A06250 | 300ETF沽3月(yue)6154A | 認沽 | 202203 | 6.154 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
71 | 20220324 | 合約到期 | 10003891 | 510050C2203M02850 | 50ETF購3月2850 | 認購 | 202203 | 2.850 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
72 | 20220324 | 合約到期 | 10003892 | 510050P2203M02850 | 50ETF沽(gu)3月(yue)2850 | 認沽 | 202203 | 2.850 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
73 | 20220324 | 合約到期 | 10003931 | 510300C2203M04400 | 300ETF購3月(yue)4400 | 認購 | 202203 | 4.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
74 | 20220324 | 合約到期 | 10003932 | 510300C2203M04500 | 300ETF購3月4500 | 認購 | 202203 | 4.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
75 | 20220324 | 合約到期 | 10003933 | 510300C2203M04600 | 300ETF購(gou)3月4600 | 認購 | 202203 | 4.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
76 | 20220324 | 合約到期 | 10003934 | 510300C2203M04700 | 300ETF購3月4700 | 認購 | 202203 | 4.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
77 | 20220324 | 合約到期 | 10003935 | 510300C2203M04800 | 300ETF購3月4800 | 認購 | 202203 | 4.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
78 | 20220324 | 合約到期 | 10003936 | 510300C2203M04900 | 300ETF購3月4900 | 認購 | 202203 | 4.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
79 | 20220324 | 合約到期 | 10003937 | 510300C2203M05000 | 300ETF購3月5000 | 認購 | 202203 | 5.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
80 | 20220324 | 合約到期 | 10003938 | 510300C2203M05250 | 300ETF購(gou)3月(yue)5250 | 認購 | 202203 | 5.250 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
81 | 20220324 | 合約到期 | 10003939 | 510300C2203M05500 | 300ETF購(gou)3月5500 | 認購 | 202203 | 5.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
