紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會視為合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的其他情形。 合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只固定收益類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃的金(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)30 萬元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只混合類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃的金(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)40萬元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只權益類、商品(pin)及金(jin)融衍生品(pin)類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃的金(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)100 萬元。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化(hua)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的,接受單個合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的金(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)100 萬元。 本(ben)網站介紹的信息、觀點和(he)數據(ju)僅供一般性參(can)考(kao)。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風險(xian),本(ben)公(gong)司不(bu)對產(chan)品(pin)財產(chan)的收益狀況做(zuo)出任何承諾或(huo)擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依賴本(ben)網站所提供的數據(ju)做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱(yue)讀相(xiang)關產(chan)品(pin)合同及風險(xian)揭示等宣傳推介文(wen)件,并自行承擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風險(xian)。
距離到期日不(bu)足5個交易日的期權合約信息 更新日期:2022-04-21
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 | |
1 | 50ETF | 510050 | 10004035 | 510050C2204M02850 | 50ETF購4月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 192,815 | |
2 | 50ETF | 510050 | 10004036 | 510050C2204M02900 | 50ETF購4月2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 241,081 | |
3 | 50ETF | 510050 | 10004037 | 510050C2204M02950 | 50ETF購4月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 162,287 | |
4 | 50ETF | 510050 | 10004038 | 510050C2204M03000 | 50ETF購4月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 165,403 | |
5 | 50ETF | 510050 | 10004039 | 510050C2204M03100 | 50ETF購4月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 141,065 | |
6 | 50ETF | 510050 | 10004040 | 510050C2204M03200 | 50ETF購4月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 73,561 | |
7 | 50ETF | 510050 | 10004041 | 510050C2204M03300 | 50ETF購4月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 50,220 | |
8 | 50ETF | 510050 | 10004042 | 510050C2204M03400 | 50ETF購(gou)4月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 19,961 | |
9 | 50ETF | 510050 | 10004043 | 510050C2204M03500 | 50ETF購4月(yue)3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 21,648 | |
10 | 50ETF | 510050 | 10004044 | 510050P2204M02850 | 50ETF沽4月2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 100,531 | |
11 | 50ETF | 510050 | 10004045 | 510050P2204M02900 | 50ETF沽4月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 91,018 | |
12 | 50ETF | 510050 | 10004046 | 510050P2204M02950 | 50ETF沽4月2950 | 認沽 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 43,049 | |
13 | 50ETF | 510050 | 10004047 | 510050P2204M03000 | 50ETF沽(gu)4月3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 25,752 | |
14 | 50ETF | 510050 | 10004048 | 510050P2204M03100 | 50ETF沽4月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 13,251 | |
15 | 50ETF | 510050 | 10004049 | 510050P2204M03200 | 50ETF沽4月(yue)3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 5,448 | |
16 | 50ETF | 510050 | 10004050 | 510050P2204M03300 | 50ETF沽4月(yue)3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 5,073 | |
17 | 50ETF | 510050 | 10004051 | 510050P2204M03400 | 50ETF沽4月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,939 | |
18 | 50ETF | 510050 | 10004052 | 510050P2204M03500 | 50ETF沽4月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 743 | |
19 | 300ETF | 510300 | 10004053 | 510300C2204M04200 | 300ETF購4月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 164,693 | |
20 | 300ETF | 510300 | 10004054 | 510300C2204M04300 | 300ETF購4月4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 136,589 | |
21 | 300ETF | 510300 | 10004055 | 510300C2204M04400 | 300ETF購4月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 93,489 | |
22 | 300ETF | 510300 | 10004056 | 510300C2204M04500 | 300ETF購4月4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 58,339 | |
23 | 300ETF | 510300 | 10004057 | 510300C2204M04600 | 300ETF購4月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 37,939 | |
24 | 300ETF | 510300 | 10004058 | 510300C2204M04700 | 300ETF購4月(yue)4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 18,747 | |
25 | 300ETF | 510300 | 10004059 | 510300C2204M04800 | 300ETF購(gou)4月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | ||||
26 | 300ETF | 510300 | 10004060 | 510300C2204M04900 | 300ETF購4月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 6,757 | |
27 | 300ETF | 510300 | 10004061 | 510300C2204M05000 | 300ETF購4月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 15,112 | |
28 | 300ETF | 510300 | 10004062 | 510300P2204M04200 | 300ETF沽4月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 82,254 | |
29 | 300ETF | 510300 | 10004063 | 510300P2204M04300 | 300ETF沽4月(yue)4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 57,623 | |
30 | 300ETF | 510300 | 10004064 | 510300P2204M04400 | 300ETF沽4月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 17,675 | |
31 | 300ETF | 510300 | 10004065 | 510300P2204M04500 | 300ETF沽(gu)4月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 5,087 | |
32 | 300ETF | 510300 | 10004066 | 510300P2204M04600 | 300ETF沽4月(yue)4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,728 | |
33 | 300ETF | 510300 | 10004067 | 510300P2204M04700 | 300ETF沽4月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,540 | |
34 | 300ETF | 510300 | 10004068 | 510300P2204M04800 | 300ETF沽(gu)4月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,480 | |
35 | 300ETF | 510300 | 10004069 | 510300P2204M04900 | 300ETF沽4月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,072 | |
36 | 300ETF | 510300 | 10004070 | 510300P2204M05000 | 300ETF沽(gu)4月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 854 | |
37 | 50ETF | 510050 | 10004071 | 510050C2204M02800 | 50ETF購4月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 73,426 | |
38 | 50ETF | 510050 | 10004072 | 510050P2204M02800 | 50ETF沽(gu)4月2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 102,476 | |
39 | 300ETF | 510300 | 10004073 | 510300C2204M04100 | 300ETF購(gou)4月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 121,013 | |
40 | 300ETF | 510300 | 10004074 | 510300P2204M04100 | 300ETF沽4月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 98,904 | |
41 | 50ETF | 510050 | 10004077 | 510050C2204M02750 | 50ETF購4月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 29,998 | |
42 | 50ETF | 510050 | 10004078 | 510050P2204M02750 | 50ETF沽(gu)4月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 82,641 | |
43 | 300ETF | 510300 | 10004087 | 510300C2204M03900 | 300ETF購4月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 7,793 | |
44 | 300ETF | 510300 | 10004088 | 510300C2204M04000 | 300ETF購4月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 33,270 | |
45 | 300ETF | 510300 | 10004089 | 510300P2204M03900 | 300ETF沽4月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 90,485 | |
46 | 300ETF | 510300 | 10004090 | 510300P2204M04000 | 300ETF沽(gu)4月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 97,270 | |
47 | 50ETF | 510050 | 10004101 | 510050C2204M02700 | 50ETF購4月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 10,472 | |
48 | 50ETF | 510050 | 10004102 | 510050P2204M02700 | 50ETF沽4月(yue)2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 73,214 | |
49 | 300ETF | 510300 | 10004109 | 510300C2204M03800 | 300ETF購4月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,572 | |
50 | 300ETF | 510300 | 10004110 | 510300P2204M03800 | 300ETF沽4月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | ||||
51 | 50ETF | 510050 | 10004117 | 510050C2204M02650 | 50ETF購(gou)4月(yue)2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 5,531 | |
52 | 50ETF | 510050 | 10004118 | 510050P2204M02650 | 50ETF沽4月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 48,195 | |
53 | 50ETF | 510050 | 10004129 | 510050C2204M02500 | 50ETF購4月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,212 | |
54 | 50ETF | 510050 | 10004130 | 510050C2204M02550 | 50ETF購4月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 807 | |
55 | 50ETF | 510050 | 10004131 | 510050C2204M02600 | 50ETF購4月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,437 | |
56 | 50ETF | 510050 | 10004132 | 510050P2204M02500 | 50ETF沽4月2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 61,233 | |
57 | 50ETF | 510050 | 10004133 | 510050P2204M02550 | 50ETF沽4月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 27,202 | |
58 | 50ETF | 510050 | 10004134 | 510050P2204M02600 | 50ETF沽4月2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 43,167 | |
59 | 300ETF | 510300 | 10004151 | 510300C2204M03600 | 300ETF購4月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,576 | |
60 | 300ETF | 510300 | 10004152 | 510300C2204M03700 | 300ETF購4月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,093 | |
61 | 300ETF | 510300 | 10004153 | 510300P2204M03600 | 300ETF沽4月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 38,014 | |
62 | 300ETF | 510300 | 10004154 | 510300P2204M03700 | 300ETF沽4月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 21,747 |
* 價格單位:元
近期(qi)(qi)進行合約調整的期(qi)(qi)權合約信(xin)息 更新(xin)日期(qi)(qi):2022-04-21
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 合約持倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元