紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會(hui)視(shi)為合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)其他情形。 合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只固定收(shou)益類資(zi)(zi)產管理計(ji)劃(hua)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只混合(he)類資(zi)(zi)產管理計(ji)劃(hua)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于(yu)(yu)(yu)40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只權益類、商品(pin)(pin)及(ji)金(jin)(jin)融衍(yan)生品(pin)(pin)類資(zi)(zi)產管理計(ji)劃(hua)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)產管理計(ji)劃(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非標準化(hua)資(zi)(zi)產的(de),接受單(dan)個合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)委托(tuo)資(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。 本(ben)網站介紹的(de)信息、觀點和數據(ju)僅供一般(ban)性(xing)參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)有(you)風險(xian),本(ben)公司不(bu)對產品(pin)(pin)財(cai)產的(de)收(shou)益狀況做出任何承(cheng)諾或擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)不(bu)應(ying)依賴本(ben)網站所提供的(de)數據(ju)做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)決策(ce),在做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)決策(ce)前應(ying)認真閱讀相(xiang)關(guan)產品(pin)(pin)合(he)同及(ji)風險(xian)揭(jie)示等宣傳推介文件,并自行承(cheng)擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)風險(xian)。
距離到期日不(bu)足5個交(jiao)易日的期權(quan)合約信息 更新日期:2022-04-22
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10004035 | 510050C2204M02850 | 50ETF購4月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 221,490 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10004036 | 510050C2204M02900 | 50ETF購4月2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 222,259 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10004037 | 510050C2204M02950 | 50ETF購4月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 136,560 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10004038 | 510050C2204M03000 | 50ETF購4月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 148,612 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10004039 | 510050C2204M03100 | 50ETF購4月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 130,450 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10004040 | 510050C2204M03200 | 50ETF購4月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 69,253 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10004041 | 510050C2204M03300 | 50ETF購(gou)4月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 48,962 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10004042 | 510050C2204M03400 | 50ETF購4月(yue)3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 19,756 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10004043 | 510050C2204M03500 | 50ETF購4月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 21,715 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10004044 | 510050P2204M02850 | 50ETF沽4月2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 80,328 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10004045 | 510050P2204M02900 | 50ETF沽(gu)4月(yue)2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 73,869 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10004046 | 510050P2204M02950 | 50ETF沽(gu)4月2950 | 認沽 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 33,886 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10004047 | 510050P2204M03000 | 50ETF沽4月3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 21,410 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10004048 | 510050P2204M03100 | 50ETF沽(gu)4月(yue)3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 12,060 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10004049 | 510050P2204M03200 | 50ETF沽4月(yue)3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 4,962 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10004050 | 510050P2204M03300 | 50ETF沽(gu)4月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 4,223 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10004051 | 510050P2204M03400 | 50ETF沽(gu)4月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10004052 | 510050P2204M03500 | 50ETF沽(gu)4月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10004053 | 510300C2204M04200 | 300ETF購4月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 143,972 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10004054 | 510300C2204M04300 | 300ETF購4月(yue)4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 114,666 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10004055 | 510300C2204M04400 | 300ETF購4月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 82,275 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10004056 | 510300C2204M04500 | 300ETF購4月4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 51,847 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10004057 | 510300C2204M04600 | 300ETF購(gou)4月(yue)4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 37,057 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10004058 | 510300C2204M04700 | 300ETF購(gou)4月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 18,252 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10004059 | 510300C2204M04800 | 300ETF購4月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 17,154 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10004060 | 510300C2204M04900 | 300ETF購4月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 6,883 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10004061 | 510300C2204M05000 | 300ETF購4月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 14,860 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10004062 | 510300P2204M04200 | 300ETF沽4月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 65,272 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10004063 | 510300P2204M04300 | 300ETF沽(gu)4月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 50,522 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10004064 | 510300P2204M04400 | 300ETF沽4月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 14,677 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10004065 | 510300P2204M04500 | 300ETF沽4月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 4,849 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10004066 | 510300P2204M04600 | 300ETF沽4月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,294 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10004067 | 510300P2204M04700 | 300ETF沽4月(yue)4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,462 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10004068 | 510300P2204M04800 | 300ETF沽(gu)4月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,408 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10004069 | 510300P2204M04900 | 300ETF沽4月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10004070 | 510300P2204M05000 | 300ETF沽4月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10004071 | 510050C2204M02800 | 50ETF購4月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 129,264 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10004072 | 510050P2204M02800 | 50ETF沽4月2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 91,363 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 300ETF | 510300 | 10004073 | 510300C2204M04100 | 300ETF購4月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 136,385 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 300ETF | 510300 | 10004074 | 510300P2204M04100 | 300ETF沽4月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 75,309 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 50ETF | 510050 | 10004077 | 510050C2204M02750 | 50ETF購4月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 41,924 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 50ETF | 510050 | 10004078 | 510050P2204M02750 | 50ETF沽4月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 76,693 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 300ETF | 510300 | 10004087 | 510300C2204M03900 | 300ETF購4月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 13,687 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 300ETF | 510300 | 10004088 | 510300C2204M04000 | 300ETF購4月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 62,759 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 300ETF | 510300 | 10004089 | 510300P2204M03900 | 300ETF沽4月(yue)3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 81,421 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 300ETF | 510300 | 10004090 | 510300P2204M04000 | 300ETF沽4月(yue)4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 69,556 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10004101 | 510050C2204M02700 | 50ETF購4月(yue)2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 15,499 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10004102 | 510050P2204M02700 | 50ETF沽4月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 71,460 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 300ETF | 510300 | 10004109 | 510300C2204M03800 | 300ETF購4月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,551 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 300ETF | 510300 | 10004110 | 510300P2204M03800 | 300ETF沽4月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 51,835 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10004117 | 510050C2204M02650 | 50ETF購4月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 5,004 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10004118 | 510050P2204M02650 | 50ETF沽4月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 46,956 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10004129 | 510050C2204M02500 | 50ETF購4月(yue)2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,107 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10004130 | 510050C2204M02550 | 50ETF購4月(yue)2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10004131 | 510050C2204M02600 | 50ETF購4月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,835 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10004132 | 510050P2204M02500 | 50ETF沽(gu)4月(yue)2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 61,356 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10004133 | 510050P2204M02550 | 50ETF沽4月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 27,511 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10004134 | 510050P2204M02600 | 50ETF沽4月2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 43,368 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 300ETF | 510300 | 10004151 | 510300C2204M03600 | 300ETF購(gou)4月(yue)3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,551 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 300ETF | 510300 | 10004152 | 510300C2204M03700 | 300ETF購4月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,085 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 300ETF | 510300 | 10004153 | 510300P2204M03600 | 300ETF沽4月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 35,732 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 300ETF | 510300 | 10004154 | 510300P2204M03700 | 300ETF沽4月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 24,923 |
* 價格單位:元
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 合約持倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元