紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會視為合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)其(qi)他(ta)情形。 合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)固定(ding)收益類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)(e)不(bu)低于(yu)30 萬元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)(e)不(bu)低于(yu)40萬元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)權益類(lei)(lei)(lei)、商品(pin)及(ji)金(jin)(jin)(jin)融衍生品(pin)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)(e)不(bu)低于(yu)100 萬元(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de),接受單(dan)個合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)(e)不(bu)低于(yu)100 萬元(yuan)。 本網(wang)站介紹的(de)(de)信息、觀點和數據(ju)僅供一般性(xing)參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)有風(feng)險,本公司不(bu)對產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)(de)收益狀(zhuang)況做出任何承諾或擔保(bao),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應(ying)依賴本網(wang)站所提(ti)供的(de)(de)數據(ju)做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決策(ce),在做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決策(ce)前應(ying)認真閱讀相(xiang)關(guan)產(chan)品(pin)合(he)同(tong)及(ji)風(feng)險揭示等宣傳推介文件(jian),并自行(xing)承擔投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)風(feng)險。
合約新(xin)掛(gua) 更新(xin)日期:2022-04-26
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220426 | 波動加掛 | 10004209 | 510050C2204M02450 | 50ETF購4月2450 | 認購 | 202204 | 2.450 | 10000 | 0.2131 | 0.4793 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
2 | 20220426 | 波動加掛 | 10004210 | 510050P2204M02450 | 50ETF沽4月(yue)2450 | 認沽 | 202204 | 2.450 | 10000 | 0.0010 | 0.2248 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
3 | 20220426 | 波動加掛 | 10004211 | 510050C2205M02450 | 50ETF購5月2450 | 認購 | 202205 | 2.450 | 10000 | 0.2433 | 0.5095 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
4 | 20220426 | 波動加掛 | 10004212 | 510050C2205M02500 | 50ETF購5月2500 | 認購 | 202205 | 2.500 | 10000 | 0.2050 | 0.4712 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
5 | 20220426 | 波動加掛 | 10004213 | 510050C2205M02550 | 50ETF購(gou)5月2550 | 認購 | 202205 | 2.550 | 10000 | 0.1700 | 0.4362 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
6 | 20220426 | 波動加掛 | 10004214 | 510050P2205M02450 | 50ETF沽5月2450 | 認沽 | 202205 | 2.450 | 10000 | 0.0256 | 0.2494 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
7 | 20220426 | 波動加掛 | 10004215 | 510050P2205M02500 | 50ETF沽(gu)5月2500 | 認沽 | 202205 | 2.500 | 10000 | 0.0372 | 0.2710 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
8 | 20220426 | 波動加掛 | 10004216 | 510050P2205M02550 | 50ETF沽5月(yue)2550 | 認沽 | 202205 | 2.550 | 10000 | 0.0522 | 0.2960 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
9 | 20220426 | 波動加掛 | 10004217 | 510050C2206M02450 | 50ETF購6月(yue)2450 | 認購 | 202206 | 2.450 | 10000 | 0.2668 | 0.5330 | 0.0006 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
10 | 20220426 | 波動加掛 | 10004218 | 510050P2206M02450 | 50ETF沽6月2450 | 認沽 | 202206 | 2.450 | 10000 | 0.0448 | 0.2686 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
11 | 20220426 | 波動加掛 | 10004219 | 510050C2209M02450 | 50ETF購9月(yue)2450 | 認購 | 202209 | 2.450 | 10000 | 0.3281 | 0.5943 | 0.0619 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
12 | 20220426 | 波動加掛 | 10004220 | 510050P2209M02450 | 50ETF沽9月2450 | 認沽 | 202209 | 2.450 | 10000 | 0.0968 | 0.3206 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
13 | 20220426 | 波動加掛 | 10004221 | 510300C2204M03400 | 300ETF購4月(yue)3400 | 認購 | 202204 | 3.400 | 10000 | 0.4136 | 0.7949 | 0.0323 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
14 | 20220426 | 波動加掛 | 10004222 | 510300C2204M03500 | 300ETF購(gou)4月3500 | 認購 | 202204 | 3.500 | 10000 | 0.3136 | 0.6949 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
15 | 20220426 | 波動加掛 | 10004223 | 510300P2204M03400 | 300ETF沽4月3400 | 認沽 | 202204 | 3.400 | 10000 | 0.0001 | 0.2988 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
16 | 20220426 | 波動加掛 | 10004224 | 510300P2204M03500 | 300ETF沽4月3500 | 認沽 | 202204 | 3.500 | 10000 | 0.0009 | 0.3196 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
17 | 20220426 | 波動加掛 | 10004225 | 510300C2205M03400 | 300ETF購(gou)5月3400 | 認購 | 202205 | 3.400 | 10000 | 0.4360 | 0.8173 | 0.0547 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
18 | 20220426 | 波動加掛 | 10004226 | 510300C2205M03500 | 300ETF購(gou)5月3500 | 認購 | 202205 | 3.500 | 10000 | 0.3501 | 0.7314 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
19 | 20220426 | 波動加掛 | 10004227 | 510300P2205M03400 | 300ETF沽5月3400 | 認沽 | 202205 | 3.400 | 10000 | 0.0230 | 0.3217 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
20 | 20220426 | 波動加掛 | 10004228 | 510300P2205M03500 | 300ETF沽5月3500 | 認沽 | 202205 | 3.500 | 10000 | 0.0401 | 0.3588 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
21 | 20220426 | 波動加掛 | 10004229 | 510300C2206M03400 | 300ETF購(gou)6月3400 | 認購 | 202206 | 3.400 | 10000 | 0.4600 | 0.8413 | 0.0787 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
22 | 20220426 | 波動加掛 | 10004230 | 510300C2206M03500 | 300ETF購(gou)6月3500 | 認購 | 202206 | 3.500 | 10000 | 0.3798 | 0.7611 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
23 | 20220426 | 波動加掛 | 10004231 | 510300P2206M03400 | 300ETF沽6月3400 | 認沽 | 202206 | 3.400 | 10000 | 0.0395 | 0.3382 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
24 | 20220426 | 波動加掛 | 10004232 | 510300P2206M03500 | 300ETF沽6月(yue)3500 | 認沽 | 202206 | 3.500 | 10000 | 0.0611 | 0.3798 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
25 | 20220426 | 波動加掛 | 10004233 | 510300C2209M03400 | 300ETF購(gou)9月(yue)3400 | 認購 | 202209 | 3.400 | 10000 | 0.5255 | 0.9068 | 0.1442 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
26 | 20220426 | 波動加掛 | 10004234 | 510300C2209M03500 | 300ETF購9月(yue)3500 | 認購 | 202209 | 3.500 | 10000 | 0.4531 | 0.8344 | 0.0718 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
27 | 20220426 | 波動加掛 | 10004235 | 510300P2209M03400 | 300ETF沽9月3400 | 認沽 | 202209 | 3.400 | 10000 | 0.1131 | 0.4118 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
28 | 20220426 | 波動加掛 | 10004236 | 510300P2209M03500 | 300ETF沽9月3500 | 認沽 | 202209 | 3.500 | 10000 | 0.1448 | 0.4635 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
* 價格單位:元
合約摘牌 更新日期(qi):2022-04-26
序號 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暫無數據 |
* 價格單位:元
合約(yue)調整 更新日(ri)期:2022-04-26
序號 | 調整原因 | 調整日期 | 合約編碼 | 原交易代碼 | 原合約簡稱 | 原行權價 | 原合約單位 | 新交易代碼 | 新合約簡稱 | 新行權價 | 新合約單位 | 類型 | 到期月份 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元