紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中國(guo)證(zheng)監會(hui)視為(wei)合(he)(he)格投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形。 合(he)(he)格投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)固定收益(yi)類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)30 萬元(yuan),投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)(he)類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)40萬元(yuan),投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)權(quan)益(yi)類、商品及(ji)(ji)金(jin)融衍生品類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準化(hua)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de),接(jie)受(shou)單(dan)個合(he)(he)格投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元(yuan)。 本(ben)網(wang)(wang)站介(jie)紹的(de)信息、觀(guan)點和數據(ju)僅供一(yi)般性參考。投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)風(feng)險(xian),本(ben)公司(si)不(bu)(bu)對產(chan)品財產(chan)的(de)收益(yi)狀況做(zuo)出(chu)(chu)任何(he)承(cheng)諾(nuo)或(huo)擔(dan)(dan)保,投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應依賴(lai)本(ben)網(wang)(wang)站所提供的(de)數據(ju)做(zuo)出(chu)(chu)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在做(zuo)出(chu)(chu)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱讀相關產(chan)品合(he)(he)同及(ji)(ji)風(feng)險(xian)揭示等宣傳(chuan)推介(jie)文件,并(bing)自行承(cheng)擔(dan)(dan)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
距離到期日(ri)不足5個交易(yi)日(ri)的(de)期權(quan)合約信息 更新日(ri)期:2022-04-26
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10004035 | 510050C2204M02850 | 50ETF購4月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 121,262 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10004036 | 510050C2204M02900 | 50ETF購4月2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 119,764 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10004037 | 510050C2204M02950 | 50ETF購(gou)4月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 88,339 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10004038 | 510050C2204M03000 | 50ETF購4月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 100,972 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10004039 | 510050C2204M03100 | 50ETF購4月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 106,564 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10004040 | 510050C2204M03200 | 50ETF購4月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 64,443 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10004041 | 510050C2204M03300 | 50ETF購4月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 48,371 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10004042 | 510050C2204M03400 | 50ETF購(gou)4月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 19,547 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10004043 | 510050C2204M03500 | 50ETF購4月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 21,489 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10004044 | 510050P2204M02850 | 50ETF沽4月2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 38,456 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10004045 | 510050P2204M02900 | 50ETF沽4月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 29,498 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10004046 | 510050P2204M02950 | 50ETF沽4月2950 | 認沽 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 17,313 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10004047 | 510050P2204M03000 | 50ETF沽4月3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 13,856 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10004048 | 510050P2204M03100 | 50ETF沽4月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 9,817 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10004049 | 510050P2204M03200 | 50ETF沽4月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,753 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10004050 | 510050P2204M03300 | 50ETF沽4月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,340 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10004051 | 510050P2204M03400 | 50ETF沽4月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,587 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10004052 | 510050P2204M03500 | 50ETF沽4月(yue)3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10004053 | 510300C2204M04200 | 300ETF購4月(yue)4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 73,595 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10004054 | 510300C2204M04300 | 300ETF購(gou)4月4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 70,326 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10004055 | 510300C2204M04400 | 300ETF購4月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 53,230 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10004056 | 510300C2204M04500 | 300ETF購4月4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 41,748 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10004057 | 510300C2204M04600 | 300ETF購4月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 34,647 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10004058 | 510300C2204M04700 | 300ETF購4月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 17,398 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10004059 | 510300C2204M04800 | 300ETF購4月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 16,919 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10004060 | 510300C2204M04900 | 300ETF購4月(yue)4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 6,725 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10004061 | 510300C2204M05000 | 300ETF購4月(yue)5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 14,634 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10004062 | 510300P2204M04200 | 300ETF沽(gu)4月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 27,050 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10004063 | 510300P2204M04300 | 300ETF沽4月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 27,702 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10004064 | 510300P2204M04400 | 300ETF沽4月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,013 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10004065 | 510300P2204M04500 | 300ETF沽4月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,973 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10004066 | 510300P2204M04600 | 300ETF沽4月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,320 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10004067 | 510300P2204M04700 | 300ETF沽(gu)4月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,670 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10004068 | 510300P2204M04800 | 300ETF沽4月(yue)4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,770 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10004069 | 510300P2204M04900 | 300ETF沽4月(yue)4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10004070 | 510300P2204M05000 | 300ETF沽4月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10004071 | 510050C2204M02800 | 50ETF購4月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 109,223 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10004072 | 510050P2204M02800 | 50ETF沽4月2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 39,617 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 300ETF | 510300 | 10004073 | 510300C2204M04100 | 300ETF購4月(yue)4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 85,888 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 300ETF | 510300 | 10004074 | 510300P2204M04100 | 300ETF沽4月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 28,928 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 50ETF | 510050 | 10004077 | 510050C2204M02750 | 50ETF購4月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 106,032 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 50ETF | 510050 | 10004078 | 510050P2204M02750 | 50ETF沽4月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 47,081 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 300ETF | 510300 | 10004087 | 510300C2204M03900 | 300ETF購(gou)4月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 52,017 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 300ETF | 510300 | 10004088 | 510300C2204M04000 | 300ETF購(gou)4月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 71,241 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 300ETF | 510300 | 10004089 | 510300P2204M03900 | 300ETF沽4月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 42,351 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 300ETF | 510300 | 10004090 | 510300P2204M04000 | 300ETF沽4月(yue)4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 31,479 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10004101 | 510050C2204M02700 | 50ETF購4月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 56,020 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10004102 | 510050P2204M02700 | 50ETF沽4月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 46,963 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 300ETF | 510300 | 10004109 | 510300C2204M03800 | 300ETF購4月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 14,658 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 300ETF | 510300 | 10004110 | 510300P2204M03800 | 300ETF沽4月(yue)3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10004117 | 510050C2204M02650 | 50ETF購4月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 17,020 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10004118 | 510050P2204M02650 | 50ETF沽4月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 36,955 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10004129 | 510050C2204M02500 | 50ETF購4月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,912 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10004130 | 510050C2204M02550 | 50ETF購4月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10004131 | 510050C2204M02600 | 50ETF購4月(yue)2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,974 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10004132 | 510050P2204M02500 | 50ETF沽4月2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 62,647 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10004133 | 510050P2204M02550 | 50ETF沽4月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 29,270 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10004134 | 510050P2204M02600 | 50ETF沽4月2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 39,226 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 300ETF | 510300 | 10004151 | 510300C2204M03600 | 300ETF購4月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,462 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 300ETF | 510300 | 10004152 | 510300C2204M03700 | 300ETF購4月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 3,371 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 300ETF | 510300 | 10004153 | 510300P2204M03600 | 300ETF沽4月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 29,528 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 300ETF | 510300 | 10004154 | 510300P2204M03700 | 300ETF沽4月(yue)3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 23,279 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10004209 | 510050C2204M02450 | 50ETF購(gou)4月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10004210 | 510050P2204M02450 | 50ETF沽4月2450 | 認沽 | 2.450 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 300ETF | 510300 | 10004221 | 510300C2204M03400 | 300ETF購(gou)4月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 300ETF | 510300 | 10004222 | 510300C2204M03500 | 300ETF購4月(yue)3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 300ETF | 510300 | 10004223 | 510300P2204M03400 | 300ETF沽4月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 300ETF | 510300 | 10004224 | 510300P2204M03500 | 300ETF沽4月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
* 價格單位:元
近期(qi)進行(xing)合約(yue)調整的期(qi)權合約(yue)信息 更新日期(qi):2022-04-26
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 合約持倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元