紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證(zheng)監會視為合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)其他情形(xing)。 合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只固定收益類資(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)計劃(hua)的(de)(de)(de)(de)金額(e)不(bu)低于(yu)(yu)30 萬(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只混合(he)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)計劃(hua)的(de)(de)(de)(de)金額(e)不(bu)低于(yu)(yu)40萬(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只權益類、商(shang)品及(ji)金融衍生品類資(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)計劃(hua)的(de)(de)(de)(de)金額(e)不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)計劃(hua)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產的(de)(de)(de)(de),接(jie)受單(dan)(dan)個(ge)合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)(de)(de)金額(e)不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。 本網站介紹的(de)(de)(de)(de)信息(xi)、觀(guan)點和數(shu)據(ju)僅供(gong)一(yi)般性參考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險(xian),本公司(si)不(bu)對產品財產的(de)(de)(de)(de)收益狀況做(zuo)出任何承(cheng)諾或擔保(bao),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應(ying)依賴本網站所提供(gong)的(de)(de)(de)(de)數(shu)據(ju)做(zuo)出投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)(jue)策(ce),在做(zuo)出投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)(jue)策(ce)前應(ying)認真閱讀相關產品合(he)同及(ji)風險(xian)揭(jie)示(shi)等宣傳(chuan)推(tui)介文件,并(bing)自行(xing)承(cheng)擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險(xian)。
合約新(xin)(xin)掛 更新(xin)(xin)日期:2022-04-28
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220428 | 到期加掛 | 10004237 | 510050C2212M02500 | 50ETF購12月(yue)2500 | 認購 | 202212 | 2.500 | 10000 | 0.3683 | 0.6397 | 0.0969 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
2 | 20220428 | 到期加掛 | 10004238 | 510050C2212M02550 | 50ETF購12月2550 | 認購 | 202212 | 2.550 | 10000 | 0.3298 | 0.6012 | 0.0584 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
3 | 20220428 | 到期加掛 | 10004239 | 510050C2212M02600 | 50ETF購12月2600 | 認購 | 202212 | 2.600 | 10000 | 0.2993 | 0.5707 | 0.0279 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
4 | 20220428 | 到期加掛 | 10004240 | 510050C2212M02650 | 50ETF購(gou)12月2650 | 認購 | 202212 | 2.650 | 10000 | 0.2793 | 0.5507 | 0.0079 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
5 | 20220428 | 到期加掛 | 10004241 | 510050C2212M02700 | 50ETF購12月2700 | 認購 | 202212 | 2.700 | 10000 | 0.2446 | 0.5160 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
6 | 20220428 | 到期加掛 | 10004242 | 510050C2212M02750 | 50ETF購12月2750 | 認購 | 202212 | 2.750 | 10000 | 0.2205 | 0.4883 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
7 | 20220428 | 到期加掛 | 10004243 | 510050C2212M02800 | 50ETF購(gou)12月2800 | 認購 | 202212 | 2.800 | 10000 | 0.1968 | 0.4596 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
8 | 20220428 | 到期加掛 | 10004244 | 510050C2212M02850 | 50ETF購(gou)12月(yue)2850 | 認購 | 202212 | 2.850 | 10000 | 0.1766 | 0.4344 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
9 | 20220428 | 到期加掛 | 10004245 | 510050C2212M02900 | 50ETF購12月2900 | 認購 | 202212 | 2.900 | 10000 | 0.1567 | 0.4095 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
10 | 20220428 | 到期加掛 | 10004246 | 510050P2212M02500 | 50ETF沽12月2500 | 認沽 | 202212 | 2.500 | 10000 | 0.1140 | 0.3426 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
11 | 20220428 | 到期加掛 | 10004247 | 510050P2212M02550 | 50ETF沽12月2550 | 認沽 | 202212 | 2.550 | 10000 | 0.1329 | 0.3715 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
12 | 20220428 | 到期加掛 | 10004248 | 510050P2212M02600 | 50ETF沽(gu)12月2600 | 認沽 | 202212 | 2.600 | 10000 | 0.1512 | 0.3998 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
13 | 20220428 | 到期加掛 | 10004249 | 510050P2212M02650 | 50ETF沽(gu)12月2650 | 認沽 | 202212 | 2.650 | 10000 | 0.1725 | 0.4311 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
14 | 20220428 | 到期加掛 | 10004250 | 510050P2212M02700 | 50ETF沽12月2700 | 認沽 | 202212 | 2.700 | 10000 | 0.1932 | 0.4618 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
15 | 20220428 | 到期加掛 | 10004251 | 510050P2212M02750 | 50ETF沽12月2750 | 認沽 | 202212 | 2.750 | 10000 | 0.2187 | 0.4901 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
16 | 20220428 | 到期加掛 | 10004252 | 510050P2212M02800 | 50ETF沽(gu)12月2800 | 認沽 | 202212 | 2.800 | 10000 | 0.2477 | 0.5191 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
17 | 20220428 | 到期加掛 | 10004253 | 510050P2212M02850 | 50ETF沽12月2850 | 認沽 | 202212 | 2.850 | 10000 | 0.2729 | 0.5443 | 0.0015 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
18 | 20220428 | 到期加掛 | 10004254 | 510050P2212M02900 | 50ETF沽12月2900 | 認沽 | 202212 | 2.900 | 10000 | 0.3046 | 0.5760 | 0.0332 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
19 | 20220428 | 到期加掛 | 10004255 | 510300C2212M03500 | 300ETF購12月(yue)3500 | 認購 | 202212 | 3.500 | 10000 | 0.5389 | 0.9278 | 0.1500 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
20 | 20220428 | 到期加掛 | 10004256 | 510300C2212M03600 | 300ETF購12月3600 | 認購 | 202212 | 3.600 | 10000 | 0.4760 | 0.8649 | 0.0871 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
21 | 20220428 | 到期加掛 | 10004257 | 510300C2212M03700 | 300ETF購12月3700 | 認購 | 202212 | 3.700 | 10000 | 0.4189 | 0.8078 | 0.0300 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
22 | 20220428 | 到期加掛 | 10004258 | 510300C2212M03800 | 300ETF購12月3800 | 認購 | 202212 | 3.800 | 10000 | 0.3661 | 0.7550 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
23 | 20220428 | 到期加掛 | 10004259 | 510300C2212M03900 | 300ETF購(gou)12月3900 | 認購 | 202212 | 3.900 | 10000 | 0.3136 | 0.7014 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
24 | 20220428 | 到期加掛 | 10004260 | 510300C2212M04000 | 300ETF購(gou)12月4000 | 認購 | 202212 | 4.000 | 10000 | 0.2682 | 0.6460 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
25 | 20220428 | 到期加掛 | 10004261 | 510300C2212M04100 | 300ETF購12月4100 | 認購 | 202212 | 4.100 | 10000 | 0.2285 | 0.5963 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
26 | 20220428 | 到期加掛 | 10004262 | 510300C2212M04200 | 300ETF購12月4200 | 認購 | 202212 | 4.200 | 10000 | 0.1931 | 0.5509 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
27 | 20220428 | 到期加掛 | 10004263 | 510300C2212M04300 | 300ETF購(gou)12月4300 | 認購 | 202212 | 4.300 | 10000 | 0.1618 | 0.5096 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
28 | 20220428 | 到期加掛 | 10004264 | 510300P2212M03500 | 300ETF沽12月3500 | 認沽 | 202212 | 3.500 | 10000 | 0.1531 | 0.4642 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
29 | 20220428 | 到期加掛 | 10004265 | 510300P2212M03600 | 300ETF沽12月3600 | 認沽 | 202212 | 3.600 | 10000 | 0.1866 | 0.5177 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
30 | 20220428 | 到期加掛 | 10004266 | 510300P2212M03700 | 300ETF沽(gu)12月3700 | 認沽 | 202212 | 3.700 | 10000 | 0.2188 | 0.5699 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
31 | 20220428 | 到期加掛 | 10004267 | 510300P2212M03800 | 300ETF沽12月3800 | 認沽 | 202212 | 3.800 | 10000 | 0.2661 | 0.6372 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
32 | 20220428 | 到期加掛 | 10004268 | 510300P2212M03900 | 300ETF沽12月3900 | 認沽 | 202212 | 3.900 | 10000 | 0.3084 | 0.6973 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
33 | 20220428 | 到期加掛 | 10004269 | 510300P2212M04000 | 300ETF沽12月4000 | 認沽 | 202212 | 4.000 | 10000 | 0.3701 | 0.7590 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
34 | 20220428 | 到期加掛 | 10004270 | 510300P2212M04100 | 300ETF沽12月4100 | 認沽 | 202212 | 4.100 | 10000 | 0.4289 | 0.8178 | 0.0400 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
35 | 20220428 | 到期加掛 | 10004271 | 510300P2212M04200 | 300ETF沽12月4200 | 認沽 | 202212 | 4.200 | 10000 | 0.4908 | 0.8797 | 0.1019 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
36 | 20220428 | 到期加掛 | 10004272 | 510300P2212M04300 | 300ETF沽12月4300 | 認沽 | 202212 | 4.300 | 10000 | 0.5613 | 0.9502 | 0.1724 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
* 價格單位:元
合約(yue)摘牌 更新日期:2022-04-28
序號 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220428 | 合約到期 | 10004035 | 510050C2204M02850 | 50ETF購4月2850 | 認購 | 202204 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
2 | 20220428 | 合約到期 | 10004036 | 510050C2204M02900 | 50ETF購4月2900 | 認購 | 202204 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
3 | 20220428 | 合約到期 | 10004037 | 510050C2204M02950 | 50ETF購4月2950 | 認購 | 202204 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
4 | 20220428 | 合約到期 | 10004038 | 510050C2204M03000 | 50ETF購4月(yue)3000 | 認購 | 202204 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
5 | 20220428 | 合約到期 | 10004039 | 510050C2204M03100 | 50ETF購4月(yue)3100 | 認購 | 202204 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
6 | 20220428 | 合約到期 | 10004040 | 510050C2204M03200 | 50ETF購4月3200 | 認購 | 202204 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
7 | 20220428 | 合約到期 | 10004041 | 510050C2204M03300 | 50ETF購4月3300 | 認購 | 202204 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
8 | 20220428 | 合約到期 | 10004042 | 510050C2204M03400 | 50ETF購4月3400 | 認購 | 202204 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
9 | 20220428 | 合約到期 | 10004043 | 510050C2204M03500 | 50ETF購4月(yue)3500 | 認購 | 202204 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
10 | 20220428 | 合約到期 | 10004044 | 510050P2204M02850 | 50ETF沽(gu)4月2850 | 認沽 | 202204 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
11 | 20220428 | 合約到期 | 10004045 | 510050P2204M02900 | 50ETF沽(gu)4月2900 | 認沽 | 202204 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
12 | 20220428 | 合約到期 | 10004046 | 510050P2204M02950 | 50ETF沽4月2950 | 認沽 | 202204 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
13 | 20220428 | 合約到期 | 10004047 | 510050P2204M03000 | 50ETF沽4月3000 | 認沽 | 202204 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
14 | 20220428 | 合約到期 | 10004048 | 510050P2204M03100 | 50ETF沽4月(yue)3100 | 認沽 | 202204 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
15 | 20220428 | 合約到期 | 10004049 | 510050P2204M03200 | 50ETF沽4月(yue)3200 | 認沽 | 202204 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
16 | 20220428 | 合約到期 | 10004050 | 510050P2204M03300 | 50ETF沽4月3300 | 認沽 | 202204 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
17 | 20220428 | 合約到期 | 10004051 | 510050P2204M03400 | 50ETF沽4月(yue)3400 | 認沽 | 202204 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
18 | 20220428 | 合約到期 | 10004052 | 510050P2204M03500 | 50ETF沽(gu)4月3500 | 認沽 | 202204 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
19 | 20220428 | 合約到期 | 10004053 | 510300C2204M04200 | 300ETF購4月4200 | 認購 | 202204 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
20 | 20220428 | 合約到期 | 10004054 | 510300C2204M04300 | 300ETF購4月4300 | 認購 | 202204 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
21 | 20220428 | 合約到期 | 10004055 | 510300C2204M04400 | 300ETF購4月4400 | 認購 | 202204 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
22 | 20220428 | 合約到期 | 10004056 | 510300C2204M04500 | 300ETF購(gou)4月(yue)4500 | 認購 | 202204 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
23 | 20220428 | 合約到期 | 10004057 | 510300C2204M04600 | 300ETF購4月4600 | 認購 | 202204 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
24 | 20220428 | 合約到期 | 10004058 | 510300C2204M04700 | 300ETF購4月4700 | 認購 | 202204 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
25 | 20220428 | 合約到期 | 10004059 | 510300C2204M04800 | 300ETF購4月4800 | 認購 | 202204 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
26 | 20220428 | 合約到期 | 10004060 | 510300C2204M04900 | 300ETF購4月4900 | 認購 | 202204 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
27 | 20220428 | 合約到期 | 10004061 | 510300C2204M05000 | 300ETF購4月5000 | 認購 | 202204 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
28 | 20220428 | 合約到期 | 10004062 | 510300P2204M04200 | 300ETF沽4月4200 | 認沽 | 202204 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
29 | 20220428 | 合約到期 | 10004063 | 510300P2204M04300 | 300ETF沽4月(yue)4300 | 認沽 | 202204 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
30 | 20220428 | 合約到期 | 10004064 | 510300P2204M04400 | 300ETF沽4月(yue)4400 | 認沽 | 202204 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
31 | 20220428 | 合約到期 | 10004065 | 510300P2204M04500 | 300ETF沽4月4500 | 認沽 | 202204 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
32 | 20220428 | 合約到期 | 10004066 | 510300P2204M04600 | 300ETF沽4月(yue)4600 | 認沽 | 202204 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
33 | 20220428 | 合約到期 | 10004067 | 510300P2204M04700 | 300ETF沽4月(yue)4700 | 認沽 | 202204 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
34 | 20220428 | 合約到期 | 10004068 | 510300P2204M04800 | 300ETF沽(gu)4月(yue)4800 | 認沽 | 202204 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
35 | 20220428 | 合約到期 | 10004069 | 510300P2204M04900 | 300ETF沽4月(yue)4900 | 認沽 | 202204 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
36 | 20220428 | 合約到期 | 10004070 | 510300P2204M05000 | 300ETF沽(gu)4月5000 | 認沽 | 202204 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
37 | 20220428 | 合約到期 | 10004071 | 510050C2204M02800 | 50ETF購4月2800 | 認購 | 202204 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
38 | 20220428 | 合約到期 | 10004072 | 510050P2204M02800 | 50ETF沽(gu)4月(yue)2800 | 認沽 | 202204 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
39 | 20220428 | 合約到期 | 10004073 | 510300C2204M04100 | 300ETF購4月4100 | 認購 | 202204 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
40 | 20220428 | 合約到期 | 10004074 | 510300P2204M04100 | 300ETF沽4月4100 | 認沽 | 202204 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
41 | 20220428 | 合約到期 | 10004077 | 510050C2204M02750 | 50ETF購4月2750 | 認購 | 202204 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
42 | 20220428 | 合約到期 | 10004078 | 510050P2204M02750 | 50ETF沽4月(yue)2750 | 認沽 | 202204 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
43 | 20220428 | 合約到期 | 10004087 | 510300C2204M03900 | 300ETF購(gou)4月3900 | 認購 | 202204 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
44 | 20220428 | 合約到期 | 10004088 | 510300C2204M04000 | 300ETF購4月4000 | 認購 | 202204 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
45 | 20220428 | 合約到期 | 10004089 | 510300P2204M03900 | 300ETF沽4月3900 | 認沽 | 202204 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
46 | 20220428 | 合約到期 | 10004090 | 510300P2204M04000 | 300ETF沽4月4000 | 認沽 | 202204 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
47 | 20220428 | 合約到期 | 10004101 | 510050C2204M02700 | 50ETF購4月2700 | 認購 | 202204 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
48 | 20220428 | 合約到期 | 10004102 | 510050P2204M02700 | 50ETF沽4月(yue)2700 | 認沽 | 202204 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
49 | 20220428 | 合約到期 | 10004109 | 510300C2204M03800 | 300ETF購4月3800 | 認購 | 202204 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
50 | 20220428 | 合約到期 | 10004110 | 510300P2204M03800 | 300ETF沽4月3800 | 認沽 | 202204 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
51 | 20220428 | 合約到期 | 10004117 | 510050C2204M02650 | 50ETF購4月2650 | 認購 | 202204 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
52 | 20220428 | 合約到期 | 10004118 | 510050P2204M02650 | 50ETF沽4月2650 | 認沽 | 202204 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
53 | 20220428 | 合約到期 | 10004129 | 510050C2204M02500 | 50ETF購(gou)4月2500 | 認購 | 202204 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
54 | 20220428 | 合約到期 | 10004130 | 510050C2204M02550 | 50ETF購4月(yue)2550 | 認購 | 202204 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
55 | 20220428 | 合約到期 | 10004131 | 510050C2204M02600 | 50ETF購4月2600 | 認購 | 202204 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
56 | 20220428 | 合約到期 | 10004132 | 510050P2204M02500 | 50ETF沽4月(yue)2500 | 認沽 | 202204 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
57 | 20220428 | 合約到期 | 10004133 | 510050P2204M02550 | 50ETF沽(gu)4月2550 | 認沽 | 202204 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
58 | 20220428 | 合約到期 | 10004134 | 510050P2204M02600 | 50ETF沽4月2600 | 認沽 | 202204 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
59 | 20220428 | 合約到期 | 10004151 | 510300C2204M03600 | 300ETF購4月3600 | 認購 | 202204 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
60 | 20220428 | 合約到期 | 10004152 | 510300C2204M03700 | 300ETF購4月3700 | 認購 | 202204 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
61 | 20220428 | 合約到期 | 10004153 | 510300P2204M03600 | 300ETF沽4月(yue)3600 | 認沽 | 202204 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
62 | 20220428 | 合約到期 | 10004154 | 510300P2204M03700 | 300ETF沽4月3700 | 認沽 | 202204 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
63 | 20220428 | 合約到期 | 10004209 | 510050C2204M02450 | 50ETF購4月2450 | 認購 | 202204 | 2.450 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
64 | 20220428 | 合約到期 | 10004210 | 510050P2204M02450 | 50ETF沽(gu)4月2450 | 認沽 | 202204 | 2.450 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
65 | 20220428 | 合約到期 | 10004221 | 510300C2204M03400 | 300ETF購4月3400 | 認購 | 202204 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
66 | 20220428 | 合約到期 | 10004222 | 510300C2204M03500 | 300ETF購4月3500 | 認購 | 202204 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
67 | 20220428 | 合約到期 | 10004223 | 510300P2204M03400 | 300ETF沽4月3400 | 認沽 | 202204 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
68 | 20220428 | 合約到期 | 10004224 | 510300P2204M03500 | 300ETF沽4月3500 | 認沽 | 202204 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
* 價格單位:元
合(he)約調(diao)整 更新(xin)日期(qi):2022-04-28
序號 | 調整原因 | 調整日期 | 合約編碼 | 原交易代碼 | 原合約簡稱 | 原行權價 | 原合約單位 | 新交易代碼 | 新合約簡稱 | 新行權價 | 新合約單位 | 類型 | 到期月份 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元