紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監會視為(wei)合(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)(de)(de)其他情形。 合(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于單(dan)只(zhi)固定收(shou)益類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于單(dan)只(zhi)混(hun)合(he)類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于單(dan)只(zhi)權(quan)益類、商(shang)品及金(jin)融衍(yan)生(sheng)品類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de),接受(shou)單(dan)個合(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于100 萬(wan)元(yuan)。 本(ben)(ben)網站介紹的(de)(de)(de)(de)信息(xi)、觀點和數(shu)據僅供一(yi)般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本(ben)(ben)公司不(bu)對產(chan)(chan)(chan)(chan)品財(cai)產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)收(shou)益狀況做出(chu)任(ren)何承(cheng)諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)應依賴本(ben)(ben)網站所提供的(de)(de)(de)(de)數(shu)據做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱讀相關(guan)產(chan)(chan)(chan)(chan)品合(he)同及風(feng)險(xian)揭(jie)示(shi)等宣(xuan)傳推介文(wen)件(jian),并自行承(cheng)擔投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220526 | 到期加掛 | 10004281 | 510050C2207M02550 | 50ETF購7月2550 | 認購 | 202207 | 2.550 | 10000 | 0.2179 | 0.4904 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
2 | 20220526 | 到期加掛 | 10004282 | 510050C2207M02600 | 50ETF購7月2600 | 認購 | 202207 | 2.600 | 10000 | 0.1772 | 0.4497 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
3 | 20220526 | 到期加掛 | 10004283 | 510050C2207M02650 | 50ETF購7月2650 | 認購 | 202207 | 2.650 | 10000 | 0.1437 | 0.4162 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
4 | 20220526 | 到期加掛 | 10004284 | 510050C2207M02700 | 50ETF購7月2700 | 認購 | 202207 | 2.700 | 10000 | 0.1103 | 0.3828 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
5 | 20220526 | 到期加掛 | 10004285 | 510050C2207M02750 | 50ETF購7月2750 | 認購 | 202207 | 2.750 | 10000 | 0.0838 | 0.3538 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
6 | 20220526 | 到期加掛 | 10004286 | 510050C2207M02800 | 50ETF購7月2800 | 認購 | 202207 | 2.800 | 10000 | 0.0621 | 0.3271 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
7 | 20220526 | 到期加掛 | 10004287 | 510050C2207M02850 | 50ETF購7月2850 | 認購 | 202207 | 2.850 | 10000 | 0.0452 | 0.3052 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
8 | 20220526 | 到期加掛 | 10004288 | 510050C2207M02900 | 50ETF購7月2900 | 認購 | 202207 | 2.900 | 10000 | 0.0326 | 0.2876 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
9 | 20220526 | 到期加掛 | 10004289 | 510050C2207M02950 | 50ETF購7月2950 | 認購 | 202207 | 2.950 | 10000 | 0.0243 | 0.2743 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
10 | 20220526 | 到期加掛 | 10004290 | 510050P2207M02550 | 50ETF沽7月2550 | 認沽 | 202207 | 2.550 | 10000 | 0.0307 | 0.2682 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
11 | 20220526 | 到期加掛 | 10004291 | 510050P2207M02600 | 50ETF沽7月2600 | 認沽 | 202207 | 2.600 | 10000 | 0.0430 | 0.2905 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
12 | 20220526 | 到期加掛 | 10004292 | 510050P2207M02650 | 50ETF沽7月2650 | 認沽 | 202207 | 2.650 | 10000 | 0.0574 | 0.3149 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
13 | 20220526 | 到期加掛 | 10004293 | 510050P2207M02700 | 50ETF沽7月2700 | 認沽 | 202207 | 2.700 | 10000 | 0.0759 | 0.3434 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
14 | 20220526 | 到期加掛 | 10004294 | 510050P2207M02750 | 50ETF沽7月2750 | 認沽 | 202207 | 2.750 | 10000 | 0.1003 | 0.3728 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
15 | 20220526 | 到期加掛 | 10004295 | 510050P2207M02800 | 50ETF沽7月2800 | 認沽 | 202207 | 2.800 | 10000 | 0.1278 | 0.4003 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
16 | 20220526 | 到期加掛 | 10004296 | 510050P2207M02850 | 50ETF沽7月2850 | 認沽 | 202207 | 2.850 | 10000 | 0.1585 | 0.4310 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
17 | 20220526 | 到期加掛 | 10004297 | 510050P2207M02900 | 50ETF沽7月2900 | 認沽 | 202207 | 2.900 | 10000 | 0.1953 | 0.4678 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
18 | 20220526 | 到期加掛 | 10004298 | 510050P2207M02950 | 50ETF沽7月2950 | 認沽 | 202207 | 2.950 | 10000 | 0.2403 | 0.5128 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
19 | 20220526 | 到期加掛 | 10004299 | 510300C2207M03600 | 300ETF購7月3600 | 認購 | 202207 | 3.600 | 10000 | 0.4004 | 0.7986 | 0.0022 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
20 | 20220526 | 到期加掛 | 10004300 | 510300C2207M03700 | 300ETF購7月3700 | 認購 | 202207 | 3.700 | 10000 | 0.3009 | 0.6991 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
21 | 20220526 | 到期加掛 | 10004301 | 510300C2207M03800 | 300ETF購7月3800 | 認購 | 202207 | 3.800 | 10000 | 0.2355 | 0.6337 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
22 | 20220526 | 到期加掛 | 10004302 | 510300C2207M03900 | 300ETF購7月3900 | 認購 | 202207 | 3.900 | 10000 | 0.1736 | 0.5718 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
23 | 20220526 | 到期加掛 | 10004303 | 510300C2207M04000 | 300ETF購7月4000 | 認購 | 202207 | 4.000 | 10000 | 0.1194 | 0.5158 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
24 | 20220526 | 到期加掛 | 10004304 | 510300C2207M04100 | 300ETF購7月4100 | 認購 | 202207 | 4.100 | 10000 | 0.0799 | 0.4663 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
25 | 20220526 | 到期加掛 | 10004305 | 510300C2207M04200 | 300ETF購7月4200 | 認購 | 202207 | 4.200 | 10000 | 0.0514 | 0.4278 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
26 | 20220526 | 到期加掛 | 10004306 | 510300C2207M04300 | 300ETF購7月4300 | 認購 | 202207 | 4.300 | 10000 | 0.0330 | 0.3994 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
27 | 20220526 | 到期加掛 | 10004307 | 510300C2207M04400 | 300ETF購7月4400 | 認購 | 202207 | 4.400 | 10000 | 0.0213 | 0.3777 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
28 | 20220526 | 到期加掛 | 10004308 | 510300P2207M03600 | 300ETF沽7月3600 | 認沽 | 202207 | 3.600 | 10000 | 0.0349 | 0.3567 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
29 | 20220526 | 到期加掛 | 10004309 | 510300P2207M03700 | 300ETF沽7月3700 | 認沽 | 202207 | 3.700 | 10000 | 0.0501 | 0.3919 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
30 | 20220526 | 到期加掛 | 10004310 | 510300P2207M03800 | 300ETF沽7月3800 | 認沽 | 202207 | 3.800 | 10000 | 0.0734 | 0.4352 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
31 | 20220526 | 到期加掛 | 10004311 | 510300P2207M03900 | 300ETF沽7月3900 | 認沽 | 202207 | 3.900 | 10000 | 0.1067 | 0.4885 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
32 | 20220526 | 到期加掛 | 10004312 | 510300P2207M04000 | 300ETF沽7月4000 | 認沽 | 202207 | 4.000 | 10000 | 0.1501 | 0.5483 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
33 | 20220526 | 到期加掛 | 10004313 | 510300P2207M04100 | 300ETF沽7月4100 | 認沽 | 202207 | 4.100 | 10000 | 0.2083 | 0.6065 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
34 | 20220526 | 到期加掛 | 10004314 | 510300P2207M04200 | 300ETF沽7月4200 | 認沽 | 202207 | 4.200 | 10000 | 0.2838 | 0.6820 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
35 | 20220526 | 到期加掛 | 10004315 | 510300P2207M04300 | 300ETF沽7月4300 | 認沽 | 202207 | 4.300 | 10000 | 0.3726 | 0.7708 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
36 | 20220526 | 到期加掛 | 10004316 | 510300P2207M04400 | 300ETF沽7月4400 | 認沽 | 202207 | 4.400 | 10000 | 0.4565 | 0.8547 | 0.0583 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
序號 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220526 | 合約到期 | 10004163 | 510050C2205M02700 | 50ETF購5月2700 | 認購 | 202205 | 2.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
2 | 20220526 | 合約到期 | 10004164 | 510050C2205M02750 | 50ETF購5月2750 | 認購 | 202205 | 2.750 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
3 | 20220526 | 合約到期 | 10004165 | 510050C2205M02800 | 50ETF購5月2800 | 認購 | 202205 | 2.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
4 | 20220526 | 合約到期 | 10004166 | 510050C2205M02850 | 50ETF購5月2850 | 認購 | 202205 | 2.850 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
5 | 20220526 | 合約到期 | 10004167 | 510050C2205M02900 | 50ETF購5月2900 | 認購 | 202205 | 2.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
6 | 20220526 | 合約到期 | 10004168 | 510050C2205M02950 | 50ETF購5月2950 | 認購 | 202205 | 2.950 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
7 | 20220526 | 合約到期 | 10004169 | 510050C2205M03000 | 50ETF購5月3000 | 認購 | 202205 | 3.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
8 | 20220526 | 合約到期 | 10004170 | 510050C2205M03100 | 50ETF購5月3100 | 認購 | 202205 | 3.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
9 | 20220526 | 合約到期 | 10004171 | 510050C2205M03200 | 50ETF購5月3200 | 認購 | 202205 | 3.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
10 | 20220526 | 合約到期 | 10004172 | 510050P2205M02700 | 50ETF沽5月2700 | 認沽 | 202205 | 2.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
11 | 20220526 | 合約到期 | 10004173 | 510050P2205M02750 | 50ETF沽5月2750 | 認沽 | 202205 | 2.750 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
12 | 20220526 | 合約到期 | 10004174 | 510050P2205M02800 | 50ETF沽5月2800 | 認沽 | 202205 | 2.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
13 | 20220526 | 合約到期 | 10004175 | 510050P2205M02850 | 50ETF沽5月2850 | 認沽 | 202205 | 2.850 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
14 | 20220526 | 合約到期 | 10004176 | 510050P2205M02900 | 50ETF沽5月2900 | 認沽 | 202205 | 2.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
15 | 20220526 | 合約到期 | 10004177 | 510050P2205M02950 | 50ETF沽5月2950 | 認沽 | 202205 | 2.950 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
16 | 20220526 | 合約到期 | 10004178 | 510050P2205M03000 | 50ETF沽5月3000 | 認沽 | 202205 | 3.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
17 | 20220526 | 合約到期 | 10004179 | 510050P2205M03100 | 50ETF沽5月3100 | 認沽 | 202205 | 3.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
18 | 20220526 | 合約到期 | 10004180 | 510050P2205M03200 | 50ETF沽5月3200 | 認沽 | 202205 | 3.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
19 | 20220526 | 合約到期 | 10004181 | 510300C2205M03900 | 300ETF購5月3900 | 認購 | 202205 | 3.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
20 | 20220526 | 合約到期 | 10004182 | 510300C2205M04000 | 300ETF購5月4000 | 認購 | 202205 | 4.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
21 | 20220526 | 合約到期 | 10004183 | 510300C2205M04100 | 300ETF購5月4100 | 認購 | 202205 | 4.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
22 | 20220526 | 合約到期 | 10004184 | 510300C2205M04200 | 300ETF購5月4200 | 認購 | 202205 | 4.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
23 | 20220526 | 合約到期 | 10004185 | 510300C2205M04300 | 300ETF購5月4300 | 認購 | 202205 | 4.300 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
24 | 20220526 | 合約到期 | 10004186 | 510300C2205M04400 | 300ETF購5月4400 | 認購 | 202205 | 4.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
25 | 20220526 | 合約到期 | 10004187 | 510300C2205M04500 | 300ETF購5月4500 | 認購 | 202205 | 4.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
26 | 20220526 | 合約到期 | 10004188 | 510300C2205M04600 | 300ETF購5月4600 | 認購 | 202205 | 4.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
27 | 20220526 | 合約到期 | 10004189 | 510300C2205M04700 | 300ETF購5月4700 | 認購 | 202205 | 4.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
28 | 20220526 | 合約到期 | 10004190 | 510300P2205M03900 | 300ETF沽5月3900 | 認沽 | 202205 | 3.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
29 | 20220526 | 合約到期 | 10004191 | 510300P2205M04000 | 300ETF沽5月4000 | 認沽 | 202205 | 4.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
30 | 20220526 | 合約到期 | 10004192 | 510300P2205M04100 | 300ETF沽5月4100 | 認沽 | 202205 | 4.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
31 | 20220526 | 合約到期 | 10004193 | 510300P2205M04200 | 300ETF沽5月4200 | 認沽 | 202205 | 4.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
32 | 20220526 | 合約到期 | 10004194 | 510300P2205M04300 | 300ETF沽5月4300 | 認沽 | 202205 | 4.300 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
33 | 20220526 | 合約到期 | 10004195 | 510300P2205M04400 | 300ETF沽5月4400 | 認沽 | 202205 | 4.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
34 | 20220526 | 合約到期 | 10004196 | 510300P2205M04500 | 300ETF沽5月4500 | 認沽 | 202205 | 4.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
35 | 20220526 | 合約到期 | 10004197 | 510300P2205M04600 | 300ETF沽5月4600 | 認沽 | 202205 | 4.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
36 | 20220526 | 合約到期 | 10004198 | 510300P2205M04700 | 300ETF沽5月4700 | 認沽 | 202205 | 4.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
37 | 20220526 | 合約到期 | 10004199 | 510300C2205M03800 | 300ETF購5月3800 | 認購 | 202205 | 3.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
38 | 20220526 | 合約到期 | 10004200 | 510300P2205M03800 | 300ETF沽5月3800 | 認沽 | 202205 | 3.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
39 | 20220526 | 合約到期 | 10004201 | 510050C2205M02650 | 50ETF購5月2650 | 認購 | 202205 | 2.650 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
40 | 20220526 | 合約到期 | 10004202 | 510050P2205M02650 | 50ETF沽5月2650 | 認沽 | 202205 | 2.650 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
41 | 20220526 | 合約到期 | 10004203 | 510300C2205M03700 | 300ETF購5月3700 | 認購 | 202205 | 3.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
42 | 20220526 | 合約到期 | 10004204 | 510300P2205M03700 | 300ETF沽5月3700 | 認沽 | 202205 | 3.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
43 | 20220526 | 合約到期 | 10004205 | 510050C2205M02600 | 50ETF購5月2600 | 認購 | 202205 | 2.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
44 | 20220526 | 合約到期 | 10004206 | 510050P2205M02600 | 50ETF沽5月2600 | 認沽 | 202205 | 2.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
45 | 20220526 | 合約到期 | 10004207 | 510300C2205M03600 | 300ETF購5月3600 | 認購 | 202205 | 3.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
46 | 20220526 | 合約到期 | 10004208 | 510300P2205M03600 | 300ETF沽5月3600 | 認沽 | 202205 | 3.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
47 | 20220526 | 合約到期 | 10004211 | 510050C2205M02450 | 50ETF購5月2450 | 認購 | 202205 | 2.450 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
48 | 20220526 | 合約到期 | 10004212 | 510050C2205M02500 | 50ETF購5月2500 | 認購 | 202205 | 2.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
49 | 20220526 | 合約到期 | 10004213 | 510050C2205M02550 | 50ETF購5月2550 | 認購 | 202205 | 2.550 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
50 | 20220526 | 合約到期 | 10004214 | 510050P2205M02450 | 50ETF沽5月2450 | 認沽 | 202205 | 2.450 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
51 | 20220526 | 合約到期 | 10004215 | 510050P2205M02500 | 50ETF沽5月2500 | 認沽 | 202205 | 2.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
52 | 20220526 | 合約到期 | 10004216 | 510050P2205M02550 | 50ETF沽5月2550 | 認沽 | 202205 | 2.550 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
53 | 20220526 | 合約到期 | 10004225 | 510300C2205M03400 | 300ETF購5月3400 | 認購 | 202205 | 3.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
54 | 20220526 | 合約到期 | 10004226 | 510300C2205M03500 | 300ETF購5月3500 | 認購 | 202205 | 3.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
55 | 20220526 | 合約到期 | 10004227 | 510300P2205M03400 | 300ETF沽5月3400 | 認沽 | 202205 | 3.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
56 | 20220526 | 合約到期 | 10004228 | 510300P2205M03500 | 300ETF沽5月3500 | 認沽 | 202205 | 3.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
序號 | 調整原因 | 調整日期 | 合約編碼 | 原交易代碼 | 原合約簡稱 | 原行權價 | 原合約單位 | 新交易代碼 | 新合約簡稱 | 新行權價 | 新合約單位 | 類型 | 到期月份 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |