紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證(zheng)監(jian)會視(shi)為合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形。 合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只固定收(shou)益類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)額不低(di)于(yu)(yu)(yu)30 萬元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只混合類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)額不低(di)于(yu)(yu)(yu)40萬元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只權(quan)益類、商品(pin)及(ji)金(jin)融衍生品(pin)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)額不低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬元。資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de),接(jie)受(shou)單(dan)個合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額不低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬元。 本網站(zhan)介(jie)(jie)紹的(de)信息、觀點(dian)和數據僅供一般性(xing)參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本公司不對產(chan)(chan)品(pin)財產(chan)(chan)的(de)收(shou)益狀況做出任(ren)何承諾或(huo)擔(dan)保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不應(ying)依(yi)賴本網站(zhan)所提供的(de)數據做出投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做出投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策前應(ying)認真(zhen)閱(yue)讀(du)相關產(chan)(chan)品(pin)合同及(ji)風(feng)險(xian)揭示等宣傳推介(jie)(jie)文件,并(bing)自(zi)行承擔(dan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序號(hao) | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編(bian)碼 | 交(jiao)易代碼(ma) | 合約(yue)簡稱(cheng) | 類型 | 行(xing)權價(jia) | 合約單(dan)位 | 行權日 | 最(zui)后交易日(ri) | 到期日 | 交收(shou)日 | 合約持倉 |
1 | 50ETF | 510050 | 10004281 | 510050C2207M02550 | 50ETF購7月2550 | 認購(gou) | 2.550 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 638 |
2 | 50ETF | 510050 | 10004282 | 510050C2207M02600 | 50ETF購7月2600 | 認(ren)購 | 2.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 533 |
3 | 50ETF | 510050 | 10004283 | 510050C2207M02650 | 50ETF購(gou)7月2650 | 認(ren)購 | 2.650 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 1,021 |
4 | 50ETF | 510050 | 10004284 | 510050C2207M02700 | 50ETF購7月2700 | 認(ren)購 | 2.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 1,325 |
5 | 50ETF | 510050 | 10004285 | 510050C2207M02750 | 50ETF購7月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 2,505 |
6 | 50ETF | 510050 | 10004286 | 510050C2207M02800 | 50ETF購7月2800 | 認購(gou) | 2.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 10,265 |
7 | 50ETF | 510050 | 10004287 | 510050C2207M02850 | 50ETF購7月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 28,931 |
8 | 50ETF | 510050 | 10004288 | 510050C2207M02900 | 50ETF購(gou)7月2900 | 認購(gou) | 2.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 79,465 |
9 | 50ETF | 510050 | 10004289 | 510050C2207M02950 | 50ETF購7月(yue)2950 | 認(ren)購 | 2.950 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 92,974 |
10 | 50ETF | 510050 | 10004290 | 510050P2207M02550 | 50ETF沽7月(yue)2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 37,380 |
11 | 50ETF | 510050 | 10004291 | 510050P2207M02600 | 50ETF沽(gu)7月2600 | 認沽(gu) | 2.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 29,750 |
12 | 50ETF | 510050 | 10004292 | 510050P2207M02650 | 50ETF沽7月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 23,088 |
13 | 50ETF | 510050 | 10004293 | 510050P2207M02700 | 50ETF沽7月(yue)2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 37,530 |
14 | 50ETF | 510050 | 10004294 | 510050P2207M02750 | 50ETF沽7月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 45,088 |
15 | 50ETF | 510050 | 10004295 | 510050P2207M02800 | 50ETF沽7月(yue)2800 | 認沽(gu) | 2.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 72,530 |
16 | 50ETF | 510050 | 10004296 | 510050P2207M02850 | 50ETF沽7月(yue)2850 | 認沽(gu) | 2.850 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 67,578 |
17 | 50ETF | 510050 | 10004297 | 510050P2207M02900 | 50ETF沽(gu)7月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 49,700 |
18 | 50ETF | 510050 | 10004298 | 510050P2207M02950 | 50ETF沽(gu)7月(yue)2950 | 認(ren)沽 | 2.950 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 25,063 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004299 | 510300C2207M03600 | 300ETF購7月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 801 |
20 | 300ETF | 510300 | 10004300 | 510300C2207M03700 | 300ETF購7月3700 | 認(ren)購 | 3.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 711 |
21 | 300ETF | 510300 | 10004301 | 510300C2207M03800 | 300ETF購7月3800 | 認(ren)購(gou) | 3.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 507 |
22 | 300ETF | 510300 | 10004302 | 510300C2207M03900 | 300ETF購(gou)7月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 689 |
23 | 300ETF | 510300 | 10004303 | 510300C2207M04000 | 300ETF購7月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 2,271 |
24 | 300ETF | 510300 | 10004304 | 510300C2207M04100 | 300ETF購7月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 4,581 |
25 | 300ETF | 510300 | 10004305 | 510300C2207M04200 | 300ETF購7月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 20,021 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004306 | 510300C2207M04300 | 300ETF購(gou)7月4300 | 認購(gou) | 4.300 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 56,250 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004307 | 510300C2207M04400 | 300ETF購7月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 61,841 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004308 | 510300P2207M03600 | 300ETF沽7月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 22,735 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004309 | 510300P2207M03700 | 300ETF沽7月(yue)3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 17,102 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004310 | 510300P2207M03800 | 300ETF沽7月(yue)3800 | 認沽(gu) | 3.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 17,791 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004311 | 510300P2207M03900 | 300ETF沽7月(yue)3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 22,791 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004312 | 510300P2207M04000 | 300ETF沽7月4000 | 認(ren)沽 | 4.000 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 41,045 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004313 | 510300P2207M04100 | 300ETF沽7月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 71,937 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004314 | 510300P2207M04200 | 300ETF沽7月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 73,784 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004315 | 510300P2207M04300 | 300ETF沽7月4300 | 認沽(gu) | 4.300 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 52,975 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004316 | 510300P2207M04400 | 300ETF沽7月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 22,247 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004317 | 510050C2207M03000 | 50ETF購(gou)7月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 119,053 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004318 | 510050P2207M03000 | 50ETF沽7月3000 | 認(ren)沽 | 3.000 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 18,443 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004319 | 510300C2207M04500 | 300ETF購7月4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 72,369 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004320 | 510300P2207M04500 | 300ETF沽7月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 8,389 |
41 | 300ETF | 510300 | 10004321 | 510300C2207M04600 | 300ETF購7月4600 | 認(ren)購 | 4.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 56,944 |
42 | 300ETF | 510300 | 10004322 | 510300P2207M04600 | 300ETF沽7月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 5,410 |
43 | 50ETF | 510050 | 10004325 | 510050C2207M03100 | 50ETF購(gou)7月(yue)3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 130,535 |
44 | 50ETF | 510050 | 10004326 | 510050P2207M03100 | 50ETF沽7月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 13,322 |
45 | 50ETF | 510050 | 10004329 | 510050C2207M03200 | 50ETF購7月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 108,371 |
46 | 50ETF | 510050 | 10004330 | 510050P2207M03200 | 50ETF沽7月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 6,446 |
47 | 300ETF | 510300 | 10004333 | 510300C2207M04700 | 300ETF購7月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 46,528 |
48 | 300ETF | 510300 | 10004334 | 510300P2207M04700 | 300ETF沽7月(yue)4700 | 認沽(gu) | 4.700 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 1,323 |
49 | 50ETF | 510050 | 10004337 | 510050C2207M03300 | 50ETF購7月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 72,836 |
50 | 50ETF | 510050 | 10004338 | 510050P2207M03300 | 50ETF沽7月3300 | 認(ren)沽 | 3.300 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 2,338 |
51 | 300ETF | 510300 | 10004379 | 510300C2207M04800 | 300ETF購7月(yue)4800 | 認購(gou) | 4.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 33,019 |
52 | 300ETF | 510300 | 10004380 | 510300P2207M04800 | 300ETF沽7月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 628 |
53 | 50ETF | 510050 | 10004385 | 510050C2207M03400 | 50ETF購7月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 58,161 |
54 | 50ETF | 510050 | 10004386 | 510050P2207M03400 | 50ETF沽7月(yue)3400 | 認(ren)沽 | 3.400 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 507 |
55 | 300ETF | 510300 | 10004391 | 510300C2207M04900 | 300ETF購7月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 22,248 |
56 | 300ETF | 510300 | 10004392 | 510300P2207M04900 | 300ETF沽7月4900 | 認(ren)沽(gu) | 4.900 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 444 |
57 | 50ETF | 510050 | 10004397 | 510050C2207M03500 | 50ETF購7月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 23,425 |
58 | 50ETF | 510050 | 10004398 | 510050P2207M03500 | 50ETF沽7月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 | 127 |
* 價格單位:元
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行(xing)權(quan)日 | 最后交(jiao)易日 | 到期(qi)日 | 合約持(chi)倉 |
暫無數(shu)據 |
* 價格單位:元