紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)格投資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)其他情形。 合(he)格投資(zi)(zi)者(zhe)投資(zi)(zi)于單(dan)(dan)只(zhi)固定(ding)收益(yi)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于30 萬(wan)元(yuan),投資(zi)(zi)于單(dan)(dan)只(zhi)混(hun)合(he)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于40萬(wan)元(yuan),投資(zi)(zi)于單(dan)(dan)只(zhi)權(quan)益(yi)類、商品及金(jin)(jin)融衍生品類資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)投資(zi)(zi)于非標準化資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de),接(jie)受單(dan)(dan)個合(he)格投資(zi)(zi)者(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于100 萬(wan)元(yuan)。 本(ben)網站介(jie)紹的(de)(de)(de)信息、觀(guan)點和數據(ju)僅(jin)供一(yi)般性參考(kao)。投資(zi)(zi)有風險(xian),本(ben)公司(si)不(bu)對產(chan)(chan)(chan)品財(cai)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de)收益(yi)狀況做(zuo)出任(ren)何承諾(nuo)或擔(dan)保,投資(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依(yi)賴本(ben)網站所提供的(de)(de)(de)數據(ju)做(zuo)出投資(zi)(zi)決(jue)策,在做(zuo)出投資(zi)(zi)決(jue)策前(qian)應認真閱(yue)讀相關產(chan)(chan)(chan)品合(he)同及風險(xian)揭示等宣傳推介(jie)文件,并(bing)自行承擔(dan)投資(zi)(zi)風險(xian)。
序號 | 合約標(biao)的 | 標的(de)代碼 | 合約(yue)編碼 | 交易代碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 行權(quan)價(jia) | 合(he)約單(dan)位 | 行權(quan)日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日(ri) | 合約(yue)持倉 |
1 | 50ETF | 510050 | 10004341 | 510050C2208M02700 | 50ETF購8月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 12,893 |
2 | 50ETF | 510050 | 10004342 | 510050C2208M02750 | 50ETF購8月2750 | 認(ren)購 | 2.750 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 29,192 |
3 | 50ETF | 510050 | 10004343 | 510050C2208M02800 | 50ETF購8月2800 | 認購(gou) | 2.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 98,055 |
4 | 50ETF | 510050 | 10004344 | 510050C2208M02850 | 50ETF購8月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 157,031 |
5 | 50ETF | 510050 | 10004345 | 510050C2208M02900 | 50ETF購8月2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 190,999 |
6 | 50ETF | 510050 | 10004346 | 510050C2208M02950 | 50ETF購(gou)8月2950 | 認(ren)購 | 2.950 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 139,850 |
7 | 50ETF | 510050 | 10004347 | 510050C2208M03000 | 50ETF購(gou)8月3000 | 認(ren)購 | 3.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 118,719 |
8 | 50ETF | 510050 | 10004348 | 510050C2208M03100 | 50ETF購8月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 95,553 |
9 | 50ETF | 510050 | 10004349 | 510050C2208M03200 | 50ETF購8月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 45,103 |
10 | 50ETF | 510050 | 10004350 | 510050P2208M02700 | 50ETF沽8月(yue)2700 | 認沽(gu) | 2.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 58,129 |
11 | 50ETF | 510050 | 10004351 | 510050P2208M02750 | 50ETF沽8月(yue)2750 | 認沽(gu) | 2.750 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 85,723 |
12 | 50ETF | 510050 | 10004352 | 510050P2208M02800 | 50ETF沽(gu)8月(yue)2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 134,514 |
13 | 50ETF | 510050 | 10004353 | 510050P2208M02850 | 50ETF沽8月2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 94,129 |
14 | 50ETF | 510050 | 10004354 | 510050P2208M02900 | 50ETF沽8月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 71,729 |
15 | 50ETF | 510050 | 10004355 | 510050P2208M02950 | 50ETF沽8月2950 | 認沽 | 2.950 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 25,096 |
16 | 50ETF | 510050 | 10004356 | 510050P2208M03000 | 50ETF沽8月3000 | 認(ren)沽 | 3.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 18,696 |
17 | 50ETF | 510050 | 10004357 | 510050P2208M03100 | 50ETF沽(gu)8月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 9,286 |
18 | 50ETF | 510050 | 10004358 | 510050P2208M03200 | 50ETF沽8月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 4,126 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004359 | 510300C2208M03900 | 300ETF購8月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 2,835 |
20 | 300ETF | 510300 | 10004360 | 510300C2208M04000 | 300ETF購8月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 9,825 |
21 | 300ETF | 510300 | 10004361 | 510300C2208M04100 | 300ETF購8月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 23,600 |
22 | 300ETF | 510300 | 10004362 | 510300C2208M04200 | 300ETF購(gou)8月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 66,136 |
23 | 300ETF | 510300 | 10004363 | 510300C2208M04300 | 300ETF購8月4300 | 認(ren)購 | 4.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 136,448 |
24 | 300ETF | 510300 | 10004364 | 510300C2208M04400 | 300ETF購8月(yue)4400 | 認(ren)購(gou) | 4.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 119,966 |
25 | 300ETF | 510300 | 10004365 | 510300C2208M04500 | 300ETF購(gou)8月(yue)4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 63,876 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004366 | 510300C2208M04600 | 300ETF購8月4600 | 認購(gou) | 4.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 44,983 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004367 | 510300C2208M04700 | 300ETF購8月4700 | 認購(gou) | 4.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 19,418 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004368 | 510300P2208M03900 | 300ETF沽(gu)8月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 33,298 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004369 | 510300P2208M04000 | 300ETF沽8月4000 | 認(ren)沽 | 4.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 60,460 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004370 | 510300P2208M04100 | 300ETF沽(gu)8月(yue)4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 85,370 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004371 | 510300P2208M04200 | 300ETF沽(gu)8月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 97,835 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004372 | 510300P2208M04300 | 300ETF沽(gu)8月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 80,819 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004373 | 510300P2208M04400 | 300ETF沽8月(yue)4400 | 認(ren)沽(gu) | 4.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 32,202 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004374 | 510300P2208M04500 | 300ETF沽8月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 7,134 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004375 | 510300P2208M04600 | 300ETF沽8月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 2,878 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004376 | 510300P2208M04700 | 300ETF沽(gu)8月4700 | 認沽(gu) | 4.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 922 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004377 | 510050C2208M03300 | 50ETF購8月3300 | 認購(gou) | 3.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 23,895 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004378 | 510050P2208M03300 | 50ETF沽8月(yue)3300 | 認(ren)沽(gu) | 3.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,008 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004381 | 510300C2208M04800 | 300ETF購8月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 13,310 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004382 | 510300P2208M04800 | 300ETF沽8月4800 | 認沽(gu) | 4.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 324 |
41 | 50ETF | 510050 | 10004387 | 510050C2208M03400 | 50ETF購8月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 17,924 |
42 | 50ETF | 510050 | 10004388 | 510050P2208M03400 | 50ETF沽8月3400 | 認(ren)沽 | 3.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 946 |
43 | 300ETF | 510300 | 10004393 | 510300C2208M04900 | 300ETF購(gou)8月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 20,419 |
44 | 300ETF | 510300 | 10004394 | 510300P2208M04900 | 300ETF沽8月(yue)4900 | 認沽(gu) | 4.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 311 |
45 | 50ETF | 510050 | 10004399 | 510050C2208M03500 | 50ETF購8月3500 | 認(ren)購(gou) | 3.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 25,644 |
46 | 50ETF | 510050 | 10004400 | 510050P2208M03500 | 50ETF沽8月3500 | 認(ren)沽 | 3.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,113 |
47 | 50ETF | 510050 | 10004403 | 510050C2208M02650 | 50ETF購(gou)8月(yue)2650 | 認購(gou) | 2.650 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 6,229 |
48 | 50ETF | 510050 | 10004404 | 510050P2208M02650 | 50ETF沽8月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 44,238 |
49 | 300ETF | 510300 | 10004441 | 510300C2208M03800 | 300ETF購8月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,050 |
50 | 300ETF | 510300 | 10004442 | 510300P2208M03800 | 300ETF沽8月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 22,474 |
51 | 50ETF | 510050 | 10004445 | 510050C2208M02600 | 50ETF購8月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,432 |
52 | 50ETF | 510050 | 10004446 | 510050P2208M02600 | 50ETF沽8月(yue)2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 25,088 |
53 | 50ETF | 510050 | 10004449 | 510050C2208M02550 | 50ETF購8月(yue)2550 | 認購(gou) | 2.550 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 442 |
54 | 50ETF | 510050 | 10004450 | 510050P2208M02550 | 50ETF沽(gu)8月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 24,886 |
55 | 300ETF | 510300 | 10004453 | 510300C2208M03700 | 300ETF購8月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 293 |
56 | 300ETF | 510300 | 10004454 | 510300P2208M03700 | 300ETF沽8月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 10,870 |
* 價格單位:元
序號 | 合(he)約標的 | 標(biao)的代(dai)碼 | 合(he)約編碼 | 交(jiao)易代碼 | 合約簡稱 | 類(lei)型 | 行權價 | 合(he)約單位 | 行權日 | 最后交易(yi)日 | 到期日 | 合約持(chi)倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元