紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視(shi)為合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)其(qi)他情形。 合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只固定收(shou)益類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計劃的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于(yu)(yu)30 萬元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只混(hun)合類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計劃的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于(yu)(yu)40萬元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只權益類、商品及(ji)金(jin)(jin)融衍生品類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計劃的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計劃投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de),接受(shou)單(dan)(dan)個合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元(yuan)。 本網(wang)站介紹的(de)(de)信息、觀(guan)點和數據僅供(gong)一般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險,本公司不(bu)對產(chan)(chan)(chan)品財產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)收(shou)益狀況做出(chu)(chu)任何(he)承(cheng)諾或(huo)擔(dan)保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)應依賴(lai)本網(wang)站所(suo)提供(gong)的(de)(de)數據做出(chu)(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在做出(chu)(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱讀(du)相關產(chan)(chan)(chan)品合同及(ji)風(feng)險揭(jie)示等宣傳推介文件,并自(zi)行承(cheng)擔(dan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險。
序號 | 合(he)約(yue)標(biao)的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交(jiao)易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單(dan)位 | 行權日 | 最(zui)后交易(yi)日(ri) | 到期日 | 交(jiao)收日 | 合約持倉 |
1 | 50ETF | 510050 | 10004341 | 510050C2208M02700 | 50ETF購8月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 15,192 |
2 | 50ETF | 510050 | 10004342 | 510050C2208M02750 | 50ETF購8月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 40,314 |
3 | 50ETF | 510050 | 10004343 | 510050C2208M02800 | 50ETF購(gou)8月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 135,952 |
4 | 50ETF | 510050 | 10004344 | 510050C2208M02850 | 50ETF購8月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 166,201 |
5 | 50ETF | 510050 | 10004345 | 510050C2208M02900 | 50ETF購8月(yue)2900 | 認(ren)購 | 2.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 188,657 |
6 | 50ETF | 510050 | 10004346 | 510050C2208M02950 | 50ETF購8月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 137,103 |
7 | 50ETF | 510050 | 10004347 | 510050C2208M03000 | 50ETF購8月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 111,520 |
8 | 50ETF | 510050 | 10004348 | 510050C2208M03100 | 50ETF購8月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 93,603 |
9 | 50ETF | 510050 | 10004349 | 510050C2208M03200 | 50ETF購8月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 45,387 |
10 | 50ETF | 510050 | 10004350 | 510050P2208M02700 | 50ETF沽8月2700 | 認(ren)沽 | 2.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 59,921 |
11 | 50ETF | 510050 | 10004351 | 510050P2208M02750 | 50ETF沽8月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 80,725 |
12 | 50ETF | 510050 | 10004352 | 510050P2208M02800 | 50ETF沽8月2800 | 認沽(gu) | 2.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 108,620 |
13 | 50ETF | 510050 | 10004353 | 510050P2208M02850 | 50ETF沽8月2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 78,436 |
14 | 50ETF | 510050 | 10004354 | 510050P2208M02900 | 50ETF沽8月2900 | 認(ren)沽 | 2.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 60,776 |
15 | 50ETF | 510050 | 10004355 | 510050P2208M02950 | 50ETF沽8月2950 | 認沽 | 2.950 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 23,037 |
16 | 50ETF | 510050 | 10004356 | 510050P2208M03000 | 50ETF沽8月3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 16,365 |
17 | 50ETF | 510050 | 10004357 | 510050P2208M03100 | 50ETF沽8月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 8,583 |
18 | 50ETF | 510050 | 10004358 | 510050P2208M03200 | 50ETF沽(gu)8月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 4,025 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004359 | 510300C2208M03900 | 300ETF購8月3900 | 認(ren)購 | 3.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 2,671 |
20 | 300ETF | 510300 | 10004360 | 510300C2208M04000 | 300ETF購8月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 9,760 |
21 | 300ETF | 510300 | 10004361 | 510300C2208M04100 | 300ETF購8月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 23,953 |
22 | 300ETF | 510300 | 10004362 | 510300C2208M04200 | 300ETF購8月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 79,818 |
23 | 300ETF | 510300 | 10004363 | 510300C2208M04300 | 300ETF購8月4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 166,732 |
24 | 300ETF | 510300 | 10004364 | 510300C2208M04400 | 300ETF購(gou)8月4400 | 認購(gou) | 4.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 122,702 |
25 | 300ETF | 510300 | 10004365 | 510300C2208M04500 | 300ETF購(gou)8月4500 | 認(ren)購 | 4.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 58,705 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004366 | 510300C2208M04600 | 300ETF購8月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 42,739 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004367 | 510300C2208M04700 | 300ETF購(gou)8月(yue)4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 19,588 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004368 | 510300P2208M03900 | 300ETF沽8月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 31,498 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004369 | 510300P2208M04000 | 300ETF沽8月4000 | 認沽(gu) | 4.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 56,106 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004370 | 510300P2208M04100 | 300ETF沽8月4100 | 認沽(gu) | 4.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 80,824 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004371 | 510300P2208M04200 | 300ETF沽(gu)8月4200 | 認(ren)沽 | 4.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 92,023 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004372 | 510300P2208M04300 | 300ETF沽8月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 73,738 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004373 | 510300P2208M04400 | 300ETF沽8月(yue)4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 26,947 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004374 | 510300P2208M04500 | 300ETF沽(gu)8月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 6,761 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004375 | 510300P2208M04600 | 300ETF沽8月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 2,715 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004376 | 510300P2208M04700 | 300ETF沽8月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,013 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004377 | 510050C2208M03300 | 50ETF購8月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 23,619 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004378 | 510050P2208M03300 | 50ETF沽(gu)8月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 994 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004381 | 510300C2208M04800 | 300ETF購8月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 13,055 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004382 | 510300P2208M04800 | 300ETF沽8月4800 | 認沽(gu) | 4.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 326 |
41 | 50ETF | 510050 | 10004387 | 510050C2208M03400 | 50ETF購8月(yue)3400 | 認購(gou) | 3.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 17,926 |
42 | 50ETF | 510050 | 10004388 | 510050P2208M03400 | 50ETF沽(gu)8月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 935 |
43 | 300ETF | 510300 | 10004393 | 510300C2208M04900 | 300ETF購8月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 20,387 |
44 | 300ETF | 510300 | 10004394 | 510300P2208M04900 | 300ETF沽8月4900 | 認(ren)沽 | 4.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 297 |
45 | 50ETF | 510050 | 10004399 | 510050C2208M03500 | 50ETF購(gou)8月3500 | 認(ren)購(gou) | 3.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 25,674 |
46 | 50ETF | 510050 | 10004400 | 510050P2208M03500 | 50ETF沽(gu)8月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,113 |
47 | 50ETF | 510050 | 10004403 | 510050C2208M02650 | 50ETF購8月2650 | 認(ren)購 | 2.650 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 6,126 |
48 | 50ETF | 510050 | 10004404 | 510050P2208M02650 | 50ETF沽8月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 42,969 |
49 | 300ETF | 510300 | 10004441 | 510300C2208M03800 | 300ETF購(gou)8月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,055 |
50 | 300ETF | 510300 | 10004442 | 510300P2208M03800 | 300ETF沽8月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 23,036 |
51 | 50ETF | 510050 | 10004445 | 510050C2208M02600 | 50ETF購8月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,252 |
52 | 50ETF | 510050 | 10004446 | 510050P2208M02600 | 50ETF沽8月2600 | 認沽(gu) | 2.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 24,799 |
53 | 50ETF | 510050 | 10004449 | 510050C2208M02550 | 50ETF購8月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 495 |
54 | 50ETF | 510050 | 10004450 | 510050P2208M02550 | 50ETF沽(gu)8月2550 | 認(ren)沽 | 2.550 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 25,043 |
55 | 300ETF | 510300 | 10004453 | 510300C2208M03700 | 300ETF購8月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 314 |
56 | 300ETF | 510300 | 10004454 | 510300P2208M03700 | 300ETF沽8月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 11,278 |
* 價格單位:元
序號 | 合約標的 | 標的(de)代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱(cheng) | 類(lei)型 | 行權(quan)價 | 合約(yue)單位 | 行(xing)權日 | 最(zui)后交易日 | 到期日 | 合(he)約持倉 |
暫無數(shu)據 |
* 價格單位:元