紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證(zheng)監(jian)會視為合(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)其他情形(xing)。 合(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單只(zhi)固定(ding)收(shou)益類資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)金額不(bu)低于(yu)(yu)(yu)30 萬元,投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單只(zhi)混合(he)(he)類資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)金額不(bu)低于(yu)(yu)(yu)40萬元,投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單只(zhi)權益類、商品(pin)(pin)及(ji)金融衍生(sheng)品(pin)(pin)類資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)金額不(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬元。資(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)產(chan)的(de),接受單個合(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)金的(de)金額不(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬元。 本網(wang)站(zhan)介紹的(de)信息、觀點和數(shu)據(ju)僅(jin)供一般性參考。投(tou)資(zi)(zi)有風(feng)險,本公司不(bu)對產(chan)品(pin)(pin)財產(chan)的(de)收(shou)益狀況做(zuo)出任何(he)承諾或擔保,投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)不(bu)應(ying)依賴本網(wang)站(zhan)所提供的(de)數(shu)據(ju)做(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)決策,在做(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)決策前應(ying)認真閱讀相關產(chan)品(pin)(pin)合(he)(he)同及(ji)風(feng)險揭示等(deng)宣(xuan)傳推介文件,并自行承擔投(tou)資(zi)(zi)風(feng)險。
序號 | 合約(yue)標(biao)的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 行權(quan)價 | 合約單位 | 行權日 | 最后(hou)交易日 | 到期日(ri) | 交收日(ri) | 合約持(chi)倉(cang) |
1 | 50ETF | 510050 | 10004341 | 510050C2208M02700 | 50ETF購8月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 12,887 |
2 | 50ETF | 510050 | 10004342 | 510050C2208M02750 | 50ETF購(gou)8月2750 | 認(ren)購 | 2.750 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 38,498 |
3 | 50ETF | 510050 | 10004343 | 510050C2208M02800 | 50ETF購8月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 118,043 |
4 | 50ETF | 510050 | 10004344 | 510050C2208M02850 | 50ETF購8月(yue)2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 139,944 |
5 | 50ETF | 510050 | 10004345 | 510050C2208M02900 | 50ETF購(gou)8月2900 | 認購(gou) | 2.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 172,652 |
6 | 50ETF | 510050 | 10004346 | 510050C2208M02950 | 50ETF購8月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 125,712 |
7 | 50ETF | 510050 | 10004347 | 510050C2208M03000 | 50ETF購(gou)8月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 104,627 |
8 | 50ETF | 510050 | 10004348 | 510050C2208M03100 | 50ETF購8月(yue)3100 | 認購(gou) | 3.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 92,406 |
9 | 50ETF | 510050 | 10004349 | 510050C2208M03200 | 50ETF購(gou)8月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 46,483 |
10 | 50ETF | 510050 | 10004350 | 510050P2208M02700 | 50ETF沽8月2700 | 認沽(gu) | 2.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 59,740 |
11 | 50ETF | 510050 | 10004351 | 510050P2208M02750 | 50ETF沽8月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 79,202 |
12 | 50ETF | 510050 | 10004352 | 510050P2208M02800 | 50ETF沽8月2800 | 認沽(gu) | 2.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 94,608 |
13 | 50ETF | 510050 | 10004353 | 510050P2208M02850 | 50ETF沽8月(yue)2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 69,059 |
14 | 50ETF | 510050 | 10004354 | 510050P2208M02900 | 50ETF沽(gu)8月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 53,927 |
15 | 50ETF | 510050 | 10004355 | 510050P2208M02950 | 50ETF沽(gu)8月2950 | 認(ren)沽 | 2.950 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 20,304 |
16 | 50ETF | 510050 | 10004356 | 510050P2208M03000 | 50ETF沽8月3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 14,066 |
17 | 50ETF | 510050 | 10004357 | 510050P2208M03100 | 50ETF沽8月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 7,760 |
18 | 50ETF | 510050 | 10004358 | 510050P2208M03200 | 50ETF沽8月(yue)3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 3,865 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004359 | 510300C2208M03900 | 300ETF購8月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 2,650 |
20 | 300ETF | 510300 | 10004360 | 510300C2208M04000 | 300ETF購8月4000 | 認(ren)購 | 4.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 8,981 |
21 | 300ETF | 510300 | 10004361 | 510300C2208M04100 | 300ETF購8月4100 | 認(ren)購(gou) | 4.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 23,439 |
22 | 300ETF | 510300 | 10004362 | 510300C2208M04200 | 300ETF購8月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 79,132 |
23 | 300ETF | 510300 | 10004363 | 510300C2208M04300 | 300ETF購8月4300 | 認購(gou) | 4.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 147,235 |
24 | 300ETF | 510300 | 10004364 | 510300C2208M04400 | 300ETF購8月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 103,104 |
25 | 300ETF | 510300 | 10004365 | 510300C2208M04500 | 300ETF購8月4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 52,615 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004366 | 510300C2208M04600 | 300ETF購8月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 37,936 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004367 | 510300C2208M04700 | 300ETF購8月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 18,873 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004368 | 510300P2208M03900 | 300ETF沽8月(yue)3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 30,054 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004369 | 510300P2208M04000 | 300ETF沽8月(yue)4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 50,414 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004370 | 510300P2208M04100 | 300ETF沽8月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 67,159 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004371 | 510300P2208M04200 | 300ETF沽(gu)8月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 76,732 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004372 | 510300P2208M04300 | 300ETF沽8月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 66,316 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004373 | 510300P2208M04400 | 300ETF沽8月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 24,207 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004374 | 510300P2208M04500 | 300ETF沽8月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 5,981 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004375 | 510300P2208M04600 | 300ETF沽8月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 2,535 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004376 | 510300P2208M04700 | 300ETF沽8月(yue)4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 918 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004377 | 510050C2208M03300 | 50ETF購8月3300 | 認(ren)購 | 3.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 23,745 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004378 | 510050P2208M03300 | 50ETF沽8月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 874 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004381 | 510300C2208M04800 | 300ETF購8月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 12,998 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004382 | 510300P2208M04800 | 300ETF沽(gu)8月4800 | 認(ren)沽 | 4.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 277 |
41 | 50ETF | 510050 | 10004387 | 510050C2208M03400 | 50ETF購8月(yue)3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 18,168 |
42 | 50ETF | 510050 | 10004388 | 510050P2208M03400 | 50ETF沽8月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 919 |
43 | 300ETF | 510300 | 10004393 | 510300C2208M04900 | 300ETF購8月4900 | 認(ren)購(gou) | 4.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 20,401 |
44 | 300ETF | 510300 | 10004394 | 510300P2208M04900 | 300ETF沽8月4900 | 認(ren)沽 | 4.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 260 |
45 | 50ETF | 510050 | 10004399 | 510050C2208M03500 | 50ETF購8月(yue)3500 | 認(ren)購(gou) | 3.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 26,115 |
46 | 50ETF | 510050 | 10004400 | 510050P2208M03500 | 50ETF沽8月(yue)3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,103 |
47 | 50ETF | 510050 | 10004403 | 510050C2208M02650 | 50ETF購8月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 5,606 |
48 | 50ETF | 510050 | 10004404 | 510050P2208M02650 | 50ETF沽8月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 42,637 |
49 | 300ETF | 510300 | 10004441 | 510300C2208M03800 | 300ETF購8月3800 | 認(ren)購(gou) | 3.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 1,038 |
50 | 300ETF | 510300 | 10004442 | 510300P2208M03800 | 300ETF沽8月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 23,249 |
51 | 50ETF | 510050 | 10004445 | 510050C2208M02600 | 50ETF購8月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 884 |
52 | 50ETF | 510050 | 10004446 | 510050P2208M02600 | 50ETF沽8月2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 24,774 |
53 | 50ETF | 510050 | 10004449 | 510050C2208M02550 | 50ETF購8月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 472 |
54 | 50ETF | 510050 | 10004450 | 510050P2208M02550 | 50ETF沽8月2550 | 認(ren)沽(gu) | 2.550 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 24,790 |
55 | 300ETF | 510300 | 10004453 | 510300C2208M03700 | 300ETF購8月(yue)3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 313 |
56 | 300ETF | 510300 | 10004454 | 510300P2208M03700 | 300ETF沽8月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 | 12,064 |
* 價格單位:元
序號(hao) | 合(he)約標的 | 標的(de)代碼 | 合(he)約編碼 | 交易(yi)代碼(ma) | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合(he)約(yue)單(dan)位 | 行權日 | 最后交(jiao)易日(ri) | 到期日 | 合約(yue)持(chi)倉 |
暫(zan)無(wu)數據 |
* 價格單位:元