紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證(zheng)監會視為合格(ge)(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)其(qi)他情(qing)形。 合格(ge)(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于單只固定收益類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)低(di)于30 萬元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于單只混合類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)低(di)于40萬元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于單只權益類(lei)、商品(pin)(pin)及金融衍生品(pin)(pin)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)低(di)于100 萬元(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于非(fei)標準化資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)(de),接(jie)受單個合格(ge)(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)金的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)低(di)于100 萬元(yuan)。 本網站(zhan)介(jie)(jie)紹(shao)的(de)(de)(de)信息、觀點和數(shu)據(ju)僅供一般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)有風(feng)(feng)險,本公司(si)不(bu)對(dui)產(chan)(chan)品(pin)(pin)財產(chan)(chan)的(de)(de)(de)收益狀況做出(chu)任何承諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依(yi)賴本網站(zhan)所(suo)提供的(de)(de)(de)數(shu)據(ju)做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決策(ce),在做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決策(ce)前應認真(zhen)閱(yue)讀相關產(chan)(chan)品(pin)(pin)合同及風(feng)(feng)險揭示等(deng)宣傳推(tui)介(jie)(jie)文件,并自行(xing)承擔投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)風(feng)(feng)險。
序號(hao) | 掛牌(pai)日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約(yue)簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單(dan)位 | 開盤參(can)考(kao)價(jia) | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后(hou)交(jiao)易日(ri) | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220825 | 到(dao)期加掛 | 10004457 | 510050C2210M02550 | 50ETF購(gou)10月2550 | 認購 | 202210 | 2.550 | 10000 | 0.2299 | 0.5045 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
2 | 20220825 | 到期加掛 | 10004458 | 510050C2210M02600 | 50ETF購10月(yue)2600 | 認購 | 202210 | 2.600 | 10000 | 0.1880 | 0.4626 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
3 | 20220825 | 到期加掛 | 10004459 | 510050C2210M02650 | 50ETF購10月2650 | 認購 | 202210 | 2.650 | 10000 | 0.1493 | 0.4239 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
4 | 20220825 | 到期加掛 | 10004460 | 510050C2210M02700 | 50ETF購(gou)10月2700 | 認購 | 202210 | 2.700 | 10000 | 0.1137 | 0.3883 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
5 | 20220825 | 到(dao)期加(jia)掛 | 10004461 | 510050C2210M02750 | 50ETF購10月2750 | 認(ren)購 | 202210 | 2.750 | 10000 | 0.0849 | 0.3591 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
6 | 20220825 | 到(dao)期加掛 | 10004462 | 510050C2210M02800 | 50ETF購10月2800 | 認購 | 202210 | 2.800 | 10000 | 0.0622 | 0.3314 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
7 | 20220825 | 到期(qi)加掛 | 10004463 | 510050C2210M02850 | 50ETF購10月(yue)2850 | 認(ren)購 | 202210 | 2.850 | 10000 | 0.0431 | 0.3073 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
8 | 20220825 | 到期加掛(gua) | 10004464 | 510050C2210M02900 | 50ETF購10月2900 | 認(ren)購 | 202210 | 2.900 | 10000 | 0.0304 | 0.2896 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
9 | 20220825 | 到期加掛 | 10004465 | 510050C2210M02950 | 50ETF購10月2950 | 認購 | 202210 | 2.950 | 10000 | 0.0205 | 0.2747 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
10 | 20220825 | 到期(qi)加掛(gua) | 10004466 | 510050P2210M02550 | 50ETF沽10月2550 | 認沽(gu) | 202210 | 2.550 | 10000 | 0.0199 | 0.2553 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
11 | 20220825 | 到期加掛 | 10004467 | 510050P2210M02600 | 50ETF沽10月2600 | 認(ren)沽(gu) | 202210 | 2.600 | 10000 | 0.0293 | 0.2747 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
12 | 20220825 | 到期加掛(gua) | 10004468 | 510050P2210M02650 | 50ETF沽10月2650 | 認沽 | 202210 | 2.650 | 10000 | 0.0403 | 0.2957 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
13 | 20220825 | 到期(qi)加掛 | 10004469 | 510050P2210M02700 | 50ETF沽10月2700 | 認(ren)沽 | 202210 | 2.700 | 10000 | 0.0553 | 0.3207 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
14 | 20220825 | 到期加掛 | 10004470 | 510050P2210M02750 | 50ETF沽10月2750 | 認沽 | 202210 | 2.750 | 10000 | 0.0758 | 0.3504 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
15 | 20220825 | 到期加掛 | 10004471 | 510050P2210M02800 | 50ETF沽10月2800 | 認沽 | 202210 | 2.800 | 10000 | 0.1028 | 0.3774 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
16 | 20220825 | 到期加掛(gua) | 10004472 | 510050P2210M02850 | 50ETF沽10月2850 | 認沽 | 202210 | 2.850 | 10000 | 0.1346 | 0.4092 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
17 | 20220825 | 到期加掛 | 10004473 | 510050P2210M02900 | 50ETF沽(gu)10月2900 | 認沽 | 202210 | 2.900 | 10000 | 0.1714 | 0.4460 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
18 | 20220825 | 到期加掛 | 10004474 | 510050P2210M02950 | 50ETF沽10月2950 | 認沽(gu) | 202210 | 2.950 | 10000 | 0.2120 | 0.4866 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
19 | 20220825 | 到期(qi)加掛(gua) | 10004475 | 510300C2210M03700 | 300ETF購10月(yue)3700 | 認購 | 202210 | 3.700 | 10000 | 0.4639 | 0.8784 | 0.0494 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
20 | 20220825 | 到期加(jia)掛 | 10004476 | 510300C2210M03800 | 300ETF購(gou)10月(yue)3800 | 認(ren)購 | 202210 | 3.800 | 10000 | 0.3754 | 0.7899 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
21 | 20220825 | 到期加掛 | 10004477 | 510300C2210M03900 | 300ETF購(gou)10月3900 | 認購(gou) | 202210 | 3.900 | 10000 | 0.2859 | 0.7004 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
22 | 20220825 | 到期加掛 | 10004478 | 510300C2210M04000 | 300ETF購10月4000 | 認購(gou) | 202210 | 4.000 | 10000 | 0.2118 | 0.6263 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
23 | 20220825 | 到期(qi)加掛(gua) | 10004479 | 510300C2210M04100 | 300ETF購10月4100 | 認購(gou) | 202210 | 4.100 | 10000 | 0.1470 | 0.5615 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
24 | 20220825 | 到(dao)期加掛(gua) | 10004480 | 510300C2210M04200 | 300ETF購10月4200 | 認購 | 202210 | 4.200 | 10000 | 0.0954 | 0.5044 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
25 | 20220825 | 到期加掛(gua) | 10004481 | 510300C2210M04300 | 300ETF購10月4300 | 認(ren)購 | 202210 | 4.300 | 10000 | 0.0581 | 0.4571 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
26 | 20220825 | 到(dao)期加掛 | 10004482 | 510300C2210M04400 | 300ETF購10月4400 | 認購 | 202210 | 4.400 | 10000 | 0.0343 | 0.4233 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
27 | 20220825 | 到期加(jia)掛 | 10004483 | 510300C2210M04500 | 300ETF購10月4500 | 認購 | 202210 | 4.500 | 10000 | 0.0199 | 0.3989 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
28 | 20220825 | 到(dao)期加掛 | 10004484 | 510300P2210M03700 | 300ETF沽10月3700 | 認沽(gu) | 202210 | 3.700 | 10000 | 0.0195 | 0.3450 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
29 | 20220825 | 到期(qi)加掛 | 10004485 | 510300P2210M03800 | 300ETF沽10月(yue)3800 | 認沽 | 202210 | 3.800 | 10000 | 0.0300 | 0.3755 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
30 | 20220825 | 到期(qi)加(jia)掛 | 10004486 | 510300P2210M03900 | 300ETF沽(gu)10月(yue)3900 | 認沽 | 202210 | 3.900 | 10000 | 0.0460 | 0.4115 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
31 | 20220825 | 到(dao)期加掛 | 10004487 | 510300P2210M04000 | 300ETF沽10月4000 | 認沽 | 202210 | 4.000 | 10000 | 0.0697 | 0.4552 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
32 | 20220825 | 到期加掛 | 10004488 | 510300P2210M04100 | 300ETF沽10月4100 | 認沽 | 202210 | 4.100 | 10000 | 0.1053 | 0.5108 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
33 | 20220825 | 到(dao)期加(jia)掛 | 10004489 | 510300P2210M04200 | 300ETF沽10月(yue)4200 | 認沽 | 202210 | 4.200 | 10000 | 0.1494 | 0.5639 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
34 | 20220825 | 到(dao)期加掛 | 10004490 | 510300P2210M04300 | 300ETF沽10月4300 | 認沽 | 202210 | 4.300 | 10000 | 0.2163 | 0.6308 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
35 | 20220825 | 到期加掛 | 10004491 | 510300P2210M04400 | 300ETF沽10月(yue)4400 | 認沽 | 202210 | 4.400 | 10000 | 0.2941 | 0.7086 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
36 | 20220825 | 到期加掛(gua) | 10004492 | 510300P2210M04500 | 300ETF沽10月4500 | 認沽 | 202210 | 4.500 | 10000 | 0.3800 | 0.7945 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
* 價格(ge)單位:元
序號 | 摘牌(pai)日期 | 摘牌原(yuan)因 | 合約編碼 | 交易(yi)代(dai)碼 | 合約簡稱(cheng) | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后(hou)交易日 | 到期日 | 交收(shou)日 |
1 | 20220825 | 合約到期 | 10004341 | 510050C2208M02700 | 50ETF購(gou)8月2700 | 認購 | 202208 | 2.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
2 | 20220825 | 合約到期 | 10004342 | 510050C2208M02750 | 50ETF購8月2750 | 認購(gou) | 202208 | 2.750 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
3 | 20220825 | 合約到期 | 10004343 | 510050C2208M02800 | 50ETF購8月2800 | 認購 | 202208 | 2.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
4 | 20220825 | 合約(yue)到期(qi) | 10004344 | 510050C2208M02850 | 50ETF購8月2850 | 認購 | 202208 | 2.850 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
5 | 20220825 | 合約到(dao)期 | 10004345 | 510050C2208M02900 | 50ETF購8月2900 | 認購 | 202208 | 2.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
6 | 20220825 | 合約到期 | 10004346 | 510050C2208M02950 | 50ETF購8月(yue)2950 | 認購 | 202208 | 2.950 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
7 | 20220825 | 合約到(dao)期(qi) | 10004347 | 510050C2208M03000 | 50ETF購8月3000 | 認購 | 202208 | 3.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
8 | 20220825 | 合約(yue)到期 | 10004348 | 510050C2208M03100 | 50ETF購8月3100 | 認購(gou) | 202208 | 3.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
9 | 20220825 | 合(he)約到期 | 10004349 | 510050C2208M03200 | 50ETF購8月3200 | 認購(gou) | 202208 | 3.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
10 | 20220825 | 合約(yue)到期 | 10004350 | 510050P2208M02700 | 50ETF沽8月2700 | 認沽 | 202208 | 2.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
11 | 20220825 | 合約到期 | 10004351 | 510050P2208M02750 | 50ETF沽8月2750 | 認沽(gu) | 202208 | 2.750 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
12 | 20220825 | 合約(yue)到期 | 10004352 | 510050P2208M02800 | 50ETF沽8月2800 | 認沽(gu) | 202208 | 2.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
13 | 20220825 | 合約到期 | 10004353 | 510050P2208M02850 | 50ETF沽8月2850 | 認沽 | 202208 | 2.850 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
14 | 20220825 | 合約到期 | 10004354 | 510050P2208M02900 | 50ETF沽(gu)8月2900 | 認沽 | 202208 | 2.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
15 | 20220825 | 合約到期 | 10004355 | 510050P2208M02950 | 50ETF沽8月2950 | 認沽 | 202208 | 2.950 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
16 | 20220825 | 合約(yue)到期 | 10004356 | 510050P2208M03000 | 50ETF沽8月3000 | 認沽 | 202208 | 3.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
17 | 20220825 | 合(he)約到期 | 10004357 | 510050P2208M03100 | 50ETF沽8月3100 | 認沽 | 202208 | 3.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
18 | 20220825 | 合約(yue)到期 | 10004358 | 510050P2208M03200 | 50ETF沽8月3200 | 認(ren)沽 | 202208 | 3.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
19 | 20220825 | 合約(yue)到(dao)期 | 10004359 | 510300C2208M03900 | 300ETF購8月3900 | 認(ren)購 | 202208 | 3.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
20 | 20220825 | 合約到期 | 10004360 | 510300C2208M04000 | 300ETF購(gou)8月4000 | 認購 | 202208 | 4.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
21 | 20220825 | 合約到(dao)期 | 10004361 | 510300C2208M04100 | 300ETF購(gou)8月4100 | 認(ren)購 | 202208 | 4.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
22 | 20220825 | 合約到期 | 10004362 | 510300C2208M04200 | 300ETF購8月4200 | 認購 | 202208 | 4.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
23 | 20220825 | 合(he)約到期 | 10004363 | 510300C2208M04300 | 300ETF購8月(yue)4300 | 認購 | 202208 | 4.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
24 | 20220825 | 合約到(dao)期 | 10004364 | 510300C2208M04400 | 300ETF購8月4400 | 認購 | 202208 | 4.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
25 | 20220825 | 合約到期(qi) | 10004365 | 510300C2208M04500 | 300ETF購(gou)8月(yue)4500 | 認購 | 202208 | 4.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
26 | 20220825 | 合約到期 | 10004366 | 510300C2208M04600 | 300ETF購8月4600 | 認(ren)購 | 202208 | 4.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
27 | 20220825 | 合約到期 | 10004367 | 510300C2208M04700 | 300ETF購8月4700 | 認購 | 202208 | 4.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
28 | 20220825 | 合約到期 | 10004368 | 510300P2208M03900 | 300ETF沽8月3900 | 認(ren)沽 | 202208 | 3.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
29 | 20220825 | 合約到(dao)期 | 10004369 | 510300P2208M04000 | 300ETF沽8月4000 | 認沽 | 202208 | 4.000 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
30 | 20220825 | 合約到期 | 10004370 | 510300P2208M04100 | 300ETF沽8月4100 | 認沽 | 202208 | 4.100 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
31 | 20220825 | 合約到(dao)期 | 10004371 | 510300P2208M04200 | 300ETF沽(gu)8月4200 | 認沽 | 202208 | 4.200 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
32 | 20220825 | 合(he)約(yue)到期 | 10004372 | 510300P2208M04300 | 300ETF沽8月4300 | 認沽 | 202208 | 4.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
33 | 20220825 | 合約到期(qi) | 10004373 | 510300P2208M04400 | 300ETF沽8月(yue)4400 | 認沽 | 202208 | 4.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
34 | 20220825 | 合(he)約到期 | 10004374 | 510300P2208M04500 | 300ETF沽(gu)8月(yue)4500 | 認(ren)沽 | 202208 | 4.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
35 | 20220825 | 合約到(dao)期(qi) | 10004375 | 510300P2208M04600 | 300ETF沽8月4600 | 認沽 | 202208 | 4.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
36 | 20220825 | 合約(yue)到期 | 10004376 | 510300P2208M04700 | 300ETF沽8月4700 | 認沽 | 202208 | 4.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
37 | 20220825 | 合約到期 | 10004377 | 510050C2208M03300 | 50ETF購8月3300 | 認購 | 202208 | 3.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
38 | 20220825 | 合約(yue)到期 | 10004378 | 510050P2208M03300 | 50ETF沽8月3300 | 認沽(gu) | 202208 | 3.300 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
39 | 20220825 | 合(he)約到期 | 10004381 | 510300C2208M04800 | 300ETF購8月4800 | 認購 | 202208 | 4.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
40 | 20220825 | 合約到期(qi) | 10004382 | 510300P2208M04800 | 300ETF沽8月(yue)4800 | 認沽 | 202208 | 4.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
41 | 20220825 | 合約到期 | 10004387 | 510050C2208M03400 | 50ETF購8月3400 | 認購 | 202208 | 3.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
42 | 20220825 | 合約到期(qi) | 10004388 | 510050P2208M03400 | 50ETF沽8月3400 | 認沽 | 202208 | 3.400 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
43 | 20220825 | 合約到期(qi) | 10004393 | 510300C2208M04900 | 300ETF購8月4900 | 認購 | 202208 | 4.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
44 | 20220825 | 合(he)約到期(qi) | 10004394 | 510300P2208M04900 | 300ETF沽8月4900 | 認沽 | 202208 | 4.900 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
45 | 20220825 | 合約(yue)到期 | 10004399 | 510050C2208M03500 | 50ETF購8月(yue)3500 | 認購 | 202208 | 3.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
46 | 20220825 | 合約到期 | 10004400 | 510050P2208M03500 | 50ETF沽8月3500 | 認沽(gu) | 202208 | 3.500 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
47 | 20220825 | 合(he)約到期 | 10004403 | 510050C2208M02650 | 50ETF購8月2650 | 認購 | 202208 | 2.650 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
48 | 20220825 | 合約到期 | 10004404 | 510050P2208M02650 | 50ETF沽8月(yue)2650 | 認沽 | 202208 | 2.650 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
49 | 20220825 | 合約到期 | 10004441 | 510300C2208M03800 | 300ETF購8月3800 | 認(ren)購 | 202208 | 3.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
50 | 20220825 | 合約到期 | 10004442 | 510300P2208M03800 | 300ETF沽8月3800 | 認沽 | 202208 | 3.800 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
51 | 20220825 | 合約到(dao)期 | 10004445 | 510050C2208M02600 | 50ETF購(gou)8月2600 | 認購(gou) | 202208 | 2.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
52 | 20220825 | 合(he)約到期(qi) | 10004446 | 510050P2208M02600 | 50ETF沽8月2600 | 認沽 | 202208 | 2.600 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
53 | 20220825 | 合約到(dao)期 | 10004449 | 510050C2208M02550 | 50ETF購8月2550 | 認(ren)購 | 202208 | 2.550 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
54 | 20220825 | 合約到(dao)期 | 10004450 | 510050P2208M02550 | 50ETF沽(gu)8月2550 | 認沽 | 202208 | 2.550 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
55 | 20220825 | 合約到(dao)期 | 10004453 | 510300C2208M03700 | 300ETF購8月3700 | 認購 | 202208 | 3.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
56 | 20220825 | 合約到期(qi) | 10004454 | 510300P2208M03700 | 300ETF沽8月3700 | 認(ren)沽 | 202208 | 3.700 | 10000 | 20220824 | 20220824 | 20220824 | 20220825 |
* 價格(ge)單(dan)位:元
序號(hao) | 調(diao)整原因 | 調整日期 | 合約編碼 | 原(yuan)交易代碼(ma) | 原合約簡稱 | 原行權價 | 原合約單位 | 新交(jiao)易(yi)代碼 | 新合約簡稱 | 新行權價 | 新合約單位 | 類型 | 到期(qi)月份 | 行(xing)權日 | 最后交易日(ri) | 到期日 | 交收日 | 合約持倉(cang) |
暫無數(shu)據(ju) |
* 價格單位:元