紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中(zhong)國證監(jian)會視為合格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形(xing)。 合格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)(zhi)固定收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)30 萬元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)(zhi)混(hun)合類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)40萬元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)(zhi)權(quan)益(yi)類(lei)、商品(pin)及(ji)金(jin)融衍生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)100 萬元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de),接受(shou)單個合格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)100 萬元(yuan)(yuan)。 本網站(zhan)介(jie)紹的(de)信(xin)息、觀點和(he)數據僅供一般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險,本公司(si)不(bu)對產(chan)品(pin)財(cai)產(chan)的(de)收益(yi)狀況做出(chu)任何承諾或擔保(bao),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依賴本網站(zhan)所提供的(de)數據做出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做出(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱讀相關產(chan)品(pin)合同及(ji)風(feng)險揭示等宣(xuan)傳推介(jie)文件,并自行承擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險。
序(xu)號(hao) | 掛牌日期 | 掛牌(pai)原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約(yue)簡(jian)稱 | 類型 | 到期(qi)月份 | 行權價 | 合約(yue)單位(wei) | 開(kai)盤參考價 | 漲停價 | 跌(die)停價 | 行(xing)權日 | 最后(hou)交易(yi)日 | 到期日 | 交(jiao)收日 |
1 | 20220919 | 合約新掛 | 10004497 | 510500C2210M05000 | 500ETF購10月(yue)5000 | 認購 | 202210 | 5.000 | 10000 | 0.9729 | 1.5685 | 0.3773 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
2 | 20220919 | 合約新掛 | 10004498 | 510500C2210M05250 | 500ETF購10月5250 | 認購 | 202210 | 5.250 | 10000 | 0.7278 | 1.3234 | 0.1322 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
3 | 20220919 | 合約新掛 | 10004499 | 510500C2210M05500 | 500ETF購10月5500 | 認購 | 202210 | 5.500 | 10000 | 0.4966 | 1.0922 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
4 | 20220919 | 合約新掛 | 10004500 | 510500C2210M05750 | 500ETF購10月5750 | 認購 | 202210 | 5.750 | 10000 | 0.2987 | 0.8943 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
5 | 20220919 | 合約新掛 | 10004501 | 510500C2210M06000 | 500ETF購(gou)10月(yue)6000 | 認購 | 202210 | 6.000 | 10000 | 0.1537 | 0.7449 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
6 | 20220919 | 合約新掛 | 10004502 | 510500C2210M06250 | 500ETF購10月6250 | 認購 | 202210 | 6.250 | 10000 | 0.0664 | 0.6326 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
7 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004503 | 510500C2210M06500 | 500ETF購10月6500 | 認(ren)購(gou) | 202210 | 6.500 | 10000 | 0.0238 | 0.5650 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
8 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004504 | 510500C2210M06750 | 500ETF購(gou)10月6750 | 認購 | 202210 | 6.750 | 10000 | 0.0071 | 0.5233 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
9 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004505 | 510500C2210M07000 | 500ETF購10月7000 | 認購 | 202210 | 7.000 | 10000 | 0.0018 | 0.4930 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
10 | 20220919 | 合約新掛 | 10004506 | 510500P2210M05000 | 500ETF沽10月(yue)5000 | 認(ren)沽(gu) | 202210 | 5.000 | 10000 | 0.0065 | 0.4109 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
11 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004507 | 510500P2210M05250 | 500ETF沽10月5250 | 認沽 | 202210 | 5.250 | 10000 | 0.0151 | 0.4695 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
12 | 20220919 | 合約新掛(gua) | 10004508 | 510500P2210M05500 | 500ETF沽10月5500 | 認沽 | 202210 | 5.500 | 10000 | 0.0372 | 0.5416 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
13 | 20220919 | 合約(yue)新掛(gua) | 10004509 | 510500P2210M05750 | 500ETF沽(gu)10月5750 | 認沽 | 202210 | 5.750 | 10000 | 0.0741 | 0.6285 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
14 | 20220919 | 合約新掛 | 10004510 | 510500P2210M06000 | 500ETF沽10月6000 | 認沽(gu) | 202210 | 6.000 | 10000 | 0.1783 | 0.7739 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
15 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004511 | 510500P2210M06250 | 500ETF沽10月6250 | 認(ren)沽 | 202210 | 6.250 | 10000 | 0.3401 | 0.9357 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
16 | 20220919 | 合約新掛 | 10004512 | 510500P2210M06500 | 500ETF沽10月6500 | 認沽(gu) | 202210 | 6.500 | 10000 | 0.5467 | 1.1423 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
17 | 20220919 | 合約新掛 | 10004513 | 510500P2210M06750 | 500ETF沽10月6750 | 認沽 | 202210 | 6.750 | 10000 | 0.7940 | 1.3896 | 0.1984 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
18 | 20220919 | 合約新掛 | 10004514 | 510500P2210M07000 | 500ETF沽(gu)10月7000 | 認(ren)沽 | 202210 | 7.000 | 10000 | 1.0440 | 1.6396 | 0.4484 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
19 | 20220919 | 合約新(xin)掛(gua) | 10004515 | 510500C2211M05000 | 500ETF購11月5000 | 認(ren)購 | 202211 | 5.000 | 10000 | 0.9889 | 1.5845 | 0.3933 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
20 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004516 | 510500C2211M05250 | 500ETF購11月5250 | 認購 | 202211 | 5.250 | 10000 | 0.7541 | 1.3497 | 0.1585 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
21 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004517 | 510500C2211M05500 | 500ETF購11月5500 | 認購 | 202211 | 5.500 | 10000 | 0.5396 | 1.1352 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
22 | 20220919 | 合約(yue)新掛 | 10004518 | 510500C2211M05750 | 500ETF購(gou)11月(yue)5750 | 認購 | 202211 | 5.750 | 10000 | 0.3579 | 0.9535 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
23 | 20220919 | 合約新掛 | 10004519 | 510500C2211M06000 | 500ETF購11月6000 | 認購 | 202211 | 6.000 | 10000 | 0.2181 | 0.8093 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
24 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004520 | 510500C2211M06250 | 500ETF購(gou)11月6250 | 認(ren)購(gou) | 202211 | 6.250 | 10000 | 0.1215 | 0.6877 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
25 | 20220919 | 合約(yue)新(xin)掛 | 10004521 | 510500C2211M06500 | 500ETF購11月(yue)6500 | 認購 | 202211 | 6.500 | 10000 | 0.0618 | 0.6030 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
26 | 20220919 | 合約(yue)新掛 | 10004522 | 510500C2211M06750 | 500ETF購11月(yue)6750 | 認購 | 202211 | 6.750 | 10000 | 0.0287 | 0.5449 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
27 | 20220919 | 合約(yue)新掛 | 10004523 | 510500C2211M07000 | 500ETF購11月7000 | 認購 | 202211 | 7.000 | 10000 | 0.0122 | 0.5034 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
28 | 20220919 | 合約新掛 | 10004524 | 510500P2211M05000 | 500ETF沽(gu)11月5000 | 認沽 | 202211 | 5.000 | 10000 | 0.0185 | 0.4229 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
29 | 20220919 | 合約新掛 | 10004525 | 510500P2211M05250 | 500ETF沽11月5250 | 認沽 | 202211 | 5.250 | 10000 | 0.0388 | 0.4932 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
30 | 20220919 | 合約(yue)新掛(gua) | 10004526 | 510500P2211M05500 | 500ETF沽(gu)11月5500 | 認沽(gu) | 202211 | 5.500 | 10000 | 0.0533 | 0.5577 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
31 | 20220919 | 合約(yue)新掛 | 10004527 | 510500P2211M05750 | 500ETF沽(gu)11月(yue)5750 | 認沽 | 202211 | 5.750 | 10000 | 0.1202 | 0.6746 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
32 | 20220919 | 合約新掛 | 10004528 | 510500P2211M06000 | 500ETF沽11月6000 | 認(ren)沽 | 202211 | 6.000 | 10000 | 0.2291 | 0.8247 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
33 | 20220919 | 合約新(xin)掛(gua) | 10004529 | 510500P2211M06250 | 500ETF沽11月6250 | 認沽 | 202211 | 6.250 | 10000 | 0.3811 | 0.9767 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
34 | 20220919 | 合約新掛 | 10004530 | 510500P2211M06500 | 500ETF沽11月6500 | 認(ren)沽 | 202211 | 6.500 | 10000 | 0.5700 | 1.1656 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
35 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004531 | 510500P2211M06750 | 500ETF沽11月(yue)6750 | 認(ren)沽 | 202211 | 6.750 | 10000 | 0.7940 | 1.3896 | 0.1984 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
36 | 20220919 | 合約(yue)新掛 | 10004532 | 510500P2211M07000 | 500ETF沽(gu)11月(yue)7000 | 認沽 | 202211 | 7.000 | 10000 | 1.0440 | 1.6396 | 0.4484 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
37 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004533 | 510500C2212M05000 | 500ETF購(gou)12月(yue)5000 | 認購 | 202212 | 5.000 | 10000 | 1.0146 | 1.6102 | 0.4190 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
38 | 20220919 | 合(he)約新掛(gua) | 10004534 | 510500C2212M05250 | 500ETF購12月5250 | 認購 | 202212 | 5.250 | 10000 | 0.7920 | 1.3876 | 0.1964 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
39 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004535 | 510500C2212M05500 | 500ETF購12月5500 | 認購 | 202212 | 5.500 | 10000 | 0.5915 | 1.1871 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
40 | 20220919 | 合約新掛 | 10004536 | 510500C2212M05750 | 500ETF購12月5750 | 認購 | 202212 | 5.750 | 10000 | 0.4209 | 1.0165 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
41 | 20220919 | 合約(yue)新掛 | 10004537 | 510500C2212M06000 | 500ETF購12月6000 | 認(ren)購 | 202212 | 6.000 | 10000 | 0.2844 | 0.8756 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
42 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004538 | 510500C2212M06250 | 500ETF購(gou)12月(yue)6250 | 認(ren)購(gou) | 202212 | 6.250 | 10000 | 0.1823 | 0.7485 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
43 | 20220919 | 合約新掛(gua) | 10004539 | 510500C2212M06500 | 500ETF購12月(yue)6500 | 認購 | 202212 | 6.500 | 10000 | 0.1109 | 0.6521 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
44 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004540 | 510500C2212M06750 | 500ETF購(gou)12月6750 | 認購 | 202212 | 6.750 | 10000 | 0.0641 | 0.5803 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
45 | 20220919 | 合約(yue)新(xin)掛 | 10004541 | 510500C2212M07000 | 500ETF購12月7000 | 認購(gou) | 202212 | 7.000 | 10000 | 0.0353 | 0.5265 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
46 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004542 | 510500P2212M05000 | 500ETF沽12月5000 | 認沽 | 202212 | 5.000 | 10000 | 0.0416 | 0.4460 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
47 | 20220919 | 合約新掛 | 10004543 | 510500P2212M05250 | 500ETF沽(gu)12月(yue)5250 | 認沽(gu) | 202212 | 5.250 | 10000 | 0.0754 | 0.5298 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
48 | 20220919 | 合約新掛 | 10004544 | 510500P2212M05500 | 500ETF沽12月5500 | 認沽 | 202212 | 5.500 | 10000 | 0.0897 | 0.5941 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
49 | 20220919 | 合(he)約新(xin)掛 | 10004545 | 510500P2212M05750 | 500ETF沽12月5750 | 認沽 | 202212 | 5.750 | 10000 | 0.1669 | 0.7213 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
50 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004546 | 510500P2212M06000 | 500ETF沽12月(yue)6000 | 認沽 | 202212 | 6.000 | 10000 | 0.2784 | 0.8740 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
51 | 20220919 | 合(he)約新(xin)掛 | 10004547 | 510500P2212M06250 | 500ETF沽12月6250 | 認沽 | 202212 | 6.250 | 10000 | 0.4242 | 1.0198 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
52 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004548 | 510500P2212M06500 | 500ETF沽12月6500 | 認沽 | 202212 | 6.500 | 10000 | 0.6007 | 1.1963 | 0.0051 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
53 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004549 | 510500P2212M06750 | 500ETF沽12月6750 | 認沽 | 202212 | 6.750 | 10000 | 0.8018 | 1.3974 | 0.2062 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
54 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004550 | 510500P2212M07000 | 500ETF沽12月7000 | 認沽(gu) | 202212 | 7.000 | 10000 | 1.0440 | 1.6396 | 0.4484 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
55 | 20220919 | 合約新掛 | 10004551 | 510500C2303M05000 | 500ETF購(gou)3月(yue)5000 | 認(ren)購 | 202303 | 5.000 | 10000 | 1.0855 | 1.6811 | 0.4899 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
56 | 20220919 | 合約新掛(gua) | 10004552 | 510500C2303M05250 | 500ETF購(gou)3月5250 | 認購 | 202303 | 5.250 | 10000 | 0.8830 | 1.4786 | 0.2874 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
57 | 20220919 | 合約(yue)新(xin)掛 | 10004553 | 510500C2303M05500 | 500ETF購3月(yue)5500 | 認購(gou) | 202303 | 5.500 | 10000 | 0.7015 | 1.2971 | 0.1059 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
58 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004554 | 510500C2303M05750 | 500ETF購3月5750 | 認購 | 202303 | 5.750 | 10000 | 0.5440 | 1.1396 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
59 | 20220919 | 合約新掛 | 10004555 | 510500C2303M06000 | 500ETF購3月6000 | 認(ren)購 | 202303 | 6.000 | 10000 | 0.4116 | 1.0028 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
60 | 20220919 | 合約新掛(gua) | 10004556 | 510500C2303M06250 | 500ETF購3月6250 | 認購 | 202303 | 6.250 | 10000 | 0.3041 | 0.8703 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
61 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004557 | 510500C2303M06500 | 500ETF購3月6500 | 認購 | 202303 | 6.500 | 10000 | 0.2194 | 0.7606 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
62 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004558 | 510500C2303M06750 | 500ETF購3月(yue)6750 | 認購 | 202303 | 6.750 | 10000 | 0.1549 | 0.6711 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
63 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004559 | 510500C2303M07000 | 500ETF購3月7000 | 認購 | 202303 | 7.000 | 10000 | 0.1070 | 0.5982 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
64 | 20220919 | 合(he)約新掛 | 10004560 | 510500P2303M05000 | 500ETF沽3月5000 | 認沽 | 202303 | 5.000 | 10000 | 0.1050 | 0.5094 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
65 | 20220919 | 合約新掛 | 10004561 | 510500P2303M05250 | 500ETF沽3月5250 | 認沽 | 202303 | 5.250 | 10000 | 0.1657 | 0.6201 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
66 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004562 | 510500P2303M05500 | 500ETF沽(gu)3月5500 | 認沽 | 202303 | 5.500 | 10000 | 0.2473 | 0.7517 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
67 | 20220919 | 合約新(xin)掛 | 10004563 | 510500P2303M05750 | 500ETF沽3月(yue)5750 | 認沽 | 202303 | 5.750 | 10000 | 0.2513 | 0.8057 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
68 | 20220919 | 合約新掛 | 10004564 | 510500P2303M06000 | 500ETF沽3月6000 | 認(ren)沽 | 202303 | 6.000 | 10000 | 0.3651 | 0.9607 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
69 | 20220919 | 合約(yue)新(xin)掛 | 10004565 | 510500P2303M06250 | 500ETF沽3月6250 | 認沽(gu) | 202303 | 6.250 | 10000 | 0.5038 | 1.0994 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
70 | 20220919 | 合約新掛 | 10004566 | 510500P2303M06500 | 500ETF沽3月6500 | 認(ren)沽 | 202303 | 6.500 | 10000 | 0.6654 | 1.2610 | 0.0698 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
71 | 20220919 | 合(he)約新(xin)掛(gua) | 10004567 | 510500P2303M06750 | 500ETF沽3月6750 | 認(ren)沽 | 202303 | 6.750 | 10000 | 0.8471 | 1.4427 | 0.2515 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
72 | 20220919 | 合約新掛 | 10004568 | 510500P2303M07000 | 500ETF沽3月(yue)7000 | 認沽 | 202303 | 7.000 | 10000 | 1.0454 | 1.6410 | 0.4498 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
73 | 20220919 | 波動(dong)加掛 | 10004569 | 510050C2210M02500 | 50ETF購10月2500 | 認購 | 202210 | 2.500 | 10000 | 0.2425 | 0.5149 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
74 | 20220919 | 波動加掛 | 10004570 | 510050P2210M02500 | 50ETF沽(gu)10月(yue)2500 | 認(ren)沽(gu) | 202210 | 2.500 | 10000 | 0.0070 | 0.2346 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
75 | 20220919 | 波動加掛 | 10004571 | 510050C2303M02500 | 50ETF購3月(yue)2500 | 認購 | 202303 | 2.500 | 10000 | 0.3274 | 0.5998 | 0.0550 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
76 | 20220919 | 波(bo)動加掛 | 10004572 | 510050P2303M02500 | 50ETF沽3月2500 | 認沽(gu) | 202303 | 2.500 | 10000 | 0.0512 | 0.2788 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
77 | 20220919 | 波動加掛 | 10004573 | 510300C2210M03600 | 300ETF購10月3600 | 認購 | 202210 | 3.600 | 10000 | 0.4168 | 0.8168 | 0.0168 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
78 | 20220919 | 波動加(jia)掛(gua) | 10004574 | 510300P2210M03600 | 300ETF沽10月(yue)3600 | 認沽 | 202210 | 3.600 | 10000 | 0.0074 | 0.3274 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
79 | 20220919 | 波動(dong)加掛(gua) | 10004575 | 510300C2303M03600 | 300ETF購3月3600 | 認購 | 202303 | 3.600 | 10000 | 0.4890 | 0.8890 | 0.0890 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
80 | 20220919 | 波(bo)動加掛 | 10004576 | 510300P2303M03600 | 300ETF沽3月3600 | 認(ren)沽 | 202303 | 3.600 | 10000 | 0.0743 | 0.3943 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
* 價格單位:元
序號 | 摘牌(pai)日期 | 摘牌原因(yin) | 合約編(bian)碼(ma) | 交易代碼(ma) | 合(he)約簡(jian)稱 | 類型 | 到(dao)期月(yue)份 | 行權(quan)價 | 合約(yue)單位(wei) | 行權日 | 最后(hou)交(jiao)易(yi)日 | 到期日 | 交(jiao)收日 |
暫無數據 |
* 價格單位:元
序號 | 調整(zheng)原因 | 調整日期 | 合(he)約編碼 | 原交易(yi)代碼 | 原(yuan)合約(yue)簡稱 | 原行權價(jia) | 原合約單位 | 新交易(yi)代碼 | 新合約(yue)簡稱 | 新行權價 | 新(xin)合(he)約單位 | 類型 | 到期月(yue)份 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉(cang) |
暫無數據 |
* 價格單位(wei):元(yuan)