紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證(zheng)監會視為(wei)合(he)格(ge)(ge)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)的(de)(de)其他情形。 合(he)格(ge)(ge)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)于(yu)單只固(gu)定收(shou)益類(lei)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)30 萬元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)于(yu)單只混合(he)類(lei)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)40萬元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)于(yu)單只權(quan)益類(lei)、商(shang)品及(ji)金(jin)(jin)融(rong)衍生品類(lei)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃(hua)(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬元(yuan)。資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃(hua)(hua)投(tou)(tou)資(zi)于(yu)非標準化資(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de),接(jie)受單個合(he)格(ge)(ge)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)委托(tuo)資(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬元(yuan)。 本(ben)網站介紹的(de)(de)信息(xi)、觀點和(he)數據僅供(gong)一般性參考。投(tou)(tou)資(zi)有風險(xian),本(ben)公司(si)不(bu)(bu)(bu)(bu)對產(chan)(chan)(chan)品財產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)收(shou)益狀(zhuang)況做(zuo)出任何承諾(nuo)或(huo)擔(dan)保,投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)不(bu)(bu)(bu)(bu)應(ying)依賴本(ben)網站所提供(gong)的(de)(de)數據做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)決策,在做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)決策前應(ying)認真閱讀相關產(chan)(chan)(chan)品合(he)同及(ji)風險(xian)揭示等宣傳推介文件,并自行承擔(dan)投(tou)(tou)資(zi)風險(xian)。
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約(yue)編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱(cheng) | 類型 | 行權(quan)價 | 合約單位 | 行權日 | 最(zui)后交易日 | 到期日 | 交(jiao)收日 | 合約(yue)持倉 |
1 | 50ETF | 510050 | 10003975 | 510050C2209M02850 | 50ETF購(gou)9月2850 | 認(ren)購 | 2.850 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 167,340 |
2 | 50ETF | 510050 | 10003976 | 510050C2209M02900 | 50ETF購9月(yue)2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 138,973 |
3 | 50ETF | 510050 | 10003977 | 510050C2209M02950 | 50ETF購9月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 55,507 |
4 | 50ETF | 510050 | 10003978 | 510050C2209M03000 | 50ETF購9月3000 | 認購(gou) | 3.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 68,631 |
5 | 50ETF | 510050 | 10003979 | 510050C2209M03100 | 50ETF購9月3100 | 認(ren)購 | 3.100 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 52,036 |
6 | 50ETF | 510050 | 10003980 | 510050C2209M03200 | 50ETF購9月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 36,713 |
7 | 50ETF | 510050 | 10003981 | 510050C2209M03300 | 50ETF購9月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 21,958 |
8 | 50ETF | 510050 | 10003982 | 510050C2209M03400 | 50ETF購9月(yue)3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 28,402 |
9 | 50ETF | 510050 | 10003983 | 510050C2209M03500 | 50ETF購9月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 57,025 |
10 | 50ETF | 510050 | 10003984 | 510050P2209M02850 | 50ETF沽9月2850 | 認(ren)沽 | 2.850 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 43,354 |
11 | 50ETF | 510050 | 10003985 | 510050P2209M02900 | 50ETF沽9月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 34,173 |
12 | 50ETF | 510050 | 10003986 | 510050P2209M02950 | 50ETF沽9月2950 | 認沽(gu) | 2.950 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 9,525 |
13 | 50ETF | 510050 | 10003987 | 510050P2209M03000 | 50ETF沽9月3000 | 認(ren)沽 | 3.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 9,442 |
14 | 50ETF | 510050 | 10003988 | 510050P2209M03100 | 50ETF沽9月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 6,903 |
15 | 50ETF | 510050 | 10003989 | 510050P2209M03200 | 50ETF沽(gu)9月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 4,155 |
16 | 50ETF | 510050 | 10003990 | 510050P2209M03300 | 50ETF沽9月(yue)3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 2,681 |
17 | 50ETF | 510050 | 10003991 | 510050P2209M03400 | 50ETF沽9月(yue)3400 | 認沽(gu) | 3.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,547 |
18 | 50ETF | 510050 | 10003992 | 510050P2209M03500 | 50ETF沽9月(yue)3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 2,710 |
19 | 300ETF | 510300 | 10003993 | 510300C2209M04300 | 300ETF購9月4300 | 認(ren)購 | 4.300 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 109,535 |
20 | 300ETF | 510300 | 10003994 | 510300C2209M04400 | 300ETF購(gou)9月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 55,377 |
21 | 300ETF | 510300 | 10003995 | 510300C2209M04500 | 300ETF購9月4500 | 認(ren)購 | 4.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 32,447 |
22 | 300ETF | 510300 | 10003996 | 510300C2209M04600 | 300ETF購9月4600 | 認(ren)購 | 4.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 24,170 |
23 | 300ETF | 510300 | 10003997 | 510300C2209M04700 | 300ETF購9月(yue)4700 | 認購(gou) | 4.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 18,737 |
24 | 300ETF | 510300 | 10003998 | 510300C2209M04800 | 300ETF購9月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 17,372 |
25 | 300ETF | 510300 | 10003999 | 510300C2209M04900 | 300ETF購(gou)9月4900 | 認(ren)購 | 4.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 15,695 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004000 | 510300C2209M05000 | 300ETF購(gou)9月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 15,689 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004001 | 510300C2209M05250 | 300ETF購9月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 25,325 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004002 | 510300P2209M04300 | 300ETF沽9月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 34,058 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004003 | 510300P2209M04400 | 300ETF沽9月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 12,549 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004004 | 510300P2209M04500 | 300ETF沽9月(yue)4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 6,852 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004005 | 510300P2209M04600 | 300ETF沽9月(yue)4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 4,056 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004006 | 510300P2209M04700 | 300ETF沽9月4700 | 認沽(gu) | 4.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 2,245 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004007 | 510300P2209M04800 | 300ETF沽9月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,038 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004008 | 510300P2209M04900 | 300ETF沽9月(yue)4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 669 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004009 | 510300P2209M05000 | 300ETF沽9月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 953 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004010 | 510300P2209M05250 | 300ETF沽(gu)9月5250 | 認(ren)沽 | 5.250 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,242 |
37 | 300ETF | 510300 | 10004017 | 510300C2209M04200 | 300ETF購(gou)9月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 119,021 |
38 | 300ETF | 510300 | 10004018 | 510300P2209M04200 | 300ETF沽(gu)9月4200 | 認(ren)沽 | 4.200 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 46,273 |
39 | 50ETF | 510050 | 10004025 | 510050C2209M02800 | 50ETF購(gou)9月2800 | 認購(gou) | 2.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 219,499 |
40 | 50ETF | 510050 | 10004026 | 510050P2209M02800 | 50ETF沽9月2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 90,989 |
41 | 300ETF | 510300 | 10004033 | 510300C2209M04100 | 300ETF購(gou)9月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 157,414 |
42 | 300ETF | 510300 | 10004034 | 510300P2209M04100 | 300ETF沽9月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 52,161 |
43 | 50ETF | 510050 | 10004081 | 510050C2209M02750 | 50ETF購9月2750 | 認(ren)購 | 2.750 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 173,598 |
44 | 50ETF | 510050 | 10004082 | 510050P2209M02750 | 50ETF沽9月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 88,043 |
45 | 300ETF | 510300 | 10004095 | 510300C2209M03900 | 300ETF購9月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 29,006 |
46 | 300ETF | 510300 | 10004096 | 510300C2209M04000 | 300ETF購(gou)9月(yue)4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 109,228 |
47 | 300ETF | 510300 | 10004097 | 510300P2209M03900 | 300ETF沽9月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 83,865 |
48 | 300ETF | 510300 | 10004098 | 510300P2209M04000 | 300ETF沽9月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 78,325 |
49 | 50ETF | 510050 | 10004105 | 510050C2209M02700 | 50ETF購9月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 121,524 |
50 | 50ETF | 510050 | 10004106 | 510050P2209M02700 | 50ETF沽9月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 91,359 |
51 | 300ETF | 510300 | 10004113 | 510300C2209M03800 | 300ETF購9月3800 | 認購(gou) | 3.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 7,502 |
52 | 300ETF | 510300 | 10004114 | 510300P2209M03800 | 300ETF沽9月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 61,460 |
53 | 50ETF | 510050 | 10004121 | 510050C2209M02650 | 50ETF購9月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 37,639 |
54 | 50ETF | 510050 | 10004122 | 510050P2209M02650 | 50ETF沽9月2650 | 認(ren)沽 | 2.650 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 76,810 |
55 | 50ETF | 510050 | 10004141 | 510050C2209M02500 | 50ETF購9月2500 | 認購(gou) | 2.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 4,589 |
56 | 50ETF | 510050 | 10004142 | 510050C2209M02550 | 50ETF購(gou)9月2550 | 認(ren)購(gou) | 2.550 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 2,428 |
57 | 50ETF | 510050 | 10004143 | 510050C2209M02600 | 50ETF購9月2600 | 認(ren)購 | 2.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 12,340 |
58 | 50ETF | 510050 | 10004144 | 510050P2209M02500 | 50ETF沽(gu)9月2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 45,824 |
59 | 50ETF | 510050 | 10004145 | 510050P2209M02550 | 50ETF沽(gu)9月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 43,720 |
60 | 50ETF | 510050 | 10004146 | 510050P2209M02600 | 50ETF沽(gu)9月2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 60,391 |
61 | 300ETF | 510300 | 10004159 | 510300C2209M03600 | 300ETF購(gou)9月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 995 |
62 | 300ETF | 510300 | 10004160 | 510300C2209M03700 | 300ETF購9月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,016 |
63 | 300ETF | 510300 | 10004161 | 510300P2209M03600 | 300ETF沽9月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 36,259 |
64 | 300ETF | 510300 | 10004162 | 510300P2209M03700 | 300ETF沽9月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 39,516 |
65 | 50ETF | 510050 | 10004219 | 510050C2209M02450 | 50ETF購9月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 1,612 |
66 | 50ETF | 510050 | 10004220 | 510050P2209M02450 | 50ETF沽9月2450 | 認沽 | 2.450 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 46,608 |
67 | 300ETF | 510300 | 10004233 | 510300C2209M03400 | 300ETF購9月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 687 |
68 | 300ETF | 510300 | 10004234 | 510300C2209M03500 | 300ETF購9月3500 | 認(ren)購 | 3.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 388 |
69 | 300ETF | 510300 | 10004235 | 510300P2209M03400 | 300ETF沽(gu)9月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 27,732 |
70 | 300ETF | 510300 | 10004236 | 510300P2209M03500 | 300ETF沽9月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 | 22,213 |
* 價格單位:元
序號(hao) | 合約標(biao)的 | 標的代碼 | 合約(yue)編碼 | 交易(yi)代碼 | 合約簡稱(cheng) | 類型 | 行權(quan)價 | 合約單(dan)位(wei) | 行權日 | 最后交易日 | 到期日(ri) | 合約持倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元