紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會視(shi)為合格(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)的(de)(de)其他(ta)情形(xing)。 合格(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)(dan)只固定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產管理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)金額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)(dan)只混合類(lei)資(zi)(zi)(zi)產管理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)金額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)(dan)只權益(yi)類(lei)、商品(pin)及金融衍生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產管理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)金額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)產管理(li)計(ji)劃(hua)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)產的(de)(de),接受單(dan)(dan)個(ge)合格(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)金額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本(ben)網站介紹的(de)(de)信息、觀點(dian)和數(shu)據僅供(gong)(gong)一(yi)般性參(can)考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)有風(feng)險,本(ben)公司不(bu)(bu)對(dui)產品(pin)財產的(de)(de)收(shou)益(yi)狀況做出(chu)任何承諾或擔保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)不(bu)(bu)應依賴(lai)本(ben)網站所(suo)提供(gong)(gong)的(de)(de)數(shu)據做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策前(qian)應認真閱讀相關產品(pin)合同及風(feng)險揭(jie)示等宣傳推介文件,并(bing)自行承擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險。
序號 | 掛(gua)牌日期 | 掛(gua)牌(pai)原因 | 合約(yue)編碼 | 交易代碼(ma) | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 到(dao)期月(yue)份 | 行權價 | 合約(yue)單位 | 開(kai)盤參考價(jia) | 漲停價(jia) | 跌停(ting)價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日(ri) |
1 | 20221011 | 波動加掛 | 10004631 | 510050C2210M02400 | 50ETF購10月(yue)2400 | 認(ren)購 | 202210 | 2.400 | 10000 | 0.1922 | 0.4508 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
2 | 20221011 | 波動加掛 | 10004632 | 510050P2210M02400 | 50ETF沽10月2400 | 認沽 | 202210 | 2.400 | 10000 | 0.0031 | 0.2245 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
3 | 20221011 | 波動加掛 | 10004633 | 510050C2211M02400 | 50ETF購11月2400 | 認購 | 202211 | 2.400 | 10000 | 0.2082 | 0.4668 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
4 | 20221011 | 波動加(jia)掛 | 10004634 | 510050P2211M02400 | 50ETF沽(gu)11月2400 | 認沽 | 202211 | 2.400 | 10000 | 0.0144 | 0.2358 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
5 | 20221011 | 波動加掛 | 10004635 | 510050C2212M02400 | 50ETF購12月2400 | 認購 | 202212 | 2.400 | 10000 | 0.2298 | 0.4884 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
6 | 20221011 | 波動加掛 | 10004636 | 510050P2212M02400 | 50ETF沽12月2400 | 認沽 | 202212 | 2.400 | 10000 | 0.0278 | 0.2492 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
7 | 20221011 | 波動加掛 | 10004637 | 510050C2303M02400 | 50ETF購3月2400 | 認購 | 202303 | 2.400 | 10000 | 0.2806 | 0.5392 | 0.0220 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
8 | 20221011 | 波(bo)動加掛 | 10004638 | 510050P2303M02400 | 50ETF沽(gu)3月2400 | 認沽 | 202303 | 2.400 | 10000 | 0.0548 | 0.2762 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
9 | 20221011 | 波(bo)動加掛(gua) | 10004639 | 510300C2210M03400 | 300ETF購10月3400 | 認購(gou) | 202210 | 3.400 | 10000 | 0.3934 | 0.7723 | 0.0145 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
10 | 20221011 | 波動加(jia)掛 | 10004640 | 510300P2210M03400 | 300ETF沽10月(yue)3400 | 認沽 | 202210 | 3.400 | 10000 | 0.0014 | 0.3025 | 0.0001 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
11 | 20221011 | 波動(dong)加(jia)掛(gua) | 10004641 | 510300C2211M03400 | 300ETF購11月(yue)3400 | 認購 | 202211 | 3.400 | 10000 | 0.4055 | 0.7844 | 0.0266 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
12 | 20221011 | 波(bo)動(dong)加掛 | 10004642 | 510300P2211M03400 | 300ETF沽(gu)11月3400 | 認沽 | 202211 | 3.400 | 10000 | 0.0107 | 0.3118 | 0.0001 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
13 | 20221011 | 波動加(jia)掛 | 10004643 | 510300C2212M03400 | 300ETF購12月3400 | 認購 | 202212 | 3.400 | 10000 | 0.4303 | 0.8092 | 0.0514 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
14 | 20221011 | 波(bo)動(dong)加(jia)掛(gua) | 10004644 | 510300P2212M03400 | 300ETF沽12月3400 | 認沽 | 202212 | 3.400 | 10000 | 0.0281 | 0.3292 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
15 | 20221011 | 波(bo)動加掛 | 10004645 | 510300C2303M03400 | 300ETF購3月3400 | 認(ren)購 | 202303 | 3.400 | 10000 | 0.4738 | 0.8527 | 0.0949 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
16 | 20221011 | 波(bo)動加掛 | 10004646 | 510300P2303M03400 | 300ETF沽3月3400 | 認沽 | 202303 | 3.400 | 10000 | 0.0655 | 0.3666 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
* 價格單位:元
序號 | 摘牌日期 | 摘(zhai)牌原(yuan)因 | 合約(yue)編碼(ma) | 交易代碼 | 合(he)約簡稱(cheng) | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權(quan)日(ri) | 最(zui)后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暫(zan)無數據(ju) |
* 價格單位:元
序(xu)號 | 調整原(yuan)因(yin) | 調整日期 | 合(he)約編碼 | 原交易代碼 | 原合約簡稱 | 原行權價 | 原(yuan)合約(yue)單位 | 新交易代(dai)碼(ma) | 新(xin)合約簡(jian)稱 | 新行權價(jia) | 新合約單位 | 類型 | 到期月份 | 行(xing)權(quan)日(ri) | 最后交易(yi)日 | 到(dao)期日 | 交收日(ri) | 合約(yue)持(chi)倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元