紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監會視為(wei)合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)其他情形。 合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只固定收益(yi)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)劃的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不低(di)于(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只混合(he)(he)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)劃的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不低(di)于(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只權益(yi)類、商(shang)品(pin)及(ji)金(jin)(jin)(jin)融衍生品(pin)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)劃的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不低(di)于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)劃投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de),接受單(dan)個合(he)(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不低(di)于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本網站介(jie)紹的(de)(de)信息(xi)、觀(guan)點和(he)數(shu)據(ju)僅(jin)供一般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)風(feng)險(xian),本公司(si)不對產(chan)(chan)品(pin)財(cai)產(chan)(chan)的(de)(de)收益(yi)狀況做(zuo)出(chu)任何承諾或(huo)擔(dan)保,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不應依賴本網站所(suo)提(ti)供的(de)(de)數(shu)據(ju)做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)(ce),在(zai)做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)(ce)前應認真(zhen)閱讀相關產(chan)(chan)品(pin)合(he)(he)同及(ji)風(feng)險(xian)揭示等宣傳(chuan)推介(jie)文件,并自行承擔(dan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序(xu)號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合(he)約簡(jian)稱 | 類型 | 行權價(jia) | 合約單位 | 行(xing)權日 | 最后交(jiao)易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持(chi)倉 |
1 | 50ETF | 510050 | 10004457 | 510050C2210M02550 | 50ETF購10月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 113,928 |
2 | 50ETF | 510050 | 10004458 | 510050C2210M02600 | 50ETF購(gou)10月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 119,697 |
3 | 50ETF | 510050 | 10004459 | 510050C2210M02650 | 50ETF購10月(yue)2650 | 認購(gou) | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 104,347 |
4 | 50ETF | 510050 | 10004460 | 510050C2210M02700 | 50ETF購10月(yue)2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 97,007 |
5 | 50ETF | 510050 | 10004461 | 510050C2210M02750 | 50ETF購10月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 80,544 |
6 | 50ETF | 510050 | 10004462 | 510050C2210M02800 | 50ETF購10月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 73,014 |
7 | 50ETF | 510050 | 10004463 | 510050C2210M02850 | 50ETF購10月2850 | 認購(gou) | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 54,830 |
8 | 50ETF | 510050 | 10004464 | 510050C2210M02900 | 50ETF購(gou)10月2900 | 認(ren)購 | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 30,514 |
9 | 50ETF | 510050 | 10004465 | 510050C2210M02950 | 50ETF購10月2950 | 認購(gou) | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 29,680 |
10 | 50ETF | 510050 | 10004466 | 510050P2210M02550 | 50ETF沽10月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 36,252 |
11 | 50ETF | 510050 | 10004467 | 510050P2210M02600 | 50ETF沽10月2600 | 認(ren)沽 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 30,762 |
12 | 50ETF | 510050 | 10004468 | 510050P2210M02650 | 50ETF沽10月(yue)2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 22,418 |
13 | 50ETF | 510050 | 10004469 | 510050P2210M02700 | 50ETF沽10月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 16,534 |
14 | 50ETF | 510050 | 10004470 | 510050P2210M02750 | 50ETF沽10月(yue)2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 14,325 |
15 | 50ETF | 510050 | 10004471 | 510050P2210M02800 | 50ETF沽10月2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 13,540 |
16 | 50ETF | 510050 | 10004472 | 510050P2210M02850 | 50ETF沽10月2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 8,719 |
17 | 50ETF | 510050 | 10004473 | 510050P2210M02900 | 50ETF沽(gu)10月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 5,597 |
18 | 50ETF | 510050 | 10004474 | 510050P2210M02950 | 50ETF沽10月2950 | 認(ren)沽 | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,620 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004475 | 510300C2210M03700 | 300ETF購10月(yue)3700 | 認(ren)購 | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 29,931 |
20 | 300ETF | 510300 | 10004476 | 510300C2210M03800 | 300ETF購(gou)10月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 74,073 |
21 | 300ETF | 510300 | 10004477 | 510300C2210M03900 | 300ETF購10月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 81,275 |
22 | 300ETF | 510300 | 10004478 | 510300C2210M04000 | 300ETF購10月4000 | 認(ren)購 | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 73,685 |
23 | 300ETF | 510300 | 10004479 | 510300C2210M04100 | 300ETF購10月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 53,541 |
24 | 300ETF | 510300 | 10004480 | 510300C2210M04200 | 300ETF購10月4200 | 認購(gou) | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 40,203 |
25 | 300ETF | 510300 | 10004481 | 510300C2210M04300 | 300ETF購10月(yue)4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 34,284 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004482 | 510300C2210M04400 | 300ETF購10月(yue)4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 17,690 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004483 | 510300C2210M04500 | 300ETF購10月(yue)4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 16,344 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004484 | 510300P2210M03700 | 300ETF沽10月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 44,813 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004485 | 510300P2210M03800 | 300ETF沽10月3800 | 認沽(gu) | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 46,217 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004486 | 510300P2210M03900 | 300ETF沽(gu)10月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 30,090 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004487 | 510300P2210M04000 | 300ETF沽10月(yue)4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 15,520 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004488 | 510300P2210M04100 | 300ETF沽10月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 8,844 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004489 | 510300P2210M04200 | 300ETF沽10月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 4,983 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004490 | 510300P2210M04300 | 300ETF沽10月(yue)4300 | 認(ren)沽 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,340 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004491 | 510300P2210M04400 | 300ETF沽10月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,636 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004492 | 510300P2210M04500 | 300ETF沽(gu)10月4500 | 認沽(gu) | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 935 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004493 | 510050C2210M03000 | 50ETF購10月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 42,331 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004494 | 510050P2210M03000 | 50ETF沽10月3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 4,284 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004495 | 510300C2210M04600 | 300ETF購(gou)10月(yue)4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 14,178 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004496 | 510300P2210M04600 | 300ETF沽10月4600 | 認(ren)沽 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 852 |
41 | 500ETF | 510500 | 10004497 | 510500C2210M05000 | 500ETF購10月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 306 |
42 | 500ETF | 510500 | 10004498 | 510500C2210M05250 | 500ETF購10月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,919 |
43 | 500ETF | 510500 | 10004499 | 510500C2210M05500 | 500ETF購(gou)10月(yue)5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,698 |
44 | 500ETF | 510500 | 10004500 | 510500C2210M05750 | 500ETF購10月(yue)5750 | 認(ren)購(gou) | 5.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 5,547 |
45 | 500ETF | 510500 | 10004501 | 510500C2210M06000 | 500ETF購10月6000 | 認(ren)購(gou) | 6.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 35,101 |
46 | 500ETF | 510500 | 10004502 | 510500C2210M06250 | 500ETF購10月6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 28,646 |
47 | 500ETF | 510500 | 10004503 | 510500C2210M06500 | 500ETF購10月6500 | 認購 | 6.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 14,543 |
48 | 500ETF | 510500 | 10004504 | 510500C2210M06750 | 500ETF購10月6750 | 認購(gou) | 6.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,938 |
49 | 500ETF | 510500 | 10004505 | 510500C2210M07000 | 500ETF購10月7000 | 認(ren)購 | 7.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,650 |
50 | 500ETF | 510500 | 10004506 | 510500P2210M05000 | 500ETF沽10月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 10,847 |
51 | 500ETF | 510500 | 10004507 | 510500P2210M05250 | 500ETF沽(gu)10月5250 | 認(ren)沽(gu) | 5.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 16,425 |
52 | 500ETF | 510500 | 10004508 | 510500P2210M05500 | 500ETF沽10月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 21,263 |
53 | 500ETF | 510500 | 10004509 | 510500P2210M05750 | 500ETF沽(gu)10月5750 | 認(ren)沽 | 5.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 30,275 |
54 | 500ETF | 510500 | 10004510 | 510500P2210M06000 | 500ETF沽10月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 14,452 |
55 | 500ETF | 510500 | 10004511 | 510500P2210M06250 | 500ETF沽(gu)10月6250 | 認(ren)沽 | 6.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,722 |
56 | 500ETF | 510500 | 10004512 | 510500P2210M06500 | 500ETF沽10月6500 | 認沽(gu) | 6.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,922 |
57 | 500ETF | 510500 | 10004513 | 510500P2210M06750 | 500ETF沽10月6750 | 認沽(gu) | 6.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 172 |
58 | 500ETF | 510500 | 10004514 | 510500P2210M07000 | 500ETF沽10月7000 | 認(ren)沽 | 7.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 141 |
59 | 50ETF | 510050 | 10004569 | 510050C2210M02500 | 50ETF購10月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 92,849 |
60 | 50ETF | 510050 | 10004570 | 510050P2210M02500 | 50ETF沽10月2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 34,924 |
61 | 300ETF | 510300 | 10004573 | 510300C2210M03600 | 300ETF購10月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,811 |
62 | 300ETF | 510300 | 10004574 | 510300P2210M03600 | 300ETF沽10月(yue)3600 | 認沽(gu) | 3.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 32,874 |
63 | 50ETF | 510050 | 10004577 | 510050C2210M02450 | 50ETF購(gou)10月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 48,578 |
64 | 50ETF | 510050 | 10004578 | 510050P2210M02450 | 50ETF沽10月2450 | 認沽(gu) | 2.450 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 32,450 |
65 | 300ETF | 510300 | 10004583 | 510300C2210M03500 | 300ETF購10月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,002 |
66 | 300ETF | 510300 | 10004584 | 510300P2210M03500 | 300ETF沽10月3500 | 認(ren)沽 | 3.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 27,664 |
67 | 500ETF | 510500 | 10004587 | 510500C2210M04900 | 500ETF購10月4900 | 認購(gou) | 4.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 55 |
68 | 500ETF | 510500 | 10004588 | 510500P2210M04900 | 500ETF沽(gu)10月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 8,033 |
69 | 50ETF | 510050 | 10004631 | 510050C2210M02400 | 50ETF購10月(yue)2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 14,842 |
70 | 50ETF | 510050 | 10004632 | 510050P2210M02400 | 50ETF沽10月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 30,410 |
71 | 300ETF | 510300 | 10004639 | 510300C2210M03400 | 300ETF購(gou)10月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 150 |
72 | 300ETF | 510300 | 10004640 | 510300P2210M03400 | 300ETF沽10月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 12,237 |
73 | 50ETF | 510050 | 10004647 | 510050C2210M02350 | 50ETF購10月(yue)2350 | 認購(gou) | 2.350 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,086 |
74 | 50ETF | 510050 | 10004648 | 510050P2210M02350 | 50ETF沽10月(yue)2350 | 認(ren)沽 | 2.350 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 22,411 |
75 | 50ETF | 510050 | 10004655 | 510050C2210M02250 | 50ETF購10月2250 | 認(ren)購(gou) | 2.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 0 |
76 | 50ETF | 510050 | 10004656 | 510050C2210M02300 | 50ETF購10月2300 | 認購(gou) | 2.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 0 |
77 | 50ETF | 510050 | 10004657 | 510050P2210M02250 | 50ETF沽10月2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 0 |
78 | 50ETF | 510050 | 10004658 | 510050P2210M02300 | 50ETF沽10月2300 | 認(ren)沽 | 2.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 0 |
79 | 300ETF | 510300 | 10004671 | 510300C2210M03300 | 300ETF購10月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 0 |
80 | 300ETF | 510300 | 10004672 | 510300P2210M03300 | 300ETF沽(gu)10月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 0 |
* 價格單位:元
序號 | 合約標的 | 標的代(dai)碼 | 合約編碼(ma) | 交易代(dai)碼(ma) | 合約簡稱 | 類型 | 行(xing)權價 | 合約單(dan)位(wei) | 行權(quan)日 | 最后交易日 | 到期日 | 合約持(chi)倉 |
暫無數(shu)據 |
* 價格單位:元