紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監(jian)會視為合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)其他情(qing)形。 合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只固定(ding)收(shou)(shou)益(yi)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃的(de)(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)30 萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只混合(he)(he)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃的(de)(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)40萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只權益(yi)類、商品(pin)及金(jin)融衍(yan)生品(pin)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃的(de)(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de),接(jie)受單(dan)個合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元。 本(ben)網站(zhan)介紹的(de)(de)(de)(de)信(xin)息(xi)、觀點和數(shu)據(ju)僅供一般(ban)性參(can)考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)有(you)風(feng)(feng)險,本(ben)公司(si)不(bu)對產(chan)(chan)品(pin)財產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)收(shou)(shou)益(yi)狀(zhuang)況做(zuo)出任何(he)承(cheng)諾或(huo)擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依賴本(ben)網站(zhan)所提(ti)供的(de)(de)(de)(de)數(shu)據(ju)做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)決策(ce),在做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)決策(ce)前應認(ren)真閱讀相關產(chan)(chan)品(pin)合(he)(he)同及風(feng)(feng)險揭示等宣傳推介文件,并自行承(cheng)擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)風(feng)(feng)險。
序號 | 合(he)約標的 | 標的代(dai)碼 | 合約編(bian)碼 | 交易代碼 | 合(he)約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權(quan)日 | 最后交易日(ri) | 到期日(ri) | 交收日 | 合約持倉 |
1 | 50ETF | 510050 | 10004457 | 510050C2210M02550 | 50ETF購10月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 79,127 |
2 | 50ETF | 510050 | 10004458 | 510050C2210M02600 | 50ETF購10月2600 | 認(ren)購 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 91,169 |
3 | 50ETF | 510050 | 10004459 | 510050C2210M02650 | 50ETF購10月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 89,700 |
4 | 50ETF | 510050 | 10004460 | 510050C2210M02700 | 50ETF購10月(yue)2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 90,485 |
5 | 50ETF | 510050 | 10004461 | 510050C2210M02750 | 50ETF購(gou)10月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 74,988 |
6 | 50ETF | 510050 | 10004462 | 510050C2210M02800 | 50ETF購10月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 68,735 |
7 | 50ETF | 510050 | 10004463 | 510050C2210M02850 | 50ETF購10月2850 | 認(ren)購(gou) | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 54,045 |
8 | 50ETF | 510050 | 10004464 | 510050C2210M02900 | 50ETF購10月2900 | 認購(gou) | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 29,849 |
9 | 50ETF | 510050 | 10004465 | 510050C2210M02950 | 50ETF購(gou)10月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 28,209 |
10 | 50ETF | 510050 | 10004466 | 510050P2210M02550 | 50ETF沽10月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 18,349 |
11 | 50ETF | 510050 | 10004467 | 510050P2210M02600 | 50ETF沽10月(yue)2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 11,436 |
12 | 50ETF | 510050 | 10004468 | 510050P2210M02650 | 50ETF沽(gu)10月(yue)2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 13,217 |
13 | 50ETF | 510050 | 10004469 | 510050P2210M02700 | 50ETF沽10月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 9,923 |
14 | 50ETF | 510050 | 10004470 | 510050P2210M02750 | 50ETF沽10月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 10,234 |
15 | 50ETF | 510050 | 10004471 | 510050P2210M02800 | 50ETF沽10月(yue)2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 12,117 |
16 | 50ETF | 510050 | 10004472 | 510050P2210M02850 | 50ETF沽10月(yue)2850 | 認沽(gu) | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 7,085 |
17 | 50ETF | 510050 | 10004473 | 510050P2210M02900 | 50ETF沽(gu)10月(yue)2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,392 |
18 | 50ETF | 510050 | 10004474 | 510050P2210M02950 | 50ETF沽10月2950 | 認沽 | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,573 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004475 | 510300C2210M03700 | 300ETF購(gou)10月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 30,437 |
20 | 300ETF | 510300 | 10004476 | 510300C2210M03800 | 300ETF購10月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 74,729 |
21 | 300ETF | 510300 | 10004477 | 510300C2210M03900 | 300ETF購10月3900 | 認購(gou) | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 58,800 |
22 | 300ETF | 510300 | 10004478 | 510300C2210M04000 | 300ETF購10月(yue)4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 60,104 |
23 | 300ETF | 510300 | 10004479 | 510300C2210M04100 | 300ETF購(gou)10月4100 | 認(ren)購 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 51,567 |
24 | 300ETF | 510300 | 10004480 | 510300C2210M04200 | 300ETF購10月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 38,761 |
25 | 300ETF | 510300 | 10004481 | 510300C2210M04300 | 300ETF購10月4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 34,061 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004482 | 510300C2210M04400 | 300ETF購(gou)10月(yue)4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 18,239 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004483 | 510300C2210M04500 | 300ETF購10月(yue)4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 16,562 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004484 | 510300P2210M03700 | 300ETF沽10月3700 | 認沽(gu) | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 33,999 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004485 | 510300P2210M03800 | 300ETF沽10月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 23,993 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004486 | 510300P2210M03900 | 300ETF沽10月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 11,851 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004487 | 510300P2210M04000 | 300ETF沽10月4000 | 認沽(gu) | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 7,623 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004488 | 510300P2210M04100 | 300ETF沽10月(yue)4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,582 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004489 | 510300P2210M04200 | 300ETF沽10月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,309 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004490 | 510300P2210M04300 | 300ETF沽10月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,305 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004491 | 510300P2210M04400 | 300ETF沽10月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,420 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004492 | 510300P2210M04500 | 300ETF沽10月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 863 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004493 | 510050C2210M03000 | 50ETF購10月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 41,660 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004494 | 510050P2210M03000 | 50ETF沽10月3000 | 認(ren)沽 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,229 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004495 | 510300C2210M04600 | 300ETF購10月4600 | 認(ren)購 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 14,453 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004496 | 510300P2210M04600 | 300ETF沽10月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 661 |
41 | 500ETF | 510500 | 10004497 | 510500C2210M05000 | 500ETF購10月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 288 |
42 | 500ETF | 510500 | 10004498 | 510500C2210M05250 | 500ETF購10月5250 | 認(ren)購 | 5.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,825 |
43 | 500ETF | 510500 | 10004499 | 510500C2210M05500 | 500ETF購10月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,659 |
44 | 500ETF | 510500 | 10004500 | 510500C2210M05750 | 500ETF購(gou)10月(yue)5750 | 認購 | 5.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 5,937 |
45 | 500ETF | 510500 | 10004501 | 510500C2210M06000 | 500ETF購10月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 36,007 |
46 | 500ETF | 510500 | 10004502 | 510500C2210M06250 | 500ETF購10月(yue)6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 24,119 |
47 | 500ETF | 510500 | 10004503 | 510500C2210M06500 | 500ETF購10月6500 | 認購 | 6.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 12,468 |
48 | 500ETF | 510500 | 10004504 | 510500C2210M06750 | 500ETF購10月6750 | 認購 | 6.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,929 |
49 | 500ETF | 510500 | 10004505 | 510500C2210M07000 | 500ETF購(gou)10月7000 | 認購 | 7.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,680 |
50 | 500ETF | 510500 | 10004506 | 510500P2210M05000 | 500ETF沽(gu)10月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 10,790 |
51 | 500ETF | 510500 | 10004507 | 510500P2210M05250 | 500ETF沽10月(yue)5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 15,496 |
52 | 500ETF | 510500 | 10004508 | 510500P2210M05500 | 500ETF沽(gu)10月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 20,002 |
53 | 500ETF | 510500 | 10004509 | 510500P2210M05750 | 500ETF沽10月5750 | 認(ren)沽 | 5.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 28,123 |
54 | 500ETF | 510500 | 10004510 | 510500P2210M06000 | 500ETF沽10月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 10,691 |
55 | 500ETF | 510500 | 10004511 | 510500P2210M06250 | 500ETF沽10月6250 | 認沽(gu) | 6.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,933 |
56 | 500ETF | 510500 | 10004512 | 510500P2210M06500 | 500ETF沽10月6500 | 認沽 | 6.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,448 |
57 | 500ETF | 510500 | 10004513 | 510500P2210M06750 | 500ETF沽(gu)10月(yue)6750 | 認沽(gu) | 6.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 166 |
58 | 500ETF | 510500 | 10004514 | 510500P2210M07000 | 500ETF沽10月7000 | 認沽(gu) | 7.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 131 |
59 | 50ETF | 510050 | 10004569 | 510050C2210M02500 | 50ETF購10月(yue)2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 86,483 |
60 | 50ETF | 510050 | 10004570 | 510050P2210M02500 | 50ETF沽10月(yue)2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 18,237 |
61 | 300ETF | 510300 | 10004573 | 510300C2210M03600 | 300ETF購10月3600 | 認購(gou) | 3.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 7,063 |
62 | 300ETF | 510300 | 10004574 | 510300P2210M03600 | 300ETF沽10月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 31,711 |
63 | 50ETF | 510050 | 10004577 | 510050C2210M02450 | 50ETF購10月2450 | 認(ren)購 | 2.450 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 52,654 |
64 | 50ETF | 510050 | 10004578 | 510050P2210M02450 | 50ETF沽10月(yue)2450 | 認沽 | 2.450 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 27,722 |
65 | 300ETF | 510300 | 10004583 | 510300C2210M03500 | 300ETF購10月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,741 |
66 | 300ETF | 510300 | 10004584 | 510300P2210M03500 | 300ETF沽(gu)10月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 26,189 |
67 | 500ETF | 510500 | 10004587 | 510500C2210M04900 | 500ETF購(gou)10月(yue)4900 | 認(ren)購 | 4.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 46 |
68 | 500ETF | 510500 | 10004588 | 510500P2210M04900 | 500ETF沽(gu)10月4900 | 認(ren)沽 | 4.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 7,481 |
69 | 50ETF | 510050 | 10004631 | 510050C2210M02400 | 50ETF購10月2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 21,184 |
70 | 50ETF | 510050 | 10004632 | 510050P2210M02400 | 50ETF沽(gu)10月2400 | 認沽(gu) | 2.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 40,884 |
71 | 300ETF | 510300 | 10004639 | 510300C2210M03400 | 300ETF購10月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 355 |
72 | 300ETF | 510300 | 10004640 | 510300P2210M03400 | 300ETF沽(gu)10月3400 | 認(ren)沽 | 3.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 11,906 |
73 | 50ETF | 510050 | 10004647 | 510050C2210M02350 | 50ETF購10月2350 | 認(ren)購 | 2.350 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,338 |
74 | 50ETF | 510050 | 10004648 | 510050P2210M02350 | 50ETF沽10月2350 | 認(ren)沽 | 2.350 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 25,366 |
75 | 50ETF | 510050 | 10004655 | 510050C2210M02250 | 50ETF購10月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 74 |
76 | 50ETF | 510050 | 10004656 | 510050C2210M02300 | 50ETF購10月2300 | 認購 | 2.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 365 |
77 | 50ETF | 510050 | 10004657 | 510050P2210M02250 | 50ETF沽10月(yue)2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,253 |
78 | 50ETF | 510050 | 10004658 | 510050P2210M02300 | 50ETF沽10月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 4,201 |
79 | 300ETF | 510300 | 10004671 | 510300C2210M03300 | 300ETF購10月3300 | 認(ren)購 | 3.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 73 |
80 | 300ETF | 510300 | 10004672 | 510300P2210M03300 | 300ETF沽10月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,171 |
* 價(jia)格單位(wei):元(yuan)
序號 | 合(he)約標的 | 標的代(dai)碼 | 合約編碼 | 交易代碼(ma) | 合約(yue)簡稱 | 類型 | 行權價 | 合(he)約(yue)單位 | 行權日 | 最后交易(yi)日(ri) | 到期日(ri) | 合約持倉(cang) |
暫(zan)無數據(ju) |
* 價格單位:元