紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會視(shi)為合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形。 合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只固定收益類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管理計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)30 萬元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只混合(he)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管理計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)40萬元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只權(quan)益類(lei)(lei)、商品(pin)及(ji)金(jin)(jin)融(rong)衍生品(pin)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管理計(ji)劃(hua)(hua)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管理計(ji)劃(hua)(hua)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de),接受單(dan)個合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬元(yuan)。 本網站介(jie)紹的(de)信息、觀點和數(shu)據(ju)僅供一(yi)般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險,本公司不(bu)對(dui)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)財產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)收益狀況做(zuo)出(chu)任(ren)何(he)承諾或擔(dan)保,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依賴本網站所提供的(de)數(shu)據(ju)做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策,在做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策前應認真閱讀相關產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)合(he)同及(ji)風險揭示等宣傳(chuan)推介(jie)文件,并自行承擔(dan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險。
序(xu)號 | 掛牌日(ri)期 | 掛牌原因 | 合約(yue)編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型(xing) | 到(dao)期月份 | 行權價 | 合(he)約單位 | 開盤參考價(jia) | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20221027 | 到期加掛 | 10004679 | 510050C2306M02250 | 50ETF購6月2250 | 認購 | 202306 | 2.250 | 10000 | 0.3032 | 0.5471 | 0.0593 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
2 | 20221027 | 到(dao)期加掛 | 10004680 | 510050C2306M02300 | 50ETF購6月2300 | 認購(gou) | 202306 | 2.300 | 10000 | 0.2719 | 0.5158 | 0.0280 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
3 | 20221027 | 到(dao)期加掛 | 10004681 | 510050C2306M02350 | 50ETF購6月2350 | 認購 | 202306 | 2.350 | 10000 | 0.2422 | 0.4861 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
4 | 20221027 | 到期加掛 | 10004682 | 510050C2306M02400 | 50ETF購6月2400 | 認購(gou) | 202306 | 2.400 | 10000 | 0.2129 | 0.4568 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
5 | 20221027 | 到期(qi)加掛 | 10004683 | 510050C2306M02450 | 50ETF購6月2450 | 認購(gou) | 202306 | 2.450 | 10000 | 0.1836 | 0.4264 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
6 | 20221027 | 到期加掛 | 10004684 | 510050C2306M02500 | 50ETF購(gou)6月2500 | 認(ren)購 | 202306 | 2.500 | 10000 | 0.1642 | 0.4020 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
7 | 20221027 | 到期(qi)加(jia)掛 | 10004685 | 510050C2306M02550 | 50ETF購6月2550 | 認(ren)購 | 202306 | 2.550 | 10000 | 0.1431 | 0.3759 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
8 | 20221027 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10004686 | 510050C2306M02600 | 50ETF購6月2600 | 認(ren)購 | 202306 | 2.600 | 10000 | 0.1259 | 0.3537 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
9 | 20221027 | 到(dao)期加掛 | 10004687 | 510050C2306M02650 | 50ETF購6月2650 | 認購(gou) | 202306 | 2.650 | 10000 | 0.1076 | 0.3304 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
10 | 20221027 | 到期加掛(gua) | 10004688 | 510050P2306M02250 | 50ETF沽6月(yue)2250 | 認(ren)沽(gu) | 202306 | 2.250 | 10000 | 0.0787 | 0.2848 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
11 | 20221027 | 到期加(jia)掛 | 10004689 | 510050P2306M02300 | 50ETF沽(gu)6月2300 | 認沽(gu) | 202306 | 2.300 | 10000 | 0.0954 | 0.3115 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
12 | 20221027 | 到期加掛(gua) | 10004690 | 510050P2306M02350 | 50ETF沽6月2350 | 認(ren)沽(gu) | 202306 | 2.350 | 10000 | 0.1124 | 0.3385 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
13 | 20221027 | 到期加掛 | 10004691 | 510050P2306M02400 | 50ETF沽6月2400 | 認(ren)沽(gu) | 202306 | 2.400 | 10000 | 0.1329 | 0.3690 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
14 | 20221027 | 到期加掛 | 10004692 | 510050P2306M02450 | 50ETF沽(gu)6月2450 | 認(ren)沽(gu) | 202306 | 2.450 | 10000 | 0.1561 | 0.4000 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
15 | 20221027 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10004693 | 510050P2306M02500 | 50ETF沽6月2500 | 認(ren)沽 | 202306 | 2.500 | 10000 | 0.1856 | 0.4295 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
16 | 20221027 | 到期(qi)加掛(gua) | 10004694 | 510050P2306M02550 | 50ETF沽6月(yue)2550 | 認沽 | 202306 | 2.550 | 10000 | 0.2125 | 0.4564 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
17 | 20221027 | 到(dao)期(qi)加(jia)掛 | 10004695 | 510050P2306M02600 | 50ETF沽6月(yue)2600 | 認沽 | 202306 | 2.600 | 10000 | 0.2426 | 0.4865 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
18 | 20221027 | 到(dao)期(qi)加掛(gua) | 10004696 | 510050P2306M02650 | 50ETF沽6月2650 | 認(ren)沽 | 202306 | 2.650 | 10000 | 0.2755 | 0.5194 | 0.0316 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
19 | 20221027 | 到期加掛 | 10004697 | 510300C2306M03300 | 300ETF購6月3300 | 認購 | 202306 | 3.300 | 10000 | 0.5276 | 0.8992 | 0.1560 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
20 | 20221027 | 到期加掛 | 10004698 | 510300C2306M03400 | 300ETF購(gou)6月3400 | 認購 | 202306 | 3.400 | 10000 | 0.4578 | 0.8294 | 0.0862 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
21 | 20221027 | 到期加掛 | 10004699 | 510300C2306M03500 | 300ETF購6月3500 | 認(ren)購 | 202306 | 3.500 | 10000 | 0.3930 | 0.7646 | 0.0214 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
22 | 20221027 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10004700 | 510300C2306M03600 | 300ETF購6月3600 | 認購(gou) | 202306 | 3.600 | 10000 | 0.3363 | 0.7079 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
23 | 20221027 | 到期加掛(gua) | 10004701 | 510300C2306M03700 | 300ETF購6月3700 | 認購 | 202306 | 3.700 | 10000 | 0.2873 | 0.6589 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
24 | 20221027 | 到期加掛 | 10004702 | 510300C2306M03800 | 300ETF購6月3800 | 認購(gou) | 202306 | 3.800 | 10000 | 0.2377 | 0.6009 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
25 | 20221027 | 到期加掛(gua) | 10004703 | 510300C2306M03900 | 300ETF購6月3900 | 認購(gou) | 202306 | 3.900 | 10000 | 0.1988 | 0.5520 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
26 | 20221027 | 到期加(jia)掛 | 10004704 | 510300C2306M04000 | 300ETF購6月(yue)4000 | 認(ren)購 | 202306 | 4.000 | 10000 | 0.1642 | 0.5074 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
27 | 20221027 | 到期加掛 | 10004705 | 510300C2306M04100 | 300ETF購6月4100 | 認購 | 202306 | 4.100 | 10000 | 0.1357 | 0.4689 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
28 | 20221027 | 到期加掛(gua) | 10004706 | 510300P2306M03300 | 300ETF沽(gu)6月3300 | 認沽 | 202306 | 3.300 | 10000 | 0.0936 | 0.3820 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
29 | 20221027 | 到期(qi)加(jia)掛 | 10004707 | 510300P2306M03400 | 300ETF沽6月3400 | 認沽(gu) | 202306 | 3.400 | 10000 | 0.1201 | 0.4285 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
30 | 20221027 | 到期加掛 | 10004708 | 510300P2306M03500 | 300ETF沽6月3500 | 認沽 | 202306 | 3.500 | 10000 | 0.1533 | 0.4817 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
31 | 20221027 | 到期加掛 | 10004709 | 510300P2306M03600 | 300ETF沽6月3600 | 認沽 | 202306 | 3.600 | 10000 | 0.1925 | 0.5409 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
32 | 20221027 | 到期(qi)加掛 | 10004710 | 510300P2306M03700 | 300ETF沽6月3700 | 認沽 | 202306 | 3.700 | 10000 | 0.2367 | 0.6051 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
33 | 20221027 | 到期加掛(gua) | 10004711 | 510300P2306M03800 | 300ETF沽6月(yue)3800 | 認沽 | 202306 | 3.800 | 10000 | 0.2887 | 0.6603 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
34 | 20221027 | 到(dao)期加掛 | 10004712 | 510300P2306M03900 | 300ETF沽(gu)6月3900 | 認沽 | 202306 | 3.900 | 10000 | 0.3469 | 0.7185 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
35 | 20221027 | 到期(qi)加掛 | 10004713 | 510300P2306M04000 | 300ETF沽6月4000 | 認沽 | 202306 | 4.000 | 10000 | 0.4131 | 0.7847 | 0.0415 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
36 | 20221027 | 到期加掛 | 10004714 | 510300P2306M04100 | 300ETF沽6月4100 | 認沽(gu) | 202306 | 4.100 | 10000 | 0.4842 | 0.8558 | 0.1126 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
37 | 20221027 | 到期加(jia)掛(gua) | 10004715 | 510500C2306M05000 | 500ETF購6月(yue)5000 | 認購(gou) | 202306 | 5.000 | 10000 | 1.0855 | 1.6842 | 0.4868 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
38 | 20221027 | 到期加掛 | 10004716 | 510500C2306M05250 | 500ETF購6月5250 | 認購 | 202306 | 5.250 | 10000 | 0.8405 | 1.4392 | 0.2418 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
39 | 20221027 | 到期加掛 | 10004717 | 510500C2306M05500 | 500ETF購6月5500 | 認購 | 202306 | 5.500 | 10000 | 0.6124 | 1.2111 | 0.0137 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
40 | 20221027 | 到期加掛 | 10004718 | 510500C2306M05750 | 500ETF購6月(yue)5750 | 認購 | 202306 | 5.750 | 10000 | 0.4878 | 1.0865 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
41 | 20221027 | 到期加掛 | 10004719 | 510500C2306M06000 | 500ETF購(gou)6月6000 | 認(ren)購(gou) | 202306 | 6.000 | 10000 | 0.3726 | 0.9700 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
42 | 20221027 | 到期(qi)加掛(gua) | 10004720 | 510500C2306M06250 | 500ETF購6月6250 | 認購 | 202306 | 6.250 | 10000 | 0.2804 | 0.8528 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
43 | 20221027 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10004721 | 510500C2306M06500 | 500ETF購6月6500 | 認購 | 202306 | 6.500 | 10000 | 0.2048 | 0.7522 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
44 | 20221027 | 到期加掛(gua) | 10004722 | 510500C2306M06750 | 500ETF購6月6750 | 認購 | 202306 | 6.750 | 10000 | 0.1476 | 0.6700 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
45 | 20221027 | 到期加(jia)掛 | 10004723 | 510500C2306M07000 | 500ETF購6月7000 | 認購 | 202306 | 7.000 | 10000 | 0.1120 | 0.6094 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
46 | 20221027 | 到期加(jia)掛 | 10004724 | 510500P2306M05000 | 500ETF沽6月5000 | 認沽 | 202306 | 5.000 | 10000 | 0.1235 | 0.5248 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
47 | 20221027 | 到期加(jia)掛 | 10004725 | 510500P2306M05250 | 500ETF沽6月5250 | 認沽 | 202306 | 5.250 | 10000 | 0.1769 | 0.6282 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
48 | 20221027 | 到期加掛 | 10004726 | 510500P2306M05500 | 500ETF沽6月5500 | 認(ren)沽 | 202306 | 5.500 | 10000 | 0.2504 | 0.7517 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
49 | 20221027 | 到期(qi)加掛(gua) | 10004727 | 510500P2306M05750 | 500ETF沽6月(yue)5750 | 認沽 | 202306 | 5.750 | 10000 | 0.3486 | 0.8999 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
50 | 20221027 | 到期加掛 | 10004728 | 510500P2306M06000 | 500ETF沽6月6000 | 認(ren)沽 | 202306 | 6.000 | 10000 | 0.4803 | 1.0790 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
51 | 20221027 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10004729 | 510500P2306M06250 | 500ETF沽(gu)6月(yue)6250 | 認沽 | 202306 | 6.250 | 10000 | 0.6314 | 1.2301 | 0.0327 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
52 | 20221027 | 到期加掛 | 10004730 | 510500P2306M06500 | 500ETF沽6月6500 | 認(ren)沽 | 202306 | 6.500 | 10000 | 0.8143 | 1.4130 | 0.2156 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
53 | 20221027 | 到期(qi)加掛 | 10004731 | 510500P2306M06750 | 500ETF沽6月(yue)6750 | 認沽(gu) | 202306 | 6.750 | 10000 | 1.0268 | 1.6255 | 0.4281 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
54 | 20221027 | 到期加掛 | 10004732 | 510500P2306M07000 | 500ETF沽6月7000 | 認沽 | 202306 | 7.000 | 10000 | 1.2381 | 1.8368 | 0.6394 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
* 價格單位:元
序號 | 摘牌(pai)日期 | 摘牌原因 | 合(he)約編碼 | 交(jiao)易代碼 | 合約簡稱(cheng) | 類型 | 到(dao)期(qi)月份 | 行權(quan)價 | 合約單位 | 行權(quan)日 | 最后(hou)交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20221027 | 合約到期 | 10004457 | 510050C2210M02550 | 50ETF購(gou)10月2550 | 認購(gou) | 202210 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
2 | 20221027 | 合約到期 | 10004458 | 510050C2210M02600 | 50ETF購10月(yue)2600 | 認購 | 202210 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
3 | 20221027 | 合(he)約到期 | 10004459 | 510050C2210M02650 | 50ETF購(gou)10月2650 | 認(ren)購 | 202210 | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
4 | 20221027 | 合約到期(qi) | 10004460 | 510050C2210M02700 | 50ETF購10月(yue)2700 | 認購 | 202210 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
5 | 20221027 | 合約到期 | 10004461 | 510050C2210M02750 | 50ETF購(gou)10月(yue)2750 | 認購 | 202210 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
6 | 20221027 | 合約到期 | 10004462 | 510050C2210M02800 | 50ETF購10月2800 | 認購 | 202210 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
7 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004463 | 510050C2210M02850 | 50ETF購10月2850 | 認購 | 202210 | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
8 | 20221027 | 合約到期 | 10004464 | 510050C2210M02900 | 50ETF購10月2900 | 認(ren)購(gou) | 202210 | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
9 | 20221027 | 合約(yue)到期 | 10004465 | 510050C2210M02950 | 50ETF購10月2950 | 認購 | 202210 | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
10 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004466 | 510050P2210M02550 | 50ETF沽10月2550 | 認沽 | 202210 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
11 | 20221027 | 合約(yue)到(dao)期(qi) | 10004467 | 510050P2210M02600 | 50ETF沽10月2600 | 認沽 | 202210 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
12 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004468 | 510050P2210M02650 | 50ETF沽10月2650 | 認沽(gu) | 202210 | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
13 | 20221027 | 合(he)約到期 | 10004469 | 510050P2210M02700 | 50ETF沽10月2700 | 認沽(gu) | 202210 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
14 | 20221027 | 合約到期 | 10004470 | 510050P2210M02750 | 50ETF沽10月2750 | 認沽 | 202210 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
15 | 20221027 | 合(he)約到(dao)期 | 10004471 | 510050P2210M02800 | 50ETF沽10月2800 | 認沽 | 202210 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
16 | 20221027 | 合約到期 | 10004472 | 510050P2210M02850 | 50ETF沽10月2850 | 認沽(gu) | 202210 | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
17 | 20221027 | 合約到期 | 10004473 | 510050P2210M02900 | 50ETF沽(gu)10月(yue)2900 | 認沽 | 202210 | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
18 | 20221027 | 合約到期 | 10004474 | 510050P2210M02950 | 50ETF沽10月(yue)2950 | 認(ren)沽(gu) | 202210 | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
19 | 20221027 | 合約(yue)到期 | 10004475 | 510300C2210M03700 | 300ETF購(gou)10月3700 | 認購 | 202210 | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
20 | 20221027 | 合約(yue)到(dao)期 | 10004476 | 510300C2210M03800 | 300ETF購(gou)10月3800 | 認購 | 202210 | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
21 | 20221027 | 合約到期 | 10004477 | 510300C2210M03900 | 300ETF購10月3900 | 認購 | 202210 | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
22 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004478 | 510300C2210M04000 | 300ETF購10月4000 | 認購(gou) | 202210 | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
23 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004479 | 510300C2210M04100 | 300ETF購10月4100 | 認(ren)購(gou) | 202210 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
24 | 20221027 | 合(he)約到期(qi) | 10004480 | 510300C2210M04200 | 300ETF購10月4200 | 認購 | 202210 | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
25 | 20221027 | 合(he)約到期 | 10004481 | 510300C2210M04300 | 300ETF購(gou)10月4300 | 認購 | 202210 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
26 | 20221027 | 合約到期(qi) | 10004482 | 510300C2210M04400 | 300ETF購10月4400 | 認購 | 202210 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
27 | 20221027 | 合(he)約到期 | 10004483 | 510300C2210M04500 | 300ETF購10月4500 | 認購(gou) | 202210 | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
28 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004484 | 510300P2210M03700 | 300ETF沽10月3700 | 認沽 | 202210 | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
29 | 20221027 | 合約到(dao)期(qi) | 10004485 | 510300P2210M03800 | 300ETF沽10月(yue)3800 | 認(ren)沽 | 202210 | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
30 | 20221027 | 合約到期 | 10004486 | 510300P2210M03900 | 300ETF沽10月3900 | 認沽 | 202210 | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
31 | 20221027 | 合約到期(qi) | 10004487 | 510300P2210M04000 | 300ETF沽10月4000 | 認沽 | 202210 | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
32 | 20221027 | 合約到期(qi) | 10004488 | 510300P2210M04100 | 300ETF沽10月4100 | 認沽 | 202210 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
33 | 20221027 | 合約到期 | 10004489 | 510300P2210M04200 | 300ETF沽10月4200 | 認沽(gu) | 202210 | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
34 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004490 | 510300P2210M04300 | 300ETF沽10月4300 | 認沽 | 202210 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
35 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004491 | 510300P2210M04400 | 300ETF沽10月4400 | 認沽 | 202210 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
36 | 20221027 | 合約到期 | 10004492 | 510300P2210M04500 | 300ETF沽10月4500 | 認沽 | 202210 | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
37 | 20221027 | 合約(yue)到期 | 10004493 | 510050C2210M03000 | 50ETF購10月3000 | 認(ren)購(gou) | 202210 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
38 | 20221027 | 合約(yue)到期 | 10004494 | 510050P2210M03000 | 50ETF沽10月(yue)3000 | 認沽 | 202210 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
39 | 20221027 | 合約到期 | 10004495 | 510300C2210M04600 | 300ETF購10月4600 | 認購 | 202210 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
40 | 20221027 | 合約到期 | 10004496 | 510300P2210M04600 | 300ETF沽10月4600 | 認(ren)沽 | 202210 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
41 | 20221027 | 合(he)約到期(qi) | 10004497 | 510500C2210M05000 | 500ETF購10月5000 | 認購(gou) | 202210 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
42 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004498 | 510500C2210M05250 | 500ETF購10月5250 | 認購 | 202210 | 5.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
43 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004499 | 510500C2210M05500 | 500ETF購(gou)10月5500 | 認購 | 202210 | 5.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
44 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004500 | 510500C2210M05750 | 500ETF購10月5750 | 認(ren)購 | 202210 | 5.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
45 | 20221027 | 合(he)約到期 | 10004501 | 510500C2210M06000 | 500ETF購10月6000 | 認(ren)購 | 202210 | 6.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
46 | 20221027 | 合(he)約到期 | 10004502 | 510500C2210M06250 | 500ETF購10月(yue)6250 | 認(ren)購 | 202210 | 6.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
47 | 20221027 | 合約到期 | 10004503 | 510500C2210M06500 | 500ETF購10月6500 | 認購 | 202210 | 6.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
48 | 20221027 | 合約到(dao)期 | 10004504 | 510500C2210M06750 | 500ETF購(gou)10月6750 | 認購 | 202210 | 6.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
49 | 20221027 | 合約到(dao)期(qi) | 10004505 | 510500C2210M07000 | 500ETF購10月7000 | 認購 | 202210 | 7.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
50 | 20221027 | 合約(yue)到期 | 10004506 | 510500P2210M05000 | 500ETF沽10月(yue)5000 | 認沽 | 202210 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 |
