紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視(shi)為(wei)合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)其他情形。 合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于單只固定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于30 萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于單只混合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于40萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于單只權益(yi)類(lei)、商品(pin)及金(jin)(jin)融衍生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于非(fei)標準化資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de),接受(shou)單個合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于100 萬(wan)元。 本網(wang)站(zhan)介(jie)紹的(de)(de)信息、觀點和(he)數據(ju)僅供(gong)一般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本公司不(bu)對產(chan)(chan)品(pin)財(cai)產(chan)(chan)的(de)(de)收(shou)益(yi)狀況做出任何(he)承(cheng)諾或擔保(bao),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依賴本網(wang)站(zhan)所(suo)提供(gong)的(de)(de)數據(ju)做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce),在做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應認真(zhen)閱讀相(xiang)關產(chan)(chan)品(pin)合(he)同及風(feng)險(xian)揭示等宣傳(chuan)推介(jie)文件,并自(zi)行承(cheng)擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序號 | 合約標的(de) | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合(he)約簡稱(cheng) | 類型 | 行權價 | 合約單(dan)位 | 行權(quan)日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持(chi)倉 |
1 | 500ETF | 510500 | 10004515 | 510500C2211M05000 | 500ETF購(gou)11月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 469 |
2 | 500ETF | 510500 | 10004516 | 510500C2211M05250 | 500ETF購11月5250 | 認購(gou) | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 817 |
3 | 500ETF | 510500 | 10004517 | 510500C2211M05500 | 500ETF購11月5500 | 認(ren)購 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,775 |
4 | 500ETF | 510500 | 10004518 | 510500C2211M05750 | 500ETF購11月(yue)5750 | 認購(gou) | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 10,575 |
5 | 500ETF | 510500 | 10004519 | 510500C2211M06000 | 500ETF購(gou)11月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 25,006 |
6 | 500ETF | 510500 | 10004520 | 510500C2211M06250 | 500ETF購11月6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 45,111 |
7 | 500ETF | 510500 | 10004521 | 510500C2211M06500 | 500ETF購(gou)11月6500 | 認購 | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 47,696 |
8 | 500ETF | 510500 | 10004522 | 510500C2211M06750 | 500ETF購(gou)11月6750 | 認購 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 13,844 |
9 | 500ETF | 510500 | 10004523 | 510500C2211M07000 | 500ETF購11月7000 | 認(ren)購 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 9,201 |
10 | 500ETF | 510500 | 10004524 | 510500P2211M05000 | 500ETF沽(gu)11月(yue)5000 | 認沽(gu) | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 7,891 |
11 | 500ETF | 510500 | 10004525 | 510500P2211M05250 | 500ETF沽11月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 17,493 |
12 | 500ETF | 510500 | 10004526 | 510500P2211M05500 | 500ETF沽11月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 23,783 |
13 | 500ETF | 510500 | 10004527 | 510500P2211M05750 | 500ETF沽11月5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 39,574 |
14 | 500ETF | 510500 | 10004528 | 510500P2211M06000 | 500ETF沽11月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 59,541 |
15 | 500ETF | 510500 | 10004529 | 510500P2211M06250 | 500ETF沽11月(yue)6250 | 認沽 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 25,758 |
16 | 500ETF | 510500 | 10004530 | 510500P2211M06500 | 500ETF沽(gu)11月6500 | 認沽 | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,016 |
17 | 500ETF | 510500 | 10004531 | 510500P2211M06750 | 500ETF沽11月6750 | 認沽 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,087 |
18 | 500ETF | 510500 | 10004532 | 510500P2211M07000 | 500ETF沽(gu)11月7000 | 認沽 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 245 |
19 | 500ETF | 510500 | 10004589 | 510500C2211M04900 | 500ETF購11月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 415 |
20 | 500ETF | 510500 | 10004590 | 510500P2211M04900 | 500ETF沽11月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 6,988 |
21 | 50ETF | 510050 | 10004595 | 510050C2211M02450 | 50ETF購11月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 29,621 |
22 | 50ETF | 510050 | 10004596 | 510050C2211M02500 | 50ETF購11月(yue)2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 45,448 |
23 | 50ETF | 510050 | 10004597 | 510050C2211M02550 | 50ETF購11月(yue)2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 74,272 |
24 | 50ETF | 510050 | 10004598 | 510050C2211M02600 | 50ETF購11月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 139,298 |
25 | 50ETF | 510050 | 10004599 | 510050C2211M02650 | 50ETF購11月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 143,843 |
26 | 50ETF | 510050 | 10004600 | 510050C2211M02700 | 50ETF購11月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 90,552 |
27 | 50ETF | 510050 | 10004601 | 510050C2211M02750 | 50ETF購11月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 46,946 |
28 | 50ETF | 510050 | 10004602 | 510050C2211M02800 | 50ETF購11月(yue)2800 | 認(ren)購(gou) | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 40,273 |
29 | 50ETF | 510050 | 10004603 | 510050C2211M02850 | 50ETF購(gou)11月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 35,589 |
30 | 50ETF | 510050 | 10004604 | 510050P2211M02450 | 50ETF沽11月2450 | 認(ren)沽 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 75,252 |
31 | 50ETF | 510050 | 10004605 | 510050P2211M02500 | 50ETF沽11月2500 | 認沽(gu) | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 100,491 |
32 | 50ETF | 510050 | 10004606 | 510050P2211M02550 | 50ETF沽11月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 97,131 |
33 | 50ETF | 510050 | 10004607 | 510050P2211M02600 | 50ETF沽11月2600 | 認沽(gu) | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 97,962 |
34 | 50ETF | 510050 | 10004608 | 510050P2211M02650 | 50ETF沽11月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 38,895 |
35 | 50ETF | 510050 | 10004609 | 510050P2211M02700 | 50ETF沽11月2700 | 認沽(gu) | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 10,356 |
36 | 50ETF | 510050 | 10004610 | 510050P2211M02750 | 50ETF沽11月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,996 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004611 | 510050P2211M02800 | 50ETF沽11月(yue)2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,331 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004612 | 510050P2211M02850 | 50ETF沽11月2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,308 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004613 | 510300C2211M03500 | 300ETF購11月3500 | 認(ren)購(gou) | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 4,555 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004614 | 510300C2211M03600 | 300ETF購11月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 15,362 |
41 | 300ETF | 510300 | 10004615 | 510300C2211M03700 | 300ETF購11月(yue)3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 34,160 |
42 | 300ETF | 510300 | 10004616 | 510300C2211M03800 | 300ETF購11月3800 | 認(ren)購 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 58,797 |
43 | 300ETF | 510300 | 10004617 | 510300C2211M03900 | 300ETF購11月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 121,668 |
44 | 300ETF | 510300 | 10004618 | 510300C2211M04000 | 300ETF購11月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 94,856 |
45 | 300ETF | 510300 | 10004619 | 510300C2211M04100 | 300ETF購11月(yue)4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 43,504 |
46 | 300ETF | 510300 | 10004620 | 510300C2211M04200 | 300ETF購11月4200 | 認(ren)購(gou) | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 26,626 |
47 | 300ETF | 510300 | 10004621 | 510300C2211M04300 | 300ETF購(gou)11月4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 16,542 |
48 | 300ETF | 510300 | 10004622 | 510300P2211M03500 | 300ETF沽11月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 46,650 |
49 | 300ETF | 510300 | 10004623 | 510300P2211M03600 | 300ETF沽11月3600 | 認(ren)沽 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 59,195 |
50 | 300ETF | 510300 | 10004624 | 510300P2211M03700 | 300ETF沽11月3700 | 認(ren)沽 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 93,168 |
51 | 300ETF | 510300 | 10004625 | 510300P2211M03800 | 300ETF沽(gu)11月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 120,573 |
52 | 300ETF | 510300 | 10004626 | 510300P2211M03900 | 300ETF沽(gu)11月3900 | 認沽(gu) | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 74,823 |
53 | 300ETF | 510300 | 10004627 | 510300P2211M04000 | 300ETF沽11月(yue)4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 23,521 |
54 | 300ETF | 510300 | 10004628 | 510300P2211M04100 | 300ETF沽11月4100 | 認(ren)沽 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,639 |
55 | 300ETF | 510300 | 10004629 | 510300P2211M04200 | 300ETF沽11月4200 | 認(ren)沽(gu) | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,424 |
56 | 300ETF | 510300 | 10004630 | 510300P2211M04300 | 300ETF沽11月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 930 |
57 | 50ETF | 510050 | 10004633 | 510050C2211M02400 | 50ETF購11月2400 | 認購(gou) | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 19,901 |
58 | 50ETF | 510050 | 10004634 | 510050P2211M02400 | 50ETF沽(gu)11月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 70,963 |
59 | 300ETF | 510300 | 10004641 | 510300C2211M03400 | 300ETF購11月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,778 |
60 | 300ETF | 510300 | 10004642 | 510300P2211M03400 | 300ETF沽11月3400 | 認沽(gu) | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 21,117 |
61 | 50ETF | 510050 | 10004649 | 510050C2211M02350 | 50ETF購11月(yue)2350 | 認購 | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 9,594 |
62 | 50ETF | 510050 | 10004650 | 510050P2211M02350 | 50ETF沽(gu)11月2350 | 認沽(gu) | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 47,862 |
63 | 50ETF | 510050 | 10004659 | 510050C2211M02250 | 50ETF購11月2250 | 認(ren)購 | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,948 |
64 | 50ETF | 510050 | 10004660 | 510050C2211M02300 | 50ETF購(gou)11月(yue)2300 | 認(ren)購 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 5,195 |
65 | 50ETF | 510050 | 10004661 | 510050P2211M02250 | 50ETF沽11月2250 | 認(ren)沽(gu) | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 34,812 |
66 | 50ETF | 510050 | 10004662 | 510050P2211M02300 | 50ETF沽(gu)11月2300 | 認(ren)沽 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 35,477 |
67 | 300ETF | 510300 | 10004673 | 510300C2211M03300 | 300ETF購(gou)11月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 919 |
68 | 300ETF | 510300 | 10004674 | 510300P2211M03300 | 300ETF沽11月(yue)3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 18,544 |
69 | 50ETF | 510050 | 10004733 | 510050C2211M02200 | 50ETF購11月2200 | 認購 | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 957 |
70 | 50ETF | 510050 | 10004734 | 510050P2211M02200 | 50ETF沽11月(yue)2200 | 認沽(gu) | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 16,379 |
71 | 50ETF | 510050 | 10004741 | 510050C2211M02150 | 50ETF購11月2150 | 認購(gou) | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 427 |
72 | 50ETF | 510050 | 10004742 | 510050P2211M02150 | 50ETF沽11月2150 | 認沽 | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 15,517 |
73 | 300ETF | 510300 | 10004749 | 510300C2211M03200 | 300ETF購(gou)11月3200 | 認(ren)購 | 3.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 176 |
74 | 300ETF | 510300 | 10004750 | 510300P2211M03200 | 300ETF沽(gu)11月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 8,241 |
75 | 500ETF | 510500 | 10004763 | 510500C2211M07250 | 500ETF購11月7250 | 認(ren)購 | 7.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,813 |
76 | 500ETF | 510500 | 10004764 | 510500P2211M07250 | 500ETF沽11月(yue)7250 | 認(ren)沽 | 7.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 58 |
* 價格單位:元
序(xu)號 | 合約標的 | 標的(de)代碼 | 合約編碼 | 交易(yi)代碼(ma) | 合(he)約簡稱 | 類型 | 行權(quan)價 | 合約單(dan)位(wei) | 行權日 | 最后(hou)交易日 | 到期日 | 合約持倉 |
暫無(wu)數據 |
* 價格單位:元