紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中國證監會視為(wei)合(he)格投資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)其他情形。 合(he)格投資(zi)(zi)(zi)(zi)者投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只(zhi)(zhi)固定收益類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃的(de)金(jin)額(e)(e)(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)30 萬(wan)元,投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只(zhi)(zhi)混合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃的(de)金(jin)額(e)(e)(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)40萬(wan)元,投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只(zhi)(zhi)權(quan)益類(lei)、商品(pin)及金(jin)融(rong)衍生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃的(de)金(jin)額(e)(e)(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理計(ji)劃投資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)的(de),接受單個合(he)格投資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額(e)(e)(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬(wan)元。 本(ben)(ben)網(wang)站介(jie)紹的(de)信息、觀點和數(shu)(shu)據(ju)僅(jin)供(gong)一般性參考。投資(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險,本(ben)(ben)公司不(bu)(bu)(bu)對產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)財產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)收益狀況做出任(ren)何承諾或擔(dan)保,投資(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)(bu)(bu)應依賴(lai)本(ben)(ben)網(wang)站所提供(gong)的(de)數(shu)(shu)據(ju)做出投資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策,在(zai)做出投資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策前應認真(zhen)閱讀相關(guan)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)合(he)同及風(feng)險揭示等宣傳(chuan)推介(jie)文件,并自行承擔(dan)投資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險。
序號(hao) | 合約標的 | 標的代碼(ma) | 合約編(bian)碼 | 交易(yi)代碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 行(xing)權價 | 合約單位 | 行(xing)權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日(ri) | 合約持倉 |
1 | 500ETF | 510500 | 10004515 | 510500C2211M05000 | 500ETF購11月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 464 |
2 | 500ETF | 510500 | 10004516 | 510500C2211M05250 | 500ETF購11月5250 | 認購(gou) | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 707 |
3 | 500ETF | 510500 | 10004517 | 510500C2211M05500 | 500ETF購(gou)11月5500 | 認(ren)購 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,635 |
4 | 500ETF | 510500 | 10004518 | 510500C2211M05750 | 500ETF購11月5750 | 認(ren)購 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 10,352 |
5 | 500ETF | 510500 | 10004519 | 510500C2211M06000 | 500ETF購(gou)11月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 25,031 |
6 | 500ETF | 510500 | 10004520 | 510500C2211M06250 | 500ETF購11月6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 40,254 |
7 | 500ETF | 510500 | 10004521 | 510500C2211M06500 | 500ETF購11月6500 | 認(ren)購(gou) | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 41,979 |
8 | 500ETF | 510500 | 10004522 | 510500C2211M06750 | 500ETF購11月6750 | 認購 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 14,684 |
9 | 500ETF | 510500 | 10004523 | 510500C2211M07000 | 500ETF購(gou)11月7000 | 認購 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 9,078 |
10 | 500ETF | 510500 | 10004524 | 510500P2211M05000 | 500ETF沽11月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 7,934 |
11 | 500ETF | 510500 | 10004525 | 510500P2211M05250 | 500ETF沽11月(yue)5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 17,243 |
12 | 500ETF | 510500 | 10004526 | 510500P2211M05500 | 500ETF沽11月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 23,790 |
13 | 500ETF | 510500 | 10004527 | 510500P2211M05750 | 500ETF沽11月(yue)5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 35,984 |
14 | 500ETF | 510500 | 10004528 | 510500P2211M06000 | 500ETF沽11月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 56,116 |
15 | 500ETF | 510500 | 10004529 | 510500P2211M06250 | 500ETF沽11月6250 | 認沽 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 24,029 |
16 | 500ETF | 510500 | 10004530 | 510500P2211M06500 | 500ETF沽(gu)11月(yue)6500 | 認沽 | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,123 |
17 | 500ETF | 510500 | 10004531 | 510500P2211M06750 | 500ETF沽11月6750 | 認沽 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,069 |
18 | 500ETF | 510500 | 10004532 | 510500P2211M07000 | 500ETF沽11月(yue)7000 | 認沽 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 199 |
19 | 500ETF | 510500 | 10004589 | 510500C2211M04900 | 500ETF購11月4900 | 認購(gou) | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 392 |
20 | 500ETF | 510500 | 10004590 | 510500P2211M04900 | 500ETF沽(gu)11月4900 | 認沽(gu) | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 7,029 |
21 | 50ETF | 510050 | 10004595 | 510050C2211M02450 | 50ETF購11月2450 | 認購(gou) | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 26,759 |
22 | 50ETF | 510050 | 10004596 | 510050C2211M02500 | 50ETF購(gou)11月2500 | 認購(gou) | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 38,056 |
23 | 50ETF | 510050 | 10004597 | 510050C2211M02550 | 50ETF購11月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 62,115 |
24 | 50ETF | 510050 | 10004598 | 510050C2211M02600 | 50ETF購(gou)11月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 143,483 |
25 | 50ETF | 510050 | 10004599 | 510050C2211M02650 | 50ETF購(gou)11月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 132,557 |
26 | 50ETF | 510050 | 10004600 | 510050C2211M02700 | 50ETF購11月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 87,534 |
27 | 50ETF | 510050 | 10004601 | 510050C2211M02750 | 50ETF購(gou)11月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 45,917 |
28 | 50ETF | 510050 | 10004602 | 510050C2211M02800 | 50ETF購11月2800 | 認購 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 40,779 |
29 | 50ETF | 510050 | 10004603 | 510050C2211M02850 | 50ETF購11月2850 | 認購 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 36,356 |
30 | 50ETF | 510050 | 10004604 | 510050P2211M02450 | 50ETF沽(gu)11月2450 | 認沽 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 71,263 |
31 | 50ETF | 510050 | 10004605 | 510050P2211M02500 | 50ETF沽11月2500 | 認沽(gu) | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 95,600 |
32 | 50ETF | 510050 | 10004606 | 510050P2211M02550 | 50ETF沽11月2550 | 認(ren)沽 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 88,193 |
33 | 50ETF | 510050 | 10004607 | 510050P2211M02600 | 50ETF沽11月2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 93,712 |
34 | 50ETF | 510050 | 10004608 | 510050P2211M02650 | 50ETF沽11月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 41,459 |
35 | 50ETF | 510050 | 10004609 | 510050P2211M02700 | 50ETF沽(gu)11月2700 | 認(ren)沽 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 11,118 |
36 | 50ETF | 510050 | 10004610 | 510050P2211M02750 | 50ETF沽11月2750 | 認(ren)沽 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,875 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004611 | 510050P2211M02800 | 50ETF沽(gu)11月(yue)2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,260 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004612 | 510050P2211M02850 | 50ETF沽11月2850 | 認沽 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,146 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004613 | 510300C2211M03500 | 300ETF購(gou)11月3500 | 認(ren)購 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,909 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004614 | 510300C2211M03600 | 300ETF購11月(yue)3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 13,687 |
41 | 300ETF | 510300 | 10004615 | 510300C2211M03700 | 300ETF購11月3700 | 認購(gou) | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 32,089 |
42 | 300ETF | 510300 | 10004616 | 510300C2211M03800 | 300ETF購11月(yue)3800 | 認(ren)購(gou) | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 53,070 |
43 | 300ETF | 510300 | 10004617 | 510300C2211M03900 | 300ETF購11月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 106,334 |
44 | 300ETF | 510300 | 10004618 | 510300C2211M04000 | 300ETF購(gou)11月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 89,471 |
45 | 300ETF | 510300 | 10004619 | 510300C2211M04100 | 300ETF購11月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 41,137 |
46 | 300ETF | 510300 | 10004620 | 510300C2211M04200 | 300ETF購11月4200 | 認購(gou) | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 26,054 |
47 | 300ETF | 510300 | 10004621 | 510300C2211M04300 | 300ETF購(gou)11月4300 | 認購 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 16,716 |
48 | 300ETF | 510300 | 10004622 | 510300P2211M03500 | 300ETF沽11月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 44,779 |
49 | 300ETF | 510300 | 10004623 | 510300P2211M03600 | 300ETF沽11月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 53,925 |
50 | 300ETF | 510300 | 10004624 | 510300P2211M03700 | 300ETF沽11月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 69,258 |
51 | 300ETF | 510300 | 10004625 | 510300P2211M03800 | 300ETF沽11月(yue)3800 | 認(ren)沽(gu) | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 114,752 |
52 | 300ETF | 510300 | 10004626 | 510300P2211M03900 | 300ETF沽11月(yue)3900 | 認沽(gu) | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 70,961 |
53 | 300ETF | 510300 | 10004627 | 510300P2211M04000 | 300ETF沽11月(yue)4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 26,288 |
54 | 300ETF | 510300 | 10004628 | 510300P2211M04100 | 300ETF沽11月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,512 |
55 | 300ETF | 510300 | 10004629 | 510300P2211M04200 | 300ETF沽(gu)11月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,167 |
56 | 300ETF | 510300 | 10004630 | 510300P2211M04300 | 300ETF沽11月(yue)4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 920 |
57 | 50ETF | 510050 | 10004633 | 510050C2211M02400 | 50ETF購(gou)11月2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 17,703 |
58 | 50ETF | 510050 | 10004634 | 510050P2211M02400 | 50ETF沽11月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 66,388 |
59 | 300ETF | 510300 | 10004641 | 510300C2211M03400 | 300ETF購(gou)11月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,674 |
60 | 300ETF | 510300 | 10004642 | 510300P2211M03400 | 300ETF沽11月(yue)3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 20,564 |
61 | 50ETF | 510050 | 10004649 | 510050C2211M02350 | 50ETF購11月2350 | 認(ren)購 | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 8,536 |
62 | 50ETF | 510050 | 10004650 | 510050P2211M02350 | 50ETF沽11月2350 | 認沽(gu) | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 46,784 |
63 | 50ETF | 510050 | 10004659 | 510050C2211M02250 | 50ETF購11月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,610 |
64 | 50ETF | 510050 | 10004660 | 510050C2211M02300 | 50ETF購11月2300 | 認(ren)購 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,754 |
65 | 50ETF | 510050 | 10004661 | 510050P2211M02250 | 50ETF沽11月2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 33,644 |
66 | 50ETF | 510050 | 10004662 | 510050P2211M02300 | 50ETF沽11月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 34,775 |
67 | 300ETF | 510300 | 10004673 | 510300C2211M03300 | 300ETF購11月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 805 |
68 | 300ETF | 510300 | 10004674 | 510300P2211M03300 | 300ETF沽(gu)11月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 18,433 |
69 | 50ETF | 510050 | 10004733 | 510050C2211M02200 | 50ETF購11月2200 | 認購 | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 892 |
70 | 50ETF | 510050 | 10004734 | 510050P2211M02200 | 50ETF沽(gu)11月2200 | 認(ren)沽 | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 16,325 |
71 | 50ETF | 510050 | 10004741 | 510050C2211M02150 | 50ETF購11月2150 | 認(ren)購 | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 412 |
72 | 50ETF | 510050 | 10004742 | 510050P2211M02150 | 50ETF沽(gu)11月2150 | 認沽(gu) | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 15,615 |
73 | 300ETF | 510300 | 10004749 | 510300C2211M03200 | 300ETF購11月3200 | 認購(gou) | 3.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 138 |
74 | 300ETF | 510300 | 10004750 | 510300P2211M03200 | 300ETF沽11月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 8,137 |
75 | 500ETF | 510500 | 10004763 | 510500C2211M07250 | 500ETF購11月7250 | 認(ren)購 | 7.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,356 |
76 | 500ETF | 510500 | 10004764 | 510500P2211M07250 | 500ETF沽(gu)11月7250 | 認沽 | 7.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 60 |
* 價格單位:元
序號 | 合(he)約標(biao)的 | 標的代碼(ma) | 合約編(bian)碼 | 交易代(dai)碼(ma) | 合約簡稱 | 類型(xing) | 行權價 | 合約單位 | 行(xing)權日 | 最后交易日 | 到期日 | 合約持(chi)倉(cang) |
暫(zan)無數據 |
* 價格單位:元