紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)其他情形。 合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于單只固定收益類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于30 萬(wan)(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于單只混合(he)類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于40萬(wan)(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于單只權益類、商品及金(jin)融(rong)衍生品類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于100 萬(wan)(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于非標準化(hua)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de),接受單個合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)低(di)于100 萬(wan)(wan)元。 本網站(zhan)介紹(shao)的(de)(de)信(xin)息、觀點和(he)數據(ju)僅(jin)供一般(ban)性參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險,本公(gong)司不(bu)對產(chan)(chan)(chan)(chan)品財產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)收益狀況(kuang)做出(chu)任何承諾(nuo)或擔保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應(ying)依賴本網站(zhan)所(suo)提供的(de)(de)數據(ju)做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce),在做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)前(qian)應(ying)認真閱讀(du)相關(guan)產(chan)(chan)(chan)(chan)品合(he)同及風(feng)險揭示等宣傳推(tui)介文件,并自(zi)行承擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險。
序號 | 合(he)約標的 | 標的代(dai)碼 | 合約編(bian)碼 | 交(jiao)易(yi)代(dai)碼 | 合約簡稱 | 類(lei)型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后(hou)交易日 | 到期日 | 交(jiao)收日(ri) | 合約(yue)持倉 |
1 | 500ETF | 510500 | 10004515 | 510500C2211M05000 | 500ETF購11月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 428 |
2 | 500ETF | 510500 | 10004516 | 510500C2211M05250 | 500ETF購11月(yue)5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 442 |
3 | 500ETF | 510500 | 10004517 | 510500C2211M05500 | 500ETF購11月5500 | 認(ren)購(gou) | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,095 |
4 | 500ETF | 510500 | 10004518 | 510500C2211M05750 | 500ETF購(gou)11月5750 | 認購 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,615 |
5 | 500ETF | 510500 | 10004519 | 510500C2211M06000 | 500ETF購(gou)11月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 12,071 |
6 | 500ETF | 510500 | 10004520 | 510500C2211M06250 | 500ETF購11月6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 32,345 |
7 | 500ETF | 510500 | 10004521 | 510500C2211M06500 | 500ETF購11月6500 | 認(ren)購(gou) | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 35,127 |
8 | 500ETF | 510500 | 10004522 | 510500C2211M06750 | 500ETF購(gou)11月6750 | 認購 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 14,005 |
9 | 500ETF | 510500 | 10004523 | 510500C2211M07000 | 500ETF購11月7000 | 認購 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 9,592 |
10 | 500ETF | 510500 | 10004524 | 510500P2211M05000 | 500ETF沽(gu)11月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 6,476 |
11 | 500ETF | 510500 | 10004525 | 510500P2211M05250 | 500ETF沽11月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 16,181 |
12 | 500ETF | 510500 | 10004526 | 510500P2211M05500 | 500ETF沽11月(yue)5500 | 認(ren)沽 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 20,081 |
13 | 500ETF | 510500 | 10004527 | 510500P2211M05750 | 500ETF沽11月(yue)5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 25,418 |
14 | 500ETF | 510500 | 10004528 | 510500P2211M06000 | 500ETF沽11月(yue)6000 | 認(ren)沽 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 41,841 |
15 | 500ETF | 510500 | 10004529 | 510500P2211M06250 | 500ETF沽11月6250 | 認沽(gu) | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 15,405 |
16 | 500ETF | 510500 | 10004530 | 510500P2211M06500 | 500ETF沽(gu)11月6500 | 認(ren)沽(gu) | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,392 |
17 | 500ETF | 510500 | 10004531 | 510500P2211M06750 | 500ETF沽(gu)11月6750 | 認沽 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 773 |
18 | 500ETF | 510500 | 10004532 | 510500P2211M07000 | 500ETF沽11月7000 | 認沽 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 194 |
19 | 500ETF | 510500 | 10004589 | 510500C2211M04900 | 500ETF購11月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 376 |
20 | 500ETF | 510500 | 10004590 | 510500P2211M04900 | 500ETF沽(gu)11月(yue)4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 6,235 |
21 | 50ETF | 510050 | 10004595 | 510050C2211M02450 | 50ETF購11月2450 | 認購(gou) | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 14,399 |
22 | 50ETF | 510050 | 10004596 | 510050C2211M02500 | 50ETF購11月2500 | 認購(gou) | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 32,596 |
23 | 50ETF | 510050 | 10004597 | 510050C2211M02550 | 50ETF購(gou)11月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 73,653 |
24 | 50ETF | 510050 | 10004598 | 510050C2211M02600 | 50ETF購(gou)11月(yue)2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 131,046 |
25 | 50ETF | 510050 | 10004599 | 510050C2211M02650 | 50ETF購11月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 100,632 |
26 | 50ETF | 510050 | 10004600 | 510050C2211M02700 | 50ETF購11月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 67,139 |
27 | 50ETF | 510050 | 10004601 | 510050C2211M02750 | 50ETF購11月2750 | 認購(gou) | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 42,179 |
28 | 50ETF | 510050 | 10004602 | 510050C2211M02800 | 50ETF購11月2800 | 認(ren)購(gou) | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 38,796 |
29 | 50ETF | 510050 | 10004603 | 510050C2211M02850 | 50ETF購11月(yue)2850 | 認(ren)購 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 36,582 |
30 | 50ETF | 510050 | 10004604 | 510050P2211M02450 | 50ETF沽11月2450 | 認沽 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 62,644 |
31 | 50ETF | 510050 | 10004605 | 510050P2211M02500 | 50ETF沽11月2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 78,786 |
32 | 50ETF | 510050 | 10004606 | 510050P2211M02550 | 50ETF沽11月2550 | 認沽(gu) | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 65,120 |
33 | 50ETF | 510050 | 10004607 | 510050P2211M02600 | 50ETF沽11月2600 | 認沽(gu) | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 54,459 |
34 | 50ETF | 510050 | 10004608 | 510050P2211M02650 | 50ETF沽11月(yue)2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 22,529 |
35 | 50ETF | 510050 | 10004609 | 510050P2211M02700 | 50ETF沽11月(yue)2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 8,547 |
36 | 50ETF | 510050 | 10004610 | 510050P2211M02750 | 50ETF沽11月2750 | 認沽(gu) | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,284 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004611 | 510050P2211M02800 | 50ETF沽11月2800 | 認沽 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,154 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004612 | 510050P2211M02850 | 50ETF沽11月2850 | 認(ren)沽 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,007 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004613 | 510300C2211M03500 | 300ETF購(gou)11月(yue)3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 3,137 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004614 | 510300C2211M03600 | 300ETF購11月(yue)3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 9,301 |
41 | 300ETF | 510300 | 10004615 | 510300C2211M03700 | 300ETF購(gou)11月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 18,630 |
42 | 300ETF | 510300 | 10004616 | 510300C2211M03800 | 300ETF購(gou)11月(yue)3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 48,232 |
43 | 300ETF | 510300 | 10004617 | 510300C2211M03900 | 300ETF購11月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 85,481 |
44 | 300ETF | 510300 | 10004618 | 510300C2211M04000 | 300ETF購11月4000 | 認(ren)購 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 67,206 |
45 | 300ETF | 510300 | 10004619 | 510300C2211M04100 | 300ETF購11月(yue)4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 38,429 |
46 | 300ETF | 510300 | 10004620 | 510300C2211M04200 | 300ETF購11月4200 | 認購 | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 25,150 |
47 | 300ETF | 510300 | 10004621 | 510300C2211M04300 | 300ETF購(gou)11月4300 | 認(ren)購 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 16,517 |
48 | 300ETF | 510300 | 10004622 | 510300P2211M03500 | 300ETF沽11月3500 | 認(ren)沽 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 40,638 |
49 | 300ETF | 510300 | 10004623 | 510300P2211M03600 | 300ETF沽(gu)11月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 41,905 |
50 | 300ETF | 510300 | 10004624 | 510300P2211M03700 | 300ETF沽11月(yue)3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 58,785 |
51 | 300ETF | 510300 | 10004625 | 510300P2211M03800 | 300ETF沽11月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 87,881 |
52 | 300ETF | 510300 | 10004626 | 510300P2211M03900 | 300ETF沽11月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 42,752 |
53 | 300ETF | 510300 | 10004627 | 510300P2211M04000 | 300ETF沽11月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 18,341 |
54 | 300ETF | 510300 | 10004628 | 510300P2211M04100 | 300ETF沽11月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,983 |
55 | 300ETF | 510300 | 10004629 | 510300P2211M04200 | 300ETF沽11月(yue)4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 989 |
56 | 300ETF | 510300 | 10004630 | 510300P2211M04300 | 300ETF沽11月(yue)4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 838 |
57 | 50ETF | 510050 | 10004633 | 510050C2211M02400 | 50ETF購11月2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 9,231 |
58 | 50ETF | 510050 | 10004634 | 510050P2211M02400 | 50ETF沽11月2400 | 認(ren)沽 | 2.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 57,926 |
59 | 300ETF | 510300 | 10004641 | 510300C2211M03400 | 300ETF購11月3400 | 認購(gou) | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,209 |
60 | 300ETF | 510300 | 10004642 | 510300P2211M03400 | 300ETF沽11月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 19,439 |
61 | 50ETF | 510050 | 10004649 | 510050C2211M02350 | 50ETF購(gou)11月2350 | 認購(gou) | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 5,356 |
62 | 50ETF | 510050 | 10004650 | 510050P2211M02350 | 50ETF沽11月2350 | 認(ren)沽(gu) | 2.350 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 42,130 |
63 | 50ETF | 510050 | 10004659 | 510050C2211M02250 | 50ETF購11月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 1,945 |
64 | 50ETF | 510050 | 10004660 | 510050C2211M02300 | 50ETF購11月2300 | 認(ren)購 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,539 |
65 | 50ETF | 510050 | 10004661 | 510050P2211M02250 | 50ETF沽11月2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 32,440 |
66 | 50ETF | 510050 | 10004662 | 510050P2211M02300 | 50ETF沽11月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 33,937 |
67 | 300ETF | 510300 | 10004673 | 510300C2211M03300 | 300ETF購11月(yue)3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 528 |
68 | 300ETF | 510300 | 10004674 | 510300P2211M03300 | 300ETF沽11月3300 | 認沽(gu) | 3.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 17,036 |
69 | 50ETF | 510050 | 10004733 | 510050C2211M02200 | 50ETF購(gou)11月(yue)2200 | 認購 | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 559 |
70 | 50ETF | 510050 | 10004734 | 510050P2211M02200 | 50ETF沽11月2200 | 認沽 | 2.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 15,912 |
71 | 50ETF | 510050 | 10004741 | 510050C2211M02150 | 50ETF購11月2150 | 認購 | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 264 |
72 | 50ETF | 510050 | 10004742 | 510050P2211M02150 | 50ETF沽11月2150 | 認沽 | 2.150 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 15,527 |
73 | 300ETF | 510300 | 10004749 | 510300C2211M03200 | 300ETF購11月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 127 |
74 | 300ETF | 510300 | 10004750 | 510300P2211M03200 | 300ETF沽(gu)11月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 8,133 |
75 | 500ETF | 510500 | 10004763 | 510500C2211M07250 | 500ETF購11月7250 | 認購(gou) | 7.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 2,394 |
76 | 500ETF | 510500 | 10004764 | 510500P2211M07250 | 500ETF沽(gu)11月7250 | 認沽 | 7.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 | 93 |
* 價格單位:元
序(xu)號 | 合(he)約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代(dai)碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型(xing) | 行權價(jia) | 合約單位 | 行(xing)權日(ri) | 最后交易日 | 到期日 | 合約(yue)持倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元