紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會視為合(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)(de)其他情形。 合(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只固(gu)定收益(yi)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)30 萬(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只混合(he)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)40萬(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只權益(yi)類(lei)(lei)(lei)、商(shang)品(pin)及金融(rong)衍生品(pin)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)計(ji)劃(hua)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de),接(jie)受單(dan)個合(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。 本網(wang)站(zhan)介紹(shao)的(de)(de)(de)信息、觀(guan)點和數(shu)據僅供一般性參考(kao)。投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)風(feng)(feng)險(xian),本公司(si)不(bu)(bu)對產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)(de)(de)收益(yi)狀況做出任(ren)何承(cheng)諾或擔保(bao),投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)(bu)應依賴本網(wang)站(zhan)所提供的(de)(de)(de)數(shu)據做出投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce),在(zai)做出投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應認真(zhen)閱讀(du)相關(guan)產(chan)品(pin)合(he)同及風(feng)(feng)險(xian)揭示等宣傳推介文件,并自(zi)行承(cheng)擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)(feng)險(xian)。
序(xu)號(hao) | 掛(gua)牌日期 | 掛牌(pai)原(yuan)因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 到期月份 | 行(xing)權(quan)價 | 合約單(dan)位(wei) | 開盤參考價(jia) | 漲停(ting)價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到(dao)期日 | 交收日 |
1 | 20221124 | 到(dao)期加掛 | 10004779 | 510050C2301M02400 | 50ETF購1月2400 | 認購 | 202301 | 2.400 | 10000 | 0.2166 | 0.4741 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
2 | 20221124 | 到期(qi)加掛 | 10004780 | 510050C2301M02450 | 50ETF購1月2450 | 認(ren)購 | 202301 | 2.450 | 10000 | 0.1763 | 0.4338 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
3 | 20221124 | 到期加掛 | 10004781 | 510050C2301M02500 | 50ETF購1月2500 | 認購 | 202301 | 2.500 | 10000 | 0.1399 | 0.3974 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
4 | 20221124 | 到期加(jia)掛 | 10004782 | 510050C2301M02550 | 50ETF購1月(yue)2550 | 認購 | 202301 | 2.550 | 10000 | 0.1097 | 0.3672 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
5 | 20221124 | 到期加掛 | 10004783 | 510050C2301M02600 | 50ETF購1月2600 | 認購 | 202301 | 2.600 | 10000 | 0.0841 | 0.3391 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
6 | 20221124 | 到期加(jia)掛 | 10004784 | 510050C2301M02650 | 50ETF購1月2650 | 認購 | 202301 | 2.650 | 10000 | 0.0633 | 0.3133 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
7 | 20221124 | 到期加掛 | 10004785 | 510050C2301M02700 | 50ETF購1月(yue)2700 | 認購(gou) | 202301 | 2.700 | 10000 | 0.0475 | 0.2925 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
8 | 20221124 | 到期(qi)加掛(gua) | 10004786 | 510050C2301M02750 | 50ETF購1月2750 | 認購 | 202301 | 2.750 | 10000 | 0.0347 | 0.2747 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
9 | 20221124 | 到期加掛 | 10004787 | 510050C2301M02800 | 50ETF購1月2800 | 認購 | 202301 | 2.800 | 10000 | 0.0251 | 0.2601 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
10 | 20221124 | 到期(qi)加掛(gua) | 10004788 | 510050P2301M02400 | 50ETF沽(gu)1月2400 | 認(ren)沽 | 202301 | 2.400 | 10000 | 0.0258 | 0.2483 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
11 | 20221124 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10004789 | 510050P2301M02450 | 50ETF沽1月(yue)2450 | 認(ren)沽 | 202301 | 2.450 | 10000 | 0.0366 | 0.2691 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
12 | 20221124 | 到期加掛 | 10004790 | 510050P2301M02500 | 50ETF沽1月2500 | 認沽(gu) | 202301 | 2.500 | 10000 | 0.0513 | 0.2938 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
13 | 20221124 | 到期加掛 | 10004791 | 510050P2301M02550 | 50ETF沽1月(yue)2550 | 認(ren)沽 | 202301 | 2.550 | 10000 | 0.0711 | 0.3236 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
14 | 20221124 | 到期(qi)加掛 | 10004792 | 510050P2301M02600 | 50ETF沽1月2600 | 認沽 | 202301 | 2.600 | 10000 | 0.0948 | 0.3523 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
15 | 20221124 | 到期加(jia)掛 | 10004793 | 510050P2301M02650 | 50ETF沽1月(yue)2650 | 認(ren)沽 | 202301 | 2.650 | 10000 | 0.1231 | 0.3806 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
16 | 20221124 | 到(dao)期加掛(gua) | 10004794 | 510050P2301M02700 | 50ETF沽1月2700 | 認沽 | 202301 | 2.700 | 10000 | 0.1572 | 0.4147 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
17 | 20221124 | 到期加(jia)掛 | 10004795 | 510050P2301M02750 | 50ETF沽1月2750 | 認沽(gu) | 202301 | 2.750 | 10000 | 0.1945 | 0.4520 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
18 | 20221124 | 到期加掛 | 10004796 | 510050P2301M02800 | 50ETF沽1月2800 | 認沽(gu) | 202301 | 2.800 | 10000 | 0.2354 | 0.4929 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
19 | 20221124 | 到期加(jia)掛 | 10004797 | 510300C2301M03400 | 300ETF購1月3400 | 認購 | 202301 | 3.400 | 10000 | 0.4690 | 0.8524 | 0.0856 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
20 | 20221124 | 到期加(jia)掛 | 10004798 | 510300C2301M03500 | 300ETF購1月3500 | 認購 | 202301 | 3.500 | 10000 | 0.3783 | 0.7617 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
21 | 20221124 | 到期加掛 | 10004799 | 510300C2301M03600 | 300ETF購1月(yue)3600 | 認購 | 202301 | 3.600 | 10000 | 0.2944 | 0.6778 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
22 | 20221124 | 到期加掛 | 10004800 | 510300C2301M03700 | 300ETF購1月(yue)3700 | 認購 | 202301 | 3.700 | 10000 | 0.2193 | 0.6027 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
23 | 20221124 | 到期加掛 | 10004801 | 510300C2301M03800 | 300ETF購1月(yue)3800 | 認購(gou) | 202301 | 3.800 | 10000 | 0.1563 | 0.5397 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
24 | 20221124 | 到期加掛 | 10004802 | 510300C2301M03900 | 300ETF購1月3900 | 認購 | 202301 | 3.900 | 10000 | 0.1070 | 0.4838 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
25 | 20221124 | 到(dao)期加掛 | 10004803 | 510300C2301M04000 | 300ETF購(gou)1月4000 | 認購(gou) | 202301 | 4.000 | 10000 | 0.0702 | 0.4370 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
26 | 20221124 | 到期加(jia)掛(gua) | 10004804 | 510300C2301M04100 | 300ETF購1月4100 | 認(ren)購 | 202301 | 4.100 | 10000 | 0.0461 | 0.4029 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
27 | 20221124 | 到(dao)期加掛 | 10004805 | 510300C2301M04200 | 300ETF購1月4200 | 認(ren)購(gou) | 202301 | 4.200 | 10000 | 0.0302 | 0.3770 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
28 | 20221124 | 到(dao)期加掛(gua) | 10004806 | 510300P2301M03400 | 300ETF沽1月3400 | 認沽(gu) | 202301 | 3.400 | 10000 | 0.0151 | 0.3117 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
29 | 20221124 | 到期加掛 | 10004807 | 510300P2301M03500 | 300ETF沽1月3500 | 認沽 | 202301 | 3.500 | 10000 | 0.0249 | 0.3415 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
30 | 20221124 | 到期加掛 | 10004808 | 510300P2301M03600 | 300ETF沽(gu)1月3600 | 認沽 | 202301 | 3.600 | 10000 | 0.0418 | 0.3784 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
31 | 20221124 | 到期(qi)加掛 | 10004809 | 510300P2301M03700 | 300ETF沽1月(yue)3700 | 認(ren)沽(gu) | 202301 | 3.700 | 10000 | 0.0667 | 0.4233 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
32 | 20221124 | 到期加掛 | 10004810 | 510300P2301M03800 | 300ETF沽(gu)1月3800 | 認沽 | 202301 | 3.800 | 10000 | 0.1039 | 0.4805 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
33 | 20221124 | 到期(qi)加掛 | 10004811 | 510300P2301M03900 | 300ETF沽1月(yue)3900 | 認(ren)沽 | 202301 | 3.900 | 10000 | 0.1544 | 0.5378 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
34 | 20221124 | 到(dao)期加掛(gua) | 10004812 | 510300P2301M04000 | 300ETF沽(gu)1月4000 | 認沽 | 202301 | 4.000 | 10000 | 0.2186 | 0.6020 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
35 | 20221124 | 到(dao)期加(jia)掛 | 10004813 | 510300P2301M04100 | 300ETF沽(gu)1月4100 | 認沽 | 202301 | 4.100 | 10000 | 0.2893 | 0.6727 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
36 | 20221124 | 到期加掛 | 10004814 | 510300P2301M04200 | 300ETF沽1月(yue)4200 | 認(ren)沽(gu) | 202301 | 4.200 | 10000 | 0.3782 | 0.7616 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
37 | 20221124 | 到(dao)期加掛 | 10004815 | 510500C2301M05250 | 500ETF購(gou)1月5250 | 認購 | 202301 | 5.250 | 10000 | 0.9007 | 1.5136 | 0.2878 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
38 | 20221124 | 到期加(jia)掛 | 10004816 | 510500C2301M05500 | 500ETF購1月5500 | 認購 | 202301 | 5.500 | 10000 | 0.6633 | 1.2762 | 0.0504 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
39 | 20221124 | 到期加掛 | 10004817 | 510500C2301M05750 | 500ETF購1月(yue)5750 | 認購 | 202301 | 5.750 | 10000 | 0.4517 | 1.0646 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
40 | 20221124 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10004818 | 510500C2301M06000 | 500ETF購(gou)1月6000 | 認(ren)購 | 202301 | 6.000 | 10000 | 0.2700 | 0.8829 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
41 | 20221124 | 到期加掛 | 10004819 | 510500C2301M06250 | 500ETF購1月(yue)6250 | 認購 | 202301 | 6.250 | 10000 | 0.1418 | 0.7426 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
42 | 20221124 | 到期加掛 | 10004820 | 510500C2301M06500 | 500ETF購(gou)1月6500 | 認(ren)購 | 202301 | 6.500 | 10000 | 0.0692 | 0.6450 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
43 | 20221124 | 到期加掛 | 10004821 | 510500C2301M06750 | 500ETF購1月6750 | 認(ren)購 | 202301 | 6.750 | 10000 | 0.0313 | 0.5821 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
44 | 20221124 | 到期(qi)加(jia)掛(gua) | 10004822 | 510500C2301M07000 | 500ETF購1月7000 | 認(ren)購 | 202301 | 7.000 | 10000 | 0.0149 | 0.5407 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
45 | 20221124 | 到期加(jia)掛 | 10004823 | 510500C2301M07250 | 500ETF購1月7250 | 認購 | 202301 | 7.250 | 10000 | 0.0078 | 0.5086 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
46 | 20221124 | 到(dao)期加掛 | 10004824 | 510500P2301M05250 | 500ETF沽1月5250 | 認(ren)沽 | 202301 | 5.250 | 10000 | 0.0142 | 0.4513 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
47 | 20221124 | 到期加掛 | 10004825 | 510500P2301M05500 | 500ETF沽1月(yue)5500 | 認沽 | 202301 | 5.500 | 10000 | 0.0284 | 0.5155 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
48 | 20221124 | 到(dao)期加掛 | 10004826 | 510500P2301M05750 | 500ETF沽1月5750 | 認(ren)沽(gu) | 202301 | 5.750 | 10000 | 0.0644 | 0.6015 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
49 | 20221124 | 到期加(jia)掛 | 10004827 | 510500P2301M06000 | 500ETF沽1月(yue)6000 | 認(ren)沽 | 202301 | 6.000 | 10000 | 0.1339 | 0.7210 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
50 | 20221124 | 到期(qi)加掛 | 10004828 | 510500P2301M06250 | 500ETF沽(gu)1月6250 | 認沽(gu) | 202301 | 6.250 | 10000 | 0.2542 | 0.8671 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
51 | 20221124 | 到期加掛 | 10004829 | 510500P2301M06500 | 500ETF沽1月(yue)6500 | 認沽 | 202301 | 6.500 | 10000 | 0.4288 | 1.0417 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
52 | 20221124 | 到期加掛 | 10004830 | 510500P2301M06750 | 500ETF沽(gu)1月6750 | 認(ren)沽 | 202301 | 6.750 | 10000 | 0.6443 | 1.2572 | 0.0314 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
53 | 20221124 | 到期加掛 | 10004831 | 510500P2301M07000 | 500ETF沽(gu)1月(yue)7000 | 認沽 | 202301 | 7.000 | 10000 | 0.8886 | 1.5015 | 0.2757 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
54 | 20221124 | 到期(qi)加(jia)掛 | 10004832 | 510500P2301M07250 | 500ETF沽(gu)1月(yue)7250 | 認沽 | 202301 | 7.250 | 10000 | 1.1362 | 1.7491 | 0.5233 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
* 價格單位(wei):元
序號 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合(he)約編碼 | 交(jiao)易代碼 | 合約簡稱 | 類型(xing) | 到期月份 | 行權(quan)價 | 合約單位 | 行(xing)權日 | 最后(hou)交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20221124 | 合約到期(qi) | 10004515 | 510500C2211M05000 | 500ETF購(gou)11月5000 | 認購 | 202211 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
2 | 20221124 | 合(he)約到期(qi) | 10004516 | 510500C2211M05250 | 500ETF購11月5250 | 認購 | 202211 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
3 | 20221124 | 合(he)約到期 | 10004517 | 510500C2211M05500 | 500ETF購11月5500 | 認購 | 202211 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
4 | 20221124 | 合(he)約到期 | 10004518 | 510500C2211M05750 | 500ETF購11月5750 | 認購 | 202211 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
5 | 20221124 | 合約到期 | 10004519 | 510500C2211M06000 | 500ETF購11月6000 | 認購 | 202211 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
6 | 20221124 | 合約到期(qi) | 10004520 | 510500C2211M06250 | 500ETF購11月6250 | 認購 | 202211 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
7 | 20221124 | 合(he)約到期 | 10004521 | 510500C2211M06500 | 500ETF購11月6500 | 認購 | 202211 | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
8 | 20221124 | 合(he)約(yue)到期 | 10004522 | 510500C2211M06750 | 500ETF購11月(yue)6750 | 認購 | 202211 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
9 | 20221124 | 合(he)約到期(qi) | 10004523 | 510500C2211M07000 | 500ETF購(gou)11月7000 | 認(ren)購 | 202211 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
10 | 20221124 | 合約到期 | 10004524 | 510500P2211M05000 | 500ETF沽11月(yue)5000 | 認沽 | 202211 | 5.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
11 | 20221124 | 合約到期(qi) | 10004525 | 510500P2211M05250 | 500ETF沽11月5250 | 認沽 | 202211 | 5.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
12 | 20221124 | 合約到(dao)期 | 10004526 | 510500P2211M05500 | 500ETF沽11月5500 | 認(ren)沽 | 202211 | 5.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
13 | 20221124 | 合約到期 | 10004527 | 510500P2211M05750 | 500ETF沽11月5750 | 認沽 | 202211 | 5.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
14 | 20221124 | 合約到期 | 10004528 | 510500P2211M06000 | 500ETF沽11月6000 | 認(ren)沽(gu) | 202211 | 6.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
15 | 20221124 | 合約到期 | 10004529 | 510500P2211M06250 | 500ETF沽(gu)11月6250 | 認沽 | 202211 | 6.250 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
16 | 20221124 | 合約到期(qi) | 10004530 | 510500P2211M06500 | 500ETF沽11月(yue)6500 | 認沽 | 202211 | 6.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
17 | 20221124 | 合約到期 | 10004531 | 510500P2211M06750 | 500ETF沽(gu)11月(yue)6750 | 認沽 | 202211 | 6.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
18 | 20221124 | 合約到期(qi) | 10004532 | 510500P2211M07000 | 500ETF沽11月(yue)7000 | 認沽 | 202211 | 7.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
19 | 20221124 | 合(he)約(yue)到(dao)期 | 10004589 | 510500C2211M04900 | 500ETF購11月(yue)4900 | 認購 | 202211 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
20 | 20221124 | 合約(yue)到期 | 10004590 | 510500P2211M04900 | 500ETF沽11月4900 | 認沽 | 202211 | 4.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
21 | 20221124 | 合約到期 | 10004595 | 510050C2211M02450 | 50ETF購(gou)11月2450 | 認購(gou) | 202211 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
22 | 20221124 | 合約(yue)到(dao)期 | 10004596 | 510050C2211M02500 | 50ETF購(gou)11月2500 | 認購 | 202211 | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
23 | 20221124 | 合(he)約到期 | 10004597 | 510050C2211M02550 | 50ETF購11月2550 | 認(ren)購 | 202211 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
24 | 20221124 | 合約到期 | 10004598 | 510050C2211M02600 | 50ETF購11月2600 | 認購 | 202211 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
25 | 20221124 | 合約到(dao)期 | 10004599 | 510050C2211M02650 | 50ETF購11月2650 | 認購 | 202211 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
26 | 20221124 | 合約(yue)到(dao)期 | 10004600 | 510050C2211M02700 | 50ETF購11月2700 | 認購(gou) | 202211 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
27 | 20221124 | 合約(yue)到期 | 10004601 | 510050C2211M02750 | 50ETF購11月2750 | 認購(gou) | 202211 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
28 | 20221124 | 合約到期 | 10004602 | 510050C2211M02800 | 50ETF購(gou)11月(yue)2800 | 認購 | 202211 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
29 | 20221124 | 合約到期 | 10004603 | 510050C2211M02850 | 50ETF購11月(yue)2850 | 認購 | 202211 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
30 | 20221124 | 合(he)約到期 | 10004604 | 510050P2211M02450 | 50ETF沽11月2450 | 認沽(gu) | 202211 | 2.450 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
31 | 20221124 | 合約到期 | 10004605 | 510050P2211M02500 | 50ETF沽11月2500 | 認沽(gu) | 202211 | 2.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
32 | 20221124 | 合約(yue)到(dao)期 | 10004606 | 510050P2211M02550 | 50ETF沽11月2550 | 認沽 | 202211 | 2.550 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
33 | 20221124 | 合約到期 | 10004607 | 510050P2211M02600 | 50ETF沽(gu)11月2600 | 認沽 | 202211 | 2.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
34 | 20221124 | 合約到(dao)期 | 10004608 | 510050P2211M02650 | 50ETF沽11月(yue)2650 | 認沽 | 202211 | 2.650 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
35 | 20221124 | 合約到期 | 10004609 | 510050P2211M02700 | 50ETF沽(gu)11月2700 | 認沽(gu) | 202211 | 2.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
36 | 20221124 | 合約到期 | 10004610 | 510050P2211M02750 | 50ETF沽11月2750 | 認沽 | 202211 | 2.750 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
37 | 20221124 | 合約(yue)到(dao)期(qi) | 10004611 | 510050P2211M02800 | 50ETF沽11月2800 | 認(ren)沽 | 202211 | 2.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
38 | 20221124 | 合約到(dao)期 | 10004612 | 510050P2211M02850 | 50ETF沽(gu)11月2850 | 認沽 | 202211 | 2.850 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
39 | 20221124 | 合約到期(qi) | 10004613 | 510300C2211M03500 | 300ETF購11月3500 | 認購 | 202211 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
40 | 20221124 | 合約到期 | 10004614 | 510300C2211M03600 | 300ETF購(gou)11月3600 | 認購 | 202211 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
41 | 20221124 | 合約到期 | 10004615 | 510300C2211M03700 | 300ETF購11月3700 | 認購 | 202211 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
42 | 20221124 | 合約到期 | 10004616 | 510300C2211M03800 | 300ETF購(gou)11月3800 | 認(ren)購(gou) | 202211 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
43 | 20221124 | 合約到期 | 10004617 | 510300C2211M03900 | 300ETF購11月3900 | 認購 | 202211 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
44 | 20221124 | 合約(yue)到(dao)期(qi) | 10004618 | 510300C2211M04000 | 300ETF購11月(yue)4000 | 認購 | 202211 | 4.000 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
45 | 20221124 | 合約到(dao)期 | 10004619 | 510300C2211M04100 | 300ETF購11月4100 | 認購 | 202211 | 4.100 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
46 | 20221124 | 合約到(dao)期 | 10004620 | 510300C2211M04200 | 300ETF購11月4200 | 認購 | 202211 | 4.200 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
47 | 20221124 | 合約到期 | 10004621 | 510300C2211M04300 | 300ETF購11月4300 | 認購 | 202211 | 4.300 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
48 | 20221124 | 合約到期 | 10004622 | 510300P2211M03500 | 300ETF沽11月3500 | 認沽 | 202211 | 3.500 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
49 | 20221124 | 合約(yue)到期 | 10004623 | 510300P2211M03600 | 300ETF沽(gu)11月3600 | 認沽 | 202211 | 3.600 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
50 | 20221124 | 合約到期 | 10004624 | 510300P2211M03700 | 300ETF沽11月3700 | 認沽(gu) | 202211 | 3.700 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
51 | 20221124 | 合約到期 | 10004625 | 510300P2211M03800 | 300ETF沽11月3800 | 認沽 | 202211 | 3.800 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
52 | 20221124 | 合約到(dao)期 | 10004626 | 510300P2211M03900 | 300ETF沽11月3900 | 認沽 | 202211 | 3.900 | 10000 | 20221123 | 20221123 | 20221123 | 20221124 |
