紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監(jian)會視(shi)為合(he)格投(tou)(tou)資者(zhe)的其他情(qing)形。 合(he)格投(tou)(tou)資者(zhe)投(tou)(tou)資于(yu)(yu)(yu)(yu)單只(zhi)固定收益類(lei)(lei)(lei)(lei)資產(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)的金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資于(yu)(yu)(yu)(yu)單只(zhi)混合(he)類(lei)(lei)(lei)(lei)資產(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)的金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)(yu)40萬(wan)(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資于(yu)(yu)(yu)(yu)單只(zhi)權益類(lei)(lei)(lei)(lei)、商品(pin)及金(jin)(jin)(jin)融衍生品(pin)類(lei)(lei)(lei)(lei)資產(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)的金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。資產(chan)(chan)管(guan)理(li)計劃(hua)投(tou)(tou)資于(yu)(yu)(yu)(yu)非標準化(hua)資產(chan)(chan)的,接(jie)受單個(ge)合(he)格投(tou)(tou)資者(zhe)委托資金(jin)(jin)(jin)的金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低于(yu)(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。 本網站(zhan)介紹(shao)的信息、觀點和數(shu)據僅供一般性參(can)考(kao)。投(tou)(tou)資有(you)風險,本公司(si)不(bu)對產(chan)(chan)品(pin)財產(chan)(chan)的收益狀況做(zuo)(zuo)出(chu)任何承諾或擔保(bao),投(tou)(tou)資者(zhe)不(bu)應(ying)(ying)依賴(lai)本網站(zhan)所提(ti)供的數(shu)據做(zuo)(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資決策,在做(zuo)(zuo)出(chu)投(tou)(tou)資決策前應(ying)(ying)認真閱讀相(xiang)關產(chan)(chan)品(pin)合(he)同(tong)及風險揭示(shi)等宣傳推(tui)介文件,并(bing)自行承擔投(tou)(tou)資風險。
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因(yin) | 合約編(bian)碼 | 交易(yi)代碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 到(dao)期月份 | 行權價 | 合(he)約單(dan)位(wei) | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價(jia) | 行(xing)權日 | 最后(hou)交易日 | 到期日(ri) | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221202 | 波動加掛(gua) | 10004913 | 510050C2212M02850 | 50ETF購(gou)12月2850 | 認購 | 202212 | 2.850 | 10000 | 0.0078 | 0.2492 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
2 | 20221202 | 波動加掛 | 10004914 | 510050P2212M02850 | 50ETF沽12月2850 | 認(ren)沽(gu) | 202212 | 2.850 | 10000 | 0.2201 | 0.4833 | 0.0001 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20221229 |
3 | 20221202 | 波動加掛 | 10004915 | 510050C2301M02850 | 50ETF購1月2850 | 認購 | 202301 | 2.850 | 10000 | 0.0219 | 0.2633 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
4 | 20221202 | 波動加掛 | 10004916 | 510050P2301M02850 | 50ETF沽1月2850 | 認沽 | 202301 | 2.850 | 10000 | 0.2280 | 0.4912 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
5 | 20221202 | 波動加(jia)掛 | 10004917 | 510050C2303M02850 | 50ETF購3月2850 | 認購(gou) | 202303 | 2.850 | 10000 | 0.0546 | 0.2960 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
6 | 20221202 | 波動加掛 | 10004918 | 510050P2303M02850 | 50ETF沽3月2850 | 認沽 | 202303 | 2.850 | 10000 | 0.2490 | 0.5122 | 0.0001 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 20230323 |
7 | 20221202 | 波動加掛 | 10004919 | 510050C2306M02850 | 50ETF購6月2850 | 認(ren)購 | 202306 | 2.850 | 10000 | 0.0972 | 0.3386 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
8 | 20221202 | 波動加掛 | 10004920 | 510050P2306M02850 | 50ETF沽6月2850 | 認(ren)沽 | 202306 | 2.850 | 10000 | 0.2827 | 0.5459 | 0.0195 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
9 | 20221202 | 波(bo)動加掛 | 10004921 | 510300C2301M04400 | 300ETF購1月4400 | 認(ren)購 | 202301 | 4.400 | 10000 | 0.0152 | 0.3664 | 0.0001 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
10 | 20221202 | 波動加掛 | 10004922 | 510300P2301M04400 | 300ETF沽(gu)1月4400 | 認沽 | 202301 | 4.400 | 10000 | 0.4440 | 0.8396 | 0.0484 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 20230126 |
11 | 20221202 | 波動加掛 | 10004923 | 510300C2306M04400 | 300ETF購6月4400 | 認購 | 202306 | 4.400 | 10000 | 0.1141 | 0.4653 | 0.0001 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
12 | 20221202 | 波動(dong)加掛 | 10004924 | 510300P2306M04400 | 300ETF沽(gu)6月4400 | 認沽 | 202306 | 4.400 | 10000 | 0.4977 | 0.8933 | 0.1021 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 20230629 |
序號(hao) | 摘(zhai)牌日期 | 摘(zhai)牌原因 | 合(he)約(yue)編碼 | 交(jiao)易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月(yue)份 | 行(xing)權價(jia) | 合約單位 | 行權日 | 最(zui)后交易日(ri) | 到期日 | 交收日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫(zan)無數據 |
序號 | 調整原因(yin) | 調(diao)整日期 | 合約編(bian)碼(ma) | 原交易代(dai)碼 | 原合(he)約簡稱 | 原行權價 | 原(yuan)合約(yue)單位 | 新(xin)交(jiao)易代碼 | 新合(he)約簡稱 | 新行(xing)權價 | 新合約單(dan)位 | 類型 | 到(dao)期(qi)月份 | 行權日 | 最后交(jiao)易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉(cang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |