紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)其他情形。 合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于單只(zhi)固定收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不低(di)(di)于30 萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)于單只(zhi)混合類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不低(di)(di)于40萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)于單只(zhi)權益(yi)類(lei)、商品(pin)(pin)及(ji)金(jin)融衍(yan)生(sheng)品(pin)(pin)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理計(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不低(di)(di)于100 萬(wan)元。資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理計(ji)劃(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于非標準化資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de),接(jie)受單個合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額(e)不低(di)(di)于100 萬(wan)元。 本網站(zhan)介紹的(de)(de)信息、觀點和數據僅(jin)供(gong)一般(ban)性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)有(you)風險,本公司不對產(chan)(chan)品(pin)(pin)財(cai)產(chan)(chan)的(de)(de)收益(yi)狀況做(zuo)(zuo)出(chu)(chu)任(ren)何承諾或擔(dan)保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)不應依(yi)賴本網站(zhan)所提供(gong)的(de)(de)數據做(zuo)(zuo)出(chu)(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策,在做(zuo)(zuo)出(chu)(chu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策前應認真閱讀(du)相關產(chan)(chan)品(pin)(pin)合同及(ji)風險揭示等宣傳推(tui)介文件(jian),并自(zi)行承擔(dan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)風險。
提醒信息
距離到期(qi)日不(bu)足(zu)5個交易日的期權(quan)合約信息 更新日(ri)期:2022-12-05
序(xu)號 | 合約標的 | 標的代(dai)碼 | 合約(yue)編碼 | 交易代碼 | 合約(yue)簡稱 | 類(lei)型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日(ri) | 到(dao)期日(ri) | 交收日(ri) | 合約持(chi)倉 |
暫無(wu)數據 |
* 價格單位:元
近期(qi)進行合(he)約(yue)調(diao)整的期(qi)權合(he)約(yue)信息(xi) 更新(xin)日期:2022-12-05
序號 | 合約(yue)標(biao)的 | 標(biao)的代(dai)碼 | 合(he)約編碼 | 交易代碼(ma) | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 合約持倉 |
1 | 50ETF | 510050 | 10004237 | 510050C2212A02500 | 50ETF購(gou)12月2465A | 認購 | 2.465 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 25,131 |
2 | 50ETF | 510050 | 10004238 | 510050C2212A02550 | 50ETF購12月(yue)2514A | 認購 | 2.514 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 37,137 |
3 | 50ETF | 510050 | 10004239 | 510050C2212A02600 | 50ETF購12月2564A | 認購 | 2.564 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 74,808 |
4 | 50ETF | 510050 | 10004240 | 510050C2212A02650 | 50ETF購12月(yue)2613A | 認(ren)購 | 2.613 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 84,857 |
5 | 50ETF | 510050 | 10004241 | 510050C2212A02700 | 50ETF購12月2662A | 認購 | 2.662 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 70,120 |
6 | 50ETF | 510050 | 10004242 | 510050C2212A02750 | 50ETF購12月2711A | 認購 | 2.711 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 70,584 |
7 | 50ETF | 510050 | 10004243 | 510050C2212A02800 | 50ETF購12月2761A | 認購 | 2.761 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 69,789 |
8 | 50ETF | 510050 | 10004244 | 510050C2212A02850 | 50ETF購12月(yue)2810A | 認購 | 2.810 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 59,009 |
9 | 50ETF | 510050 | 10004245 | 510050C2212A02900 | 50ETF購12月2859A | 認購 | 2.859 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 53,590 |
10 | 50ETF | 510050 | 10004246 | 510050P2212A02500 | 50ETF沽12月2465A | 認沽 | 2.465 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 96,048 |
11 | 50ETF | 510050 | 10004247 | 510050P2212A02550 | 50ETF沽(gu)12月2514A | 認沽 | 2.514 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 133,766 |
12 | 50ETF | 510050 | 10004248 | 510050P2212A02600 | 50ETF沽12月(yue)2564A | 認(ren)沽 | 2.564 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 125,918 |
13 | 50ETF | 510050 | 10004249 | 510050P2212A02650 | 50ETF沽12月2613A | 認沽 | 2.613 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 69,516 |
14 | 50ETF | 510050 | 10004250 | 510050P2212A02700 | 50ETF沽12月(yue)2662A | 認(ren)沽 | 2.662 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 33,807 |
15 | 50ETF | 510050 | 10004251 | 510050P2212A02750 | 50ETF沽12月(yue)2711A | 認沽(gu) | 2.711 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 19,118 |
16 | 50ETF | 510050 | 10004252 | 510050P2212A02800 | 50ETF沽12月2761A | 認沽 | 2.761 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 13,909 |
17 | 50ETF | 510050 | 10004253 | 510050P2212A02850 | 50ETF沽12月(yue)2810A | 認沽 | 2.810 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 7,797 |
18 | 50ETF | 510050 | 10004254 | 510050P2212A02900 | 50ETF沽12月2859A | 認(ren)沽 | 2.859 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 4,869 |
19 | 50ETF | 510050 | 10004273 | 510050C2212A02950 | 50ETF購12月2909A | 認(ren)購 | 2.909 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 38,252 |
20 | 50ETF | 510050 | 10004274 | 510050P2212A02950 | 50ETF沽(gu)12月2909A | 認沽 | 2.909 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,730 |
21 | 50ETF | 510050 | 10004275 | 510050C2212A03000 | 50ETF購12月2958A | 認(ren)購(gou) | 2.958 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 56,391 |
22 | 50ETF | 510050 | 10004276 | 510050P2212A03000 | 50ETF沽12月2958A | 認(ren)沽 | 2.958 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,385 |
23 | 50ETF | 510050 | 10004327 | 510050C2212A03100 | 50ETF購12月(yue)3057A | 認購 | 3.057 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 47,232 |
24 | 50ETF | 510050 | 10004328 | 510050P2212A03100 | 50ETF沽12月3057A | 認沽 | 3.057 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,481 |
25 | 50ETF | 510050 | 10004331 | 510050C2212A03200 | 50ETF購12月3155A | 認購 | 3.155 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 27,620 |
26 | 50ETF | 510050 | 10004332 | 510050P2212A03200 | 50ETF沽12月3155A | 認沽(gu) | 3.155 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,760 |
27 | 50ETF | 510050 | 10004339 | 510050C2212A03300 | 50ETF購12月3254A | 認購(gou) | 3.254 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 19,402 |
28 | 50ETF | 510050 | 10004340 | 510050P2212A03300 | 50ETF沽(gu)12月(yue)3254A | 認沽(gu) | 3.254 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,681 |
29 | 50ETF | 510050 | 10004389 | 510050C2212A03400 | 50ETF購12月3352A | 認購(gou) | 3.352 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 22,104 |
30 | 50ETF | 510050 | 10004390 | 510050P2212A03400 | 50ETF沽12月3352A | 認沽(gu) | 3.352 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,037 |
31 | 50ETF | 510050 | 10004401 | 510050C2212A03500 | 50ETF購12月3451A | 認購 | 3.451 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 41,754 |
32 | 50ETF | 510050 | 10004402 | 510050P2212A03500 | 50ETF沽12月(yue)3451A | 認沽 | 3.451 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 4,202 |
33 | 50ETF | 510050 | 10004405 | 510050C2303A02650 | 50ETF購3月2613A | 認(ren)購(gou) | 2.613 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,787 |
34 | 50ETF | 510050 | 10004406 | 510050C2303A02700 | 50ETF購(gou)3月2662A | 認購 | 2.662 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 11,427 |
35 | 50ETF | 510050 | 10004407 | 510050C2303A02750 | 50ETF購3月2711A | 認購 | 2.711 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,023 |
36 | 50ETF | 510050 | 10004408 | 510050C2303A02800 | 50ETF購3月2761A | 認購 | 2.761 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,228 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004409 | 510050C2303A02850 | 50ETF購(gou)3月2810A | 認購 | 2.810 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 8,913 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004410 | 510050C2303A02900 | 50ETF購3月2859A | 認購(gou) | 2.859 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 11,243 |
39 | 50ETF | 510050 | 10004411 | 510050C2303A02950 | 50ETF購3月(yue)2909A | 認購 | 2.909 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,567 |
40 | 50ETF | 510050 | 10004412 | 510050C2303A03000 | 50ETF購(gou)3月2958A | 認購 | 2.958 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 13,075 |
41 | 50ETF | 510050 | 10004413 | 510050C2303A03100 | 50ETF購3月3057A | 認購(gou) | 3.057 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 23,773 |
42 | 50ETF | 510050 | 10004414 | 510050P2303A02650 | 50ETF沽3月2613A | 認沽 | 2.613 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,242 |
43 | 50ETF | 510050 | 10004415 | 510050P2303A02700 | 50ETF沽3月2662A | 認沽 | 2.662 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 4,156 |
44 | 50ETF | 510050 | 10004416 | 510050P2303A02750 | 50ETF沽(gu)3月(yue)2711A | 認沽 | 2.711 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 4,116 |
45 | 50ETF | 510050 | 10004417 | 510050P2303A02800 | 50ETF沽3月2761A | 認(ren)沽(gu) | 2.761 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 4,065 |
46 | 50ETF | 510050 | 10004418 | 510050P2303A02850 | 50ETF沽3月2810A | 認沽 | 2.810 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,438 |
47 | 50ETF | 510050 | 10004419 | 510050P2303A02900 | 50ETF沽3月2859A | 認沽 | 2.859 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,889 |
48 | 50ETF | 510050 | 10004420 | 510050P2303A02950 | 50ETF沽3月(yue)2909A | 認沽 | 2.909 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,797 |
49 | 50ETF | 510050 | 10004421 | 510050P2303A03000 | 50ETF沽(gu)3月2958A | 認(ren)沽(gu) | 2.958 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,203 |
50 | 50ETF | 510050 | 10004422 | 510050P2303A03100 | 50ETF沽3月3057A | 認沽 | 3.057 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,370 |
51 | 50ETF | 510050 | 10004447 | 510050C2303A02600 | 50ETF購3月2564A | 認購 | 2.564 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,369 |
52 | 50ETF | 510050 | 10004448 | 510050P2303A02600 | 50ETF沽3月2564A | 認沽 | 2.564 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,572 |
53 | 50ETF | 510050 | 10004451 | 510050C2303A02550 | 50ETF購3月2514A | 認購(gou) | 2.514 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,287 |
54 | 50ETF | 510050 | 10004452 | 510050P2303A02550 | 50ETF沽3月2514A | 認沽 | 2.514 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,179 |
55 | 50ETF | 510050 | 10004571 | 510050C2303A02500 | 50ETF購3月2465A | 認購 | 2.465 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 8,136 |
56 | 50ETF | 510050 | 10004572 | 510050P2303A02500 | 50ETF沽(gu)3月2465A | 認沽 | 2.465 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 5,644 |
57 | 50ETF | 510050 | 10004579 | 510050C2212A02450 | 50ETF購12月2416A | 認購 | 2.416 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 11,583 |
58 | 50ETF | 510050 | 10004580 | 510050P2212A02450 | 50ETF沽(gu)12月(yue)2416A | 認沽 | 2.416 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 74,115 |
59 | 50ETF | 510050 | 10004581 | 510050C2303A02450 | 50ETF購3月2416A | 認(ren)購 | 2.416 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,876 |
60 | 50ETF | 510050 | 10004582 | 510050P2303A02450 | 50ETF沽3月2416A | 認沽(gu) | 2.416 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,739 |
61 | 50ETF | 510050 | 10004635 | 510050C2212A02400 | 50ETF購12月2366A | 認購 | 2.366 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 10,470 |
62 | 50ETF | 510050 | 10004636 | 510050P2212A02400 | 50ETF沽12月2366A | 認沽 | 2.366 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 63,067 |
63 | 50ETF | 510050 | 10004637 | 510050C2303A02400 | 50ETF購3月2366A | 認(ren)購 | 2.366 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,923 |
64 | 50ETF | 510050 | 10004638 | 510050P2303A02400 | 50ETF沽3月2366A | 認沽 | 2.366 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 13,084 |
65 | 50ETF | 510050 | 10004651 | 510050C2212A02350 | 50ETF購12月2317A | 認購 | 2.317 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 5,240 |
66 | 50ETF | 510050 | 10004652 | 510050P2212A02350 | 50ETF沽(gu)12月2317A | 認沽 | 2.317 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 44,256 |
67 | 50ETF | 510050 | 10004653 | 510050C2303A02350 | 50ETF購3月2317A | 認購 | 2.317 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,141 |
68 | 50ETF | 510050 | 10004654 | 510050P2303A02350 | 50ETF沽3月2317A | 認沽 | 2.317 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 11,598 |
69 | 50ETF | 510050 | 10004663 | 510050C2212A02250 | 50ETF購12月2218A | 認購 | 2.218 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,993 |
70 | 50ETF | 510050 | 10004664 | 510050C2212A02300 | 50ETF購12月2268A | 認購 | 2.268 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,109 |
71 | 50ETF | 510050 | 10004665 | 510050P2212A02250 | 50ETF沽12月2218A | 認沽 | 2.218 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 15,513 |
72 | 50ETF | 510050 | 10004666 | 510050P2212A02300 | 50ETF沽12月2268A | 認沽(gu) | 2.268 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 26,108 |
73 | 50ETF | 510050 | 10004667 | 510050C2303A02250 | 50ETF購3月2218A | 認購 | 2.218 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 798 |
74 | 50ETF | 510050 | 10004668 | 510050C2303A02300 | 50ETF購(gou)3月2268A | 認購 | 2.268 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,464 |
75 | 50ETF | 510050 | 10004669 | 510050P2303A02250 | 50ETF沽3月2218A | 認沽 | 2.218 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,127 |
76 | 50ETF | 510050 | 10004670 | 510050P2303A02300 | 50ETF沽3月2268A | 認(ren)沽 | 2.268 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,214 |
77 | 50ETF | 510050 | 10004679 | 510050C2306A02250 | 50ETF購6月(yue)2218A | 認(ren)購(gou) | 2.218 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 280 |
78 | 50ETF | 510050 | 10004680 | 510050C2306A02300 | 50ETF購6月2268A | 認購 | 2.268 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 358 |
79 | 50ETF | 510050 | 10004681 | 510050C2306A02350 | 50ETF購6月2317A | 認購 | 2.317 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 407 |
80 | 50ETF | 510050 | 10004682 | 510050C2306A02400 | 50ETF購(gou)6月2366A | 認購(gou) | 2.366 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 663 |
81 | 50ETF | 510050 | 10004683 | 510050C2306A02450 | 50ETF購6月2416A | 認(ren)購(gou) | 2.416 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 569 |
82 | 50ETF | 510050 | 10004684 | 510050C2306A02500 | 50ETF購6月2465A | 認購 | 2.465 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 901 |
83 | 50ETF | 510050 | 10004685 | 510050C2306A02550 | 50ETF購6月2514A | 認購 | 2.514 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,308 |
84 | 50ETF | 510050 | 10004686 | 510050C2306A02600 | 50ETF購6月2564A | 認購 | 2.564 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,470 |
85 | 50ETF | 510050 | 10004687 | 510050C2306A02650 | 50ETF購6月(yue)2613A | 認購(gou) | 2.613 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 4,878 |
86 | 50ETF | 510050 | 10004688 | 510050P2306A02250 | 50ETF沽6月2218A | 認沽 | 2.218 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,344 |
87 | 50ETF | 510050 | 10004689 | 510050P2306A02300 | 50ETF沽6月(yue)2268A | 認(ren)沽 | 2.268 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,839 |
88 | 50ETF | 510050 | 10004690 | 510050P2306A02350 | 50ETF沽(gu)6月(yue)2317A | 認沽 | 2.317 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,953 |
89 | 50ETF | 510050 | 10004691 | 510050P2306A02400 | 50ETF沽6月2366A | 認(ren)沽(gu) | 2.366 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,200 |
90 | 50ETF | 510050 | 10004692 | 510050P2306A02450 | 50ETF沽6月2416A | 認沽 | 2.416 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,767 |
91 | 50ETF | 510050 | 10004693 | 510050P2306A02500 | 50ETF沽6月2465A | 認沽 | 2.465 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,943 |
92 | 50ETF | 510050 | 10004694 | 510050P2306A02550 | 50ETF沽(gu)6月(yue)2514A | 認沽 | 2.514 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,709 |
93 | 50ETF | 510050 | 10004695 | 510050P2306A02600 | 50ETF沽6月(yue)2564A | 認沽 | 2.564 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,408 |
94 | 50ETF | 510050 | 10004696 | 510050P2306A02650 | 50ETF沽(gu)6月2613A | 認沽 | 2.613 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,659 |
95 | 50ETF | 510050 | 10004735 | 510050C2212A02200 | 50ETF購12月2169A | 認購 | 2.169 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 459 |
96 | 50ETF | 510050 | 10004736 | 510050P2212A02200 | 50ETF沽12月2169A | 認沽 | 2.169 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 9,511 |
97 | 50ETF | 510050 | 10004737 | 510050C2303A02200 | 50ETF購3月(yue)2169A | 認購 | 2.169 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 500 |
98 | 50ETF | 510050 | 10004738 | 510050P2303A02200 | 50ETF沽(gu)3月(yue)2169A | 認沽 | 2.169 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,575 |
99 | 50ETF | 510050 | 10004739 | 510050C2306A02200 | 50ETF購6月2169A | 認購 | 2.169 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 307 |
100 | 50ETF | 510050 | 10004740 | 510050P2306A02200 | 50ETF沽6月2169A | 認(ren)沽(gu) | 2.169 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,685 |
101 | 50ETF | 510050 | 10004743 | 510050C2212A02150 | 50ETF購12月2120A | 認(ren)購 | 2.120 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 722 |
102 | 50ETF | 510050 | 10004744 | 510050P2212A02150 | 50ETF沽12月2120A | 認沽 | 2.120 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 11,784 |
103 | 50ETF | 510050 | 10004745 | 510050C2303A02150 | 50ETF購3月(yue)2120A | 認購 | 2.120 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 361 |
104 | 50ETF | 510050 | 10004746 | 510050P2303A02150 | 50ETF沽3月2120A | 認沽 | 2.120 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,871 |
105 | 50ETF | 510050 | 10004747 | 510050C2306A02150 | 50ETF購6月2120A | 認購(gou) | 2.120 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 448 |
106 | 50ETF | 510050 | 10004748 | 510050P2306A02150 | 50ETF沽6月2120A | 認沽 | 2.120 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,279 |
107 | 50ETF | 510050 | 10004759 | 510050C2306A02700 | 50ETF購(gou)6月2662A | 認購 | 2.662 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,089 |
108 | 50ETF | 510050 | 10004760 | 510050P2306A02700 | 50ETF沽6月2662A | 認沽 | 2.662 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 903 |
109 | 50ETF | 510050 | 10004771 | 510050C2306A02750 | 50ETF購6月2711A | 認購(gou) | 2.711 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,792 |
110 | 50ETF | 510050 | 10004772 | 510050P2306A02750 | 50ETF沽6月2711A | 認沽 | 2.711 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 561 |
111 | 50ETF | 510050 | 10004773 | 510050C2306A02800 | 50ETF購6月2761A | 認購 | 2.761 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,619 |
112 | 50ETF | 510050 | 10004774 | 510050P2306A02800 | 50ETF沽6月(yue)2761A | 認(ren)沽 | 2.761 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 538 |
113 | 50ETF | 510050 | 10004777 | 510050C2306A02850 | 50ETF購6月(yue)2810A | 認(ren)購(gou) | 2.810 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,950 |
114 | 50ETF | 510050 | 10004778 | 510050P2306A02850 | 50ETF沽6月2810A | 認沽 | 2.810 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 837 |
115 | 50ETF | 510050 | 10004779 | 510050C2301A02400 | 50ETF購1月2366A | 認購 | 2.366 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 451 |
116 | 50ETF | 510050 | 10004780 | 510050C2301A02450 | 50ETF購(gou)1月2416A | 認購 | 2.416 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 752 |
117 | 50ETF | 510050 | 10004781 | 510050C2301A02500 | 50ETF購(gou)1月(yue)2465A | 認購 | 2.465 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 1,169 |
118 | 50ETF | 510050 | 10004782 | 510050C2301A02550 | 50ETF購(gou)1月2514A | 認(ren)購 | 2.514 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 3,577 |
119 | 50ETF | 510050 | 10004783 | 510050C2301A02600 | 50ETF購1月2564A | 認(ren)購 | 2.564 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 9,704 |
120 | 50ETF | 510050 | 10004784 | 510050C2301A02650 | 50ETF購1月(yue)2613A | 認購 | 2.613 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 6,035 |
121 | 50ETF | 510050 | 10004785 | 510050C2301A02700 | 50ETF購(gou)1月2662A | 認購 | 2.662 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 9,783 |
122 | 50ETF | 510050 | 10004786 | 510050C2301A02750 | 50ETF購1月2711A | 認(ren)購 | 2.711 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 10,637 |
123 | 50ETF | 510050 | 10004787 | 510050C2301A02800 | 50ETF購1月2761A | 認購 | 2.761 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 10,714 |
124 | 50ETF | 510050 | 10004788 | 510050P2301A02400 | 50ETF沽1月2366A | 認(ren)沽(gu) | 2.366 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 4,263 |
125 | 50ETF | 510050 | 10004789 | 510050P2301A02450 | 50ETF沽1月2416A | 認沽 | 2.416 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 5,617 |
126 | 50ETF | 510050 | 10004790 | 510050P2301A02500 | 50ETF沽(gu)1月2465A | 認(ren)沽(gu) | 2.465 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 5,344 |
127 | 50ETF | 510050 | 10004791 | 510050P2301A02550 | 50ETF沽1月2514A | 認沽 | 2.514 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 7,514 |
128 | 50ETF | 510050 | 10004792 | 510050P2301A02600 | 50ETF沽1月2564A | 認沽 | 2.564 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 8,942 |
129 | 50ETF | 510050 | 10004793 | 510050P2301A02650 | 50ETF沽1月2613A | 認沽(gu) | 2.613 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 8,406 |
130 | 50ETF | 510050 | 10004794 | 510050P2301A02700 | 50ETF沽1月2662A | 認沽 | 2.662 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 3,845 |
131 | 50ETF | 510050 | 10004795 | 510050P2301A02750 | 50ETF沽(gu)1月2711A | 認沽 | 2.711 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 1,573 |
132 | 50ETF | 510050 | 10004796 | 510050P2301A02800 | 50ETF沽1月2761A | 認沽 | 2.761 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 1,469 |
133 | 50ETF | 510050 | 10004833 | 510050C2301A02350 | 50ETF購1月2317A | 認(ren)購 | 2.317 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 165 |
134 | 50ETF | 510050 | 10004834 | 510050P2301A02350 | 50ETF沽(gu)1月2317A | 認(ren)沽 | 2.317 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 3,920 |
135 | 50ETF | 510050 | 10004837 | 510050C2301A02850 | 50ETF購1月2810A | 認購(gou) | 2.810 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 4,638 |
136 | 50ETF | 510050 | 10004838 | 510050P2301A02850 | 50ETF沽1月2810A | 認沽(gu) | 2.810 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 345 |
* 價格單位:元
?