紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)其他情(qing)形。 合(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)(yu)單(dan)只(zhi)固定收益(yi)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)(he)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)(yu)(yu)40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)(yu)單(dan)只(zhi)權(quan)益(yi)類、商品及(ji)金(jin)(jin)融衍生(sheng)品類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理計(ji)劃(hua)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de),接(jie)受單(dan)個合(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。 本網站介紹的(de)(de)信息、觀(guan)點和數(shu)據僅供(gong)一般性(xing)參考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險(xian)(xian),本公司不(bu)對產(chan)(chan)(chan)品財產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)收益(yi)狀況(kuang)做出(chu)任何(he)承(cheng)諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)不(bu)應(ying)依賴(lai)本網站所(suo)提供(gong)的(de)(de)數(shu)據做出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce),在做出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應(ying)認(ren)真閱讀相關產(chan)(chan)(chan)品合(he)(he)同及(ji)風險(xian)(xian)揭示等宣(xuan)傳(chuan)推介文(wen)件,并自行承(cheng)擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險(xian)(xian)。
提(ti)醒(xing)信息(xi)
距離到期日不足5個交易日的期權(quan)合約信息 更新日期:2022-12-07
序(xu)號(hao) | 合約標的(de) | 標(biao)的(de)代碼 | 合約編碼 | 交(jiao)易代(dai)碼 | 合約簡稱 | 類型(xing) | 行(xing)權價 | 合約單位(wei) | 行權日 | 最后交(jiao)易日 | 到期日 | 交收日(ri) | 合約(yue)持倉 |
暫無數據 |
* 價(jia)格單位:元(yuan)
近期(qi)進(jin)行(xing)合約調整的(de)期(qi)權合約信息 更新(xin)日(ri)期:2022-12-07
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合(he)約(yue)編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行(xing)權(quan)價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 合約持倉 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10004237 | 510050C2212A02500 | 50ETF購12月2465A | 認購 | 2.465 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 20,954 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10004238 | 510050C2212A02550 | 50ETF購12月2514A | 認購(gou) | 2.514 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 30,918 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10004239 | 510050C2212A02600 | 50ETF購12月2564A | 認購 | 2.564 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 56,120 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10004240 | 510050C2212A02650 | 50ETF購12月2613A | 認(ren)購 | 2.613 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 56,692 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10004241 | 510050C2212A02700 | 50ETF購12月(yue)2662A | 認購 | 2.662 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 53,371 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10004242 | 510050C2212A02750 | 50ETF購12月2711A | 認購(gou) | 2.711 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 44,187 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10004243 | 510050C2212A02800 | 50ETF購12月2761A | 認購 | 2.761 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 57,381 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10004244 | 510050C2212A02850 | 50ETF購12月2810A | 認購 | 2.810 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 51,120 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10004245 | 510050C2212A02900 | 50ETF購12月2859A | 認購 | 2.859 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 58,442 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10004246 | 510050P2212A02500 | 50ETF沽12月2465A | 認(ren)沽 | 2.465 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 91,628 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10004247 | 510050P2212A02550 | 50ETF沽12月2514A | 認沽 | 2.514 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 121,620 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10004248 | 510050P2212A02600 | 50ETF沽(gu)12月2564A | 認沽 | 2.564 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 115,204 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10004249 | 510050P2212A02650 | 50ETF沽12月2613A | 認沽 | 2.613 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 76,386 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10004250 | 510050P2212A02700 | 50ETF沽12月2662A | 認沽 | 2.662 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 41,916 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10004251 | 510050P2212A02750 | 50ETF沽12月2711A | 認(ren)沽(gu) | 2.711 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 19,380 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10004252 | 510050P2212A02800 | 50ETF沽(gu)12月2761A | 認沽 | 2.761 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 13,045 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10004253 | 510050P2212A02850 | 50ETF沽12月2810A | 認沽 | 2.810 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 7,599 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10004254 | 510050P2212A02900 | 50ETF沽(gu)12月2859A | 認沽 | 2.859 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,852 | ||||||
19 | 50ETF | 510050 | 10004273 | 510050C2212A02950 | 50ETF購12月2909A | 認(ren)購 | 2.909 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 35,311 | ||||||
20 | 50ETF | 510050 | 10004274 | 510050P2212A02950 | 50ETF沽12月(yue)2909A | 認沽 | 2.909 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,422 | ||||||
21 | 50ETF | 510050 | 10004275 | 510050C2212A03000 | 50ETF購(gou)12月2958A | 認(ren)購 | 2.958 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 55,744 | ||||||
22 | 50ETF | 510050 | 10004276 | 510050P2212A03000 | 50ETF沽12月(yue)2958A | 認沽(gu) | 2.958 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 2,896 | ||||||
23 | 50ETF | 510050 | 10004327 | 510050C2212A03100 | 50ETF購12月(yue)3057A | 認購 | 3.057 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 47,461 | ||||||
24 | 50ETF | 510050 | 10004328 | 510050P2212A03100 | 50ETF沽12月3057A | 認沽(gu) | 3.057 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,326 | ||||||
25 | 50ETF | 510050 | 10004331 | 510050C2212A03200 | 50ETF購12月3155A | 認購 | 3.155 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 28,260 | ||||||
26 | 50ETF | 510050 | 10004332 | 510050P2212A03200 | 50ETF沽(gu)12月3155A | 認沽 | 3.155 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,557 | ||||||
27 | 50ETF | 510050 | 10004339 | 510050C2212A03300 | 50ETF購12月3254A | 認購 | 3.254 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 19,174 | ||||||
28 | 50ETF | 510050 | 10004340 | 510050P2212A03300 | 50ETF沽12月3254A | 認沽 | 3.254 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,467 | ||||||
29 | 50ETF | 510050 | 10004389 | 510050C2212A03400 | 50ETF購12月3352A | 認(ren)購 | 3.352 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 22,080 | ||||||
30 | 50ETF | 510050 | 10004390 | 510050P2212A03400 | 50ETF沽12月(yue)3352A | 認沽 | 3.352 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 2,688 | ||||||
31 | 50ETF | 510050 | 10004401 | 510050C2212A03500 | 50ETF購(gou)12月3451A | 認購(gou) | 3.451 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 42,073 | ||||||
32 | 50ETF | 510050 | 10004402 | 510050P2212A03500 | 50ETF沽12月3451A | 認沽 | 3.451 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 3,939 | ||||||
33 | 50ETF | 510050 | 10004405 | 510050C2303A02650 | 50ETF購3月2613A | 認購 | 2.613 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,139 | ||||||
34 | 50ETF | 510050 | 10004406 | 510050C2303A02700 | 50ETF購3月2662A | 認購 | 2.662 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,709 | ||||||
35 | 50ETF | 510050 | 10004407 | 510050C2303A02750 | 50ETF購3月2711A | 認購 | 2.711 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,356 | ||||||
36 | 50ETF | 510050 | 10004408 | 510050C2303A02800 | 50ETF購3月(yue)2761A | 認購 | 2.761 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,638 | ||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10004409 | 510050C2303A02850 | 50ETF購3月2810A | 認購(gou) | 2.810 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 8,128 | ||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10004410 | 510050C2303A02900 | 50ETF購3月(yue)2859A | 認購 | 2.859 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,259 | ||||||
39 | 50ETF | 510050 | 10004411 | 510050C2303A02950 | 50ETF購3月2909A | 認購 | 2.909 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 13,988 | ||||||
40 | 50ETF | 510050 | 10004412 | 510050C2303A03000 | 50ETF購3月(yue)2958A | 認購 | 2.958 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,927 | ||||||
41 | 50ETF | 510050 | 10004413 | 510050C2303A03100 | 50ETF購3月3057A | 認購 | 3.057 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 22,056 | ||||||
42 | 50ETF | 510050 | 10004414 | 510050P2303A02650 | 50ETF沽3月(yue)2613A | 認沽 | 2.613 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 5,179 | ||||||
43 | 50ETF | 510050 | 10004415 | 510050P2303A02700 | 50ETF沽3月2662A | 認沽 | 2.662 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 4,667 | ||||||
44 | 50ETF | 510050 | 10004416 | 510050P2303A02750 | 50ETF沽(gu)3月(yue)2711A | 認沽 | 2.711 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,865 | ||||||
45 | 50ETF | 510050 | 10004417 | 510050P2303A02800 | 50ETF沽3月2761A | 認沽 | 2.761 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,659 | ||||||
46 | 50ETF | 510050 | 10004418 | 510050P2303A02850 | 50ETF沽3月2810A | 認(ren)沽(gu) | 2.810 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,395 | ||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10004419 | 510050P2303A02900 | 50ETF沽3月2859A | 認(ren)沽 | 2.859 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,914 | ||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10004420 | 510050P2303A02950 | 50ETF沽3月2909A | 認(ren)沽 | 2.909 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,766 | ||||||
49 | 50ETF | 510050 | 10004421 | 510050P2303A03000 | 50ETF沽3月2958A | 認沽 | 2.958 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,160 | ||||||
50 | 50ETF | 510050 | 10004422 | 510050P2303A03100 | 50ETF沽(gu)3月3057A | 認沽 | 3.057 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,273 | ||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10004447 | 510050C2303A02600 | 50ETF購3月(yue)2564A | 認(ren)購 | 2.564 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 8,988 | ||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10004448 | 510050P2303A02600 | 50ETF沽3月2564A | 認沽(gu) | 2.564 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 9,122 | ||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10004451 | 510050C2303A02550 | 50ETF購(gou)3月2514A | 認購 | 2.514 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,147 | ||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10004452 | 510050P2303A02550 | 50ETF沽3月(yue)2514A | 認(ren)沽(gu) | 2.514 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,334 | ||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10004571 | 510050C2303A02500 | 50ETF購3月2465A | 認購 | 2.465 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 4,586 | ||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10004572 | 510050P2303A02500 | 50ETF沽(gu)3月2465A | 認沽 | 2.465 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 5,566 | ||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10004579 | 510050C2212A02450 | 50ETF購12月2416A | 認(ren)購 | 2.416 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 10,419 | ||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10004580 | 510050P2212A02450 | 50ETF沽12月2416A | 認沽(gu) | 2.416 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 69,371 | ||||||
59 | 50ETF | 510050 | 10004581 | 510050C2303A02450 | 50ETF購3月2416A | 認購 | 2.416 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 3,017 | ||||||
60 | 50ETF | 510050 | 10004582 | 510050P2303A02450 | 50ETF沽(gu)3月2416A | 認沽(gu) | 2.416 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,396 | ||||||
61 | 50ETF | 510050 | 10004635 | 510050C2212A02400 | 50ETF購12月2366A | 認購 | 2.366 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 9,175 | ||||||
62 | 50ETF | 510050 | 10004636 | 510050P2212A02400 | 50ETF沽(gu)12月2366A | 認沽 | 2.366 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 59,772 | ||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10004637 | 510050C2303A02400 | 50ETF購3月2366A | 認購(gou) | 2.366 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 2,791 | ||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10004638 | 510050P2303A02400 | 50ETF沽3月2366A | 認沽 | 2.366 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 12,719 | ||||||
65 | 50ETF | 510050 | 10004651 | 510050C2212A02350 | 50ETF購12月2317A | 認購 | 2.317 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 4,417 | ||||||
66 | 50ETF | 510050 | 10004652 | 510050P2212A02350 | 50ETF沽12月(yue)2317A | 認沽 | 2.317 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 35,664 | ||||||
67 | 50ETF | 510050 | 10004653 | 510050C2303A02350 | 50ETF購3月2317A | 認(ren)購 | 2.317 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,682 | ||||||
68 | 50ETF | 510050 | 10004654 | 510050P2303A02350 | 50ETF沽3月2317A | 認沽 | 2.317 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 10,098 | ||||||
69 | 50ETF | 510050 | 10004663 | 510050C2212A02250 | 50ETF購12月2218A | 認購 | 2.218 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 1,798 | ||||||
70 | 50ETF | 510050 | 10004664 | 510050C2212A02300 | 50ETF購(gou)12月2268A | 認購 | 2.268 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 2,609 | ||||||
71 | 50ETF | 510050 | 10004665 | 510050P2212A02250 | 50ETF沽12月2218A | 認(ren)沽 | 2.218 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 14,422 | ||||||
72 | 50ETF | 510050 | 10004666 | 510050P2212A02300 | 50ETF沽12月2268A | 認沽 | 2.268 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 22,308 | ||||||
73 | 50ETF | 510050 | 10004667 | 510050C2303A02250 | 50ETF購(gou)3月2218A | 認購 | 2.218 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 794 | ||||||
74 | 50ETF | 510050 | 10004668 | 510050C2303A02300 | 50ETF購3月2268A | 認購 | 2.268 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 1,398 | ||||||
75 | 50ETF | 510050 | 10004669 | 510050P2303A02250 | 50ETF沽3月2218A | 認沽(gu) | 2.218 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,127 | ||||||
76 | 50ETF | 510050 | 10004670 | 510050P2303A02300 | 50ETF沽3月2268A | 認沽 | 2.268 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 6,013 | ||||||
77 | 50ETF | 510050 | 10004679 | 510050C2306A02250 | 50ETF購6月2218A | 認購(gou) | 2.218 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 276 | ||||||
78 | 50ETF | 510050 | 10004680 | 510050C2306A02300 | 50ETF購6月2268A | 認購(gou) | 2.268 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 343 | ||||||
79 | 50ETF | 510050 | 10004681 | 510050C2306A02350 | 50ETF購6月2317A | 認購 | 2.317 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 396 | ||||||
80 | 50ETF | 510050 | 10004682 | 510050C2306A02400 | 50ETF購6月2366A | 認購 | 2.366 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 611 | ||||||
81 | 50ETF | 510050 | 10004683 | 510050C2306A02450 | 50ETF購6月2416A | 認(ren)購 | 2.416 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 505 | ||||||
82 | 50ETF | 510050 | 10004684 | 510050C2306A02500 | 50ETF購6月2465A | 認購(gou) | 2.465 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 862 | ||||||
83 | 50ETF | 510050 | 10004685 | 510050C2306A02550 | 50ETF購6月2514A | 認購 | 2.514 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,325 | ||||||
84 | 50ETF | 510050 | 10004686 | 510050C2306A02600 | 50ETF購6月2564A | 認購 | 2.564 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,272 | ||||||
85 | 50ETF | 510050 | 10004687 | 510050C2306A02650 | 50ETF購6月2613A | 認購 | 2.613 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 4,581 | ||||||
86 | 50ETF | 510050 | 10004688 | 510050P2306A02250 | 50ETF沽(gu)6月2218A | 認沽 | 2.218 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,504 | ||||||
87 | 50ETF | 510050 | 10004689 | 510050P2306A02300 | 50ETF沽(gu)6月2268A | 認(ren)沽 | 2.268 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,532 | ||||||
88 | 50ETF | 510050 | 10004690 | 510050P2306A02350 | 50ETF沽(gu)6月2317A | 認沽 | 2.317 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,063 | ||||||
89 | 50ETF | 510050 | 10004691 | 510050P2306A02400 | 50ETF沽(gu)6月(yue)2366A | 認沽(gu) | 2.366 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,060 | ||||||
90 | 50ETF | 510050 | 10004692 | 510050P2306A02450 | 50ETF沽(gu)6月2416A | 認沽 | 2.416 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,675 | ||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10004693 | 510050P2306A02500 | 50ETF沽(gu)6月2465A | 認沽 | 2.465 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,881 | ||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10004694 | 510050P2306A02550 | 50ETF沽6月(yue)2514A | 認沽(gu) | 2.514 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,689 | ||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10004695 | 510050P2306A02600 | 50ETF沽6月2564A | 認(ren)沽(gu) | 2.564 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,536 | ||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10004696 | 510050P2306A02650 | 50ETF沽6月2613A | 認(ren)沽(gu) | 2.613 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,583 | ||||||
95 | 50ETF | 510050 | 10004735 | 510050C2212A02200 | 50ETF購(gou)12月2169A | 認購(gou) | 2.169 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 463 | ||||||
96 | 50ETF | 510050 | 10004736 | 510050P2212A02200 | 50ETF沽12月(yue)2169A | 認沽 | 2.169 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 8,637 | ||||||
97 | 50ETF | 510050 | 10004737 | 510050C2303A02200 | 50ETF購3月2169A | 認購 | 2.169 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 530 | ||||||
98 | 50ETF | 510050 | 10004738 | 510050P2303A02200 | 50ETF沽3月2169A | 認沽 | 2.169 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 7,761 | ||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10004739 | 510050C2306A02200 | 50ETF購(gou)6月2169A | 認購 | 2.169 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 303 | ||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10004740 | 510050P2306A02200 | 50ETF沽(gu)6月2169A | 認(ren)沽 | 2.169 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,467 | ||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10004743 | 510050C2212A02150 | 50ETF購12月2120A | 認購 | 2.120 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 708 | ||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10004744 | 510050P2212A02150 | 50ETF沽(gu)12月2120A | 認沽 | 2.120 | 10142 | 20221228 | 20221228 | 20221228 | 12,094 | ||||||
103 | 50ETF | 510050 | 10004745 | 510050C2303A02150 | 50ETF購3月2120A | 認購 | 2.120 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 370 | ||||||
104 | 50ETF | 510050 | 10004746 | 510050P2303A02150 | 50ETF沽3月2120A | 認沽(gu) | 2.120 | 10142 | 20230322 | 20230322 | 20230322 | 11,499 | ||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10004747 | 510050C2306A02150 | 50ETF購6月2120A | 認購 | 2.120 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 428 | ||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10004748 | 510050P2306A02150 | 50ETF沽6月2120A | 認沽 | 2.120 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 3,227 | ||||||
107 | 50ETF | 510050 | 10004759 | 510050C2306A02700 | 50ETF購(gou)6月2662A | 認購(gou) | 2.662 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 2,537 | ||||||
108 | 50ETF | 510050 | 10004760 | 510050P2306A02700 | 50ETF沽(gu)6月(yue)2662A | 認(ren)沽 | 2.662 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 885 | ||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10004771 | 510050C2306A02750 | 50ETF購6月2711A | 認(ren)購 | 2.711 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,652 | ||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10004772 | 510050P2306A02750 | 50ETF沽6月2711A | 認沽 | 2.711 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 506 | ||||||
111 | 50ETF | 510050 | 10004773 | 510050C2306A02800 | 50ETF購6月(yue)2761A | 認購(gou) | 2.761 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,524 | ||||||
112 | 50ETF | 510050 | 10004774 | 510050P2306A02800 | 50ETF沽6月2761A | 認沽(gu) | 2.761 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 424 | ||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10004777 | 510050C2306A02850 | 50ETF購6月2810A | 認購(gou) | 2.810 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 1,979 | ||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10004778 | 510050P2306A02850 | 50ETF沽6月2810A | 認(ren)沽 | 2.810 | 10142 | 20230628 | 20230628 | 20230628 | 835 | ||||||
115 | 50ETF | 510050 | 10004779 | 510050C2301A02400 | 50ETF購1月2366A | 認購 | 2.366 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 390 | ||||||
116 | 50ETF | 510050 | 10004780 | 510050C2301A02450 | 50ETF購1月2416A | 認(ren)購(gou) | 2.416 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 703 | ||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10004781 | 510050C2301A02500 | 50ETF購1月2465A | 認(ren)購 | 2.465 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 961 | ||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10004782 | 510050C2301A02550 | 50ETF購1月2514A | 認購 | 2.514 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 3,162 | ||||||
119 | 50ETF | 510050 | 10004783 | 510050C2301A02600 | 50ETF購1月(yue)2564A | 認購 | 2.564 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 8,631 | ||||||
120 | 50ETF | 510050 | 10004784 | 510050C2301A02650 | 50ETF購1月2613A | 認購(gou) | 2.613 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 5,052 | ||||||
121 | 50ETF | 510050 | 10004785 | 510050C2301A02700 | 50ETF購(gou)1月2662A | 認購 | 2.662 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 8,742 | ||||||
122 | 50ETF | 510050 | 10004786 | 510050C2301A02750 | 50ETF購1月2711A | 認購 | 2.711 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 9,747 | ||||||
123 | 50ETF | 510050 | 10004787 | 510050C2301A02800 | 50ETF購(gou)1月2761A | 認(ren)購 | 2.761 | 10142 | 20230125 | 20230125 | 20230125 | 9,311 | ||||||
