紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會(hui)視(shi)為(wei)合(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)(de)(de)其他情形。 合(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只固(gu)定收益(yi)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)計劃(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只混(hun)合(he)(he)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)計劃(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只權益(yi)類(lei)(lei)、商品(pin)及金(jin)融衍生品(pin)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)計劃(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)計劃(hua)(hua)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)(de),接(jie)受單(dan)個合(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元。 本(ben)網(wang)站介紹的(de)(de)(de)(de)信息、觀(guan)點和(he)數據僅供(gong)一般(ban)性(xing)參考(kao)。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風險(xian),本(ben)公司不(bu)(bu)對(dui)產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)(de)(de)(de)收益(yi)狀(zhuang)況(kuang)做出任何承諾或(huo)擔保(bao),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)(bu)應依賴本(ben)網(wang)站所(suo)提供(gong)的(de)(de)(de)(de)數據做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce),在做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應認(ren)真閱讀相關產(chan)品(pin)合(he)(he)同及風險(xian)揭示等宣傳推介文件(jian),并(bing)自行(xing)承擔投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風險(xian)。
序號 | 掛牌日(ri)期 | 掛牌(pai)原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類(lei)型 | 到期月份 | 行(xing)權價 | 合約單位 | 開(kai)盤參考價 | 漲(zhang)停價(jia) | 跌(die)停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收(shou)日(ri) |
1 | 20240118 | 波動(dong)加掛 | 10006625 | 588080C2401M00550 | 科創板50購(gou)1月550 | 認購 | 202401 | 0.550 | 10000 | 0.2243 | 0.3791 | 0.0695 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
2 | 20240118 | 波動加(jia)掛 | 10006626 | 588080P2401M00550 | 科創板(ban)50沽(gu)1月550 | 認沽 | 202401 | 0.550 | 10000 | 0.0001 | 0.0653 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
3 | 20240118 | 波(bo)動加掛 | 10006627 | 588080C2402M00550 | 科創板50購2月550 | 認購 | 202402 | 0.550 | 10000 | 0.2259 | 0.3807 | 0.0711 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
4 | 20240118 | 波動加掛 | 10006628 | 588080P2402M00550 | 科(ke)創板(ban)50沽2月550 | 認(ren)沽 | 202402 | 0.550 | 10000 | 0.0001 | 0.0653 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
5 | 20240118 | 波動加掛 | 10006629 | 588080C2403M00550 | 科創板50購(gou)3月550 | 認(ren)購(gou) | 202403 | 0.550 | 10000 | 0.2271 | 0.3819 | 0.0723 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
6 | 20240118 | 波(bo)動加掛 | 10006630 | 588080P2403M00550 | 科創板50沽(gu)3月550 | 認(ren)沽 | 202403 | 0.550 | 10000 | 0.0001 | 0.0653 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
7 | 20240118 | 波動加掛 | 10006631 | 588080C2406M00550 | 科(ke)創板50購6月550 | 認購 | 202406 | 0.550 | 10000 | 0.2311 | 0.3859 | 0.0763 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
8 | 20240118 | 波動加掛(gua) | 10006632 | 588080P2406M00550 | 科創(chuang)板50沽6月550 | 認沽 | 202406 | 0.550 | 10000 | 0.0008 | 0.0660 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
9 | 20240118 | 調整加掛(gua) | 10006633 | 510300C2401M02900 | XD300ETF購1月2900 | 認(ren)購 | 202401 | 2.900 | 10000 | 0.3246 | 0.6469 | 0.0023 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
10 | 20240118 | 調整加掛 | 10006634 | 510300C2401M02950 | XD300ETF購(gou)1月2950 | 認(ren)購(gou) | 202401 | 2.950 | 10000 | 0.2747 | 0.5970 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
11 | 20240118 | 調整加(jia)掛(gua) | 10006635 | 510300C2401M03000 | XD300ETF購1月3000 | 認(ren)購 | 202401 | 3.000 | 10000 | 0.2247 | 0.5470 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
12 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006636 | 510300C2401M03100 | XD300ETF購(gou)1月(yue)3100 | 認購(gou) | 202401 | 3.100 | 10000 | 0.1248 | 0.4471 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
13 | 20240118 | 調整加掛 | 10006637 | 510300C2401M03200 | XD300ETF購1月(yue)3200 | 認購 | 202401 | 3.200 | 10000 | 0.0408 | 0.3631 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
14 | 20240118 | 調整加掛 | 10006638 | 510300C2401M03300 | XD300ETF購1月3300 | 認購 | 202401 | 3.300 | 10000 | 0.0087 | 0.3233 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
15 | 20240118 | 調整加(jia)掛 | 10006639 | 510300C2401M03400 | XD300ETF購1月3400 | 認(ren)購 | 202401 | 3.400 | 10000 | 0.0014 | 0.3060 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
16 | 20240118 | 調整加掛 | 10006640 | 510300C2401M03500 | XD300ETF購1月(yue)3500 | 認購 | 202401 | 3.500 | 10000 | 0.0006 | 0.2952 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
17 | 20240118 | 調整加掛 | 10006641 | 510300C2401M03600 | XD300ETF購(gou)1月3600 | 認購 | 202401 | 3.600 | 10000 | 0.0004 | 0.2850 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
18 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006642 | 510300P2401M02900 | XD300ETF沽1月2900 | 認沽 | 202401 | 2.900 | 10000 | 0.0003 | 0.2580 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
19 | 20240118 | 調整加掛 | 10006643 | 510300P2401M02950 | XD300ETF沽1月(yue)2950 | 認沽(gu) | 202401 | 2.950 | 10000 | 0.0007 | 0.2684 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
20 | 20240118 | 調整加掛 | 10006644 | 510300P2401M03000 | XD300ETF沽(gu)1月3000 | 認沽(gu) | 202401 | 3.000 | 10000 | 0.0015 | 0.2792 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
21 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006645 | 510300P2401M03100 | XD300ETF沽1月3100 | 認沽 | 202401 | 3.100 | 10000 | 0.0067 | 0.3044 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
22 | 20240118 | 調整加(jia)掛 | 10006646 | 510300P2401M03200 | XD300ETF沽1月3200 | 認沽 | 202401 | 3.200 | 10000 | 0.0294 | 0.3471 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
23 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006647 | 510300P2401M03300 | XD300ETF沽1月3300 | 認沽 | 202401 | 3.300 | 10000 | 0.0930 | 0.4153 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
24 | 20240118 | 調整加掛 | 10006648 | 510300P2401M03400 | XD300ETF沽1月3400 | 認沽 | 202401 | 3.400 | 10000 | 0.1853 | 0.5076 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
25 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006649 | 510300P2401M03500 | XD300ETF沽1月3500 | 認沽 | 202401 | 3.500 | 10000 | 0.2845 | 0.6068 | 0.0001 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
26 | 20240118 | 調(diao)整(zheng)加掛 | 10006650 | 510300P2401M03600 | XD300ETF沽1月3600 | 認(ren)沽 | 202401 | 3.600 | 10000 | 0.3846 | 0.7069 | 0.0623 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 |
27 | 20240118 | 調整加(jia)掛 | 10006651 | 510300C2402M02900 | XD300ETF購2月2900 | 認購 | 202402 | 2.900 | 10000 | 0.3329 | 0.6552 | 0.0106 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
28 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006652 | 510300C2402M02950 | XD300ETF購2月(yue)2950 | 認購(gou) | 202402 | 2.950 | 10000 | 0.2830 | 0.6053 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
29 | 20240118 | 調整加掛(gua) | 10006653 | 510300C2402M03000 | XD300ETF購(gou)2月3000 | 認購 | 202402 | 3.000 | 10000 | 0.2333 | 0.5556 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
30 | 20240118 | 調整加掛(gua) | 10006654 | 510300C2402M03100 | XD300ETF購2月3100 | 認購 | 202402 | 3.100 | 10000 | 0.1570 | 0.4793 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
31 | 20240118 | 調整加掛(gua) | 10006655 | 510300C2402M03200 | XD300ETF購2月3200 | 認購 | 202402 | 3.200 | 10000 | 0.0895 | 0.4118 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
32 | 20240118 | 調整加掛(gua) | 10006656 | 510300C2402M03300 | XD300ETF購2月3300 | 認購 | 202402 | 3.300 | 10000 | 0.0437 | 0.3583 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
33 | 20240118 | 調(diao)整(zheng)加掛 | 10006657 | 510300C2402M03400 | XD300ETF購2月3400 | 認購 | 202402 | 3.400 | 10000 | 0.0198 | 0.3244 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
34 | 20240118 | 調整加掛 | 10006658 | 510300C2402M03500 | XD300ETF購2月3500 | 認購 | 202402 | 3.500 | 10000 | 0.0087 | 0.3033 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
35 | 20240118 | 調整加(jia)掛 | 10006659 | 510300C2402M03600 | XD300ETF購2月(yue)3600 | 認購 | 202402 | 3.600 | 10000 | 0.0038 | 0.2884 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
36 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006660 | 510300P2402M02900 | XD300ETF沽2月2900 | 認沽 | 202402 | 2.900 | 10000 | 0.0069 | 0.2646 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
37 | 20240118 | 調整加掛(gua) | 10006661 | 510300P2402M02950 | XD300ETF沽2月2950 | 認沽 | 202402 | 2.950 | 10000 | 0.0109 | 0.2786 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
38 | 20240118 | 調整加(jia)掛(gua) | 10006662 | 510300P2402M03000 | XD300ETF沽2月3000 | 認(ren)沽 | 202402 | 3.000 | 10000 | 0.0164 | 0.2941 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
39 | 20240118 | 調整加掛 | 10006663 | 510300P2402M03100 | XD300ETF沽2月3100 | 認沽(gu) | 202402 | 3.100 | 10000 | 0.0356 | 0.3333 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
40 | 20240118 | 調整加掛 | 10006664 | 510300P2402M03200 | XD300ETF沽(gu)2月3200 | 認沽 | 202402 | 3.200 | 10000 | 0.0713 | 0.3890 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
41 | 20240118 | 調整加掛 | 10006665 | 510300P2402M03300 | XD300ETF沽2月3300 | 認沽 | 202402 | 3.300 | 10000 | 0.1277 | 0.4500 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
42 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006666 | 510300P2402M03400 | XD300ETF沽2月(yue)3400 | 認沽 | 202402 | 3.400 | 10000 | 0.2008 | 0.5231 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
43 | 20240118 | 調(diao)整加掛 | 10006667 | 510300P2402M03500 | XD300ETF沽2月3500 | 認沽 | 202402 | 3.500 | 10000 | 0.2877 | 0.6100 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
44 | 20240118 | 調整加掛 | 10006668 | 510300P2402M03600 | XD300ETF沽2月3600 | 認沽 | 202402 | 3.600 | 10000 | 0.3846 | 0.7069 | 0.0623 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
45 | 20240118 | 調整加掛(gua) | 10006669 | 510300C2403M02900 | XD300ETF購3月2900 | 認(ren)購 | 202403 | 2.900 | 10000 | 0.3394 | 0.6617 | 0.0171 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
46 | 20240118 | 調整加掛 | 10006670 | 510300C2403M02950 | XD300ETF購(gou)3月2950 | 認購 | 202403 | 2.950 | 10000 | 0.2897 | 0.6120 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
47 | 20240118 | 調整加掛 | 10006671 | 510300C2403M03000 | XD300ETF購3月(yue)3000 | 認購 | 202403 | 3.000 | 10000 | 0.2403 | 0.5626 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
48 | 20240118 | 調整加掛 | 10006672 | 510300C2403M03100 | XD300ETF購3月(yue)3100 | 認購 | 202403 | 3.100 | 10000 | 0.1743 | 0.4966 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
49 | 20240118 | 調整加掛 | 10006673 | 510300C2403M03200 | XD300ETF購3月(yue)3200 | 認購 | 202403 | 3.200 | 10000 | 0.1152 | 0.4375 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
50 | 20240118 | 調整加掛 | 10006674 | 510300C2403M03300 | XD300ETF購3月3300 | 認(ren)購 | 202403 | 3.300 | 10000 | 0.0693 | 0.3839 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
51 | 20240118 | 調整加掛 | 10006675 | 510300C2403M03400 | XD300ETF購(gou)3月3400 | 認購(gou) | 202403 | 3.400 | 10000 | 0.0408 | 0.3454 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
52 | 20240118 | 調(diao)整(zheng)加(jia)掛(gua) | 10006676 | 510300C2403M03500 | XD300ETF購3月3500 | 認(ren)購 | 202403 | 3.500 | 10000 | 0.0237 | 0.3183 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
53 | 20240118 | 調整加掛 | 10006677 | 510300C2403M03600 | XD300ETF購3月3600 | 認購 | 202403 | 3.600 | 10000 | 0.0143 | 0.2989 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
54 | 20240118 | 調(diao)整(zheng)加掛 | 10006678 | 510300P2403M02900 | XD300ETF沽3月(yue)2900 | 認沽 | 202403 | 2.900 | 10000 | 0.0146 | 0.2723 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
55 | 20240118 | 調整加掛 | 10006679 | 510300P2403M02950 | XD300ETF沽3月2950 | 認(ren)沽 | 202403 | 2.950 | 10000 | 0.0211 | 0.2888 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
56 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006680 | 510300P2403M03000 | XD300ETF沽3月3000 | 認(ren)沽 | 202403 | 3.000 | 10000 | 0.0293 | 0.3070 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
57 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006681 | 510300P2403M03100 | XD300ETF沽3月3100 | 認沽(gu) | 202403 | 3.100 | 10000 | 0.0530 | 0.3507 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
58 | 20240118 | 調(diao)整加掛(gua) | 10006682 | 510300P2403M03200 | XD300ETF沽3月3200 | 認沽 | 202403 | 3.200 | 10000 | 0.0911 | 0.4088 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
59 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006683 | 510300P2403M03300 | XD300ETF沽3月3300 | 認沽 | 202403 | 3.300 | 10000 | 0.1467 | 0.4690 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
60 | 20240118 | 調整(zheng)加(jia)掛 | 10006684 | 510300P2403M03400 | XD300ETF沽3月3400 | 認沽 | 202403 | 3.400 | 10000 | 0.2170 | 0.5393 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
61 | 20240118 | 調整加掛 | 10006685 | 510300P2403M03500 | XD300ETF沽3月3500 | 認(ren)沽 | 202403 | 3.500 | 10000 | 0.2991 | 0.6214 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
62 | 20240118 | 調整加掛 | 10006686 | 510300P2403M03600 | XD300ETF沽3月3600 | 認沽 | 202403 | 3.600 | 10000 | 0.3927 | 0.7150 | 0.0704 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
63 | 20240118 | 調整(zheng)加掛(gua) | 10006687 | 510300C2406M02900 | XD300ETF購(gou)6月2900 | 認購 | 202406 | 2.900 | 10000 | 0.3764 | 0.6987 | 0.0541 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
64 | 20240118 | 調整加掛 | 10006688 | 510300C2406M02950 | XD300ETF購6月2950 | 認購(gou) | 202406 | 2.950 | 10000 | 0.3381 | 0.6604 | 0.0158 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
65 | 20240118 | 調整加掛 | 10006689 | 510300C2406M03000 | XD300ETF購6月3000 | 認(ren)購 | 202406 | 3.000 | 10000 | 0.2998 | 0.6221 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
66 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006690 | 510300C2406M03100 | XD300ETF購6月(yue)3100 | 認購 | 202406 | 3.100 | 10000 | 0.2321 | 0.5544 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
67 | 20240118 | 調(diao)整(zheng)加掛 | 10006691 | 510300C2406M03200 | XD300ETF購6月(yue)3200 | 認購 | 202406 | 3.200 | 10000 | 0.1759 | 0.4982 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
68 | 20240118 | 調整加掛 | 10006692 | 510300C2406M03300 | XD300ETF購6月3300 | 認購(gou) | 202406 | 3.300 | 10000 | 0.1296 | 0.4442 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
69 | 20240118 | 調整加掛 | 10006693 | 510300C2406M03400 | XD300ETF購(gou)6月(yue)3400 | 認購 | 202406 | 3.400 | 10000 | 0.0947 | 0.3993 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
70 | 20240118 | 調整加掛 | 10006694 | 510300C2406M03500 | XD300ETF購6月3500 | 認(ren)購 | 202406 | 3.500 | 10000 | 0.0693 | 0.3639 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
71 | 20240118 | 調整加掛 | 10006695 | 510300C2406M03600 | XD300ETF購6月3600 | 認購 | 202406 | 3.600 | 10000 | 0.0497 | 0.3343 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
72 | 20240118 | 調整(zheng)加掛 | 10006696 | 510300P2406M02900 | XD300ETF沽(gu)6月2900 | 認沽 | 202406 | 2.900 | 10000 | 0.0381 | 0.2958 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
73 | 20240118 | 調整加掛 | 10006697 | 510300P2406M02950 | XD300ETF沽6月2950 | 認沽 | 202406 | 2.950 | 10000 | 0.0477 | 0.3154 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
74 | 20240118 | 調整加掛(gua) | 10006698 | 510300P2406M03000 | XD300ETF沽6月3000 | 認(ren)沽 | 202406 | 3.000 | 10000 | 0.0610 | 0.3387 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
75 | 20240118 | 調整(zheng)加掛(gua) | 10006699 | 510300P2406M03100 | XD300ETF沽6月3100 | 認沽 | 202406 | 3.100 | 10000 | 0.0928 | 0.3905 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
76 | 20240118 | 調整加掛 | 10006700 | 510300P2406M03200 | XD300ETF沽6月3200 | 認沽 | 202406 | 3.200 | 10000 | 0.1348 | 0.4525 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
77 | 20240118 | 調整加(jia)掛 | 10006701 | 510300P2406M03300 | XD300ETF沽(gu)6月3300 | 認沽 | 202406 | 3.300 | 10000 | 0.1884 | 0.5107 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
78 | 20240118 | 調整(zheng)加(jia)掛 | 10006702 | 510300P2406M03400 | XD300ETF沽6月(yue)3400 | 認沽 | 202406 | 3.400 | 10000 | 0.2517 | 0.5740 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
79 | 20240118 | 調(diao)整加掛 | 10006703 | 510300P2406M03500 | XD300ETF沽6月3500 | 認沽 | 202406 | 3.500 | 10000 | 0.3239 | 0.6462 | 0.0016 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
80 | 20240118 | 調整加(jia)掛 | 10006704 | 510300P2406M03600 | XD300ETF沽6月3600 | 認沽 | 202406 | 3.600 | 10000 | 0.4036 | 0.7259 | 0.0813 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
* 價(jia)格(ge)單位(wei):元
序號 | 摘牌(pai)日(ri)期 | 摘牌原(yuan)因 | 合約編碼 | 交易(yi)代碼 | 合約簡稱(cheng) | 類(lei)型(xing) | 到期(qi)月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最(zui)后交(jiao)易日(ri) | 到期日 | 交收日 |
暫無數據(ju) |
* 價格單位:元(yuan)
序號 | 調整原(yuan)因 | 調整(zheng)日(ri)期(qi) | 合約編碼 | 原交(jiao)易代(dai)碼 | 原合約簡稱 | 原行(xing)權價 | 原合(he)約單(dan)位 | 新交易代碼 | 新合約簡稱 | 新行權價(jia) | 新合約單位 | 類型 | 到期月份 | 行權日 | 最后(hou)交易日 | 到期日 | 交收日 | 合(he)約持倉 |
1 | 除息 | 20240118 | 10005783 | 510300C2403M03600 | 300ETF購3月3600 | 3.600 | 10000 | 510300C2403A03600 | XD300ETF購3月(yue)3525A | 3.525 | 10214 | 認(ren)購 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 30044 |
2 | 除息 | 20240118 | 10005784 | 510300C2403M03700 | 300ETF購3月3700 | 3.700 | 10000 | 510300C2403A03700 | XD300ETF購3月3622A | 3.622 | 10214 | 認購 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 33678 |
3 | 除息 | 20240118 | 10005785 | 510300C2403M03800 | 300ETF購3月3800 | 3.800 | 10000 | 510300C2403A03800 | XD300ETF購(gou)3月(yue)3720A | 3.720 | 10214 | 認(ren)購 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 35779 |
4 | 除息(xi) | 20240118 | 10005786 | 510300C2403M03900 | 300ETF購(gou)3月3900 | 3.900 | 10000 | 510300C2403A03900 | XD300ETF購3月3818A | 3.818 | 10214 | 認購 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 27951 |
5 | 除息 | 20240118 | 10005787 | 510300C2403M04000 | 300ETF購3月4000 | 4.000 | 10000 | 510300C2403A04000 | XD300ETF購(gou)3月(yue)3916A | 3.916 | 10214 | 認購 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 37372 |
6 | 除息(xi) | 20240118 | 10005788 | 510300C2403M04100 | 300ETF購3月4100 | 4.100 | 10000 | 510300C2403A04100 | XD300ETF購3月4014A | 4.014 | 10214 | 認購 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25046 |
7 | 除息 | 20240118 | 10005789 | 510300C2403M04200 | 300ETF購3月4200 | 4.200 | 10000 | 510300C2403A04200 | XD300ETF購3月4112A | 4.112 | 10214 | 認購 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16433 |
8 | 除息 | 20240118 | 10005790 | 510300C2403M04300 | 300ETF購3月4300 | 4.300 | 10000 | 510300C2403A04300 | XD300ETF購3月4210A | 4.210 | 10214 | 認購 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11434 |
9 | 除息 | 20240118 | 10005791 | 510300C2403M04400 | 300ETF購3月(yue)4400 | 4.400 | 10000 | 510300C2403A04400 | XD300ETF購3月4308A | 4.308 | 10214 | 認(ren)購 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 20509 |
10 | 除息 | 20240118 | 10005792 | 510300P2403M03600 | 300ETF沽(gu)3月3600 | 3.600 | 10000 | 510300P2403A03600 | XD300ETF沽3月3525A | 3.525 | 10214 | 認沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9677 |
11 | 除息 | 20240118 | 10005793 | 510300P2403M03700 | 300ETF沽(gu)3月3700 | 3.700 | 10000 | 510300P2403A03700 | XD300ETF沽3月3622A | 3.622 | 10214 | 認沽 | 202403 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8932 |
