紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會視為(wei)合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)其他情形。 合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只(zhi)(zhi)固定收(shou)益類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃的(de)金額不(bu)(bu)(bu)低于(yu)(yu)30 萬元(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只(zhi)(zhi)混合類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃的(de)金額不(bu)(bu)(bu)低于(yu)(yu)40萬元(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單只(zhi)(zhi)權益類(lei)、商品(pin)(pin)及金融衍生品(pin)(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃的(de)金額不(bu)(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de),接受單個合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金的(de)金額不(bu)(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬元(yuan)(yuan)。 本(ben)網站介紹的(de)信息、觀點(dian)和數(shu)(shu)據僅供(gong)一般(ban)性(xing)參考(kao)。投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險(xian)(xian),本(ben)公司不(bu)(bu)(bu)對產(chan)品(pin)(pin)財產(chan)的(de)收(shou)益狀況(kuang)做出(chu)(chu)任何承諾(nuo)或擔保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)(bu)(bu)應依賴本(ben)網站所提供(gong)的(de)數(shu)(shu)據做出(chu)(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce),在(zai)做出(chu)(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應認真閱讀相關產(chan)品(pin)(pin)合同(tong)及風險(xian)(xian)揭(jie)示等宣傳推介文件,并(bing)自行承擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險(xian)(xian)。
序號(hao) | 合(he)約標的 | 標的代碼(ma) | 合(he)約編(bian)碼 | 交(jiao)易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約單位 | 行權日(ri) | 最后交易日(ri) | 到期日 | 交收日 | 合(he)約持倉 | ||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10006273 | 510050C2401A02250 | 50ETF購1月2214A | 認購 | 2.214 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 8,223 | ||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10006274 | 510050C2401A02300 | 50ETF購1月2264A | 認購 | 2.264 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 16,755 | ||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10006275 | 510050C2401A02350 | 50ETF購1月2313A | 認(ren)購 | 2.313 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 23,466 | ||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10006276 | 510050C2401A02400 | 50ETF購1月2362A | 認購 | 2.362 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 17,503 | ||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10006277 | 510050C2401A02450 | 50ETF購1月2411A | 認購 | 2.411 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 13,917 | ||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10006278 | 510050C2401A02500 | 50ETF購(gou)1月2460A | 認(ren)購 | 2.460 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 13,896 | ||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10006279 | 510050C2401A02550 | 50ETF購(gou)1月2510A | 認購 | 2.510 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 8,169 | ||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10006280 | 510050C2401A02600 | 50ETF購(gou)1月2559A | 認購 | 2.559 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,486 | ||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10006281 | 510050C2401A02650 | 50ETF購1月(yue)2608A | 認購 | 2.608 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,534 | ||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10006282 | 510050P2401A02250 | 50ETF沽1月2214A | 認沽 | 2.214 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 15,824 | ||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10006283 | 510050P2401A02300 | 50ETF沽1月2264A | 認(ren)沽 | 2.264 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 14,120 | ||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10006284 | 510050P2401A02350 | 50ETF沽1月2313A | 認沽 | 2.313 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,650 | ||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10006285 | 510050P2401A02400 | 50ETF沽1月2362A | 認沽 | 2.362 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,523 | ||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10006286 | 510050P2401A02450 | 50ETF沽1月2411A | 認沽 | 2.411 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,958 | ||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10006287 | 510050P2401A02500 | 50ETF沽(gu)1月2460A | 認沽 | 2.460 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,365 | ||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10006288 | 510050P2401A02550 | 50ETF沽1月2510A | 認沽 | 2.510 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,745 | ||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10006289 | 510050P2401A02600 | 50ETF沽1月(yue)2559A | 認沽 | 2.559 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,206 | ||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10006290 | 510050P2401A02650 | 50ETF沽1月2608A | 認沽 | 2.608 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,720 | ||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10006291 | 510300C2401A03200 | 300ETF購1月3133A | 認購 | 3.133 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 8,633 | ||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10006292 | 510300C2401A03300 | 300ETF購1月3231A | 認購 | 3.231 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 48,012 | ||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10006293 | 510300C2401A03400 | 300ETF購(gou)1月3329A | 認購(gou) | 3.329 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 92,867 | ||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10006294 | 510300C2401A03500 | 300ETF購1月3427A | 認購 | 3.427 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 87,548 | ||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10006295 | 510300C2401A03600 | 300ETF購1月3525A | 認(ren)購 | 3.525 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 66,266 | ||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10006296 | 510300C2401A03700 | 300ETF購1月(yue)3622A | 認購 | 3.622 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 38,425 | ||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10006297 | 510300C2401A03800 | 300ETF購(gou)1月(yue)3720A | 認購 | 3.720 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 19,789 | ||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10006298 | 510300C2401A03900 | 300ETF購1月3818A | 認購 | 3.818 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,813 | ||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10006299 | 510300C2401A04000 | 300ETF購1月3916A | 認購 | 3.916 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,478 | ||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10006300 | 510300P2401A03200 | 300ETF沽1月3133A | 認(ren)沽 | 3.133 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 34,737 | ||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10006301 | 510300P2401A03300 | 300ETF沽1月3231A | 認沽 | 3.231 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 37,900 | ||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10006302 | 510300P2401A03400 | 300ETF沽1月3329A | 認(ren)沽 | 3.329 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 32,875 | ||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10006303 | 510300P2401A03500 | 300ETF沽1月3427A | 認沽 | 3.427 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 17,118 | ||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10006304 | 510300P2401A03600 | 300ETF沽1月(yue)3525A | 認沽 | 3.525 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 9,286 | ||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10006305 | 510300P2401A03700 | 300ETF沽1月3622A | 認沽 | 3.622 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 8,383 | ||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10006306 | 510300P2401A03800 | 300ETF沽1月3720A | 認沽 | 3.720 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,438 | ||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10006307 | 510300P2401A03900 | 300ETF沽1月3818A | 認沽 | 3.818 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,151 | ||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10006308 | 510300P2401A04000 | 300ETF沽(gu)1月3916A | 認(ren)沽(gu) | 3.916 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 997 | ||||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10006309 | 510500C2401M04900 | 500ETF購1月4900 | 認(ren)購 | 4.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 11,542 | ||||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10006310 | 510500C2401M05000 | 500ETF購(gou)1月(yue)5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 30,935 | ||||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10006311 | 510500C2401M05250 | 500ETF購(gou)1月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 52,446 | ||||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10006312 | 510500C2401M05500 | 500ETF購1月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 51,074 | ||||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10006313 | 510500C2401M05750 | 500ETF購1月5750 | 認購(gou) | 5.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 39,267 | ||||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10006314 | 510500C2401M06000 | 500ETF購1月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 14,741 | ||||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10006315 | 510500C2401M06250 | 500ETF購1月6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,480 | ||||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10006316 | 510500C2401M06500 | 500ETF購1月6500 | 認購(gou) | 6.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,114 | ||||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10006317 | 510500C2401M06750 | 500ETF購1月(yue)6750 | 認購 | 6.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,452 | ||||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10006318 | 510500P2401M04900 | 500ETF沽1月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 12,576 | ||||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10006319 | 510500P2401M05000 | 500ETF沽(gu)1月(yue)5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 21,415 | ||||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10006320 | 510500P2401M05250 | 500ETF沽1月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 33,143 | ||||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10006321 | 510500P2401M05500 | 500ETF沽(gu)1月(yue)5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 12,203 | ||||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10006322 | 510500P2401M05750 | 500ETF沽1月5750 | 認沽(gu) | 5.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 4,880 | ||||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10006323 | 510500P2401M06000 | 500ETF沽1月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 810 | ||||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10006324 | 510500P2401M06250 | 500ETF沽1月6250 | 認(ren)沽 | 6.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 445 | ||||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10006325 | 510500P2401M06500 | 500ETF沽1月6500 | 認(ren)沽 | 6.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 420 | ||||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10006326 | 510500P2401M06750 | 500ETF沽1月(yue)6750 | 認沽 | 6.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,161 | ||||||||
55 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006327 | 588000C2401M00700 | 科創50購(gou)1月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,426 | ||||||||
56 | 科創50 | 588000 | 10006328 | 588000C2401M00750 | 科創50購1月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 14,126 | ||||||||
57 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006329 | 588000C2401M00800 | 科(ke)創50購(gou)1月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 48,079 | ||||||||
58 | 科創50 | 588000 | 10006330 | 588000C2401M00850 | 科創50購1月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 67,834 | ||||||||
59 | 科創50 | 588000 | 10006331 | 588000C2401M00900 | 科創50購1月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 83,336 | ||||||||
60 | 科創50 | 588000 | 10006332 | 588000C2401M00950 | 科創50購1月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 70,921 | ||||||||
61 | 科創50 | 588000 | 10006333 | 588000C2401M01000 | 科(ke)創50購1月(yue)1000 | 認購(gou) | 1.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 26,780 | ||||||||
62 | 科創50 | 588000 | 10006334 | 588000C2401M01050 | 科創50購1月1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,731 | ||||||||
63 | 科創50 | 588000 | 10006335 | 588000C2401M01100 | 科創50購1月1100 | 認購(gou) | 1.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,475 | ||||||||
64 | 科創50 | 588000 | 10006336 | 588000P2401M00700 | 科創(chuang)50沽1月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 8,572 | ||||||||
65 | 科創50 | 588000 | 10006337 | 588000P2401M00750 | 科(ke)創50沽1月(yue)750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 17,949 | ||||||||
66 | 科創50 | 588000 | 10006338 | 588000P2401M00800 | 科創50沽1月(yue)800 | 認沽(gu) | 0.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 20,409 | ||||||||
67 | 科創50 | 588000 | 10006339 | 588000P2401M00850 | 科創50沽(gu)1月(yue)850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 14,390 | ||||||||
68 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006340 | 588000P2401M00900 | 科創50沽1月900 | 認(ren)沽(gu) | 0.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 7,320 | ||||||||
69 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006341 | 588000P2401M00950 | 科創50沽1月950 | 認(ren)沽(gu) | 0.950 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,027 | ||||||||
70 | 科創50 | 588000 | 10006342 | 588000P2401M01000 | 科創(chuang)50沽(gu)1月1000 | 認沽(gu) | 1.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,867 | ||||||||
71 | 科創50 | 588000 | 10006343 | 588000P2401M01050 | 科創50沽1月1050 | 認(ren)沽 | 1.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,096 | ||||||||
72 | 科創50 | 588000 | 10006344 | 588000P2401M01100 | 科創50沽1月1100 | 認沽(gu) | 1.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 830 | ||||||||
73 | 科創板50 | 588080 | 10006345 | 588080C2401M00700 | 科創板50購1月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,652 | ||||||||
74 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006346 | 588080C2401M00750 | 科創板50購1月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 11,781 | ||||||||
75 | 科創板50 | 588080 | 10006347 | 588080C2401M00800 | 科創板50購1月800 | 認(ren)購 | 0.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 29,814 | ||||||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10006348 | 588080C2401M00850 | 科創板50購(gou)1月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 32,479 | ||||||||
77 | 科創板50 | 588080 | 10006349 | 588080C2401M00900 | 科創板50購1月(yue)900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 30,421 | ||||||||
78 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006350 | 588080C2401M00950 | 科創板50購1月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 12,092 | ||||||||
79 | 科創板50 | 588080 | 10006351 | 588080C2401M01000 | 科創板50購1月(yue)1000 | 認購(gou) | 1.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,374 | ||||||||
80 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006352 | 588080C2401M01050 | 科創(chuang)板50購1月(yue)1050 | 認(ren)購 | 1.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,433 | ||||||||
81 | 科創板50 | 588080 | 10006353 | 588080C2401M01100 | 科創板(ban)50購1月1100 | 認購 | 1.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,567 | ||||||||
82 | 科創板50 | 588080 | 10006354 | 588080P2401M00700 | 科創板50沽1月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 7,460 | ||||||||
83 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006355 | 588080P2401M00750 | 科創板(ban)50沽1月750 | 認沽(gu) | 0.750 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 7,892 | ||||||||
84 | 科創板50 | 588080 | 10006356 | 588080P2401M00800 | 科創(chuang)板(ban)50沽1月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,043 | ||||||||
85 | 科創板50 | 588080 | 10006357 | 588080P2401M00850 | 科創板50沽1月850 | 認(ren)沽 | 0.850 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 4,992 | ||||||||
86 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006358 | 588080P2401M00900 | 科創板50沽1月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,460 | ||||||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10006359 | 588080P2401M00950 | 科創板50沽1月950 | 認(ren)沽 | 0.950 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,350 | ||||||||
88 | 科創板50 | 588080 | 10006360 | 588080P2401M01000 | 科創(chuang)板50沽(gu)1月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 432 | ||||||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10006361 | 588080P2401M01050 | 科創板50沽1月1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 299 | ||||||||
90 | 科創板50 | 588080 | 10006362 | 588080P2401M01100 | 科創板(ban)50沽(gu)1月1100 | 認(ren)沽 | 1.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 252 | ||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10006363 | 510050C2401A02700 | 50ETF購1月2657A | 認購(gou) | 2.657 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 6,800 | ||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10006364 | 510050P2401A02700 | 50ETF沽1月(yue)2657A | 認沽 | 2.657 | 10161 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,709 | ||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10006383 | 510050C2401M02250 | 50ETF購1月(yue)2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 48,981 | ||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10006384 | 510050C2401M02300 | 50ETF購1月2300 | 認(ren)購 | 2.300 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 132,420 | ||||||||
95 | 50ETF | 510050 | 10006385 | 510050C2401M02350 | 50ETF購1月2350 | 認購(gou) | 2.350 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 122,536 | ||||||||
96 | 50ETF | 510050 | 10006386 | 510050C2401M02400 | 50ETF購1月2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 94,086 | ||||||||
97 | 50ETF | 510050 | 10006387 | 510050C2401M02450 | 50ETF購1月(yue)2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 69,700 | ||||||||
98 | 50ETF | 510050 | 10006388 | 510050C2401M02500 | 50ETF購1月2500 | 認購(gou) | 2.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 50,573 | ||||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10006389 | 510050C2401M02550 | 50ETF購(gou)1月(yue)2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 26,996 | ||||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10006390 | 510050C2401M02600 | 50ETF購1月2600 | 認(ren)購 | 2.600 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 13,630 | ||||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10006391 | 510050C2401M02650 | 50ETF購1月(yue)2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 14,192 | ||||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10006392 | 510050P2401M02250 | 50ETF沽1月(yue)2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 56,768 | ||||||||
103 | 50ETF | 510050 | 10006393 | 510050P2401M02300 | 50ETF沽1月2300 | 認沽(gu) | 2.300 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 37,535 | ||||||||
104 | 50ETF | 510050 | 10006394 | 510050P2401M02350 | 50ETF沽(gu)1月(yue)2350 | 認沽 | 2.350 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 18,275 | ||||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10006395 | 510050P2401M02400 | 50ETF沽(gu)1月(yue)2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 9,635 | ||||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10006396 | 510050P2401M02450 | 50ETF沽1月2450 | 認沽 | 2.450 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 4,445 | ||||||||
107 | 50ETF | 510050 | 10006397 | 510050P2401M02500 | 50ETF沽(gu)1月2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 2,289 | ||||||||
108 | 50ETF | 510050 | 10006398 | 510050P2401M02550 | 50ETF沽1月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,886 | ||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10006399 | 510050P2401M02600 | 50ETF沽(gu)1月2600 | 認沽(gu) | 2.600 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,825 | ||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10006400 | 510050P2401M02650 | 50ETF沽1月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,922 | ||||||||
111 | 50ETF | 510050 | 10006439 | 510050C2401M02200 | 50ETF購1月2200 | 認購 | 2.200 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 15,890 | ||||||||
112 | 50ETF | 510050 | 10006440 | 510050P2401M02200 | 50ETF沽1月2200 | 認沽(gu) | 2.200 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 47,574 | ||||||||
113 | 300ETF | 510300 | 10006445 | 510300C2401A03100 | 300ETF購1月3035A | 認購 | 3.035 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,768 | ||||||||
114 | 300ETF | 510300 | 10006446 | 510300P2401A03100 | 300ETF沽1月3035A | 認沽(gu) | 3.035 | 10214 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 12,964 | ||||||||
115 | 50ETF | 510050 | 10006451 | 510050C2401M02150 | 50ETF購1月2150 | 認購(gou) | 2.150 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 5,558 | ||||||||
116 | 50ETF | 510050 | 10006452 | 510050P2401M02150 | 50ETF沽1月(yue)2150 | 認沽 | 2.150 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 30,585 | ||||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10006459 | 510050C2401M02100 | 50ETF購1月2100 | 認購 | 2.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 1,493 | ||||||||
118 | 50ETF | 510050 | 10006460 | 510050P2401M02100 | 50ETF沽1月(yue)2100 | 認沽 | 2.100 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 24,602 | ||||||||
119 | 500ETF | 510500 | 10006465 | 510500C2401M04800 | 500ETF購1月4800 | 認(ren)購 | 4.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 3,575 | ||||||||
120 | 500ETF | 510500 | 10006466 | 510500P2401M04800 | 500ETF沽1月4800 | 認沽(gu) | 4.800 | 10000 | 20240124 | 20240124 | 20240124 | 20240125 | 10,851 | ||||||||
