紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會(hui)視為合(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者的(de)其他情形。 合(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)于(yu)單只(zhi)(zhi)固定收(shou)益類資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)金(jin)(jin)額(e)不低(di)于(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)于(yu)單只(zhi)(zhi)混合(he)類資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)金(jin)(jin)額(e)不低(di)于(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)于(yu)單只(zhi)(zhi)權益類、商(shang)品及(ji)金(jin)(jin)融衍生品類資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)金(jin)(jin)額(e)不低(di)于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)(guan)理計(ji)(ji)劃(hua)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)于(yu)非標準化資(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de),接(jie)受單個合(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者委托資(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額(e)不低(di)于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本網站(zhan)介紹的(de)信息、觀點和(he)數(shu)據僅供一(yi)般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)有風(feng)險,本公(gong)司不對產(chan)(chan)(chan)品財(cai)產(chan)(chan)(chan)的(de)收(shou)益狀況(kuang)做出任何承諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者不應依賴本網站(zhan)所(suo)提(ti)供的(de)數(shu)據做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)決策(ce),在做出投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)決策(ce)前應認真閱(yue)讀相關產(chan)(chan)(chan)品合(he)同及(ji)風(feng)險揭示(shi)等宣傳推介文件(jian),并自行承擔投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)風(feng)險。
序號(hao) | 掛牌日期(qi) | 掛牌原因 | 合(he)約(yue)編碼 | 交易代碼 | 合(he)約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單(dan)位 | 開(kai)盤(pan)參(can)考價 | 漲停價 | 跌停(ting)價 | 行權日 | 最后交易(yi)日 | 到期日(ri) | 交收日(ri) |
1 | 20240201 | 波動加掛 | 10006845 | 510500C2402M04400 | 500ETF購2月4400 | 認(ren)購(gou) | 202402 | 4.400 | 10000 | 0.3994 | 0.8777 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
2 | 20240201 | 波動加掛 | 10006846 | 510500P2402M04400 | 500ETF沽2月4400 | 認沽 | 202402 | 4.400 | 10000 | 0.0478 | 0.4495 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
3 | 20240201 | 波(bo)動(dong)加掛 | 10006847 | 510500C2403M04400 | 500ETF購(gou)3月(yue)4400 | 認購 | 202403 | 4.400 | 10000 | 0.4150 | 0.8933 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
4 | 20240201 | 波動加(jia)掛(gua) | 10006848 | 510500P2403M04400 | 500ETF沽(gu)3月4400 | 認沽 | 202403 | 4.400 | 10000 | 0.0994 | 0.5011 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
5 | 20240201 | 波(bo)動加掛(gua) | 10006849 | 510500C2406M04400 | 500ETF購6月(yue)4400 | 認購(gou) | 202406 | 4.400 | 10000 | 0.4804 | 0.9587 | 0.0021 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
6 | 20240201 | 波動加掛 | 10006850 | 510500P2406M04400 | 500ETF沽6月4400 | 認沽(gu) | 202406 | 4.400 | 10000 | 0.1901 | 0.5918 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
7 | 20240201 | 波動加(jia)掛(gua) | 10006851 | 510500C2409M04400 | 500ETF購9月(yue)4400 | 認購 | 202409 | 4.400 | 10000 | 0.5163 | 0.9946 | 0.0380 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
8 | 20240201 | 波動(dong)加掛 | 10006852 | 510500P2409M04400 | 500ETF沽9月(yue)4400 | 認(ren)沽 | 202409 | 4.400 | 10000 | 0.2452 | 0.6469 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
9 | 20240201 | 波動加掛 | 10006853 | 588000C2402M00500 | 科創50購(gou)2月500 | 認購 | 202402 | 0.500 | 10000 | 0.2231 | 0.3675 | 0.0787 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
10 | 20240201 | 波動加(jia)掛(gua) | 10006854 | 588000P2402M00500 | 科創50沽2月500 | 認沽 | 202402 | 0.500 | 10000 | 0.0001 | 0.0557 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
11 | 20240201 | 波動加掛 | 10006855 | 588000C2403M00500 | 科創50購(gou)3月500 | 認購 | 202403 | 0.500 | 10000 | 0.2243 | 0.3687 | 0.0799 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
12 | 20240201 | 波(bo)動加掛 | 10006856 | 588000P2403M00500 | 科創50沽3月500 | 認沽 | 202403 | 0.500 | 10000 | 0.0002 | 0.0558 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
13 | 20240201 | 波動(dong)加掛 | 10006857 | 588000C2406M00500 | 科創50購6月500 | 認購 | 202406 | 0.500 | 10000 | 0.2279 | 0.3723 | 0.0835 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
14 | 20240201 | 波動加掛 | 10006858 | 588000P2406M00500 | 科創(chuang)50沽6月500 | 認沽 | 202406 | 0.500 | 10000 | 0.0014 | 0.0570 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
15 | 20240201 | 波動加掛(gua) | 10006859 | 588000C2409M00500 | 科(ke)創50購9月500 | 認購 | 202409 | 0.500 | 10000 | 0.2316 | 0.3760 | 0.0872 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
16 | 20240201 | 波動(dong)加掛(gua) | 10006860 | 588000P2409M00500 | 科創50沽9月500 | 認沽 | 202409 | 0.500 | 10000 | 0.0045 | 0.0601 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
* 價格單位:元
序(xu)號 | 摘牌日期(qi) | 摘(zhai)牌原(yuan)因 | 合約編碼 | 交(jiao)易(yi)代(dai)碼(ma) | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合(he)約單位(wei) | 行權日 | 最(zui)后(hou)交(jiao)易日 | 到期(qi)日 | 交(jiao)收日(ri) |
暫無數據 |
* 價格(ge)單位(wei):元
序號 | 調整原(yuan)因 | 調(diao)整日(ri)期 | 合約編(bian)碼 | 原交易代碼 | 原合約簡(jian)稱 | 原行權價 | 原合約單位 | 新(xin)交易代碼 | 新合約簡稱 | 新行權價 | 新合約(yue)單(dan)位 | 類型 | 到期(qi)月份 | 行(xing)權日 | 最(zui)后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合(he)約持(chi)倉 |
暫無數據 |
* 價格單位:元