紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為(wei)合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)其(qi)他(ta)情形。 合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只固定收益(yi)(yi)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產管理計劃的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只混(hun)合類資(zi)(zi)(zi)(zi)產管理計劃的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)40萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只權益(yi)(yi)類、商品及(ji)金(jin)(jin)融(rong)衍生(sheng)品類資(zi)(zi)(zi)(zi)產管理計劃的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產管理計劃投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非(fei)標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產的(de),接(jie)受單(dan)個(ge)合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委(wei)托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元。 本網(wang)(wang)站介紹的(de)信息、觀點和數(shu)據僅供一(yi)般性參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險(xian)(xian),本公司不(bu)對產品財(cai)產的(de)收益(yi)(yi)狀況做出(chu)(chu)任何(he)承(cheng)諾(nuo)或擔(dan)保(bao),投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)應依(yi)賴本網(wang)(wang)站所提供的(de)數(shu)據做出(chu)(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做出(chu)(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱(yue)讀(du)相關產品合同及(ji)風險(xian)(xian)揭示等宣傳推介文件,并自(zi)行(xing)承(cheng)擔(dan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險(xian)(xian)。
序(xu)號(hao) | 掛牌日期 | 掛(gua)牌原因 | 合約編碼(ma) | 交易代碼 | 合約簡稱(cheng) | 類型 | 到期月份 | 行權(quan)價 | 合約(yue)單位 | 開盤參(can)考價(jia) | 漲停價 | 跌(die)停價 | 行權日(ri) | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240205 | 波動加掛 | 10006861 | 510050C2409M02050 | 50ETF購9月2050 | 認購 | 202409 | 2.050 | 10000 | 0.2998 | 0.5266 | 0.0730 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
2 | 20240205 | 波動加掛 | 10006862 | 510050P2409M02050 | 50ETF沽9月2050 | 認沽 | 202409 | 2.050 | 10000 | 0.0606 | 0.2438 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
3 | 20240205 | 波動加掛 | 10006863 | 510500C2402M04200 | 500ETF購2月4200 | 認購(gou) | 202402 | 4.200 | 10000 | 0.4523 | 0.9160 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
4 | 20240205 | 波動加掛 | 10006864 | 510500C2402M04300 | 500ETF購2月4300 | 認購 | 202402 | 4.300 | 10000 | 0.3609 | 0.8246 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
5 | 20240205 | 波動加(jia)掛 | 10006865 | 510500P2402M04200 | 500ETF沽(gu)2月4200 | 認沽 | 202402 | 4.200 | 10000 | 0.0351 | 0.4114 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
6 | 20240205 | 波動加掛 | 10006866 | 510500P2402M04300 | 500ETF沽(gu)2月4300 | 認沽(gu) | 202402 | 4.300 | 10000 | 0.0549 | 0.4512 | 0.0001 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
7 | 20240205 | 波動加(jia)掛 | 10006867 | 510500C2403M04200 | 500ETF購3月(yue)4200 | 認購 | 202403 | 4.200 | 10000 | 0.4650 | 0.9287 | 0.0013 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
8 | 20240205 | 波動(dong)加(jia)掛 | 10006868 | 510500C2403M04300 | 500ETF購3月(yue)4300 | 認購 | 202403 | 4.300 | 10000 | 0.3757 | 0.8394 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
9 | 20240205 | 波動加掛 | 10006869 | 510500P2403M04200 | 500ETF沽3月4200 | 認沽 | 202403 | 4.200 | 10000 | 0.0901 | 0.4664 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
10 | 20240205 | 波動加掛 | 10006870 | 510500P2403M04300 | 500ETF沽(gu)3月4300 | 認(ren)沽 | 202403 | 4.300 | 10000 | 0.1189 | 0.5152 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
11 | 20240205 | 波動(dong)加(jia)掛 | 10006871 | 510500C2406M04200 | 500ETF購6月4200 | 認購 | 202406 | 4.200 | 10000 | 0.5184 | 0.9821 | 0.0547 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
12 | 20240205 | 波(bo)動加掛 | 10006872 | 510500C2406M04300 | 500ETF購6月4300 | 認購 | 202406 | 4.300 | 10000 | 0.4375 | 0.9012 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
13 | 20240205 | 波動加掛(gua) | 10006873 | 510500P2406M04200 | 500ETF沽6月4200 | 認沽 | 202406 | 4.200 | 10000 | 0.1779 | 0.5542 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
14 | 20240205 | 波動加掛 | 10006874 | 510500P2406M04300 | 500ETF沽6月4300 | 認沽 | 202406 | 4.300 | 10000 | 0.2134 | 0.6097 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
15 | 20240205 | 波動加掛 | 10006875 | 510500C2409M04200 | 500ETF購9月(yue)4200 | 認購 | 202409 | 4.200 | 10000 | 0.5415 | 1.0052 | 0.0778 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
16 | 20240205 | 波動加掛 | 10006876 | 510500C2409M04300 | 500ETF購9月4300 | 認購 | 202409 | 4.300 | 10000 | 0.4585 | 0.9222 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
17 | 20240205 | 波動加掛 | 10006877 | 510500P2409M04200 | 500ETF沽9月(yue)4200 | 認沽 | 202409 | 4.200 | 10000 | 0.2246 | 0.6009 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
18 | 20240205 | 波動加(jia)掛 | 10006878 | 510500P2409M04300 | 500ETF沽9月4300 | 認沽(gu) | 202409 | 4.300 | 10000 | 0.2621 | 0.6584 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
* 價格單位:元
序號 | 摘牌(pai)日期(qi) | 摘(zhai)牌原因 | 合約(yue)編碼 | 交易(yi)代碼 | 合約(yue)簡稱 | 類型 | 到(dao)期(qi)月份 | 行(xing)權價 | 合約單位 | 行權(quan)日 | 最后交易(yi)日 | 到期日 | 交收日 |
暫無數據(ju) |
* 價格單位:元
序號 | 調整原因 | 調(diao)整日期 | 合(he)約編碼 | 原交易代碼 | 原合約簡稱 | 原(yuan)行權價 | 原合(he)約單位(wei) | 新交易代碼(ma) | 新合約(yue)簡稱 | 新(xin)行(xing)權(quan)價 | 新合(he)約單位 | 類(lei)型 | 到期月份(fen) | 行權(quan)日 | 最后交易日 | 到(dao)期日 | 交收日 | 合約持(chi)倉 |
暫(zan)無數據 |
* 價格單位:元