紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監會視為合格(ge)(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的其他情形(xing)。 合格(ge)(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只固定收(shou)(shou)益類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理計劃的金(jin)額(e)(e)不(bu)低于(yu)(yu)30 萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只混合類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理計劃的金(jin)額(e)(e)不(bu)低于(yu)(yu)40萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只權益類、商品及(ji)金(jin)融衍生品類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理計劃的金(jin)額(e)(e)不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)(guan)理計劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的,接(jie)受單(dan)個(ge)合格(ge)(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的金(jin)額(e)(e)不(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元。 本網站(zhan)介紹的信息、觀點和(he)數據僅供一般性參(can)考(kao)。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本公司不(bu)對(dui)產(chan)品財產(chan)的收(shou)(shou)益狀況做(zuo)出任何(he)承諾(nuo)或擔保(bao),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依賴(lai)本網站(zhan)所提(ti)供的數據做(zuo)出投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce),在(zai)做(zuo)出投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)前應認真閱讀相關產(chan)品合同及(ji)風(feng)險(xian)揭示等宣傳推(tui)介文件(jian),并自行承擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序號 | 合約標的 | 標(biao)的(de)代碼(ma) | 合約編碼(ma) | 交易代碼 | 合約簡稱(cheng) | 類(lei)型 | 行權價 | 合約單(dan)位 | 行權日 | 最后交易日 | 到(dao)期(qi)日(ri) | 交(jiao)收日 | 合約(yue)持(chi)倉 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10006501 | 510050C2402M02100 | 50ETF購2月(yue)2100 | 認購 | 2.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 719 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10006502 | 510050C2402M02150 | 50ETF購2月2150 | 認(ren)購 | 2.150 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,157 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10006503 | 510050C2402M02200 | 50ETF購2月2200 | 認購(gou) | 2.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,667 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10006504 | 510050C2402M02250 | 50ETF購2月(yue)2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 5,436 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10006505 | 510050C2402M02300 | 50ETF購2月2300 | 認購 | 2.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,186 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10006506 | 510050C2402M02350 | 50ETF購2月2350 | 認購 | 2.350 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 18,049 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10006507 | 510050C2402M02400 | 50ETF購2月2400 | 認(ren)購 | 2.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 40,351 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10006508 | 510050C2402M02450 | 50ETF購2月(yue)2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 94,887 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10006509 | 510050C2402M02500 | 50ETF購2月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 68,029 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10006510 | 510050P2402M02100 | 50ETF沽(gu)2月2100 | 認沽(gu) | 2.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 19,473 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10006511 | 510050P2402M02150 | 50ETF沽2月2150 | 認沽(gu) | 2.150 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 21,602 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10006512 | 510050P2402M02200 | 50ETF沽2月2200 | 認沽 | 2.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 45,640 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10006513 | 510050P2402M02250 | 50ETF沽2月2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 41,905 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10006514 | 510050P2402M02300 | 50ETF沽2月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 56,297 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10006515 | 510050P2402M02350 | 50ETF沽2月(yue)2350 | 認沽(gu) | 2.350 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 69,004 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10006516 | 510050P2402M02400 | 50ETF沽2月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 74,085 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10006517 | 510050P2402M02450 | 50ETF沽(gu)2月2450 | 認沽(gu) | 2.450 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 40,125 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10006518 | 510050P2402M02500 | 50ETF沽2月2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 13,124 | ||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10006519 | 510300C2402A03000 | 300ETF購2月2937A | 認(ren)購 | 2.937 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 379 | ||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10006520 | 510300C2402A03100 | 300ETF購2月3035A | 認(ren)購 | 3.035 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 430 | ||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10006521 | 510300C2402A03200 | 300ETF購2月3133A | 認購 | 3.133 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 952 | ||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10006522 | 510300C2402A03300 | 300ETF購2月3231A | 認購 | 3.231 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,945 | ||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10006523 | 510300C2402A03400 | 300ETF購2月3329A | 認購 | 3.329 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 6,965 | ||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10006524 | 510300C2402A03500 | 300ETF購2月(yue)3427A | 認購 | 3.427 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 6,088 | ||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10006525 | 510300C2402A03600 | 300ETF購2月(yue)3525A | 認購 | 3.525 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 9,822 | ||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10006526 | 510300C2402A03700 | 300ETF購(gou)2月3622A | 認購 | 3.622 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 5,083 | ||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10006527 | 510300C2402A03800 | 300ETF購2月3720A | 認購 | 3.720 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 4,261 | ||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10006528 | 510300P2402A03000 | 300ETF沽(gu)2月2937A | 認沽 | 2.937 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,596 | ||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10006529 | 510300P2402A03100 | 300ETF沽(gu)2月3035A | 認沽 | 3.035 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 5,143 | ||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10006530 | 510300P2402A03200 | 300ETF沽(gu)2月3133A | 認沽 | 3.133 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 8,862 | ||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10006531 | 510300P2402A03300 | 300ETF沽2月3231A | 認(ren)沽 | 3.231 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,070 | ||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10006532 | 510300P2402A03400 | 300ETF沽2月3329A | 認沽(gu) | 3.329 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 13,332 | ||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10006533 | 510300P2402A03500 | 300ETF沽2月3427A | 認沽 | 3.427 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,540 | ||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10006534 | 510300P2402A03600 | 300ETF沽(gu)2月3525A | 認(ren)沽 | 3.525 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,683 | ||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10006535 | 510300P2402A03700 | 300ETF沽(gu)2月(yue)3622A | 認沽 | 3.622 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 546 | ||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10006536 | 510300P2402A03800 | 300ETF沽(gu)2月3720A | 認沽(gu) | 3.720 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 444 | ||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10006537 | 510500C2402M04700 | 500ETF購2月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,923 | ||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10006538 | 510500C2402M04800 | 500ETF購2月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,739 | ||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10006539 | 510500C2402M04900 | 500ETF購(gou)2月(yue)4900 | 認購(gou) | 4.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,893 | ||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10006540 | 510500C2402M05000 | 500ETF購2月5000 | 認(ren)購 | 5.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 6,389 | ||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10006541 | 510500C2402M05250 | 500ETF購2月5250 | 認(ren)購 | 5.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 22,830 | ||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10006542 | 510500C2402M05500 | 500ETF購2月5500 | 認(ren)購 | 5.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 60,792 | ||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10006543 | 510500C2402M05750 | 500ETF購2月(yue)5750 | 認購 | 5.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 32,156 | ||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10006544 | 510500C2402M06000 | 500ETF購2月(yue)6000 | 認購(gou) | 6.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 19,089 | ||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10006545 | 510500C2402M06250 | 500ETF購2月(yue)6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,029 | ||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10006546 | 510500P2402M04700 | 500ETF沽2月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 14,459 | ||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10006547 | 510500P2402M04800 | 500ETF沽2月4800 | 認沽(gu) | 4.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 12,625 | ||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10006548 | 510500P2402M04900 | 500ETF沽2月(yue)4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 18,873 | ||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10006549 | 510500P2402M05000 | 500ETF沽2月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 46,277 | ||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10006550 | 510500P2402M05250 | 500ETF沽2月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 48,922 | ||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10006551 | 510500P2402M05500 | 500ETF沽2月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 8,074 | ||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10006552 | 510500P2402M05750 | 500ETF沽2月(yue)5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,021 | ||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10006553 | 510500P2402M06000 | 500ETF沽2月(yue)6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 898 | ||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10006554 | 510500P2402M06250 | 500ETF沽2月6250 | 認沽 | 6.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 189 | ||||||
55 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006555 | 588000C2402M00650 | 科(ke)創(chuang)50購2月650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,610 | ||||||
56 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006556 | 588000C2402M00700 | 科(ke)創(chuang)50購(gou)2月(yue)700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,235 | ||||||
57 | 科創50 | 588000 | 10006557 | 588000C2402M00750 | 科(ke)創50購(gou)2月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 6,377 | ||||||
58 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006558 | 588000C2402M00800 | 科創50購2月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 22,112 | ||||||
59 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006559 | 588000C2402M00850 | 科(ke)創50購(gou)2月850 | 認(ren)購 | 0.850 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 59,544 | ||||||
60 | 科創50 | 588000 | 10006560 | 588000C2402M00900 | 科創50購2月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 28,630 | ||||||
61 | 科創50 | 588000 | 10006561 | 588000C2402M00950 | 科創50購2月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 16,869 | ||||||
62 | 科創50 | 588000 | 10006562 | 588000C2402M01000 | 科創50購2月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 12,408 | ||||||
63 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006563 | 588000C2402M01050 | 科(ke)創50購2月1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,956 | ||||||
64 | 科創50 | 588000 | 10006564 | 588000P2402M00650 | 科創50沽(gu)2月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 32,792 | ||||||
65 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006565 | 588000P2402M00700 | 科創50沽2月700 | 認(ren)沽 | 0.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 30,536 | ||||||
66 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006566 | 588000P2402M00750 | 科創50沽2月(yue)750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 44,943 | ||||||
67 | 科創50 | 588000 | 10006567 | 588000P2402M00800 | 科創50沽2月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 41,082 | ||||||
68 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006568 | 588000P2402M00850 | 科創50沽(gu)2月(yue)850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 6,372 | ||||||
69 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006569 | 588000P2402M00900 | 科創50沽2月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,008 | ||||||
70 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10006570 | 588000P2402M00950 | 科創50沽2月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,835 | ||||||
71 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006571 | 588000P2402M01000 | 科創50沽(gu)2月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,223 | ||||||
72 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006572 | 588000P2402M01050 | 科創50沽2月(yue)1050 | 認(ren)沽 | 1.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 944 | ||||||
73 | 科創板50 | 588080 | 10006573 | 588080C2402M00650 | 科創板50購2月650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,707 | ||||||
74 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006574 | 588080C2402M00700 | 科創板50購2月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,759 | ||||||
75 | 科創板50 | 588080 | 10006575 | 588080C2402M00750 | 科(ke)創(chuang)板50購2月750 | 認(ren)購 | 0.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,108 | ||||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10006576 | 588080C2402M00800 | 科(ke)創板50購(gou)2月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 22,760 | ||||||
77 | 科創板50 | 588080 | 10006577 | 588080C2402M00850 | 科創板50購2月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 20,450 | ||||||
78 | 科創(chuang)板(ban)50 | 588080 | 10006578 | 588080C2402M00900 | 科創板50購2月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 9,267 | ||||||
79 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10006579 | 588080C2402M00950 | 科創板50購2月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,016 | ||||||
80 | 科創板50 | 588080 | 10006580 | 588080C2402M01000 | 科創板50購2月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,158 | ||||||
81 | 科創板50 | 588080 | 10006581 | 588080C2402M01050 | 科(ke)創(chuang)板50購2月(yue)1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,018 | ||||||
82 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006582 | 588080P2402M00650 | 科創(chuang)板50沽(gu)2月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 15,417 | ||||||
83 | 科創板50 | 588080 | 10006583 | 588080P2402M00700 | 科創(chuang)板50沽(gu)2月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 16,917 | ||||||
84 | 科創板50 | 588080 | 10006584 | 588080P2402M00750 | 科(ke)創(chuang)板50沽(gu)2月(yue)750 | 認(ren)沽 | 0.750 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 24,402 | ||||||
85 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10006585 | 588080P2402M00800 | 科創板50沽2月800 | 認沽(gu) | 0.800 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 16,967 | ||||||
86 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006586 | 588080P2402M00850 | 科創板50沽2月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 2,540 | ||||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10006587 | 588080P2402M00900 | 科(ke)創板50沽(gu)2月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 632 | ||||||
88 | 科創板50 | 588080 | 10006588 | 588080P2402M00950 | 科創板50沽2月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 351 | ||||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10006589 | 588080P2402M01000 | 科(ke)創板50沽2月1000 | 認(ren)沽(gu) | 1.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 424 | ||||||
90 | 科創板50 | 588080 | 10006590 | 588080P2402M01050 | 科創板50沽2月1050 | 認(ren)沽(gu) | 1.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 411 | ||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10006591 | 510050C2402M02550 | 50ETF購2月2550 | 認購(gou) | 2.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 57,492 | ||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10006592 | 510050P2402M02550 | 50ETF沽2月2550 | 認沽(gu) | 2.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 4,064 | ||||||
93 | 300ETF | 510300 | 10006593 | 510300C2402A03900 | 300ETF購2月(yue)3818A | 認(ren)購 | 3.818 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,719 | ||||||
94 | 300ETF | 510300 | 10006594 | 510300P2402A03900 | 300ETF沽2月3818A | 認沽 | 3.818 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 825 | ||||||
95 | 500ETF | 510500 | 10006595 | 510500C2402M06500 | 500ETF購2月6500 | 認購 | 6.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 12,418 | ||||||
96 | 500ETF | 510500 | 10006596 | 510500P2402M06500 | 500ETF沽2月(yue)6500 | 認(ren)沽 | 6.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 180 | ||||||
97 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006597 | 588000C2402M01100 | 科創50購(gou)2月1100 | 認購 | 1.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,722 | ||||||
98 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006598 | 588000P2402M01100 | 科創50沽2月1100 | 認沽 | 1.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 930 | ||||||
99 | 300ETF | 510300 | 10006601 | 510300C2402A02950 | 300ETF購2月2888A | 認購 | 2.888 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 302 | ||||||
100 | 300ETF | 510300 | 10006602 | 510300P2402A02950 | 300ETF沽2月2888A | 認沽 | 2.888 | 10214 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 5,398 | ||||||
101 | 科創50 | 588000 | 10006609 | 588000C2402M00600 | 科創50購2月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,377 | ||||||
102 | 科創50 | 588000 | 10006610 | 588000P2402M00600 | 科創50沽(gu)2月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 15,262 | ||||||
103 | 科創板50 | 588080 | 10006617 | 588080C2402M00600 | 科創板50購2月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,105 | ||||||
104 | 科創板50 | 588080 | 10006618 | 588080P2402M00600 | 科創板50沽(gu)2月(yue)600 | 認沽(gu) | 0.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 9,459 | ||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10006623 | 510050C2402M02050 | 50ETF購(gou)2月(yue)2050 | 認購 | 2.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 774 | ||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10006624 | 510050P2402M02050 | 50ETF沽2月2050 | 認沽(gu) | 2.050 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 27,405 | ||||||
107 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006627 | 588080C2402M00550 | 科創板50購2月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 249 | ||||||
108 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006628 | 588080P2402M00550 | 科(ke)創板50沽2月(yue)550 | 認沽(gu) | 0.550 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 3,960 | ||||||
109 | 300ETF | 510300 | 10006651 | 510300C2402M02900 | 300ETF購(gou)2月2900 | 認購 | 2.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 810 | ||||||
110 | 300ETF | 510300 | 10006652 | 510300C2402M02950 | 300ETF購2月2950 | 認購 | 2.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 627 | ||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10006653 | 510300C2402M03000 | 300ETF購(gou)2月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,215 | ||||||
112 | 300ETF | 510300 | 10006654 | 510300C2402M03100 | 300ETF購2月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 1,944 | ||||||
113 | 300ETF | 510300 | 10006655 | 510300C2402M03200 | 300ETF購2月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 5,469 | ||||||
114 | 300ETF | 510300 | 10006656 | 510300C2402M03300 | 300ETF購2月(yue)3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,527 | ||||||
115 | 300ETF | 510300 | 10006657 | 510300C2402M03400 | 300ETF購2月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 18,241 | ||||||
116 | 300ETF | 510300 | 10006658 | 510300C2402M03500 | 300ETF購2月(yue)3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 39,622 | ||||||
117 | 300ETF | 510300 | 10006659 | 510300C2402M03600 | 300ETF購2月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 27,164 | ||||||
118 | 300ETF | 510300 | 10006660 | 510300P2402M02900 | 300ETF沽2月2900 | 認沽 | 2.900 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,542 | ||||||
119 | 300ETF | 510300 | 10006661 | 510300P2402M02950 | 300ETF沽2月2950 | 認(ren)沽 | 2.950 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 7,067 | ||||||
120 | 300ETF | 510300 | 10006662 | 510300P2402M03000 | 300ETF沽2月3000 | 認(ren)沽 | 3.000 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 10,252 | ||||||
