紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)其他(ta)情形。 合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于單只固定收(shou)益類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于30 萬(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)于單只混合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于40萬(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)(zi)于單只權益類(lei)、商品及(ji)(ji)金(jin)(jin)融衍生品類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃投(tou)資(zi)(zi)(zi)于非標準化資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de),接受單個合(he)格投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額不(bu)低于100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。 本(ben)網站(zhan)(zhan)介(jie)紹(shao)的(de)信息、觀點和數據僅(jin)供一般性(xing)參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)有風險,本(ben)公司不(bu)對產(chan)(chan)(chan)品財產(chan)(chan)(chan)的(de)收(shou)益狀況做(zuo)出(chu)任何承(cheng)諾(nuo)或擔保(bao),投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)不(bu)應依賴本(ben)網站(zhan)(zhan)所(suo)提(ti)供的(de)數據做(zuo)出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策,在做(zuo)出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)決策前(qian)應認真閱讀相關產(chan)(chan)(chan)品合(he)同及(ji)(ji)風險揭示等(deng)宣(xuan)傳推介(jie)文件,并自行承(cheng)擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)風險。
序號 | 掛牌日(ri)期(qi) | 掛(gua)牌原因 | 合(he)約編碼 | 交易(yi)代(dai)碼 | 合約簡(jian)稱 | 類型 | 到期月份(fen) | 行權價 | 合(he)約單位 | 開(kai)盤參考價 | 漲停價 | 跌停(ting)價 | 行權日(ri) | 最后交易日 | 到期日 | 交收(shou)日 |
1 | 20240229 | 到期加掛(gua) | 10006915 | 510050C2404M02200 | 50ETF購4月2200 | 認(ren)購 | 202404 | 2.200 | 10000 | 0.2365 | 0.4789 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
2 | 20240229 | 到(dao)期加掛 | 10006916 | 510050C2404M02250 | 50ETF購4月2250 | 認購(gou) | 202404 | 2.250 | 10000 | 0.1951 | 0.4375 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
3 | 20240229 | 到期(qi)加掛(gua) | 10006917 | 510050C2404M02300 | 50ETF購4月2300 | 認(ren)購 | 202404 | 2.300 | 10000 | 0.1554 | 0.3978 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
4 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10006918 | 510050C2404M02350 | 50ETF購4月(yue)2350 | 認(ren)購 | 202404 | 2.350 | 10000 | 0.1185 | 0.3609 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
5 | 20240229 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10006919 | 510050C2404M02400 | 50ETF購4月2400 | 認購 | 202404 | 2.400 | 10000 | 0.0881 | 0.3305 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
6 | 20240229 | 到期加掛 | 10006920 | 510050C2404M02450 | 50ETF購4月(yue)2450 | 認購 | 202404 | 2.450 | 10000 | 0.0646 | 0.3044 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
7 | 20240229 | 到期加掛 | 10006921 | 510050C2404M02500 | 50ETF購4月2500 | 認購 | 202404 | 2.500 | 10000 | 0.0469 | 0.2817 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
8 | 20240229 | 到期加掛 | 10006922 | 510050C2404M02550 | 50ETF購4月2550 | 認(ren)購(gou) | 202404 | 2.550 | 10000 | 0.0332 | 0.2630 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
9 | 20240229 | 到期加(jia)掛(gua) | 10006923 | 510050C2404M02600 | 50ETF購4月2600 | 認購 | 202404 | 2.600 | 10000 | 0.0248 | 0.2496 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
10 | 20240229 | 到(dao)期加(jia)掛(gua) | 10006924 | 510050P2404M02200 | 50ETF沽4月2200 | 認沽 | 202404 | 2.200 | 10000 | 0.0107 | 0.2083 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
11 | 20240229 | 到期加掛 | 10006925 | 510050P2404M02250 | 50ETF沽(gu)4月2250 | 認沽(gu) | 202404 | 2.250 | 10000 | 0.0152 | 0.2228 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
12 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006926 | 510050P2404M02300 | 50ETF沽(gu)4月2300 | 認沽 | 202404 | 2.300 | 10000 | 0.0235 | 0.2411 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
13 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006927 | 510050P2404M02350 | 50ETF沽4月2350 | 認沽(gu) | 202404 | 2.350 | 10000 | 0.0378 | 0.2654 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
14 | 20240229 | 到期加(jia)掛(gua) | 10006928 | 510050P2404M02400 | 50ETF沽4月2400 | 認(ren)沽 | 202404 | 2.400 | 10000 | 0.0577 | 0.2953 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
15 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006929 | 510050P2404M02450 | 50ETF沽4月(yue)2450 | 認(ren)沽 | 202404 | 2.450 | 10000 | 0.0823 | 0.3247 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
16 | 20240229 | 到期加(jia)掛(gua) | 10006930 | 510050P2404M02500 | 50ETF沽(gu)4月2500 | 認沽(gu) | 202404 | 2.500 | 10000 | 0.1163 | 0.3587 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
17 | 20240229 | 到期(qi)加掛(gua) | 10006931 | 510050P2404M02550 | 50ETF沽(gu)4月2550 | 認沽 | 202404 | 2.550 | 10000 | 0.1524 | 0.3948 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
18 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006932 | 510050P2404M02600 | 50ETF沽4月2600 | 認(ren)沽 | 202404 | 2.600 | 10000 | 0.1936 | 0.4360 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
19 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10006933 | 510300C2404M03000 | 300ETF購4月3000 | 認購 | 202404 | 3.000 | 10000 | 0.4653 | 0.8101 | 0.1205 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
20 | 20240229 | 到期加掛 | 10006934 | 510300C2404M03100 | 300ETF購4月3100 | 認購(gou) | 202404 | 3.100 | 10000 | 0.3681 | 0.7129 | 0.0233 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
21 | 20240229 | 到期加掛 | 10006935 | 510300C2404M03200 | 300ETF購4月3200 | 認購(gou) | 202404 | 3.200 | 10000 | 0.2820 | 0.6268 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
22 | 20240229 | 到期加掛 | 10006936 | 510300C2404M03300 | 300ETF購(gou)4月3300 | 認購 | 202404 | 3.300 | 10000 | 0.2014 | 0.5462 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
23 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006937 | 510300C2404M03400 | 300ETF購4月3400 | 認購 | 202404 | 3.400 | 10000 | 0.1311 | 0.4759 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
24 | 20240229 | 到期加掛 | 10006938 | 510300C2404M03500 | 300ETF購(gou)4月3500 | 認(ren)購 | 202404 | 3.500 | 10000 | 0.0832 | 0.4228 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
25 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006939 | 510300C2404M03600 | 300ETF購4月3600 | 認購(gou) | 202404 | 3.600 | 10000 | 0.0524 | 0.3820 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
26 | 20240229 | 到(dao)期加掛 | 10006940 | 510300C2404M03700 | 300ETF購4月(yue)3700 | 認購 | 202404 | 3.700 | 10000 | 0.0317 | 0.3513 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
27 | 20240229 | 到期加掛 | 10006941 | 510300C2404M03800 | 300ETF購4月3800 | 認購 | 202404 | 3.800 | 10000 | 0.0208 | 0.3304 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
28 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10006942 | 510300P2404M03000 | 300ETF沽4月3000 | 認沽(gu) | 202404 | 3.000 | 10000 | 0.0088 | 0.2640 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
29 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006943 | 510300P2404M03100 | 300ETF沽(gu)4月3100 | 認沽 | 202404 | 3.100 | 10000 | 0.0135 | 0.2887 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
30 | 20240229 | 到期加掛 | 10006944 | 510300P2404M03200 | 300ETF沽4月3200 | 認沽 | 202404 | 3.200 | 10000 | 0.0227 | 0.3179 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
31 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10006945 | 510300P2404M03300 | 300ETF沽4月3300 | 認沽 | 202404 | 3.300 | 10000 | 0.0422 | 0.3574 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
32 | 20240229 | 到(dao)期加(jia)掛 | 10006946 | 510300P2404M03400 | 300ETF沽4月3400 | 認沽(gu) | 202404 | 3.400 | 10000 | 0.0745 | 0.4097 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
33 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10006947 | 510300P2404M03500 | 300ETF沽4月3500 | 認沽 | 202404 | 3.500 | 10000 | 0.1261 | 0.4709 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
34 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006948 | 510300P2404M03600 | 300ETF沽4月3600 | 認沽 | 202404 | 3.600 | 10000 | 0.1942 | 0.5390 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
35 | 20240229 | 到(dao)期加掛 | 10006949 | 510300P2404M03700 | 300ETF沽4月3700 | 認(ren)沽 | 202404 | 3.700 | 10000 | 0.2705 | 0.6153 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
36 | 20240229 | 到期加掛 | 10006950 | 510300P2404M03800 | 300ETF沽4月3800 | 認沽 | 202404 | 3.800 | 10000 | 0.3617 | 0.7065 | 0.0169 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
37 | 20240229 | 到(dao)期加掛(gua) | 10006951 | 510500C2404M04700 | 500ETF購4月4700 | 認購 | 202404 | 4.700 | 10000 | 0.6073 | 1.1332 | 0.0814 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
38 | 20240229 | 到期加掛 | 10006952 | 510500C2404M04800 | 500ETF購4月(yue)4800 | 認購(gou) | 202404 | 4.800 | 10000 | 0.5232 | 1.0491 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
39 | 20240229 | 到期加掛(gua) | 10006953 | 510500C2404M04900 | 500ETF購4月4900 | 認購 | 202404 | 4.900 | 10000 | 0.4465 | 0.9724 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
40 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006954 | 510500C2404M05000 | 500ETF購(gou)4月5000 | 認購 | 202404 | 5.000 | 10000 | 0.3715 | 0.8974 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
41 | 20240229 | 到期加掛(gua) | 10006955 | 510500C2404M05250 | 500ETF購4月5250 | 認購 | 202404 | 5.250 | 10000 | 0.2165 | 0.7424 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
42 | 20240229 | 到期加掛 | 10006956 | 510500C2404M05500 | 500ETF購4月5500 | 認購 | 202404 | 5.500 | 10000 | 0.1137 | 0.6155 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
43 | 20240229 | 到期加掛 | 10006957 | 510500C2404M05750 | 500ETF購(gou)4月(yue)5750 | 認購 | 202404 | 5.750 | 10000 | 0.0613 | 0.5381 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
44 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006958 | 510500C2404M06000 | 500ETF購4月(yue)6000 | 認(ren)購(gou) | 202404 | 6.000 | 10000 | 0.0368 | 0.4886 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
45 | 20240229 | 到期加掛 | 10006959 | 510500C2404M06250 | 500ETF購4月6250 | 認購 | 202404 | 6.250 | 10000 | 0.0226 | 0.4494 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
46 | 20240229 | 到期加掛 | 10006960 | 510500P2404M04700 | 500ETF沽4月4700 | 認沽(gu) | 202404 | 4.700 | 10000 | 0.0604 | 0.4745 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
47 | 20240229 | 到(dao)期加(jia)掛 | 10006961 | 510500P2404M04800 | 500ETF沽4月4800 | 認沽 | 202404 | 4.800 | 10000 | 0.0757 | 0.5098 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
48 | 20240229 | 到期加掛(gua) | 10006962 | 510500P2404M04900 | 500ETF沽4月(yue)4900 | 認沽(gu) | 202404 | 4.900 | 10000 | 0.0995 | 0.5536 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
49 | 20240229 | 到(dao)期加掛 | 10006963 | 510500P2404M05000 | 500ETF沽(gu)4月5000 | 認沽 | 202404 | 5.000 | 10000 | 0.1229 | 0.5970 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
50 | 20240229 | 到期加掛 | 10006964 | 510500P2404M05250 | 500ETF沽4月5250 | 認沽 | 202404 | 5.250 | 10000 | 0.2147 | 0.7388 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
51 | 20240229 | 到期加掛 | 10006965 | 510500P2404M05500 | 500ETF沽4月5500 | 認沽 | 202404 | 5.500 | 10000 | 0.3647 | 0.8906 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
52 | 20240229 | 到期加掛 | 10006966 | 510500P2404M05750 | 500ETF沽4月5750 | 認(ren)沽 | 202404 | 5.750 | 10000 | 0.5580 | 1.0839 | 0.0321 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
53 | 20240229 | 到期(qi)加掛(gua) | 10006967 | 510500P2404M06000 | 500ETF沽(gu)4月6000 | 認沽(gu) | 202404 | 6.000 | 10000 | 0.7805 | 1.3064 | 0.2546 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
54 | 20240229 | 到期加掛(gua) | 10006968 | 510500P2404M06250 | 500ETF沽4月6250 | 認沽 | 202404 | 6.250 | 10000 | 1.0231 | 1.5490 | 0.4972 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
55 | 20240229 | 到(dao)期加掛 | 10006969 | 588000C2404M00600 | 科(ke)創50購4月(yue)600 | 認購(gou) | 202404 | 0.600 | 10000 | 0.2080 | 0.3696 | 0.0464 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
56 | 20240229 | 到期加掛 | 10006970 | 588000C2404M00650 | 科(ke)創50購(gou)4月(yue)650 | 認(ren)購 | 202404 | 0.650 | 10000 | 0.1597 | 0.3213 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
57 | 20240229 | 到期加掛 | 10006971 | 588000C2404M00700 | 科創(chuang)50購4月700 | 認購(gou) | 202404 | 0.700 | 10000 | 0.1112 | 0.2728 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
58 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006972 | 588000C2404M00750 | 科創50購4月750 | 認購 | 202404 | 0.750 | 10000 | 0.0692 | 0.2308 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
59 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10006973 | 588000C2404M00800 | 科創(chuang)50購(gou)4月800 | 認(ren)購 | 202404 | 0.800 | 10000 | 0.0394 | 0.2010 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
60 | 20240229 | 到(dao)期加掛(gua) | 10006974 | 588000C2404M00850 | 科(ke)創50購4月(yue)850 | 認購 | 202404 | 0.850 | 10000 | 0.0223 | 0.1755 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
61 | 20240229 | 到期加掛(gua) | 10006975 | 588000C2404M00900 | 科創(chuang)50購4月900 | 認購 | 202404 | 0.900 | 10000 | 0.0129 | 0.1561 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
62 | 20240229 | 到期加掛 | 10006976 | 588000C2404M00950 | 科(ke)創50購4月950 | 認購(gou) | 202404 | 0.950 | 10000 | 0.0082 | 0.1414 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
63 | 20240229 | 到期加掛 | 10006977 | 588000C2404M01000 | 科創50購4月1000 | 認購(gou) | 202404 | 1.000 | 10000 | 0.0051 | 0.1283 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
64 | 20240229 | 到(dao)期加掛 | 10006978 | 588000P2404M00600 | 科創50沽4月600 | 認(ren)沽(gu) | 202404 | 0.600 | 10000 | 0.0015 | 0.0799 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
65 | 20240229 | 到期加掛 | 10006979 | 588000P2404M00650 | 科創50沽4月650 | 認沽(gu) | 202404 | 0.650 | 10000 | 0.0035 | 0.1019 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
66 | 20240229 | 到期加掛 | 10006980 | 588000P2404M00700 | 科創50沽4月700 | 認(ren)沽 | 202404 | 0.700 | 10000 | 0.0067 | 0.1251 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
67 | 20240229 | 到期加掛 | 10006981 | 588000P2404M00750 | 科創50沽4月750 | 認(ren)沽 | 202404 | 0.750 | 10000 | 0.0161 | 0.1545 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
68 | 20240229 | 到期加掛(gua) | 10006982 | 588000P2404M00800 | 科創50沽4月(yue)800 | 認沽(gu) | 202404 | 0.800 | 10000 | 0.0376 | 0.1960 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
69 | 20240229 | 到期加掛 | 10006983 | 588000P2404M00850 | 科創50沽4月(yue)850 | 認沽 | 202404 | 0.850 | 10000 | 0.0695 | 0.2311 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
70 | 20240229 | 到期加掛 | 10006984 | 588000P2404M00900 | 科創50沽(gu)4月900 | 認沽 | 202404 | 0.900 | 10000 | 0.1110 | 0.2726 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
71 | 20240229 | 到期加(jia)掛 | 10006985 | 588000P2404M00950 | 科創50沽4月950 | 認沽 | 202404 | 0.950 | 10000 | 0.1548 | 0.3164 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
72 | 20240229 | 到(dao)期加掛 | 10006986 | 588000P2404M01000 | 科創50沽4月(yue)1000 | 認沽(gu) | 202404 | 1.000 | 10000 | 0.2025 | 0.3641 | 0.0409 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
73 | 20240229 | 到(dao)期加掛 | 10006987 | 588080C2404M00600 | 科創板50購4月(yue)600 | 認購 | 202404 | 0.600 | 10000 | 0.1900 | 0.3480 | 0.0320 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
74 | 20240229 | 到期加掛 | 10006988 | 588080C2404M00650 | 科(ke)創板50購(gou)4月650 | 認購 | 202404 | 0.650 | 10000 | 0.1415 | 0.2995 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
75 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10006989 | 588080C2404M00700 | 科創板50購4月700 | 認購 | 202404 | 0.700 | 10000 | 0.0932 | 0.2512 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
76 | 20240229 | 到期加掛 | 10006990 | 588080C2404M00750 | 科創板(ban)50購4月750 | 認購 | 202404 | 0.750 | 10000 | 0.0548 | 0.2128 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
77 | 20240229 | 到期加掛 | 10006991 | 588080C2404M00800 | 科(ke)創板(ban)50購4月800 | 認購 | 202404 | 0.800 | 10000 | 0.0315 | 0.1875 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
78 | 20240229 | 到期加(jia)掛(gua) | 10006992 | 588080C2404M00850 | 科創板50購4月850 | 認購 | 202404 | 0.850 | 10000 | 0.0188 | 0.1648 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
79 | 20240229 | 到期加掛 | 10006993 | 588080C2404M00900 | 科創板(ban)50購(gou)4月900 | 認購 | 202404 | 0.900 | 10000 | 0.0118 | 0.1478 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
80 | 20240229 | 到(dao)期加(jia)掛(gua) | 10006994 | 588080C2404M00950 | 科創板(ban)50購(gou)4月950 | 認購(gou) | 202404 | 0.950 | 10000 | 0.0070 | 0.1330 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
81 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10006995 | 588080C2404M01000 | 科創板50購(gou)4月1000 | 認購 | 202404 | 1.000 | 10000 | 0.0045 | 0.1205 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
82 | 20240229 | 到期(qi)加(jia)掛 | 10006996 | 588080P2404M00600 | 科創板50沽(gu)4月600 | 認沽 | 202404 | 0.600 | 10000 | 0.0015 | 0.0835 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
83 | 20240229 | 到期(qi)加(jia)掛 | 10006997 | 588080P2404M00650 | 科創板50沽4月650 | 認(ren)沽 | 202404 | 0.650 | 10000 | 0.0033 | 0.1053 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
84 | 20240229 | 到期加掛 | 10006998 | 588080P2404M00700 | 科(ke)創板50沽4月700 | 認(ren)沽 | 202404 | 0.700 | 10000 | 0.0076 | 0.1296 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
85 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10006999 | 588080P2404M00750 | 科創板50沽4月750 | 認沽 | 202404 | 0.750 | 10000 | 0.0201 | 0.1621 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
86 | 20240229 | 到期加掛(gua) | 10007000 | 588080P2404M00800 | 科創板50沽4月800 | 認沽(gu) | 202404 | 0.800 | 10000 | 0.0460 | 0.2040 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
87 | 20240229 | 到期加掛 | 10007001 | 588080P2404M00850 | 科創板(ban)50沽4月(yue)850 | 認(ren)沽 | 202404 | 0.850 | 10000 | 0.0820 | 0.2400 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
88 | 20240229 | 到期加掛 | 10007002 | 588080P2404M00900 | 科創板(ban)50沽4月900 | 認沽 | 202404 | 0.900 | 10000 | 0.1249 | 0.2829 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
89 | 20240229 | 到期(qi)加掛 | 10007003 | 588080P2404M00950 | 科創板50沽4月(yue)950 | 認沽 | 202404 | 0.950 | 10000 | 0.1720 | 0.3300 | 0.0140 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
90 | 20240229 | 到(dao)期加掛(gua) | 10007004 | 588080P2404M01000 | 科創板50沽(gu)4月1000 | 認沽(gu) | 202404 | 1.000 | 10000 | 0.2203 | 0.3783 | 0.0623 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
* 價(jia)格單位:元
序號 | 摘牌(pai)日期 | 摘牌原因 | 合(he)約編碼 | 交(jiao)易(yi)代碼 | 合約簡稱 | 類型(xing) | 到期月份 | 行(xing)權價(jia) | 合約單位 | 行(xing)權日(ri) | 最后交(jiao)易日 | 到(dao)期日(ri) | 交收(shou)日 |
1 | 20240229 | 合約到(dao)期 | 10006501 | 510050C2402M02100 | 50ETF購2月2100 | 認(ren)購 | 202402 | 2.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
2 | 20240229 | 合約到期 | 10006502 | 510050C2402M02150 | 50ETF購2月2150 | 認購 | 202402 | 2.150 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
3 | 20240229 | 合(he)約到期 | 10006503 | 510050C2402M02200 | 50ETF購2月2200 | 認購 | 202402 | 2.200 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
4 | 20240229 | 合約到期(qi) | 10006504 | 510050C2402M02250 | 50ETF購2月2250 | 認(ren)購(gou) | 202402 | 2.250 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
5 | 20240229 | 合約(yue)到期 | 10006505 | 510050C2402M02300 | 50ETF購2月2300 | 認購 | 202402 | 2.300 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
6 | 20240229 | 合約到期 | 10006506 | 510050C2402M02350 | 50ETF購2月2350 | 認購(gou) | 202402 | 2.350 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
7 | 20240229 | 合約(yue)到期 | 10006507 | 510050C2402M02400 | 50ETF購2月2400 | 認購 | 202402 | 2.400 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
8 | 20240229 | 合約到期 | 10006508 | 510050C2402M02450 | 50ETF購2月(yue)2450 | 認購(gou) | 202402 | 2.450 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
9 | 20240229 | 合約(yue)到(dao)期 | 10006509 | 510050C2402M02500 | 50ETF購2月2500 | 認購 | 202402 | 2.500 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
10 | 20240229 | 合約到(dao)期 | 10006510 | 510050P2402M02100 | 50ETF沽2月2100 | 認沽 | 202402 | 2.100 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
11 | 20240229 | 合約(yue)到期(qi) | 10006511 | 510050P2402M02150 | 50ETF沽2月2150 | 認(ren)沽 | 202402 | 2.150 | 10000 | 20240228 | 20240228 | 20240228 | 20240229 |
