紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形。 合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于單(dan)(dan)(dan)只固定收益類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃的(de)金額(e)不低(di)于30 萬元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于單(dan)(dan)(dan)只混合(he)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃的(de)金額(e)不低(di)于40萬元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于單(dan)(dan)(dan)只權(quan)益類(lei)、商品及金融衍生品類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃的(de)金額(e)不低(di)于100 萬元。資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于非標準化資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de),接受單(dan)(dan)(dan)個合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)金的(de)金額(e)不低(di)于100 萬元。 本(ben)網(wang)站介(jie)紹的(de)信息、觀點和數(shu)據僅(jin)供(gong)一般性參考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)有(you)風(feng)(feng)險(xian),本(ben)公司不對產(chan)(chan)品財產(chan)(chan)的(de)收益狀(zhuang)況做出(chu)任(ren)何承諾(nuo)或(huo)擔(dan)保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)不應依(yi)賴本(ben)網(wang)站所提供(gong)的(de)數(shu)據做出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策,在做出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策前應認真閱(yue)讀(du)相關產(chan)(chan)品合(he)同及風(feng)(feng)險(xian)揭示等宣傳推介(jie)文(wen)件,并自行承擔(dan)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)風(feng)(feng)險(xian)。
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因 | 合(he)約編碼(ma) | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到(dao)期月份 | 行(xing)權價 | 合(he)約單位 | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價 | 行(xing)權日 | 最后交易(yi)日 | 到期(qi)日 | 交(jiao)收日 |
1 | 20240306 | 波(bo)動加掛 | 10007017 | 510050C2403M02700 | 50ETF購3月2700 | 認購 | 202403 | 2.700 | 10000 | 0.0020 | 0.2282 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
2 | 20240306 | 波動加(jia)掛 | 10007018 | 510050P2403M02700 | 50ETF沽3月(yue)2700 | 認沽 | 202403 | 2.700 | 10000 | 0.2247 | 0.4728 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
3 | 20240306 | 波動加掛 | 10007019 | 510050C2404M02700 | 50ETF購(gou)4月(yue)2700 | 認購 | 202404 | 2.700 | 10000 | 0.0078 | 0.2340 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
4 | 20240306 | 波動加(jia)掛 | 10007020 | 510050P2404M02700 | 50ETF沽4月2700 | 認沽 | 202404 | 2.700 | 10000 | 0.2289 | 0.4770 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
5 | 20240306 | 波動加掛 | 10007021 | 510050C2406M02700 | 50ETF購6月2700 | 認購(gou) | 202406 | 2.700 | 10000 | 0.0331 | 0.2593 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
6 | 20240306 | 波動加掛(gua) | 10007022 | 510050P2406M02700 | 50ETF沽6月2700 | 認(ren)沽 | 202406 | 2.700 | 10000 | 0.2433 | 0.4914 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
7 | 20240306 | 波動加掛(gua) | 10007023 | 510050C2409M02700 | 50ETF購9月2700 | 認(ren)購 | 202409 | 2.700 | 10000 | 0.0706 | 0.2968 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
8 | 20240306 | 波動加掛 | 10007024 | 510050P2409M02700 | 50ETF沽9月2700 | 認(ren)沽 | 202409 | 2.700 | 10000 | 0.2641 | 0.5122 | 0.0160 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
9 | 20240306 | 波動(dong)加掛 | 10007025 | 510300C2403M04000 | 300ETF購(gou)3月4000 | 認購(gou) | 202403 | 4.000 | 10000 | 0.0011 | 0.3123 | 0.0001 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
10 | 20240306 | 波動加掛(gua) | 10007026 | 510300P2403M04000 | 300ETF沽3月4000 | 認(ren)沽 | 202403 | 4.000 | 10000 | 0.4543 | 0.8099 | 0.0987 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 |
11 | 20240306 | 波(bo)動加掛 | 10007027 | 510300C2404M04000 | 300ETF購4月4000 | 認購 | 202404 | 4.000 | 10000 | 0.0041 | 0.3153 | 0.0001 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
12 | 20240306 | 波動加掛 | 10007028 | 510300P2404M04000 | 300ETF沽4月4000 | 認(ren)沽 | 202404 | 4.000 | 10000 | 0.4543 | 0.8099 | 0.0987 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 |
13 | 20240306 | 波(bo)動加掛 | 10007029 | 510300C2406M04000 | 300ETF購(gou)6月4000 | 認購 | 202406 | 4.000 | 10000 | 0.0311 | 0.3423 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
14 | 20240306 | 波(bo)動加掛 | 10007030 | 510300P2406M04000 | 300ETF沽6月4000 | 認沽 | 202406 | 4.000 | 10000 | 0.4742 | 0.8298 | 0.1186 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
15 | 20240306 | 波動加掛 | 10007031 | 510300C2409M04000 | 300ETF購9月4000 | 認購 | 202409 | 4.000 | 10000 | 0.0651 | 0.3763 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
16 | 20240306 | 波動加掛 | 10007032 | 510300P2409M04000 | 300ETF沽9月4000 | 認沽 | 202409 | 4.000 | 10000 | 0.4825 | 0.8381 | 0.1269 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
* 價格單位:元(yuan)
序號 | 摘牌(pai)日(ri)期 | 摘牌(pai)原因 | 合(he)約編(bian)碼 | 交易代碼 | 合(he)約簡稱 | 類(lei)型(xing) | 到期月份 | 行(xing)權價 | 合約單(dan)位 | 行權日 | 最后交易日 | 到(dao)期日 | 交收日 |
暫無數據 |
* 價格單位(wei):元
序號 | 調(diao)整原因 | 調整日期(qi) | 合約編碼(ma) | 原交易代碼 | 原合約簡稱 | 原行(xing)權(quan)價 | 原合約單(dan)位 | 新交易(yi)代碼 | 新合約簡稱 | 新行(xing)權價 | 新合約(yue)單位 | 類型(xing) | 到(dao)期月份 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收(shou)日(ri) | 合約持(chi)倉(cang) |
暫無(wu)數據 |
* 價格單(dan)位:元