紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合格投資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)其他(ta)情(qing)形。 合格投資(zi)(zi)者(zhe)投資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)固定收(shou)益類資(zi)(zi)產管(guan)理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)30 萬(wan)元(yuan),投資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)混合類資(zi)(zi)產管(guan)理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)40萬(wan)元(yuan),投資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)權益類、商品(pin)及金(jin)(jin)融衍(yan)生品(pin)類資(zi)(zi)產管(guan)理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)產管(guan)理(li)計(ji)劃(hua)投資(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)產的(de)(de)(de),接受單(dan)個合格投資(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本網(wang)站(zhan)介紹的(de)(de)(de)信息、觀點和數據(ju)僅(jin)供一(yi)般(ban)性參考。投資(zi)(zi)有風險(xian),本公司不(bu)對產品(pin)財產的(de)(de)(de)收(shou)益狀況做出(chu)任(ren)何承諾或(huo)擔保,投資(zi)(zi)者(zhe)不(bu)應依賴本網(wang)站(zhan)所(suo)提供的(de)(de)(de)數據(ju)做出(chu)投資(zi)(zi)決策,在做出(chu)投資(zi)(zi)決策前應認(ren)真閱讀相關產品(pin)合同及風險(xian)揭(jie)示等宣傳推介文(wen)件,并自行承擔投資(zi)(zi)風險(xian)。
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合(he)約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱(cheng) | 類(lei)型 | 行權價(jia) | 合(he)約(yue)單(dan)位 | 行權日 | 最后交(jiao)易(yi)日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 | ||||||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10005765 | 510050C2403A02450 | 50ETF購3月2411A | 認購 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,595 | ||||||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10005766 | 510050C2403A02500 | 50ETF購3月2460A | 認(ren)購 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,922 | ||||||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10005767 | 510050C2403A02550 | 50ETF購3月(yue)2510A | 認(ren)購 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 22,080 | ||||||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10005768 | 510050C2403A02600 | 50ETF購(gou)3月2559A | 認(ren)購 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 20,793 | ||||||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10005769 | 510050C2403A02650 | 50ETF購3月2608A | 認購 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,121 | ||||||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10005770 | 510050C2403A02700 | 50ETF購3月2657A | 認購 | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,047 | ||||||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10005771 | 510050C2403A02750 | 50ETF購3月(yue)2706A | 認購 | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 19,904 | ||||||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10005772 | 510050C2403A02800 | 50ETF購(gou)3月2756A | 認(ren)購 | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,504 | ||||||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10005773 | 510050C2403A02850 | 50ETF購3月2805A | 認購 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,483 | ||||||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10005774 | 510050P2403A02450 | 50ETF沽3月2411A | 認(ren)沽 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16,128 | ||||||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10005775 | 510050P2403A02500 | 50ETF沽(gu)3月(yue)2460A | 認沽 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12,362 | ||||||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10005776 | 510050P2403A02550 | 50ETF沽3月2510A | 認沽 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,570 | ||||||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10005777 | 510050P2403A02600 | 50ETF沽3月2559A | 認沽 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,091 | ||||||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10005778 | 510050P2403A02650 | 50ETF沽3月2608A | 認沽 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,110 | ||||||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10005779 | 510050P2403A02700 | 50ETF沽3月(yue)2657A | 認沽 | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,828 | ||||||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10005780 | 510050P2403A02750 | 50ETF沽3月(yue)2706A | 認沽 | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,531 | ||||||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10005781 | 510050P2403A02800 | 50ETF沽(gu)3月2756A | 認沽(gu) | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,409 | ||||||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10005782 | 510050P2403A02850 | 50ETF沽(gu)3月2805A | 認沽 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,669 | ||||||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10005783 | 510300C2403A03600 | 300ETF購3月(yue)3525A | 認(ren)購 | 3.525 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12,484 | ||||||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10005784 | 510300C2403A03700 | 300ETF購3月3622A | 認購 | 3.622 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,517 | ||||||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10005785 | 510300C2403A03800 | 300ETF購(gou)3月3720A | 認購 | 3.720 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 19,426 | ||||||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10005786 | 510300C2403A03900 | 300ETF購3月3818A | 認購 | 3.818 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,967 | ||||||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10005787 | 510300C2403A04000 | 300ETF購3月3916A | 認購(gou) | 3.916 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,695 | ||||||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10005788 | 510300C2403A04100 | 300ETF購(gou)3月4014A | 認購 | 4.014 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7,204 | ||||||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10005789 | 510300C2403A04200 | 300ETF購3月4112A | 認購 | 4.112 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,001 | ||||||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10005790 | 510300C2403A04300 | 300ETF購3月4210A | 認購 | 4.210 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,275 | ||||||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10005791 | 510300C2403A04400 | 300ETF購3月4308A | 認購(gou) | 4.308 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,466 | ||||||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10005792 | 510300P2403A03600 | 300ETF沽3月3525A | 認沽 | 3.525 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,125 | ||||||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10005793 | 510300P2403A03700 | 300ETF沽3月3622A | 認沽 | 3.622 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,458 | ||||||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10005794 | 510300P2403A03800 | 300ETF沽3月3720A | 認(ren)沽 | 3.720 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,365 | ||||||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10005795 | 510300P2403A03900 | 300ETF沽3月3818A | 認沽 | 3.818 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,419 | ||||||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10005796 | 510300P2403A04000 | 300ETF沽3月3916A | 認沽(gu) | 3.916 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,718 | ||||||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10005797 | 510300P2403A04100 | 300ETF沽3月4014A | 認(ren)沽 | 4.014 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,407 | ||||||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10005798 | 510300P2403A04200 | 300ETF沽3月4112A | 認沽 | 4.112 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,004 | ||||||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10005799 | 510300P2403A04300 | 300ETF沽3月(yue)4210A | 認沽(gu) | 4.210 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 827 | ||||||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10005800 | 510300P2403A04400 | 300ETF沽(gu)3月4308A | 認(ren)沽 | 4.308 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,220 | ||||||||||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10005801 | 510500C2403M05000 | 500ETF購3月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,380 | ||||||||||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10005802 | 510500C2403M05250 | 500ETF購3月(yue)5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,059 | ||||||||||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10005803 | 510500C2403M05500 | 500ETF購3月(yue)5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 62,378 | ||||||||||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10005804 | 510500C2403M05750 | 500ETF購3月5750 | 認(ren)購(gou) | 5.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 96,919 | ||||||||||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10005805 | 510500C2403M06000 | 500ETF購3月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 54,293 | ||||||||||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10005806 | 510500C2403M06250 | 500ETF購3月6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 20,663 | ||||||||||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10005807 | 510500C2403M06500 | 500ETF購3月(yue)6500 | 認購 | 6.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,857 | ||||||||||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10005808 | 510500C2403M06750 | 500ETF購3月(yue)6750 | 認(ren)購 | 6.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,656 | ||||||||||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10005809 | 510500C2403M07000 | 500ETF購3月7000 | 認購 | 7.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,904 | ||||||||||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10005810 | 510500P2403M05000 | 500ETF沽3月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 51,262 | ||||||||||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10005811 | 510500P2403M05250 | 500ETF沽3月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 87,240 | ||||||||||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10005812 | 510500P2403M05500 | 500ETF沽(gu)3月(yue)5500 | 認(ren)沽 | 5.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 76,296 | ||||||||||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10005813 | 510500P2403M05750 | 500ETF沽3月5750 | 認沽(gu) | 5.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 19,456 | ||||||||||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10005814 | 510500P2403M06000 | 500ETF沽3月6000 | 認沽(gu) | 6.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,344 | ||||||||||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10005815 | 510500P2403M06250 | 500ETF沽3月6250 | 認沽 | 6.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,014 | ||||||||||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10005816 | 510500P2403M06500 | 500ETF沽(gu)3月6500 | 認(ren)沽(gu) | 6.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,051 | ||||||||||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10005817 | 510500P2403M06750 | 500ETF沽3月6750 | 認沽 | 6.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 378 | ||||||||||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10005818 | 510500P2403M07000 | 500ETF沽3月7000 | 認沽 | 7.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 305 | ||||||||||||||
55 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005819 | 588000C2403M00800 | 科(ke)創50購3月800 | 認購(gou) | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 38,826 | ||||||||||||||
56 | 科創50 | 588000 | 10005820 | 588000C2403M00850 | 科創50購3月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 116,259 | ||||||||||||||
57 | 科創50 | 588000 | 10005821 | 588000C2403M00900 | 科(ke)創50購3月900 | 認(ren)購 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 110,425 | ||||||||||||||
58 | 科創50 | 588000 | 10005822 | 588000C2403M00950 | 科創50購(gou)3月950 | 認購(gou) | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 53,492 | ||||||||||||||
59 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005823 | 588000C2403M01000 | 科創50購3月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 43,278 | ||||||||||||||
60 | 科創50 | 588000 | 10005824 | 588000C2403M01050 | 科創50購3月1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 23,853 | ||||||||||||||
61 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005825 | 588000C2403M01100 | 科(ke)創50購3月1100 | 認購 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 28,313 | ||||||||||||||
62 | 科創50 | 588000 | 10005826 | 588000C2403M01150 | 科創50購3月1150 | 認購 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,471 | ||||||||||||||
63 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005827 | 588000C2403M01200 | 科創50購3月1200 | 認購 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 34,180 | ||||||||||||||
64 | 科創50 | 588000 | 10005828 | 588000P2403M00800 | 科創50沽3月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 91,435 | ||||||||||||||
65 | 科創50 | 588000 | 10005829 | 588000P2403M00850 | 科創50沽3月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 85,634 | ||||||||||||||
66 | 科創50 | 588000 | 10005830 | 588000P2403M00900 | 科創50沽3月(yue)900 | 認(ren)沽(gu) | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 27,737 | ||||||||||||||
67 | 科創50 | 588000 | 10005831 | 588000P2403M00950 | 科創(chuang)50沽3月950 | 認沽(gu) | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,079 | ||||||||||||||
68 | 科(ke)創50 | 588000 | 10005832 | 588000P2403M01000 | 科創50沽3月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,510 | ||||||||||||||
69 | 科創50 | 588000 | 10005833 | 588000P2403M01050 | 科創(chuang)50沽3月1050 | 認(ren)沽(gu) | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,918 | ||||||||||||||
70 | 科創50 | 588000 | 10005834 | 588000P2403M01100 | 科創(chuang)50沽3月1100 | 認(ren)沽(gu) | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,938 | ||||||||||||||
71 | 科創50 | 588000 | 10005835 | 588000P2403M01150 | 科創50沽3月(yue)1150 | 認沽 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,947 | ||||||||||||||
72 | 科創50 | 588000 | 10005836 | 588000P2403M01200 | 科創50沽3月1200 | 認沽(gu) | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,297 | ||||||||||||||
73 | 科創(chuang)板(ban)50 | 588080 | 10005837 | 588080C2403M00800 | 科創(chuang)板50購3月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 29,094 | ||||||||||||||
74 | 科創板50 | 588080 | 10005838 | 588080C2403M00850 | 科創板(ban)50購3月(yue)850 | 認(ren)購 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 48,648 | ||||||||||||||
75 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10005839 | 588080C2403M00900 | 科創板50購(gou)3月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 34,647 | ||||||||||||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10005840 | 588080C2403M00950 | 科創板(ban)50購3月950 | 認(ren)購 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,826 | ||||||||||||||
77 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10005841 | 588080C2403M01000 | 科創板50購(gou)3月1000 | 認購(gou) | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,538 | ||||||||||||||
78 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005842 | 588080C2403M01050 | 科創(chuang)板50購3月1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,872 | ||||||||||||||
79 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005843 | 588080C2403M01100 | 科(ke)創板50購3月1100 | 認購 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,486 | ||||||||||||||
80 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005844 | 588080C2403M01150 | 科創板(ban)50購3月(yue)1150 | 認購 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,092 | ||||||||||||||
81 | 科創板50 | 588080 | 10005845 | 588080C2403M01200 | 科創板50購(gou)3月1200 | 認購 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,512 | ||||||||||||||
82 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10005846 | 588080P2403M00800 | 科創板50沽3月800 | 認(ren)沽 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 31,265 | ||||||||||||||
83 | 科創板50 | 588080 | 10005847 | 588080P2403M00850 | 科創(chuang)板(ban)50沽3月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 20,478 | ||||||||||||||
84 | 科創板50 | 588080 | 10005848 | 588080P2403M00900 | 科創板50沽3月900 | 認(ren)沽 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,282 | ||||||||||||||
85 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10005849 | 588080P2403M00950 | 科創板(ban)50沽3月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 801 | ||||||||||||||
86 | 科創板50 | 588080 | 10005850 | 588080P2403M01000 | 科創(chuang)板50沽3月1000 | 認(ren)沽 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 859 | ||||||||||||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10005851 | 588080P2403M01050 | 科創板50沽3月1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,024 | ||||||||||||||
88 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10005852 | 588080P2403M01100 | 科創板(ban)50沽3月1100 | 認沽 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 605 | ||||||||||||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10005853 | 588080P2403M01150 | 科(ke)創板50沽3月1150 | 認沽 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,683 | ||||||||||||||
90 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10005854 | 588080P2403M01200 | 科創板50沽(gu)3月1200 | 認沽(gu) | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,770 | ||||||||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10005861 | 510050C2403A02900 | 50ETF購(gou)3月(yue)2854A | 認購 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,161 | ||||||||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10005862 | 510050C2403A02950 | 50ETF購3月2903A | 認購 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 28,445 | ||||||||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10005863 | 510050P2403A02900 | 50ETF沽(gu)3月2854A | 認沽 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,339 | ||||||||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10005864 | 510050P2403A02950 | 50ETF沽3月2903A | 認沽 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,095 | ||||||||||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10005867 | 510300C2403A04500 | 300ETF購(gou)3月4406A | 認購 | 4.406 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16,222 | ||||||||||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10005868 | 510300P2403A04500 | 300ETF沽3月4406A | 認(ren)沽 | 4.406 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,615 | ||||||||||||||
97 | 500ETF | 510500 | 10005869 | 510500C2403M07250 | 500ETF購(gou)3月(yue)7250 | 認購 | 7.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,817 | ||||||||||||||
98 | 500ETF | 510500 | 10005870 | 510500P2403M07250 | 500ETF沽3月7250 | 認沽 | 7.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 743 | ||||||||||||||
99 | 科創板50 | 588080 | 10005871 | 588080C2403M00750 | 科(ke)創(chuang)板50購(gou)3月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,717 | ||||||||||||||
100 | 科創板50 | 588080 | 10005872 | 588080P2403M00750 | 科創板50沽3月(yue)750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 31,281 | ||||||||||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10005873 | 510050C2403A02400 | 50ETF購3月2362A | 認購 | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,218 | ||||||||||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10005874 | 510050P2403A02400 | 50ETF沽3月2362A | 認沽(gu) | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,886 | ||||||||||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10005875 | 510300C2403A03500 | 300ETF購(gou)3月3427A | 認(ren)購 | 3.427 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,566 | ||||||||||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10005876 | 510300P2403A03500 | 300ETF沽3月3427A | 認(ren)沽 | 3.427 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,391 | ||||||||||||||
105 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005883 | 588000C2403M00750 | 科(ke)創(chuang)50購(gou)3月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,812 | ||||||||||||||
106 | 科創50 | 588000 | 10005884 | 588000P2403M00750 | 科創50沽3月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 54,696 | ||||||||||||||
107 | 科創板50 | 588080 | 10005891 | 588080C2403M00700 | 科創板50購3月(yue)700 | 認(ren)購 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,657 | ||||||||||||||
108 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10005892 | 588080P2403M00700 | 科(ke)創板50沽3月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,244 | ||||||||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10005893 | 510050C2403A02350 | 50ETF購3月2313A | 認購 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,299 | ||||||||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10005894 | 510050P2403A02350 | 50ETF沽3月(yue)2313A | 認沽 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,559 | ||||||||||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10005897 | 510300C2403A03400 | 300ETF購3月(yue)3329A | 認購(gou) | 3.329 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,692 | ||||||||||||||
112 | 300ETF | 510300 | 10005898 | 510300P2403A03400 | 300ETF沽3月3329A | 認沽 | 3.329 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,991 | ||||||||||||||
113 | 500ETF | 510500 | 10005905 | 510500C2403M04900 | 500ETF購3月(yue)4900 | 認(ren)購 | 4.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,820 | ||||||||||||||
114 | 500ETF | 510500 | 10005906 | 510500P2403M04900 | 500ETF沽3月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,897 | ||||||||||||||
115 | 科(ke)創50 | 588000 | 10005911 | 588000C2403M00700 | 科創(chuang)50購3月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,990 | ||||||||||||||
116 | 科創50 | 588000 | 10005912 | 588000P2403M00700 | 科創(chuang)50沽3月700 | 認(ren)沽 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 29,299 | ||||||||||||||
117 | 300ETF | 510300 | 10006023 | 510300C2403A03300 | 300ETF購3月3231A | 認(ren)購 | 3.231 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,418 | ||||||||||||||
