紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中國證監會視(shi)為合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)其他情形。 合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只固(gu)定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃的(de)(de)金額不(bu)(bu)低于(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只混合(he)(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃的(de)(de)金額不(bu)(bu)低于(yu)(yu)(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只權(quan)益(yi)類(lei)、商品(pin)及金融衍生(sheng)品(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃的(de)(de)金額不(bu)(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計劃投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非(fei)標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de),接受單(dan)個合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)金額不(bu)(bu)低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本(ben)網站(zhan)介紹的(de)(de)信息、觀點和數據僅供(gong)一般(ban)性(xing)參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)(feng)險,本(ben)公司不(bu)(bu)對產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)(de)收(shou)益(yi)狀況做出任何承諾或(huo)擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)(bu)應(ying)依賴本(ben)網站(zhan)所提供(gong)的(de)(de)數據做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)(ce),在做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)(ce)前應(ying)認(ren)真閱(yue)讀相關產(chan)品(pin)合(he)(he)同(tong)及風(feng)(feng)險揭示等宣傳推(tui)介文件,并自(zi)行承擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)(feng)險。
序號(hao) | 合(he)約標的(de) | 標的(de)代碼 | 合(he)約編(bian)碼 | 交(jiao)易代(dai)碼 | 合約(yue)簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約(yue)單位 | 行(xing)權(quan)日 | 最后交易(yi)日 | 到期(qi)日 | 交收日 | 合約(yue)持倉(cang) | |||||||||||||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10005765 | 510050C2403A02450 | 50ETF購(gou)3月2411A | 認購 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,066 | |||||||||||||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10005766 | 510050C2403A02500 | 50ETF購3月2460A | 認購 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 17,054 | |||||||||||||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10005767 | 510050C2403A02550 | 50ETF購3月2510A | 認(ren)購 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 20,176 | |||||||||||||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10005768 | 510050C2403A02600 | 50ETF購3月2559A | 認購 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 20,485 | |||||||||||||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10005769 | 510050C2403A02650 | 50ETF購3月(yue)2608A | 認購 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,137 | |||||||||||||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10005770 | 510050C2403A02700 | 50ETF購3月2657A | 認購 | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,011 | |||||||||||||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10005771 | 510050C2403A02750 | 50ETF購3月2706A | 認(ren)購 | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 19,345 | |||||||||||||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10005772 | 510050C2403A02800 | 50ETF購3月2756A | 認購 | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,438 | |||||||||||||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10005773 | 510050C2403A02850 | 50ETF購3月2805A | 認購 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,481 | |||||||||||||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10005774 | 510050P2403A02450 | 50ETF沽3月2411A | 認沽 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16,156 | |||||||||||||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10005775 | 510050P2403A02500 | 50ETF沽3月2460A | 認沽 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12,259 | |||||||||||||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10005776 | 510050P2403A02550 | 50ETF沽(gu)3月2510A | 認沽 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,765 | |||||||||||||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10005777 | 510050P2403A02600 | 50ETF沽3月2559A | 認沽 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,972 | |||||||||||||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10005778 | 510050P2403A02650 | 50ETF沽3月(yue)2608A | 認沽 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,084 | |||||||||||||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10005779 | 510050P2403A02700 | 50ETF沽3月2657A | 認沽 | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,779 | |||||||||||||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10005780 | 510050P2403A02750 | 50ETF沽3月2706A | 認(ren)沽(gu) | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,425 | |||||||||||||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10005781 | 510050P2403A02800 | 50ETF沽3月2756A | 認沽 | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,339 | |||||||||||||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10005782 | 510050P2403A02850 | 50ETF沽(gu)3月(yue)2805A | 認(ren)沽 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,590 | |||||||||||||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10005783 | 510300C2403A03600 | 300ETF購(gou)3月3525A | 認購 | 3.525 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,237 | |||||||||||||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10005784 | 510300C2403A03700 | 300ETF購3月3622A | 認購 | 3.622 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,872 | |||||||||||||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10005785 | 510300C2403A03800 | 300ETF購3月3720A | 認購 | 3.720 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 17,572 | |||||||||||||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10005786 | 510300C2403A03900 | 300ETF購3月(yue)3818A | 認購 | 3.818 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,794 | |||||||||||||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10005787 | 510300C2403A04000 | 300ETF購3月(yue)3916A | 認購 | 3.916 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,642 | |||||||||||||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10005788 | 510300C2403A04100 | 300ETF購3月4014A | 認購 | 4.014 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,981 | |||||||||||||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10005789 | 510300C2403A04200 | 300ETF購3月4112A | 認購 | 4.112 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,889 | |||||||||||||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10005790 | 510300C2403A04300 | 300ETF購3月4210A | 認購 | 4.210 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,092 | |||||||||||||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10005791 | 510300C2403A04400 | 300ETF購(gou)3月4308A | 認購 | 4.308 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,346 | |||||||||||||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10005792 | 510300P2403A03600 | 300ETF沽3月3525A | 認(ren)沽 | 3.525 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12,806 | |||||||||||||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10005793 | 510300P2403A03700 | 300ETF沽(gu)3月3622A | 認沽 | 3.622 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,855 | |||||||||||||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10005794 | 510300P2403A03800 | 300ETF沽(gu)3月3720A | 認沽 | 3.720 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,236 | |||||||||||||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10005795 | 510300P2403A03900 | 300ETF沽(gu)3月(yue)3818A | 認沽 | 3.818 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,385 | |||||||||||||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10005796 | 510300P2403A04000 | 300ETF沽3月3916A | 認沽(gu) | 3.916 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,717 | |||||||||||||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10005797 | 510300P2403A04100 | 300ETF沽3月(yue)4014A | 認沽 | 4.014 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,355 | |||||||||||||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10005798 | 510300P2403A04200 | 300ETF沽3月4112A | 認沽 | 4.112 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 948 | |||||||||||||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10005799 | 510300P2403A04300 | 300ETF沽3月(yue)4210A | 認沽 | 4.210 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 800 | |||||||||||||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10005800 | 510300P2403A04400 | 300ETF沽3月(yue)4308A | 認(ren)沽 | 4.308 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,182 | |||||||||||||||||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10005801 | 510500C2403M05000 | 500ETF購3月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,897 | |||||||||||||||||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10005802 | 510500C2403M05250 | 500ETF購3月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 22,487 | |||||||||||||||||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10005803 | 510500C2403M05500 | 500ETF購3月(yue)5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 57,675 | |||||||||||||||||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10005804 | 510500C2403M05750 | 500ETF購3月5750 | 認購 | 5.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 93,065 | |||||||||||||||||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10005805 | 510500C2403M06000 | 500ETF購3月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 48,586 | |||||||||||||||||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10005806 | 510500C2403M06250 | 500ETF購3月6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 20,013 | |||||||||||||||||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10005807 | 510500C2403M06500 | 500ETF購3月6500 | 認(ren)購 | 6.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12,591 | |||||||||||||||||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10005808 | 510500C2403M06750 | 500ETF購3月6750 | 認(ren)購 | 6.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,492 | |||||||||||||||||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10005809 | 510500C2403M07000 | 500ETF購3月7000 | 認購 | 7.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,891 | |||||||||||||||||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10005810 | 510500P2403M05000 | 500ETF沽3月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 47,795 | |||||||||||||||||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10005811 | 510500P2403M05250 | 500ETF沽(gu)3月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 81,091 | |||||||||||||||||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10005812 | 510500P2403M05500 | 500ETF沽3月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 68,614 | |||||||||||||||||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10005813 | 510500P2403M05750 | 500ETF沽3月5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,223 | |||||||||||||||||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10005814 | 510500P2403M06000 | 500ETF沽3月6000 | 認(ren)沽 | 6.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,765 | |||||||||||||||||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10005815 | 510500P2403M06250 | 500ETF沽3月6250 | 認(ren)沽 | 6.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,000 | |||||||||||||||||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10005816 | 510500P2403M06500 | 500ETF沽(gu)3月(yue)6500 | 認沽(gu) | 6.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,049 | |||||||||||||||||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10005817 | 510500P2403M06750 | 500ETF沽3月6750 | 認沽 | 6.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 376 | |||||||||||||||||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10005818 | 510500P2403M07000 | 500ETF沽(gu)3月7000 | 認沽 | 7.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 302 | |||||||||||||||||||||
55 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10005819 | 588000C2403M00800 | 科創50購3月800 | 認(ren)購(gou) | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 35,326 | |||||||||||||||||||||
56 | 科創50 | 588000 | 10005820 | 588000C2403M00850 | 科創50購3月(yue)850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 116,841 | |||||||||||||||||||||
57 | 科創50 | 588000 | 10005821 | 588000C2403M00900 | 科創50購3月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 103,135 | |||||||||||||||||||||
58 | 科創50 | 588000 | 10005822 | 588000C2403M00950 | 科創(chuang)50購3月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 53,513 | |||||||||||||||||||||
59 | 科創50 | 588000 | 10005823 | 588000C2403M01000 | 科創50購3月1000 | 認(ren)購 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 42,835 | |||||||||||||||||||||
60 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005824 | 588000C2403M01050 | 科創50購3月(yue)1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 24,158 | |||||||||||||||||||||
61 | 科創50 | 588000 | 10005825 | 588000C2403M01100 | 科創50購3月1100 | 認購(gou) | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 28,360 | |||||||||||||||||||||
62 | 科創50 | 588000 | 10005826 | 588000C2403M01150 | 科創50購(gou)3月(yue)1150 | 認購 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,473 | |||||||||||||||||||||
63 | 科(ke)創50 | 588000 | 10005827 | 588000C2403M01200 | 科創50購3月1200 | 認購(gou) | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 34,184 | |||||||||||||||||||||
64 | 科(ke)創50 | 588000 | 10005828 | 588000P2403M00800 | 科創50沽(gu)3月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 89,155 | |||||||||||||||||||||
65 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005829 | 588000P2403M00850 | 科創50沽(gu)3月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 76,280 | |||||||||||||||||||||
66 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005830 | 588000P2403M00900 | 科(ke)創50沽3月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 26,099 | |||||||||||||||||||||
67 | 科創50 | 588000 | 10005831 | 588000P2403M00950 | 科創50沽3月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,153 | |||||||||||||||||||||
68 | 科創50 | 588000 | 10005832 | 588000P2403M01000 | 科創50沽3月1000 | 認沽(gu) | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,370 | |||||||||||||||||||||
69 | 科創50 | 588000 | 10005833 | 588000P2403M01050 | 科(ke)創50沽3月1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,822 | |||||||||||||||||||||
70 | 科創50 | 588000 | 10005834 | 588000P2403M01100 | 科創50沽3月1100 | 認沽 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,938 | |||||||||||||||||||||
71 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005835 | 588000P2403M01150 | 科創50沽(gu)3月1150 | 認沽 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,901 | |||||||||||||||||||||
72 | 科創50 | 588000 | 10005836 | 588000P2403M01200 | 科創50沽3月(yue)1200 | 認沽 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,297 | |||||||||||||||||||||
73 | 科創板50 | 588080 | 10005837 | 588080C2403M00800 | 科創板(ban)50購3月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 27,541 | |||||||||||||||||||||
74 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10005838 | 588080C2403M00850 | 科(ke)創板(ban)50購3月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 43,582 | |||||||||||||||||||||
75 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10005839 | 588080C2403M00900 | 科創板50購3月900 | 認(ren)購 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 32,188 | |||||||||||||||||||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10005840 | 588080C2403M00950 | 科創板50購(gou)3月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,793 | |||||||||||||||||||||
77 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005841 | 588080C2403M01000 | 科創(chuang)板50購(gou)3月1000 | 認(ren)購 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,001 | |||||||||||||||||||||
78 | 科創板50 | 588080 | 10005842 | 588080C2403M01050 | 科創板50購3月(yue)1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,868 | |||||||||||||||||||||
79 | 科創板50 | 588080 | 10005843 | 588080C2403M01100 | 科創板50購(gou)3月1100 | 認(ren)購(gou) | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,486 | |||||||||||||||||||||
80 | 科創板50 | 588080 | 10005844 | 588080C2403M01150 | 科創板50購3月1150 | 認(ren)購 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,996 | |||||||||||||||||||||
81 | 科創板50 | 588080 | 10005845 | 588080C2403M01200 | 科(ke)創板50購3月1200 | 認購 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,185 | |||||||||||||||||||||
82 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10005846 | 588080P2403M00800 | 科創板50沽3月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 31,585 | |||||||||||||||||||||
83 | 科創板50 | 588080 | 10005847 | 588080P2403M00850 | 科創板(ban)50沽3月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,772 | |||||||||||||||||||||
84 | 科創板50 | 588080 | 10005848 | 588080P2403M00900 | 科創板50沽3月900 | 認沽(gu) | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,635 | |||||||||||||||||||||
85 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10005849 | 588080P2403M00950 | 科創板(ban)50沽3月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 735 | |||||||||||||||||||||
86 | 科創板50 | 588080 | 10005850 | 588080P2403M01000 | 科創板(ban)50沽3月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 853 | |||||||||||||||||||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10005851 | 588080P2403M01050 | 科(ke)創(chuang)板50沽(gu)3月1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,024 | |||||||||||||||||||||
88 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10005852 | 588080P2403M01100 | 科創板50沽3月(yue)1100 | 認沽 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 605 | |||||||||||||||||||||
89 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10005853 | 588080P2403M01150 | 科創板50沽(gu)3月1150 | 認沽 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,521 | |||||||||||||||||||||
90 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10005854 | 588080P2403M01200 | 科創板50沽3月(yue)1200 | 認(ren)沽(gu) | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,547 | |||||||||||||||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10005861 | 510050C2403A02900 | 50ETF購3月(yue)2854A | 認購 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,871 | |||||||||||||||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10005862 | 510050C2403A02950 | 50ETF購(gou)3月2903A | 認(ren)購 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 28,569 | |||||||||||||||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10005863 | 510050P2403A02900 | 50ETF沽3月(yue)2854A | 認(ren)沽 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,277 | |||||||||||||||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10005864 | 510050P2403A02950 | 50ETF沽3月2903A | 認沽 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,801 | |||||||||||||||||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10005867 | 510300C2403A04500 | 300ETF購3月4406A | 認(ren)購 | 4.406 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16,161 | |||||||||||||||||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10005868 | 510300P2403A04500 | 300ETF沽3月4406A | 認沽 | 4.406 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,589 | |||||||||||||||||||||
97 | 500ETF | 510500 | 10005869 | 510500C2403M07250 | 500ETF購3月7250 | 認(ren)購 | 7.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,732 | |||||||||||||||||||||
98 | 500ETF | 510500 | 10005870 | 510500P2403M07250 | 500ETF沽3月7250 | 認(ren)沽 | 7.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 731 | |||||||||||||||||||||
99 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10005871 | 588080C2403M00750 | 科創板50購3月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,788 | |||||||||||||||||||||
100 | 科創板50 | 588080 | 10005872 | 588080P2403M00750 | 科創板50沽3月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 31,460 | |||||||||||||||||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10005873 | 510050C2403A02400 | 50ETF購3月2362A | 認購 | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,961 | |||||||||||||||||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10005874 | 510050P2403A02400 | 50ETF沽3月2362A | 認沽(gu) | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,087 | |||||||||||||||||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10005875 | 510300C2403A03500 | 300ETF購(gou)3月3427A | 認購 | 3.427 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,391 | |||||||||||||||||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10005876 | 510300P2403A03500 | 300ETF沽3月3427A | 認沽 | 3.427 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,584 | |||||||||||||||||||||
105 | 科創50 | 588000 | 10005883 | 588000C2403M00750 | 科創(chuang)50購(gou)3月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,099 | |||||||||||||||||||||
106 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005884 | 588000P2403M00750 | 科創50沽(gu)3月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 54,254 | |||||||||||||||||||||
107 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005891 | 588080C2403M00700 | 科創板50購3月700 | 認購(gou) | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,545 | |||||||||||||||||||||
108 | 科創板50 | 588080 | 10005892 | 588080P2403M00700 | 科創板50沽(gu)3月(yue)700 | 認(ren)沽 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,631 | |||||||||||||||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10005893 | 510050C2403A02350 | 50ETF購(gou)3月2313A | 認購 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,252 | |||||||||||||||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10005894 | 510050P2403A02350 | 50ETF沽3月2313A | 認沽 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,279 | |||||||||||||||||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10005897 | 510300C2403A03400 | 300ETF購3月3329A | 認(ren)購(gou) | 3.329 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,328 | |||||||||||||||||||||
112 | 300ETF | 510300 | 10005898 | 510300P2403A03400 | 300ETF沽3月3329A | 認沽 | 3.329 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,245 | |||||||||||||||||||||
