紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會視為合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的其(qi)他情形。 合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只固(gu)定收益類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)(ji)劃(hua)的金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只混合(he)(he)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)(ji)劃(hua)的金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只權益類、商品(pin)及(ji)(ji)金(jin)融衍生品(pin)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)(ji)劃(hua)的金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)(ji)劃(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的,接受單個合(he)(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的金(jin)額(e)(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元。 本網站(zhan)介紹(shao)的信息、觀點和數據(ju)僅(jin)供一般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本公司不(bu)(bu)對產(chan)(chan)品(pin)財(cai)產(chan)(chan)的收益狀況做出任何承諾(nuo)或擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應依(yi)賴本網站(zhan)所提供的數據(ju)做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真(zhen)閱(yue)讀(du)相關(guan)產(chan)(chan)品(pin)合(he)(he)同及(ji)(ji)風(feng)險(xian)揭(jie)示等(deng)宣傳推介文(wen)件,并(bing)自行承擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合(he)約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型(xing) | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日(ri) | 到期日(ri) | 交收(shou)日 | 合約持倉 | |||||||||||||||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10005765 | 510050C2403A02450 | 50ETF購(gou)3月2411A | 認購 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,691 | |||||||||||||||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10005766 | 510050C2403A02500 | 50ETF購3月2460A | 認購 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,200 | |||||||||||||||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10005767 | 510050C2403A02550 | 50ETF購3月(yue)2510A | 認購 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,502 | |||||||||||||||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10005768 | 510050C2403A02600 | 50ETF購3月2559A | 認購 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,914 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10005769 | 510050C2403A02650 | 50ETF購3月2608A | 認(ren)購 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7,251 | |||||||||||||||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10005770 | 510050C2403A02700 | 50ETF購3月2657A | 認購(gou) | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,615 | |||||||||||||||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10005771 | 510050C2403A02750 | 50ETF購(gou)3月(yue)2706A | 認購 | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16,264 | |||||||||||||||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10005772 | 510050C2403A02800 | 50ETF購3月2756A | 認購(gou) | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 17,811 | |||||||||||||||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10005773 | 510050C2403A02850 | 50ETF購(gou)3月2805A | 認購 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,719 | |||||||||||||||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10005774 | 510050P2403A02450 | 50ETF沽3月2411A | 認沽 | 2.411 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,833 | |||||||||||||||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10005775 | 510050P2403A02500 | 50ETF沽3月(yue)2460A | 認沽 | 2.460 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 5,295 | |||||||||||||||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10005776 | 510050P2403A02550 | 50ETF沽(gu)3月2510A | 認(ren)沽 | 2.510 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,342 | |||||||||||||||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10005777 | 510050P2403A02600 | 50ETF沽3月2559A | 認(ren)沽 | 2.559 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,124 | |||||||||||||||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10005778 | 510050P2403A02650 | 50ETF沽3月(yue)2608A | 認沽 | 2.608 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10005779 | 510050P2403A02700 | 50ETF沽3月(yue)2657A | 認沽 | 2.657 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,367 | |||||||||||||||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10005780 | 510050P2403A02750 | 50ETF沽3月(yue)2706A | 認沽 | 2.706 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,015 | |||||||||||||||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10005781 | 510050P2403A02800 | 50ETF沽3月(yue)2756A | 認沽 | 2.756 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 793 | |||||||||||||||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10005782 | 510050P2403A02850 | 50ETF沽3月2805A | 認沽 | 2.805 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,135 | |||||||||||||||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10005783 | 510300C2403A03600 | 300ETF購3月(yue)3525A | 認購 | 3.525 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,085 | |||||||||||||||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10005784 | 510300C2403A03700 | 300ETF購3月3622A | 認購 | 3.622 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,318 | |||||||||||||||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10005785 | 510300C2403A03800 | 300ETF購3月3720A | 認(ren)購(gou) | 3.720 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,496 | |||||||||||||||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10005786 | 510300C2403A03900 | 300ETF購3月3818A | 認購 | 3.818 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,033 | |||||||||||||||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10005787 | 510300C2403A04000 | 300ETF購3月3916A | 認(ren)購 | 3.916 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12,771 | |||||||||||||||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10005788 | 510300C2403A04100 | 300ETF購3月4014A | 認購(gou) | 4.014 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,363 | |||||||||||||||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10005789 | 510300C2403A04200 | 300ETF購3月4112A | 認(ren)購 | 4.112 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,870 | |||||||||||||||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10005790 | 510300C2403A04300 | 300ETF購3月(yue)4210A | 認購 | 4.210 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,822 | |||||||||||||||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10005791 | 510300C2403A04400 | 300ETF購3月4308A | 認(ren)購 | 4.308 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,508 | |||||||||||||||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10005792 | 510300P2403A03600 | 300ETF沽3月3525A | 認沽 | 3.525 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,509 | |||||||||||||||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10005793 | 510300P2403A03700 | 300ETF沽3月3622A | 認沽 | 3.622 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,728 | |||||||||||||||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10005794 | 510300P2403A03800 | 300ETF沽(gu)3月3720A | 認沽 | 3.720 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,637 | |||||||||||||||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10005795 | 510300P2403A03900 | 300ETF沽3月3818A | 認沽 | 3.818 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,963 | |||||||||||||||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10005796 | 510300P2403A04000 | 300ETF沽3月(yue)3916A | 認沽 | 3.916 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,236 | |||||||||||||||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10005797 | 510300P2403A04100 | 300ETF沽3月4014A | 認沽 | 4.014 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 953 | |||||||||||||||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10005798 | 510300P2403A04200 | 300ETF沽3月4112A | 認沽 | 4.112 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 534 | |||||||||||||||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10005799 | 510300P2403A04300 | 300ETF沽3月4210A | 認(ren)沽 | 4.210 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 407 | |||||||||||||||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10005800 | 510300P2403A04400 | 300ETF沽3月(yue)4308A | 認沽 | 4.308 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 596 | |||||||||||||||||||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10005801 | 510500C2403M05000 | 500ETF購(gou)3月(yue)5000 | 認(ren)購(gou) | 5.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,632 | |||||||||||||||||||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10005802 | 510500C2403M05250 | 500ETF購3月5250 | 認(ren)購 | 5.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 11,856 | |||||||||||||||||||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10005803 | 510500C2403M05500 | 500ETF購(gou)3月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 50,908 | |||||||||||||||||||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10005804 | 510500C2403M05750 | 500ETF購(gou)3月5750 | 認購 | 5.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 69,024 | |||||||||||||||||||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10005805 | 510500C2403M06000 | 500ETF購3月6000 | 認購(gou) | 6.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 41,243 | |||||||||||||||||||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10005806 | 510500C2403M06250 | 500ETF購3月6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,706 | |||||||||||||||||||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10005807 | 510500C2403M06500 | 500ETF購3月(yue)6500 | 認購 | 6.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 10,650 | |||||||||||||||||||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10005808 | 510500C2403M06750 | 500ETF購3月(yue)6750 | 認(ren)購 | 6.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,646 | |||||||||||||||||||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10005809 | 510500C2403M07000 | 500ETF購3月7000 | 認購 | 7.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,382 | |||||||||||||||||||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10005810 | 510500P2403M05000 | 500ETF沽3月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 38,109 | |||||||||||||||||||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10005811 | 510500P2403M05250 | 500ETF沽3月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 53,008 | |||||||||||||||||||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10005812 | 510500P2403M05500 | 500ETF沽(gu)3月5500 | 認(ren)沽 | 5.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 16,625 | |||||||||||||||||||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10005813 | 510500P2403M05750 | 500ETF沽3月(yue)5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 4,335 | |||||||||||||||||||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10005814 | 510500P2403M06000 | 500ETF沽(gu)3月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,821 | |||||||||||||||||||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10005815 | 510500P2403M06250 | 500ETF沽(gu)3月6250 | 認(ren)沽(gu) | 6.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,891 | |||||||||||||||||||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10005816 | 510500P2403M06500 | 500ETF沽3月6500 | 認(ren)沽 | 6.500 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,014 | |||||||||||||||||||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10005817 | 510500P2403M06750 | 500ETF沽3月(yue)6750 | 認(ren)沽 | 6.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 357 | |||||||||||||||||||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10005818 | 510500P2403M07000 | 500ETF沽3月7000 | 認沽 | 7.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 241 | |||||||||||||||||||||||
55 | 科創50 | 588000 | 10005819 | 588000C2403M00800 | 科創50購3月800 | 認購(gou) | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 26,668 | |||||||||||||||||||||||
56 | 科創50 | 588000 | 10005820 | 588000C2403M00850 | 科創50購3月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 81,318 | |||||||||||||||||||||||
57 | 科創50 | 588000 | 10005821 | 588000C2403M00900 | 科創50購(gou)3月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 88,081 | |||||||||||||||||||||||
58 | 科創50 | 588000 | 10005822 | 588000C2403M00950 | 科(ke)創(chuang)50購3月950 | 認(ren)購 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 52,531 | |||||||||||||||||||||||
59 | 科(ke)創50 | 588000 | 10005823 | 588000C2403M01000 | 科創50購3月1000 | 認購(gou) | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 41,698 | |||||||||||||||||||||||
60 | 科創50 | 588000 | 10005824 | 588000C2403M01050 | 科(ke)創50購3月1050 | 認購(gou) | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 23,675 | |||||||||||||||||||||||
61 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10005825 | 588000C2403M01100 | 科(ke)創50購3月1100 | 認購 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 28,125 | |||||||||||||||||||||||
62 | 科創50 | 588000 | 10005826 | 588000C2403M01150 | 科創50購3月1150 | 認(ren)購 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 18,346 | |||||||||||||||||||||||
63 | 科創50 | 588000 | 10005827 | 588000C2403M01200 | 科創50購3月1200 | 認購 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 34,157 | |||||||||||||||||||||||
64 | 科創50 | 588000 | 10005828 | 588000P2403M00800 | 科創50沽3月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 58,167 | |||||||||||||||||||||||
65 | 科創50 | 588000 | 10005829 | 588000P2403M00850 | 科創50沽3月850 | 認(ren)沽 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 21,693 | |||||||||||||||||||||||
66 | 科創50 | 588000 | 10005830 | 588000P2403M00900 | 科創50沽(gu)3月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 6,749 | |||||||||||||||||||||||
67 | 科創50 | 588000 | 10005831 | 588000P2403M00950 | 科創50沽3月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,930 | |||||||||||||||||||||||
68 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005832 | 588000P2403M01000 | 科創50沽(gu)3月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,728 | |||||||||||||||||||||||
69 | 科創50 | 588000 | 10005833 | 588000P2403M01050 | 科(ke)創50沽3月1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,512 | |||||||||||||||||||||||
70 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005834 | 588000P2403M01100 | 科創50沽3月1100 | 認沽 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,363 | |||||||||||||||||||||||
71 | 科(ke)創50 | 588000 | 10005835 | 588000P2403M01150 | 科(ke)創(chuang)50沽(gu)3月1150 | 認沽(gu) | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,818 | |||||||||||||||||||||||
72 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10005836 | 588000P2403M01200 | 科(ke)創50沽(gu)3月1200 | 認沽 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,168 | |||||||||||||||||||||||
73 | 科創板50 | 588080 | 10005837 | 588080C2403M00800 | 科(ke)創板50購3月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 28,033 | |||||||||||||||||||||||
74 | 科創板50 | 588080 | 10005838 | 588080C2403M00850 | 科(ke)創(chuang)板50購3月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 34,844 | |||||||||||||||||||||||
75 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005839 | 588080C2403M00900 | 科(ke)創板(ban)50購3月900 | 認(ren)購 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 29,232 | |||||||||||||||||||||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10005840 | 588080C2403M00950 | 科創板50購3月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 15,827 | |||||||||||||||||||||||
77 | 科創板50 | 588080 | 10005841 | 588080C2403M01000 | 科創板50購3月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,987 | |||||||||||||||||||||||
78 | 科創板50 | 588080 | 10005842 | 588080C2403M01050 | 科創(chuang)板50購3月(yue)1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,850 | |||||||||||||||||||||||
79 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005843 | 588080C2403M01100 | 科創板50購3月1100 | 認購 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,444 | |||||||||||||||||||||||
80 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10005844 | 588080C2403M01150 | 科創板50購3月1150 | 認購 | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,860 | |||||||||||||||||||||||
81 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005845 | 588080C2403M01200 | 科創板50購3月1200 | 認(ren)購 | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 25,150 | |||||||||||||||||||||||
82 | 科創板50 | 588080 | 10005846 | 588080P2403M00800 | 科創板50沽3月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 17,434 | |||||||||||||||||||||||
83 | 科創板50 | 588080 | 10005847 | 588080P2403M00850 | 科創板(ban)50沽(gu)3月(yue)850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,389 | |||||||||||||||||||||||
84 | 科創板50 | 588080 | 10005848 | 588080P2403M00900 | 科創板50沽3月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 624 | |||||||||||||||||||||||
85 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005849 | 588080P2403M00950 | 科創(chuang)板50沽3月950 | 認沽(gu) | 0.950 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 464 | |||||||||||||||||||||||
86 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10005850 | 588080P2403M01000 | 科創板(ban)50沽3月(yue)1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 815 | |||||||||||||||||||||||
87 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10005851 | 588080P2403M01050 | 科創板(ban)50沽3月1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 813 | |||||||||||||||||||||||
88 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10005852 | 588080P2403M01100 | 科創板50沽3月1100 | 認(ren)沽 | 1.100 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 472 | |||||||||||||||||||||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10005853 | 588080P2403M01150 | 科創(chuang)板50沽3月(yue)1150 | 認沽(gu) | 1.150 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||
90 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10005854 | 588080P2403M01200 | 科創(chuang)板50沽3月(yue)1200 | 認沽(gu) | 1.200 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,178 | |||||||||||||||||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10005861 | 510050C2403A02900 | 50ETF購(gou)3月2854A | 認購 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 12,322 | |||||||||||||||||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10005862 | 510050C2403A02950 | 50ETF購3月2903A | 認購 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 26,699 | |||||||||||||||||||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10005863 | 510050P2403A02900 | 50ETF沽3月2854A | 認沽 | 2.854 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 812 | |||||||||||||||||||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10005864 | 510050P2403A02950 | 50ETF沽3月2903A | 認沽 | 2.903 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 993 | |||||||||||||||||||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10005867 | 510300C2403A04500 | 300ETF購3月4406A | 認購 | 4.406 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 13,373 | |||||||||||||||||||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10005868 | 510300P2403A04500 | 300ETF沽3月4406A | 認沽 | 4.406 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 681 | |||||||||||||||||||||||
97 | 500ETF | 510500 | 10005869 | 510500C2403M07250 | 500ETF購3月7250 | 認購 | 7.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 7,833 | |||||||||||||||||||||||
98 | 500ETF | 510500 | 10005870 | 510500P2403M07250 | 500ETF沽3月(yue)7250 | 認沽 | 7.250 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 625 | |||||||||||||||||||||||
99 | 科創板50 | 588080 | 10005871 | 588080C2403M00750 | 科(ke)創板(ban)50購3月750 | 認購(gou) | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,871 | |||||||||||||||||||||||
100 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10005872 | 588080P2403M00750 | 科(ke)創(chuang)板50沽(gu)3月750 | 認沽(gu) | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 30,173 | |||||||||||||||||||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10005873 | 510050C2403A02400 | 50ETF購3月(yue)2362A | 認購 | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,819 | |||||||||||||||||||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10005874 | 510050P2403A02400 | 50ETF沽3月2362A | 認沽(gu) | 2.362 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,750 | |||||||||||||||||||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10005875 | 510300C2403A03500 | 300ETF購3月3427A | 認購 | 3.427 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 3,943 | |||||||||||||||||||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10005876 | 510300P2403A03500 | 300ETF沽(gu)3月3427A | 認(ren)沽(gu) | 3.427 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 8,358 | |||||||||||||||||||||||
105 | 科創50 | 588000 | 10005883 | 588000C2403M00750 | 科(ke)創50購3月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 2,751 | |||||||||||||||||||||||
106 | 科創50 | 588000 | 10005884 | 588000P2403M00750 | 科創50沽3月(yue)750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 50,309 | |||||||||||||||||||||||
107 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10005891 | 588080C2403M00700 | 科創板50購3月(yue)700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||
108 | 科創板50 | 588080 | 10005892 | 588080P2403M00700 | 科創板50沽3月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 14,756 | |||||||||||||||||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10005893 | 510050C2403A02350 | 50ETF購3月2313A | 認購 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,097 | |||||||||||||||||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10005894 | 510050P2403A02350 | 50ETF沽(gu)3月2313A | 認(ren)沽 | 2.313 | 10161 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 9,404 | |||||||||||||||||||||||
111 | 300ETF | 510300 | 10005897 | 510300C2403A03400 | 300ETF購3月3329A | 認購 | 3.329 | 10214 | 20240327 | 20240327 | 20240327 | 20240328 | 1,579 | |||||||||||||||||||||||
