紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監(jian)會視(shi)為合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)其他情形。 合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只固定收益(yi)類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)(li)計(ji)劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)30 萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只混(hun)合類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)(li)計(ji)劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)40萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只權益(yi)類、商(shang)品及金(jin)(jin)融(rong)衍生品類資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)(li)計(ji)劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)(li)計(ji)劃投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de),接受單(dan)個合格投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬(wan)元。 本網(wang)站介(jie)紹的(de)(de)(de)信息(xi)、觀點和數(shu)據僅供(gong)(gong)一般(ban)性(xing)參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風險,本公司(si)不(bu)對產(chan)(chan)(chan)(chan)品財產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de)收益(yi)狀(zhuang)況做出(chu)(chu)任何承諾或擔保(bao),投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)不(bu)應(ying)依賴本網(wang)站所提供(gong)(gong)的(de)(de)(de)數(shu)據做出(chu)(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在做出(chu)(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應(ying)認真閱讀(du)相關產(chan)(chan)(chan)(chan)品合同及風險揭示等宣傳推介(jie)文件,并自行承擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風險。
序號 | 合(he)約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代(dai)碼 | 合約簡稱 | 類(lei)型 | 行權價 | 合約單位(wei) | 行權(quan)日 | 最后交易日 | 到(dao)期日 | 交收日 | 合約持(chi)倉 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10006915 | 510050C2404M02200 | 50ETF購4月2200 | 認購(gou) | 2.200 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 838 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10006916 | 510050C2404M02250 | 50ETF購4月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 901 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10006917 | 510050C2404M02300 | 50ETF購4月2300 | 認購 | 2.300 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,458 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10006918 | 510050C2404M02350 | 50ETF購4月2350 | 認購 | 2.350 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 9,722 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10006919 | 510050C2404M02400 | 50ETF購4月2400 | 認(ren)購 | 2.400 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 37,133 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10006920 | 510050C2404M02450 | 50ETF購(gou)4月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 74,528 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10006921 | 510050C2404M02500 | 50ETF購4月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 101,562 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10006922 | 510050C2404M02550 | 50ETF購(gou)4月2550 | 認購(gou) | 2.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 78,294 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10006923 | 510050C2404M02600 | 50ETF購4月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 51,410 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10006924 | 510050P2404M02200 | 50ETF沽4月2200 | 認沽 | 2.200 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 12,429 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10006925 | 510050P2404M02250 | 50ETF沽4月(yue)2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 12,250 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10006926 | 510050P2404M02300 | 50ETF沽4月2300 | 認沽(gu) | 2.300 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 25,377 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10006927 | 510050P2404M02350 | 50ETF沽4月(yue)2350 | 認沽 | 2.350 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 59,712 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10006928 | 510050P2404M02400 | 50ETF沽4月2400 | 認(ren)沽 | 2.400 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 104,819 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10006929 | 510050P2404M02450 | 50ETF沽4月2450 | 認(ren)沽 | 2.450 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 114,529 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10006930 | 510050P2404M02500 | 50ETF沽4月(yue)2500 | 認(ren)沽 | 2.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 49,342 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10006931 | 510050P2404M02550 | 50ETF沽4月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 10,733 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10006932 | 510050P2404M02600 | 50ETF沽4月2600 | 認沽(gu) | 2.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,167 | ||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10006933 | 510300C2404M03000 | 300ETF購4月3000 | 認購(gou) | 3.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,172 | ||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10006934 | 510300C2404M03100 | 300ETF購4月3100 | 認購(gou) | 3.100 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 620 | ||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10006935 | 510300C2404M03200 | 300ETF購4月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 997 | ||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10006936 | 510300C2404M03300 | 300ETF購4月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,889 | ||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10006937 | 510300C2404M03400 | 300ETF購4月3400 | 認(ren)購(gou) | 3.400 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 14,949 | ||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10006938 | 510300C2404M03500 | 300ETF購4月3500 | 認購(gou) | 3.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 51,464 | ||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10006939 | 510300C2404M03600 | 300ETF購(gou)4月3600 | 認(ren)購 | 3.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 87,138 | ||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10006940 | 510300C2404M03700 | 300ETF購4月3700 | 認(ren)購(gou) | 3.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 54,827 | ||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10006941 | 510300C2404M03800 | 300ETF購4月(yue)3800 | 認(ren)購 | 3.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 35,143 | ||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10006942 | 510300P2404M03000 | 300ETF沽(gu)4月(yue)3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 9,594 | ||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10006943 | 510300P2404M03100 | 300ETF沽(gu)4月3100 | 認(ren)沽 | 3.100 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 4,108 | ||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10006944 | 510300P2404M03200 | 300ETF沽4月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 23,499 | ||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10006945 | 510300P2404M03300 | 300ETF沽4月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 28,351 | ||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10006946 | 510300P2404M03400 | 300ETF沽4月3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 74,403 | ||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10006947 | 510300P2404M03500 | 300ETF沽4月3500 | 認(ren)沽 | 3.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 92,880 | ||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10006948 | 510300P2404M03600 | 300ETF沽4月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 46,735 | ||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10006949 | 510300P2404M03700 | 300ETF沽4月(yue)3700 | 認(ren)沽 | 3.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 9,980 | ||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10006950 | 510300P2404M03800 | 300ETF沽4月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,803 | ||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10006951 | 510500C2404M04700 | 500ETF購4月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 404 | ||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10006952 | 510500C2404M04800 | 500ETF購4月(yue)4800 | 認(ren)購(gou) | 4.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 387 | ||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10006953 | 510500C2404M04900 | 500ETF購4月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 516 | ||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10006954 | 510500C2404M05000 | 500ETF購4月5000 | 認購(gou) | 5.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,286 | ||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10006955 | 510500C2404M05250 | 500ETF購4月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 36,708 | ||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10006956 | 510500C2404M05500 | 500ETF購4月5500 | 認(ren)購 | 5.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 85,193 | ||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10006957 | 510500C2404M05750 | 500ETF購4月5750 | 認(ren)購 | 5.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 60,129 | ||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10006958 | 510500C2404M06000 | 500ETF購4月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 32,016 | ||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10006959 | 510500C2404M06250 | 500ETF購4月(yue)6250 | 認(ren)購(gou) | 6.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 9,239 | ||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10006960 | 510500P2404M04700 | 500ETF沽4月(yue)4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 6,911 | ||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10006961 | 510500P2404M04800 | 500ETF沽4月4800 | 認(ren)沽 | 4.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 12,347 | ||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10006962 | 510500P2404M04900 | 500ETF沽(gu)4月(yue)4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 22,490 | ||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10006963 | 510500P2404M05000 | 500ETF沽(gu)4月(yue)5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 53,479 | ||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10006964 | 510500P2404M05250 | 500ETF沽4月5250 | 認(ren)沽 | 5.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 112,257 | ||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10006965 | 510500P2404M05500 | 500ETF沽4月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 49,293 | ||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10006966 | 510500P2404M05750 | 500ETF沽4月5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 7,722 | ||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10006967 | 510500P2404M06000 | 500ETF沽4月(yue)6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,119 | ||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10006968 | 510500P2404M06250 | 500ETF沽4月6250 | 認沽 | 6.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 239 | ||||||
55 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006969 | 588000C2404M00600 | 科創50購4月600 | 認(ren)購(gou) | 0.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 486 | ||||||
56 | 科創50 | 588000 | 10006970 | 588000C2404M00650 | 科創(chuang)50購4月650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 673 | ||||||
57 | 科創50 | 588000 | 10006971 | 588000C2404M00700 | 科創50購(gou)4月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,664 | ||||||
58 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10006972 | 588000C2404M00750 | 科創50購4月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 27,935 | ||||||
59 | 科創50 | 588000 | 10006973 | 588000C2404M00800 | 科創50購(gou)4月(yue)800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 115,696 | ||||||
60 | 科創50 | 588000 | 10006974 | 588000C2404M00850 | 科創50購4月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 108,469 | ||||||
61 | 科創50 | 588000 | 10006975 | 588000C2404M00900 | 科創50購4月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 54,194 | ||||||
62 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10006976 | 588000C2404M00950 | 科創(chuang)50購4月950 | 認購(gou) | 0.950 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 23,963 | ||||||
63 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006977 | 588000C2404M01000 | 科創50購4月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 12,691 | ||||||
64 | 科創50 | 588000 | 10006978 | 588000P2404M00600 | 科創(chuang)50沽4月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,270 | ||||||
65 | 科創50 | 588000 | 10006979 | 588000P2404M00650 | 科創50沽4月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 6,821 | ||||||
66 | 科創50 | 588000 | 10006980 | 588000P2404M00700 | 科(ke)創(chuang)50沽4月700 | 認(ren)沽 | 0.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 22,145 | ||||||
67 | 科創50 | 588000 | 10006981 | 588000P2404M00750 | 科(ke)創50沽4月750 | 認(ren)沽(gu) | 0.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 61,665 | ||||||
68 | 科創50 | 588000 | 10006982 | 588000P2404M00800 | 科創50沽4月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 43,669 | ||||||
69 | 科創50 | 588000 | 10006983 | 588000P2404M00850 | 科創50沽4月850 | 認沽(gu) | 0.850 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 25,151 | ||||||
70 | 科創50 | 588000 | 10006984 | 588000P2404M00900 | 科創50沽(gu)4月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,940 | ||||||
71 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006985 | 588000P2404M00950 | 科創(chuang)50沽4月(yue)950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,590 | ||||||
72 | 科創50 | 588000 | 10006986 | 588000P2404M01000 | 科(ke)創50沽4月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,246 | ||||||
73 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006987 | 588080C2404M00600 | 科創板(ban)50購4月600 | 認購(gou) | 0.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 396 | ||||||
74 | 科創板50 | 588080 | 10006988 | 588080C2404M00650 | 科創板50購4月(yue)650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 649 | ||||||
75 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006989 | 588080C2404M00700 | 科創(chuang)板50購4月700 | 認購(gou) | 0.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 4,753 | ||||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10006990 | 588080C2404M00750 | 科創(chuang)板50購4月750 | 認(ren)購 | 0.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 27,366 | ||||||
77 | 科創板50 | 588080 | 10006991 | 588080C2404M00800 | 科(ke)創板(ban)50購4月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 40,792 | ||||||
78 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10006992 | 588080C2404M00850 | 科創板50購4月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 31,064 | ||||||
79 | 科創板50 | 588080 | 10006993 | 588080C2404M00900 | 科創板50購4月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 18,877 | ||||||
80 | 科創板50 | 588080 | 10006994 | 588080C2404M00950 | 科創板50購4月950 | 認(ren)購 | 0.950 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 5,634 | ||||||
81 | 科創板50 | 588080 | 10006995 | 588080C2404M01000 | 科創(chuang)板50購4月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 8,647 | ||||||
82 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006996 | 588080P2404M00600 | 科創板50沽4月(yue)600 | 認(ren)沽 | 0.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 933 | ||||||
83 | 科創(chuang)板(ban)50 | 588080 | 10006997 | 588080P2404M00650 | 科創板50沽4月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,879 | ||||||
84 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006998 | 588080P2404M00700 | 科創(chuang)板50沽4月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 15,055 | ||||||
85 | 科創板50 | 588080 | 10006999 | 588080P2404M00750 | 科(ke)創板50沽4月(yue)750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 25,038 | ||||||
86 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007000 | 588080P2404M00800 | 科創板50沽4月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 16,652 | ||||||
87 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007001 | 588080P2404M00850 | 科(ke)創板50沽(gu)4月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 5,768 | ||||||
88 | 科創板50 | 588080 | 10007002 | 588080P2404M00900 | 科創板50沽4月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 957 | ||||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10007003 | 588080P2404M00950 | 科創板50沽(gu)4月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 482 | ||||||
90 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007004 | 588080P2404M01000 | 科創(chuang)板(ban)50沽4月(yue)1000 | 認(ren)沽(gu) | 1.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 329 | ||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10007005 | 510050C2404M02650 | 50ETF購4月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 31,219 | ||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10007006 | 510050P2404M02650 | 50ETF沽4月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,692 | ||||||
93 | 300ETF | 510300 | 10007007 | 510300C2404M03900 | 300ETF購4月3900 | 認購 | 3.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 15,169 | ||||||
94 | 300ETF | 510300 | 10007008 | 510300P2404M03900 | 300ETF沽4月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,802 | ||||||
95 | 500ETF | 510500 | 10007009 | 510500C2404M06500 | 500ETF購4月6500 | 認購(gou) | 6.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 6,261 | ||||||
96 | 500ETF | 510500 | 10007010 | 510500P2404M06500 | 500ETF沽4月6500 | 認(ren)沽(gu) | 6.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 103 | ||||||
97 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007011 | 588000C2404M01050 | 科創50購(gou)4月1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 9,513 | ||||||
98 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007012 | 588000P2404M01050 | 科創50沽(gu)4月(yue)1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 736 | ||||||
99 | 科創板50 | 588080 | 10007013 | 588080C2404M01050 | 科創(chuang)板50購4月(yue)1050 | 認(ren)購 | 1.050 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,441 | ||||||
100 | 科創板50 | 588080 | 10007014 | 588080P2404M01050 | 科創板50沽(gu)4月1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 133 | ||||||
101 | 50ETF | 510050 | 10007019 | 510050C2404M02700 | 50ETF購4月2700 | 認購(gou) | 2.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 25,535 | ||||||
102 | 50ETF | 510050 | 10007020 | 510050P2404M02700 | 50ETF沽4月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,703 | ||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10007027 | 510300C2404M04000 | 300ETF購4月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 8,238 | ||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10007028 | 510300P2404M04000 | 300ETF沽(gu)4月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,504 | ||||||
105 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007033 | 588080C2404M00550 | 科(ke)創(chuang)板50購4月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 249 | ||||||
106 | 科創板50 | 588080 | 10007034 | 588080P2404M00550 | 科創(chuang)板(ban)50沽4月550 | 認沽(gu) | 0.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 385 | ||||||
107 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007133 | 588000C2404M00550 | 科(ke)創(chuang)50購4月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 119 | ||||||
108 | 科創50 | 588000 | 10007134 | 588000P2404M00550 | 科(ke)創50沽(gu)4月550 | 認沽(gu) | 0.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 59 | ||||||
* 價格單位:元
序(xu)號 | 合約標的(de) | 標的代碼 | 合約編碼 | 交(jiao)易(yi)代碼(ma) | 合約簡稱 | 類型 | 行(xing)權價 | 合約(yue)單位 | 行權(quan)日 | 最后交易日 | 到期日 | 合(he)約持(chi)倉(cang) |
暫(zan)無(wu)數(shu)據 |
* 價(jia)格(ge)單位(wei):元