紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監(jian)會視(shi)為(wei)合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形。 合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)固定(ding)收益類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)30 萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)40萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)只(zhi)權益類(lei)、商(shang)品及金(jin)(jin)(jin)(jin)融衍生(sheng)品類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準化(hua)資(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de),接受(shou)單(dan)個合(he)格(ge)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元。 本網(wang)站介(jie)紹的(de)信息、觀點(dian)和數據僅供一(yi)般性(xing)參考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本公司不(bu)(bu)對產(chan)品財產(chan)的(de)收益狀況做出(chu)(chu)任何承諾(nuo)或擔保(bao),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應(ying)(ying)依賴本網(wang)站所(suo)提供的(de)數據做出(chu)(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決(jue)策,在做出(chu)(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決(jue)策前應(ying)(ying)認真閱讀相關產(chan)品合(he)同及風(feng)險(xian)揭示等宣傳推(tui)介(jie)文件(jian),并自行承擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序(xu)號 | 合約標的 | 標(biao)的代碼 | 合約編碼(ma) | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行(xing)權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交(jiao)易(yi)日 | 到期日 | 交收(shou)日 | 合約持倉 | ||||
1 | 50ETF | 510050 | 10006915 | 510050C2404M02200 | 50ETF購4月2200 | 認(ren)購 | 2.200 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 862 | ||||
2 | 50ETF | 510050 | 10006916 | 510050C2404M02250 | 50ETF購4月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 777 | ||||
3 | 50ETF | 510050 | 10006917 | 510050C2404M02300 | 50ETF購4月2300 | 認(ren)購 | 2.300 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,070 | ||||
4 | 50ETF | 510050 | 10006918 | 510050C2404M02350 | 50ETF購4月2350 | 認(ren)購 | 2.350 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 9,409 | ||||
5 | 50ETF | 510050 | 10006919 | 510050C2404M02400 | 50ETF購4月2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 33,684 | ||||
6 | 50ETF | 510050 | 10006920 | 510050C2404M02450 | 50ETF購4月2450 | 認(ren)購(gou) | 2.450 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 74,976 | ||||
7 | 50ETF | 510050 | 10006921 | 510050C2404M02500 | 50ETF購4月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 113,550 | ||||
8 | 50ETF | 510050 | 10006922 | 510050C2404M02550 | 50ETF購(gou)4月(yue)2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 76,180 | ||||
9 | 50ETF | 510050 | 10006923 | 510050C2404M02600 | 50ETF購(gou)4月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 50,443 | ||||
10 | 50ETF | 510050 | 10006924 | 510050P2404M02200 | 50ETF沽4月2200 | 認沽(gu) | 2.200 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 12,355 | ||||
11 | 50ETF | 510050 | 10006925 | 510050P2404M02250 | 50ETF沽4月2250 | 認(ren)沽 | 2.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 13,152 | ||||
12 | 50ETF | 510050 | 10006926 | 510050P2404M02300 | 50ETF沽4月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 24,474 | ||||
13 | 50ETF | 510050 | 10006927 | 510050P2404M02350 | 50ETF沽4月2350 | 認(ren)沽(gu) | 2.350 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 58,852 | ||||
14 | 50ETF | 510050 | 10006928 | 510050P2404M02400 | 50ETF沽4月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 98,893 | ||||
15 | 50ETF | 510050 | 10006929 | 510050P2404M02450 | 50ETF沽4月2450 | 認(ren)沽 | 2.450 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 82,409 | ||||
16 | 50ETF | 510050 | 10006930 | 510050P2404M02500 | 50ETF沽(gu)4月2500 | 認(ren)沽 | 2.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 37,058 | ||||
17 | 50ETF | 510050 | 10006931 | 510050P2404M02550 | 50ETF沽4月(yue)2550 | 認(ren)沽 | 2.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 7,532 | ||||
18 | 50ETF | 510050 | 10006932 | 510050P2404M02600 | 50ETF沽(gu)4月2600 | 認沽(gu) | 2.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,959 | ||||
19 | 300ETF | 510300 | 10006933 | 510300C2404M03000 | 300ETF購(gou)4月3000 | 認購(gou) | 3.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,142 | ||||
20 | 300ETF | 510300 | 10006934 | 510300C2404M03100 | 300ETF購4月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 578 | ||||
21 | 300ETF | 510300 | 10006935 | 510300C2404M03200 | 300ETF購(gou)4月3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 975 | ||||
22 | 300ETF | 510300 | 10006936 | 510300C2404M03300 | 300ETF購4月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,172 | ||||
23 | 300ETF | 510300 | 10006937 | 510300C2404M03400 | 300ETF購4月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 14,732 | ||||
24 | 300ETF | 510300 | 10006938 | 510300C2404M03500 | 300ETF購(gou)4月3500 | 認購(gou) | 3.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 53,665 | ||||
25 | 300ETF | 510300 | 10006939 | 510300C2404M03600 | 300ETF購(gou)4月(yue)3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 93,207 | ||||
26 | 300ETF | 510300 | 10006940 | 510300C2404M03700 | 300ETF購4月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 48,377 | ||||
27 | 300ETF | 510300 | 10006941 | 510300C2404M03800 | 300ETF購4月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 33,086 | ||||
28 | 300ETF | 510300 | 10006942 | 510300P2404M03000 | 300ETF沽4月3000 | 認沽(gu) | 3.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 9,580 | ||||
29 | 300ETF | 510300 | 10006943 | 510300P2404M03100 | 300ETF沽4月(yue)3100 | 認(ren)沽 | 3.100 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,733 | ||||
30 | 300ETF | 510300 | 10006944 | 510300P2404M03200 | 300ETF沽4月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 23,115 | ||||
31 | 300ETF | 510300 | 10006945 | 510300P2404M03300 | 300ETF沽(gu)4月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 27,030 | ||||
32 | 300ETF | 510300 | 10006946 | 510300P2404M03400 | 300ETF沽4月(yue)3400 | 認沽 | 3.400 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 67,876 | ||||
33 | 300ETF | 510300 | 10006947 | 510300P2404M03500 | 300ETF沽4月(yue)3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 71,285 | ||||
34 | 300ETF | 510300 | 10006948 | 510300P2404M03600 | 300ETF沽4月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 37,357 | ||||
35 | 300ETF | 510300 | 10006949 | 510300P2404M03700 | 300ETF沽4月(yue)3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 6,988 | ||||
36 | 300ETF | 510300 | 10006950 | 510300P2404M03800 | 300ETF沽4月3800 | 認沽(gu) | 3.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,563 | ||||
37 | 500ETF | 510500 | 10006951 | 510500C2404M04700 | 500ETF購4月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 382 | ||||
38 | 500ETF | 510500 | 10006952 | 510500C2404M04800 | 500ETF購(gou)4月4800 | 認購(gou) | 4.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 326 | ||||
39 | 500ETF | 510500 | 10006953 | 510500C2404M04900 | 500ETF購4月4900 | 認購(gou) | 4.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 406 | ||||
40 | 500ETF | 510500 | 10006954 | 510500C2404M05000 | 500ETF購4月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,485 | ||||
41 | 500ETF | 510500 | 10006955 | 510500C2404M05250 | 500ETF購(gou)4月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 35,037 | ||||
42 | 500ETF | 510500 | 10006956 | 510500C2404M05500 | 500ETF購4月5500 | 認購(gou) | 5.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 86,501 | ||||
43 | 500ETF | 510500 | 10006957 | 510500C2404M05750 | 500ETF購(gou)4月5750 | 認購(gou) | 5.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 57,803 | ||||
44 | 500ETF | 510500 | 10006958 | 510500C2404M06000 | 500ETF購4月(yue)6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 30,609 | ||||
45 | 500ETF | 510500 | 10006959 | 510500C2404M06250 | 500ETF購4月(yue)6250 | 認(ren)購(gou) | 6.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 8,930 | ||||
46 | 500ETF | 510500 | 10006960 | 510500P2404M04700 | 500ETF沽4月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 6,794 | ||||
47 | 500ETF | 510500 | 10006961 | 510500P2404M04800 | 500ETF沽4月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 12,512 | ||||
48 | 500ETF | 510500 | 10006962 | 510500P2404M04900 | 500ETF沽(gu)4月(yue)4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 20,885 | ||||
49 | 500ETF | 510500 | 10006963 | 510500P2404M05000 | 500ETF沽4月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 48,210 | ||||
50 | 500ETF | 510500 | 10006964 | 510500P2404M05250 | 500ETF沽4月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 95,810 | ||||
51 | 500ETF | 510500 | 10006965 | 510500P2404M05500 | 500ETF沽4月(yue)5500 | 認(ren)沽(gu) | 5.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 39,341 | ||||
52 | 500ETF | 510500 | 10006966 | 510500P2404M05750 | 500ETF沽4月5750 | 認(ren)沽 | 5.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 7,258 | ||||
53 | 500ETF | 510500 | 10006967 | 510500P2404M06000 | 500ETF沽4月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,082 | ||||
54 | 500ETF | 510500 | 10006968 | 510500P2404M06250 | 500ETF沽4月6250 | 認沽 | 6.250 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 227 | ||||
55 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006969 | 588000C2404M00600 | 科(ke)創50購4月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 490 | ||||
56 | 科創50 | 588000 | 10006970 | 588000C2404M00650 | 科創50購4月650 | 認(ren)購 | 0.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 778 | ||||
57 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006971 | 588000C2404M00700 | 科創50購(gou)4月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,004 | ||||
58 | 科創50 | 588000 | 10006972 | 588000C2404M00750 | 科(ke)創50購4月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 28,709 | ||||
59 | 科創50 | 588000 | 10006973 | 588000C2404M00800 | 科(ke)創50購4月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 112,965 | ||||
60 | 科創50 | 588000 | 10006974 | 588000C2404M00850 | 科創50購4月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 104,121 | ||||
61 | 科創50 | 588000 | 10006975 | 588000C2404M00900 | 科創(chuang)50購4月900 | 認(ren)購 | 0.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 53,518 | ||||
62 | 科創50 | 588000 | 10006976 | 588000C2404M00950 | 科(ke)創50購4月950 | 認購(gou) | 0.950 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 24,014 | ||||
63 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006977 | 588000C2404M01000 | 科創(chuang)50購4月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 12,697 | ||||
64 | 科創50 | 588000 | 10006978 | 588000P2404M00600 | 科創50沽4月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,274 | ||||
65 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006979 | 588000P2404M00650 | 科創50沽4月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 6,924 | ||||
66 | 科創50 | 588000 | 10006980 | 588000P2404M00700 | 科創50沽4月700 | 認(ren)沽 | 0.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 22,392 | ||||
67 | 科創50 | 588000 | 10006981 | 588000P2404M00750 | 科創50沽4月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 50,270 | ||||
68 | 科創50 | 588000 | 10006982 | 588000P2404M00800 | 科創50沽4月800 | 認(ren)沽 | 0.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 35,497 | ||||
69 | 科創50 | 588000 | 10006983 | 588000P2404M00850 | 科創50沽4月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 22,380 | ||||
70 | 科創50 | 588000 | 10006984 | 588000P2404M00900 | 科創50沽(gu)4月900 | 認沽(gu) | 0.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,378 | ||||
71 | 科創50 | 588000 | 10006985 | 588000P2404M00950 | 科創50沽4月(yue)950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,209 | ||||
72 | 科創50 | 588000 | 10006986 | 588000P2404M01000 | 科創50沽4月1000 | 認沽(gu) | 1.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,154 | ||||
73 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006987 | 588080C2404M00600 | 科(ke)創板50購4月(yue)600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 394 | ||||
74 | 科創(chuang)板(ban)50 | 588080 | 10006988 | 588080C2404M00650 | 科創板50購4月650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 671 | ||||
75 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006989 | 588080C2404M00700 | 科創板50購4月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 4,964 | ||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10006990 | 588080C2404M00750 | 科創板(ban)50購4月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 30,117 | ||||
77 | 科創板50 | 588080 | 10006991 | 588080C2404M00800 | 科創板(ban)50購4月800 | 認(ren)購 | 0.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 37,732 | ||||
78 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006992 | 588080C2404M00850 | 科創板50購4月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 30,734 | ||||
79 | 科創板50 | 588080 | 10006993 | 588080C2404M00900 | 科創板50購4月900 | 認購(gou) | 0.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 18,872 | ||||
80 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10006994 | 588080C2404M00950 | 科創板50購(gou)4月950 | 認(ren)購 | 0.950 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 5,640 | ||||
81 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10006995 | 588080C2404M01000 | 科創(chuang)板50購4月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 8,603 | ||||
82 | 科創板50 | 588080 | 10006996 | 588080P2404M00600 | 科(ke)創板50沽(gu)4月(yue)600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 939 | ||||
83 | 科創板50 | 588080 | 10006997 | 588080P2404M00650 | 科創板50沽4月650 | 認沽(gu) | 0.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 3,885 | ||||
84 | 科創板50 | 588080 | 10006998 | 588080P2404M00700 | 科創板50沽(gu)4月(yue)700 | 認(ren)沽 | 0.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 15,355 | ||||
85 | 科創板50 | 588080 | 10006999 | 588080P2404M00750 | 科(ke)創板50沽4月750 | 認沽(gu) | 0.750 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 20,607 | ||||
86 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10007000 | 588080P2404M00800 | 科創板50沽4月800 | 認沽(gu) | 0.800 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 15,242 | ||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10007001 | 588080P2404M00850 | 科(ke)創(chuang)板50沽4月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 5,612 | ||||
88 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007002 | 588080P2404M00900 | 科(ke)創板50沽4月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 947 | ||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10007003 | 588080P2404M00950 | 科創(chuang)板50沽4月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 482 | ||||
90 | 科創板50 | 588080 | 10007004 | 588080P2404M01000 | 科創板50沽4月1000 | 認(ren)沽 | 1.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 320 | ||||
91 | 50ETF | 510050 | 10007005 | 510050C2404M02650 | 50ETF購4月2650 | 認(ren)購(gou) | 2.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 30,647 | ||||
92 | 50ETF | 510050 | 10007006 | 510050P2404M02650 | 50ETF沽4月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,221 | ||||
93 | 300ETF | 510300 | 10007007 | 510300C2404M03900 | 300ETF購4月(yue)3900 | 認購(gou) | 3.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 14,806 | ||||
94 | 300ETF | 510300 | 10007008 | 510300P2404M03900 | 300ETF沽4月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,595 | ||||
95 | 500ETF | 510500 | 10007009 | 510500C2404M06500 | 500ETF購(gou)4月(yue)6500 | 認購 | 6.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 6,261 | ||||
96 | 500ETF | 510500 | 10007010 | 510500P2404M06500 | 500ETF沽(gu)4月6500 | 認沽 | 6.500 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 104 | ||||
97 | 科創50 | 588000 | 10007011 | 588000C2404M01050 | 科創(chuang)50購4月(yue)1050 | 認(ren)購 | 1.050 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 9,523 | ||||
98 | 科創50 | 588000 | 10007012 | 588000P2404M01050 | 科(ke)創50沽4月1050 | 認沽(gu) | 1.050 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 684 | ||||
99 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007013 | 588080C2404M01050 | 科創板50購4月1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 2,449 | ||||
100 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007014 | 588080P2404M01050 | 科創板50沽4月1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 133 | ||||
101 | 50ETF | 510050 | 10007019 | 510050C2404M02700 | 50ETF購4月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 26,085 | ||||
102 | 50ETF | 510050 | 10007020 | 510050P2404M02700 | 50ETF沽4月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,439 | ||||
103 | 300ETF | 510300 | 10007027 | 510300C2404M04000 | 300ETF購4月4000 | 認(ren)購 | 4.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 8,045 | ||||
104 | 300ETF | 510300 | 10007028 | 510300P2404M04000 | 300ETF沽4月4000 | 認(ren)沽 | 4.000 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 1,388 | ||||
105 | 科創板50 | 588080 | 10007033 | 588080C2404M00550 | 科創板50購4月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 249 | ||||
106 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007034 | 588080P2404M00550 | 科創板(ban)50沽4月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 395 | ||||
107 | 科創50 | 588000 | 10007133 | 588000C2404M00550 | 科創50購4月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 109 | ||||
108 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007134 | 588000P2404M00550 | 科創(chuang)50沽4月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240424 | 20240424 | 20240424 | 20240425 | 69 | ||||
* 價格單位:元
序號(hao) | 合約標的(de) | 標的(de)代碼 | 合約編碼 | 交(jiao)易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價 | 合約(yue)單位 | 行權(quan)日 | 最后交(jiao)易(yi)日 | 到期日 | 合(he)約持倉 |
暫(zan)無數(shu)據 |
* 價格單位:元(yuan)