紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情(qing)形(xing)。 合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于單(dan)(dan)只固定收益(yi)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額(e)不低于30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于單(dan)(dan)只混合(he)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額(e)不低于40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于單(dan)(dan)只權益(yi)類(lei)(lei)(lei)、商品(pin)及金(jin)(jin)融(rong)衍生品(pin)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額(e)不低于100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于非(fei)標準化資(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de),接受單(dan)(dan)個合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額(e)不低于100 萬(wan)元(yuan)。 本網站(zhan)介紹的(de)信息、觀點和數(shu)據僅供(gong)(gong)一般性參(can)考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)有風險(xian),本公司(si)不對產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)收益(yi)狀(zhuang)況做(zuo)出(chu)任何承(cheng)諾(nuo)或擔(dan)(dan)保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不應依賴本網站(zhan)所提供(gong)(gong)的(de)數(shu)據做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決(jue)策(ce),在做(zuo)出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決(jue)策(ce)前(qian)應認(ren)真閱讀相關產(chan)品(pin)合(he)同及風險(xian)揭示等宣傳推介文件(jian),并自行(xing)承(cheng)擔(dan)(dan)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)風險(xian)。
序號 | 合約(yue)標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行(xing)權價 | 合約單位 | 行權日 | 最(zui)后交易日(ri) | 到期日 | 交收(shou)日 | 合(he)約持(chi)倉(cang) | ||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007035 | 510050C2405M02250 | 50ETF購5月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,000 | ||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007036 | 510050C2405M02300 | 50ETF購(gou)5月2300 | 認購 | 2.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,830 | ||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007037 | 510050C2405M02350 | 50ETF購5月2350 | 認(ren)購(gou) | 2.350 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,853 | ||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007038 | 510050C2405M02400 | 50ETF購5月2400 | 認(ren)購 | 2.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 9,058 | ||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007039 | 510050C2405M02450 | 50ETF購(gou)5月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 32,950 | ||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007040 | 510050C2405M02500 | 50ETF購5月(yue)2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 88,819 | ||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007041 | 510050C2405M02550 | 50ETF購5月2550 | 認(ren)購(gou) | 2.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 131,173 | ||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007042 | 510050C2405M02600 | 50ETF購5月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 82,727 | ||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007043 | 510050C2405M02650 | 50ETF購5月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 56,351 | ||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007044 | 510050P2405M02250 | 50ETF沽5月2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,851 | ||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007045 | 510050P2405M02300 | 50ETF沽5月2300 | 認(ren)沽 | 2.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 14,458 | ||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007046 | 510050P2405M02350 | 50ETF沽5月(yue)2350 | 認沽 | 2.350 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 25,921 | ||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007047 | 510050P2405M02400 | 50ETF沽(gu)5月2400 | 認沽(gu) | 2.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 55,988 | ||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007048 | 510050P2405M02450 | 50ETF沽5月(yue)2450 | 認沽(gu) | 2.450 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 87,013 | ||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007049 | 510050P2405M02500 | 50ETF沽5月(yue)2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 101,982 | ||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007050 | 510050P2405M02550 | 50ETF沽5月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 49,907 | ||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007051 | 510050P2405M02600 | 50ETF沽5月2600 | 認(ren)沽 | 2.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 13,592 | ||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007052 | 510050P2405M02650 | 50ETF沽(gu)5月(yue)2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,017 | ||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007053 | 510300C2405M03100 | 300ETF購5月3100 | 認(ren)購 | 3.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 777 | ||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007054 | 510300C2405M03200 | 300ETF購5月3200 | 認(ren)購 | 3.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,051 | ||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007055 | 510300C2405M03300 | 300ETF購5月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,846 | ||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007056 | 510300C2405M03400 | 300ETF購5月3400 | 認購(gou) | 3.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 7,469 | ||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007057 | 510300C2405M03500 | 300ETF購(gou)5月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 31,755 | ||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007058 | 510300C2405M03600 | 300ETF購(gou)5月(yue)3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 67,829 | ||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007059 | 510300C2405M03700 | 300ETF購(gou)5月(yue)3700 | 認購(gou) | 3.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 82,471 | ||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007060 | 510300C2405M03800 | 300ETF購5月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 61,493 | ||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007061 | 510300C2405M03900 | 300ETF購5月3900 | 認(ren)購 | 3.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 28,366 | ||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007062 | 510300P2405M03100 | 300ETF沽(gu)5月3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,163 | ||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007063 | 510300P2405M03200 | 300ETF沽5月3200 | 認(ren)沽 | 3.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 12,512 | ||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007064 | 510300P2405M03300 | 300ETF沽5月(yue)3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 18,550 | ||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007065 | 510300P2405M03400 | 300ETF沽5月3400 | 認(ren)沽 | 3.400 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 42,152 | ||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007066 | 510300P2405M03500 | 300ETF沽5月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 82,263 | ||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007067 | 510300P2405M03600 | 300ETF沽5月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 76,803 | ||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007068 | 510300P2405M03700 | 300ETF沽5月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 27,651 | ||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007069 | 510300P2405M03800 | 300ETF沽5月3800 | 認沽(gu) | 3.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,066 | ||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007070 | 510300P2405M03900 | 300ETF沽5月3900 | 認沽(gu) | 3.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 861 | ||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007071 | 510500C2405M04700 | 500ETF購5月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 151 | ||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007072 | 510500C2405M04800 | 500ETF購(gou)5月4800 | 認(ren)購 | 4.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 240 | ||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007073 | 510500C2405M04900 | 500ETF購5月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 427 | ||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007074 | 510500C2405M05000 | 500ETF購5月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,229 | ||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007075 | 510500C2405M05250 | 500ETF購5月(yue)5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 16,698 | ||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007076 | 510500C2405M05500 | 500ETF購5月(yue)5500 | 認(ren)購 | 5.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 73,572 | ||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007077 | 510500C2405M05750 | 500ETF購5月5750 | 認購(gou) | 5.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 98,381 | ||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007078 | 510500C2405M06000 | 500ETF購5月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 43,313 | ||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007079 | 510500C2405M06250 | 500ETF購(gou)5月(yue)6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 12,424 | ||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007080 | 510500P2405M04700 | 500ETF沽5月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,860 | ||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007081 | 510500P2405M04800 | 500ETF沽5月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 7,059 | ||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007082 | 510500P2405M04900 | 500ETF沽(gu)5月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 9,681 | ||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007083 | 510500P2405M05000 | 500ETF沽5月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 49,060 | ||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007084 | 510500P2405M05250 | 500ETF沽5月(yue)5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 72,631 | ||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007085 | 510500P2405M05500 | 500ETF沽5月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 73,990 | ||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007086 | 510500P2405M05750 | 500ETF沽5月5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 28,629 | ||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007087 | 510500P2405M06000 | 500ETF沽5月6000 | 認(ren)沽 | 6.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,539 | ||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007088 | 510500P2405M06250 | 500ETF沽5月(yue)6250 | 認沽 | 6.250 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 320 | ||||
55 | 科創50 | 588000 | 10007089 | 588000C2405M00600 | 科創50購5月600 | 認購(gou) | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 340 | ||||
56 | 科創50 | 588000 | 10007090 | 588000C2405M00650 | 科創50購5月650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 839 | ||||
57 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10007091 | 588000C2405M00700 | 科創(chuang)50購5月700 | 認購(gou) | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,721 | ||||
58 | 科創50 | 588000 | 10007092 | 588000C2405M00750 | 科(ke)創50購5月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 28,626 | ||||
59 | 科創50 | 588000 | 10007093 | 588000C2405M00800 | 科創50購5月800 | 認購(gou) | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 100,056 | ||||
60 | 科創50 | 588000 | 10007094 | 588000C2405M00850 | 科創50購(gou)5月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 75,603 | ||||
61 | 科創50 | 588000 | 10007095 | 588000C2405M00900 | 科(ke)創50購5月900 | 認(ren)購 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 23,929 | ||||
62 | 科創50 | 588000 | 10007096 | 588000C2405M00950 | 科創50購5月(yue)950 | 認(ren)購 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 8,425 | ||||
63 | 科創50 | 588000 | 10007097 | 588000C2405M01000 | 科創50購5月1000 | 認(ren)購 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,127 | ||||
64 | 科創50 | 588000 | 10007098 | 588000P2405M00600 | 科創50沽5月(yue)600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,153 | ||||
65 | 科創50 | 588000 | 10007099 | 588000P2405M00650 | 科(ke)創(chuang)50沽(gu)5月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,734 | ||||
66 | 科創50 | 588000 | 10007100 | 588000P2405M00700 | 科(ke)創50沽5月(yue)700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 21,128 | ||||
67 | 科創50 | 588000 | 10007101 | 588000P2405M00750 | 科創50沽(gu)5月750 | 認(ren)沽(gu) | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 49,499 | ||||
68 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007102 | 588000P2405M00800 | 科創50沽(gu)5月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 46,061 | ||||
69 | 科創50 | 588000 | 10007103 | 588000P2405M00850 | 科創50沽5月(yue)850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 18,648 | ||||
70 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007104 | 588000P2405M00900 | 科創50沽(gu)5月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,112 | ||||
71 | 科創50 | 588000 | 10007105 | 588000P2405M00950 | 科創50沽5月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,168 | ||||
72 | 科創50 | 588000 | 10007106 | 588000P2405M01000 | 科創50沽5月(yue)1000 | 認(ren)沽(gu) | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,355 | ||||
73 | 科創板50 | 588080 | 10007107 | 588080C2405M00550 | 科(ke)創板(ban)50購5月550 | 認購(gou) | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 136 | ||||
74 | 科創板50 | 588080 | 10007108 | 588080C2405M00600 | 科創(chuang)板50購5月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 134 | ||||
75 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007109 | 588080C2405M00650 | 科創板50購5月(yue)650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 535 | ||||
76 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10007110 | 588080C2405M00700 | 科創板50購5月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,636 | ||||
77 | 科(ke)創(chuang)板(ban)50 | 588080 | 10007111 | 588080C2405M00750 | 科創板50購5月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 20,236 | ||||
78 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007112 | 588080C2405M00800 | 科創板50購(gou)5月800 | 認(ren)購(gou) | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 43,224 | ||||
79 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007113 | 588080C2405M00850 | 科創板50購5月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 23,340 | ||||
80 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007114 | 588080C2405M00900 | 科創板50購(gou)5月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 6,172 | ||||
81 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007115 | 588080C2405M00950 | 科創板(ban)50購5月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,612 | ||||
82 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10007116 | 588080P2405M00550 | 科創板50沽(gu)5月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 625 | ||||
83 | 科創板50 | 588080 | 10007117 | 588080P2405M00600 | 科創板50沽5月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,461 | ||||
84 | 科創板50 | 588080 | 10007118 | 588080P2405M00650 | 科創板50沽5月(yue)650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 2,681 | ||||
85 | 科創板50 | 588080 | 10007119 | 588080P2405M00700 | 科創(chuang)板50沽(gu)5月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,813 | ||||
86 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10007120 | 588080P2405M00750 | 科創板50沽5月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 22,024 | ||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10007121 | 588080P2405M00800 | 科創板50沽5月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 16,150 | ||||
88 | 科創板50 | 588080 | 10007122 | 588080P2405M00850 | 科創(chuang)板50沽5月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,961 | ||||
89 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007123 | 588080P2405M00900 | 科創板50沽5月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 361 | ||||
90 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007124 | 588080P2405M00950 | 科創(chuang)板50沽(gu)5月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 212 | ||||
91 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007125 | 588080C2405M01000 | 科創板50購5月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,843 | ||||
92 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10007126 | 588080P2405M01000 | 科創板50沽(gu)5月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 140 | ||||
93 | 50ETF | 510050 | 10007127 | 510050C2405M02700 | 50ETF購5月(yue)2700 | 認(ren)購 | 2.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 40,797 | ||||
94 | 50ETF | 510050 | 10007128 | 510050P2405M02700 | 50ETF沽5月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,327 | ||||
95 | 300ETF | 510300 | 10007129 | 510300C2405M04000 | 300ETF購(gou)5月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 10,843 | ||||
96 | 300ETF | 510300 | 10007130 | 510300P2405M04000 | 300ETF沽5月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 733 | ||||
97 | 500ETF | 510500 | 10007131 | 510500C2405M06500 | 500ETF購5月(yue)6500 | 認購 | 6.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 3,972 | ||||
98 | 500ETF | 510500 | 10007132 | 510500P2405M06500 | 500ETF沽5月6500 | 認沽 | 6.500 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 236 | ||||
99 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007135 | 588000C2405M00550 | 科創50購5月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 184 | ||||
100 | 科創50 | 588000 | 10007136 | 588000P2405M00550 | 科創50沽5月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 912 | ||||
101 | 50ETF | 510050 | 10007137 | 510050C2405M02200 | 50ETF購(gou)5月2200 | 認購 | 2.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 780 | ||||
102 | 50ETF | 510050 | 10007138 | 510050P2405M02200 | 50ETF沽(gu)5月2200 | 認(ren)沽 | 2.200 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 4,211 | ||||
103 | 50ETF | 510050 | 10007239 | 510050C2405M02750 | 50ETF購5月2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 8,134 | ||||
104 | 50ETF | 510050 | 10007240 | 510050P2405M02750 | 50ETF沽5月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 242 | ||||
105 | 300ETF | 510300 | 10007247 | 510300C2405M04100 | 300ETF購5月4100 | 認購(gou) | 4.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 1,046 | ||||
106 | 300ETF | 510300 | 10007248 | 510300P2405M04100 | 300ETF沽5月(yue)4100 | 認(ren)沽 | 4.100 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 191 | ||||
107 | 500ETF | 510500 | 10007255 | 510500C2405M06750 | 500ETF購5月(yue)6750 | 認(ren)購(gou) | 6.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 532 | ||||
108 | 500ETF | 510500 | 10007256 | 510500P2405M06750 | 500ETF沽5月6750 | 認沽 | 6.750 | 10000 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 | 61 | ||||
* 價格單位:元
序(xu)號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約(yue)編(bian)碼(ma) | 交(jiao)易代碼 | 合約簡稱 | 類(lei)型 | 行權價 | 合約單位 | 行權(quan)日 | 最后交(jiao)易日 | 到期日 | 合約(yue)持倉(cang) |
暫無(wu)數據 |
* 價格單位:元