紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)其(qi)他情(qing)形(xing)。 合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只固定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃(hua)(hua)的(de)金(jin)(jin)額(e)不低于(yu)30 萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只混合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃(hua)(hua)的(de)金(jin)(jin)額(e)不低于(yu)40萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只權益(yi)類(lei)、商品及金(jin)(jin)融衍生品類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃(hua)(hua)的(de)金(jin)(jin)額(e)不低于(yu)100 萬(wan)(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃(hua)(hua)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de),接受單(dan)個合(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托(tuo)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額(e)不低于(yu)100 萬(wan)(wan)元。 本網站(zhan)介紹(shao)的(de)信息(xi)、觀點和(he)數據(ju)僅(jin)供一般性參考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險(xian),本公司(si)不對產(chan)(chan)品財產(chan)(chan)的(de)收(shou)益(yi)狀況做出(chu)任何承(cheng)諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不應依賴本網站(zhan)所提(ti)供的(de)數據(ju)做出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策前(qian)應認真閱讀相關(guan)產(chan)(chan)品合(he)同及風險(xian)揭示等宣傳推介文件,并自行承(cheng)擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險(xian)。
序號(hao) | 掛(gua)牌日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約(yue)簡(jian)稱 | 類(lei)型 | 到(dao)期月份 | 行(xing)權價 | 合約單位 | 開盤參考(kao)價 | 漲停(ting)價 | 跌停(ting)價 | 行權日 | 最后交易(yi)日 | 到(dao)期日 | 交收日 |
1 | 20240517 | 調整加掛 | 10007261 | 510500C2405M04800 | XD500ETF購(gou)5月4800 | 認購 | 202405 | 4.800 | 10000 | 0.6283 | 1.1709 | 0.0857 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
2 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007262 | 510500C2405M04900 | XD500ETF購5月4900 | 認購 | 202405 | 4.900 | 10000 | 0.5284 | 1.0710 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
3 | 20240517 | 調整加掛 | 10007263 | 510500C2405M05000 | XD500ETF購5月5000 | 認購(gou) | 202405 | 5.000 | 10000 | 0.4284 | 0.9710 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
4 | 20240517 | 調整加掛 | 10007264 | 510500C2405M05250 | XD500ETF購(gou)5月5250 | 認購 | 202405 | 5.250 | 10000 | 0.1786 | 0.7212 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
5 | 20240517 | 調(diao)整加掛 | 10007265 | 510500C2405M05500 | XD500ETF購5月5500 | 認購 | 202405 | 5.500 | 10000 | 0.0206 | 0.5558 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
6 | 20240517 | 調整加掛 | 10007266 | 510500C2405M05750 | XD500ETF購5月5750 | 認購 | 202405 | 5.750 | 10000 | 0.0011 | 0.5113 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
7 | 20240517 | 調(diao)整加掛(gua) | 10007267 | 510500C2405M06000 | XD500ETF購5月6000 | 認(ren)購 | 202405 | 6.000 | 10000 | 0.0004 | 0.4856 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
8 | 20240517 | 調整(zheng)加(jia)掛 | 10007268 | 510500C2405M06250 | XD500ETF購5月(yue)6250 | 認購 | 202405 | 6.250 | 10000 | 0.0002 | 0.4604 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
9 | 20240517 | 調整加(jia)掛 | 10007269 | 510500C2405M06500 | XD500ETF購5月(yue)6500 | 認購 | 202405 | 6.500 | 10000 | 0.0002 | 0.4354 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
10 | 20240517 | 調整加掛 | 10007270 | 510500P2405M04800 | XD500ETF沽(gu)5月4800 | 認沽 | 202405 | 4.800 | 10000 | 0.0003 | 0.4177 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
11 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007271 | 510500P2405M04900 | XD500ETF沽5月4900 | 認沽 | 202405 | 4.900 | 10000 | 0.0007 | 0.4381 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
12 | 20240517 | 調整加掛(gua) | 10007272 | 510500P2405M05000 | XD500ETF沽5月5000 | 認(ren)沽 | 202405 | 5.000 | 10000 | 0.0007 | 0.4581 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
13 | 20240517 | 調整加掛 | 10007273 | 510500P2405M05250 | XD500ETF沽(gu)5月5250 | 認沽 | 202405 | 5.250 | 10000 | 0.0075 | 0.5149 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
14 | 20240517 | 調整加(jia)掛(gua) | 10007274 | 510500P2405M05500 | XD500ETF沽5月5500 | 認沽 | 202405 | 5.500 | 10000 | 0.0997 | 0.6423 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
15 | 20240517 | 調整加掛 | 10007275 | 510500P2405M05750 | XD500ETF沽(gu)5月5750 | 認沽(gu) | 202405 | 5.750 | 10000 | 0.3291 | 0.8717 | 0.0001 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
16 | 20240517 | 調整加掛(gua) | 10007276 | 510500P2405M06000 | XD500ETF沽5月6000 | 認沽 | 202405 | 6.000 | 10000 | 0.5764 | 1.1190 | 0.0338 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
17 | 20240517 | 調整加掛 | 10007277 | 510500P2405M06250 | XD500ETF沽5月6250 | 認沽(gu) | 202405 | 6.250 | 10000 | 0.8244 | 1.3670 | 0.2818 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
18 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007278 | 510500P2405M06500 | XD500ETF沽5月6500 | 認沽 | 202405 | 6.500 | 10000 | 1.0743 | 1.6169 | 0.5317 | 20240522 | 20240522 | 20240522 | 20240523 |
19 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007279 | 510500C2406M04800 | XD500ETF購(gou)6月4800 | 認購 | 202406 | 4.800 | 10000 | 0.6420 | 1.1846 | 0.0994 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
20 | 20240517 | 調整加掛 | 10007280 | 510500C2406M04900 | XD500ETF購6月4900 | 認購 | 202406 | 4.900 | 10000 | 0.5423 | 1.0849 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
21 | 20240517 | 調整加掛(gua) | 10007281 | 510500C2406M05000 | XD500ETF購6月5000 | 認購 | 202406 | 5.000 | 10000 | 0.4427 | 0.9853 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
22 | 20240517 | 調(diao)整加掛 | 10007282 | 510500C2406M05250 | XD500ETF購(gou)6月5250 | 認購(gou) | 202406 | 5.250 | 10000 | 0.2429 | 0.7855 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
23 | 20240517 | 調整加掛(gua) | 10007283 | 510500C2406M05500 | XD500ETF購6月5500 | 認購 | 202406 | 5.500 | 10000 | 0.1042 | 0.6394 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
24 | 20240517 | 調整加掛 | 10007284 | 510500C2406M05750 | XD500ETF購6月5750 | 認購 | 202406 | 5.750 | 10000 | 0.0349 | 0.5451 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
25 | 20240517 | 調整加掛(gua) | 10007285 | 510500C2406M06000 | XD500ETF購6月6000 | 認購(gou) | 202406 | 6.000 | 10000 | 0.0098 | 0.4950 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
26 | 20240517 | 調整加掛(gua) | 10007286 | 510500C2406M06250 | XD500ETF購6月6250 | 認購 | 202406 | 6.250 | 10000 | 0.0031 | 0.4633 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
27 | 20240517 | 調整加(jia)掛 | 10007287 | 510500C2406M06500 | XD500ETF購(gou)6月6500 | 認購 | 202406 | 6.500 | 10000 | 0.0016 | 0.4368 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
28 | 20240517 | 調整加掛 | 10007288 | 510500P2406M04800 | XD500ETF沽6月4800 | 認沽 | 202406 | 4.800 | 10000 | 0.0084 | 0.4258 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
29 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007289 | 510500P2406M04900 | XD500ETF沽6月(yue)4900 | 認沽 | 202406 | 4.900 | 10000 | 0.0138 | 0.4512 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
30 | 20240517 | 調整加掛 | 10007290 | 510500P2406M05000 | XD500ETF沽6月5000 | 認沽 | 202406 | 5.000 | 10000 | 0.0210 | 0.4784 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
31 | 20240517 | 調整加掛(gua) | 10007291 | 510500P2406M05250 | XD500ETF沽6月5250 | 認沽 | 202406 | 5.250 | 10000 | 0.0690 | 0.5764 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
32 | 20240517 | 調整加掛 | 10007292 | 510500P2406M05500 | XD500ETF沽6月5500 | 認沽 | 202406 | 5.500 | 10000 | 0.1795 | 0.7221 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
33 | 20240517 | 調(diao)整加掛 | 10007293 | 510500P2406M05750 | XD500ETF沽6月5750 | 認沽(gu) | 202406 | 5.750 | 10000 | 0.3625 | 0.9051 | 0.0001 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
34 | 20240517 | 調整加(jia)掛 | 10007294 | 510500P2406M06000 | XD500ETF沽6月6000 | 認沽 | 202406 | 6.000 | 10000 | 0.5871 | 1.1297 | 0.0445 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
35 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007295 | 510500P2406M06250 | XD500ETF沽6月6250 | 認沽 | 202406 | 6.250 | 10000 | 0.8283 | 1.3709 | 0.2857 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
36 | 20240517 | 調(diao)整加掛 | 10007296 | 510500P2406M06500 | XD500ETF沽6月6500 | 認沽 | 202406 | 6.500 | 10000 | 1.0760 | 1.6186 | 0.5334 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 |
37 | 20240517 | 調整加掛 | 10007297 | 510500C2409M04800 | XD500ETF購9月4800 | 認購 | 202409 | 4.800 | 10000 | 0.6772 | 1.2198 | 0.1346 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
38 | 20240517 | 調(diao)整加掛 | 10007298 | 510500C2409M04900 | XD500ETF購9月4900 | 認購 | 202409 | 4.900 | 10000 | 0.5783 | 1.1209 | 0.0357 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
39 | 20240517 | 調整加掛 | 10007299 | 510500C2409M05000 | XD500ETF購9月5000 | 認購(gou) | 202409 | 5.000 | 10000 | 0.5078 | 1.0504 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
40 | 20240517 | 調整(zheng)加掛(gua) | 10007300 | 510500C2409M05250 | XD500ETF購9月5250 | 認購(gou) | 202409 | 5.250 | 10000 | 0.3365 | 0.8791 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
41 | 20240517 | 調整加(jia)掛(gua) | 10007301 | 510500C2409M05500 | XD500ETF購9月5500 | 認購 | 202409 | 5.500 | 10000 | 0.2084 | 0.7436 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
42 | 20240517 | 調整加掛(gua) | 10007302 | 510500C2409M05750 | XD500ETF購9月5750 | 認(ren)購(gou) | 202409 | 5.750 | 10000 | 0.1198 | 0.6300 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
43 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007303 | 510500C2409M06000 | XD500ETF購9月(yue)6000 | 認(ren)購 | 202409 | 6.000 | 10000 | 0.0655 | 0.5507 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
44 | 20240517 | 調整加(jia)掛 | 10007304 | 510500C2409M06250 | XD500ETF購9月(yue)6250 | 認購 | 202409 | 6.250 | 10000 | 0.0348 | 0.4950 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
45 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007305 | 510500C2409M06500 | XD500ETF購9月6500 | 認購(gou) | 202409 | 6.500 | 10000 | 0.0183 | 0.4535 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
46 | 20240517 | 調(diao)整加掛(gua) | 10007306 | 510500P2409M04800 | XD500ETF沽(gu)9月4800 | 認沽 | 202409 | 4.800 | 10000 | 0.0498 | 0.4672 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
47 | 20240517 | 調整加掛 | 10007307 | 510500P2409M04900 | XD500ETF沽9月4900 | 認沽 | 202409 | 4.900 | 10000 | 0.0667 | 0.5041 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
48 | 20240517 | 調(diao)整加掛(gua) | 10007308 | 510500P2409M05000 | XD500ETF沽9月(yue)5000 | 認沽 | 202409 | 5.000 | 10000 | 0.0881 | 0.5455 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
49 | 20240517 | 調(diao)整(zheng)加掛(gua) | 10007309 | 510500P2409M05250 | XD500ETF沽9月5250 | 認(ren)沽 | 202409 | 5.250 | 10000 | 0.1668 | 0.6742 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
50 | 20240517 | 調整加掛 | 10007310 | 510500P2409M05500 | XD500ETF沽(gu)9月(yue)5500 | 認沽 | 202409 | 5.500 | 10000 | 0.2857 | 0.8283 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
51 | 20240517 | 調整加掛 | 10007311 | 510500P2409M05750 | XD500ETF沽9月5750 | 認沽 | 202409 | 5.750 | 10000 | 0.4449 | 0.9875 | 0.0001 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
52 | 20240517 | 調整加(jia)掛(gua) | 10007312 | 510500P2409M06000 | XD500ETF沽9月6000 | 認沽 | 202409 | 6.000 | 10000 | 0.6369 | 1.1795 | 0.0943 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
53 | 20240517 | 調整加掛 | 10007313 | 510500P2409M06250 | XD500ETF沽(gu)9月6250 | 認沽(gu) | 202409 | 6.250 | 10000 | 0.8526 | 1.3952 | 0.3100 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
54 | 20240517 | 調(diao)整加掛 | 10007314 | 510500P2409M06500 | XD500ETF沽(gu)9月6500 | 認沽 | 202409 | 6.500 | 10000 | 1.0841 | 1.6267 | 0.5415 | 20240925 | 20240925 | 20240925 | 20240926 |
55 | 20240517 | 調整加掛 | 10007315 | 510500C2412M04800 | XD500ETF購(gou)12月4800 | 認(ren)購 | 202412 | 4.800 | 10000 | 0.7122 | 1.2548 | 0.1696 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
56 | 20240517 | 調整加(jia)掛 | 10007316 | 510500C2412M04900 | XD500ETF購12月4900 | 認購 | 202412 | 4.900 | 10000 | 0.6141 | 1.1567 | 0.0715 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
57 | 20240517 | 調(diao)整加(jia)掛 | 10007317 | 510500C2412M05000 | XD500ETF購12月(yue)5000 | 認購 | 202412 | 5.000 | 10000 | 0.5480 | 1.0906 | 0.0054 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
58 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007318 | 510500C2412M05250 | XD500ETF購12月5250 | 認購 | 202412 | 5.250 | 10000 | 0.3954 | 0.9380 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
59 | 20240517 | 調(diao)整(zheng)加掛 | 10007319 | 510500C2412M05500 | XD500ETF購12月5500 | 認購 | 202412 | 5.500 | 10000 | 0.2725 | 0.8077 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
60 | 20240517 | 調(diao)整(zheng)加(jia)掛 | 10007320 | 510500C2412M05750 | XD500ETF購12月5750 | 認購 | 202412 | 5.750 | 10000 | 0.1820 | 0.6922 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
61 | 20240517 | 調(diao)整加掛 | 10007321 | 510500C2412M06000 | XD500ETF購12月6000 | 認購 | 202412 | 6.000 | 10000 | 0.1185 | 0.6037 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
62 | 20240517 | 調整(zheng)加(jia)掛 | 10007322 | 510500C2412M06250 | XD500ETF購12月(yue)6250 | 認購 | 202412 | 6.250 | 10000 | 0.0756 | 0.5358 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
63 | 20240517 | 調(diao)整加掛 | 10007323 | 510500C2412M06500 | XD500ETF購(gou)12月6500 | 認購 | 202412 | 6.500 | 10000 | 0.0480 | 0.4832 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
64 | 20240517 | 調(diao)整(zheng)加掛 | 10007324 | 510500P2412M04800 | XD500ETF沽12月4800 | 認(ren)沽(gu) | 202412 | 4.800 | 10000 | 0.0933 | 0.5107 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
65 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007325 | 510500P2412M04900 | XD500ETF沽12月4900 | 認沽 | 202412 | 4.900 | 10000 | 0.1165 | 0.5539 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
66 | 20240517 | 調整加掛 | 10007326 | 510500P2412M05000 | XD500ETF沽12月5000 | 認沽 | 202412 | 5.000 | 10000 | 0.1449 | 0.6023 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
67 | 20240517 | 調整加掛 | 10007327 | 510500P2412M05250 | XD500ETF沽12月(yue)5250 | 認沽(gu) | 202412 | 5.250 | 10000 | 0.2355 | 0.7429 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
68 | 20240517 | 調(diao)整加(jia)掛 | 10007328 | 510500P2412M05500 | XD500ETF沽12月(yue)5500 | 認沽 | 202412 | 5.500 | 10000 | 0.3586 | 0.9012 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
69 | 20240517 | 調整(zheng)加掛 | 10007329 | 510500P2412M05750 | XD500ETF沽(gu)12月(yue)5750 | 認(ren)沽 | 202412 | 5.750 | 10000 | 0.5150 | 1.0576 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
70 | 20240517 | 調整加(jia)掛(gua) | 10007330 | 510500P2412M06000 | XD500ETF沽12月(yue)6000 | 認沽(gu) | 202412 | 6.000 | 10000 | 0.6966 | 1.2392 | 0.1540 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
71 | 20240517 | 調(diao)整(zheng)加掛 | 10007331 | 510500P2412M06250 | XD500ETF沽(gu)12月6250 | 認沽 | 202412 | 6.250 | 10000 | 0.8998 | 1.4424 | 0.3572 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
72 | 20240517 | 調整加(jia)掛(gua) | 10007332 | 510500P2412M06500 | XD500ETF沽12月6500 | 認沽(gu) | 202412 | 6.500 | 10000 | 1.1187 | 1.6613 | 0.5761 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
* 價(jia)格單位:元
序號 | 摘(zhai)牌日期 | 摘牌原因 | 合(he)約編(bian)碼 | 交(jiao)易(yi)代碼 | 合約(yue)簡稱(cheng) | 類型 | 到期月份 | 行(xing)權價 | 合約單位 | 行權日(ri) | 最(zui)后交易日 | 到期日(ri) | 交收日 |
暫無(wu)數(shu)據 |
* 價格單位:元
序號(hao) | 調整原因 | 調整(zheng)日期 | 合約編碼(ma) | 原交易代(dai)碼 | 原合約簡稱 | 原行權價 | 原(yuan)合(he)約單位 | 新交易代碼(ma) | 新合約簡稱 | 新(xin)行權(quan)價 | 新合約單位(wei) | 類型 | 到(dao)期月份 | 行(xing)權日 | 最后交易(yi)日 | 到(dao)期日 | 交收日 | 合約持(chi)倉(cang) |
1 | 除息(xi) | 20240517 | 10006203 | 510500C2406M04800 | 500ETF購6月4800 | 4.800 | 10000 | 510500C2406A04800 | XD500ETF購6月4724A | 4.724 | 10160 | 認購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 929 |
2 | 除息 | 20240517 | 10006204 | 510500C2406M04900 | 500ETF購(gou)6月4900 | 4.900 | 10000 | 510500C2406A04900 | XD500ETF購(gou)6月4823A | 4.823 | 10160 | 認購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1470 |
3 | 除息 | 20240517 | 10006205 | 510500C2406M05000 | 500ETF購(gou)6月5000 | 5.000 | 10000 | 510500C2406A05000 | XD500ETF購(gou)6月4921A | 4.921 | 10160 | 認購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3604 |
4 | 除息(xi) | 20240517 | 10006206 | 510500C2406M05250 | 500ETF購6月5250 | 5.250 | 10000 | 510500C2406A05250 | XD500ETF購6月5167A | 5.167 | 10160 | 認購(gou) | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 12424 |
5 | 除息 | 20240517 | 10006207 | 510500C2406M05500 | 500ETF購6月5500 | 5.500 | 10000 | 510500C2406A05500 | XD500ETF購6月5413A | 5.413 | 10160 | 認購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 32899 |
6 | 除息 | 20240517 | 10006208 | 510500C2406M05750 | 500ETF購6月(yue)5750 | 5.750 | 10000 | 510500C2406A05750 | XD500ETF購6月5659A | 5.659 | 10160 | 認(ren)購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 44570 |
7 | 除息 | 20240517 | 10006209 | 510500C2406M06000 | 500ETF購(gou)6月6000 | 6.000 | 10000 | 510500C2406A06000 | XD500ETF購(gou)6月5906A | 5.906 | 10160 | 認購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 39779 |
8 | 除息 | 20240517 | 10006210 | 510500C2406M06250 | 500ETF購6月6250 | 6.250 | 10000 | 510500C2406A06250 | XD500ETF購6月(yue)6152A | 6.152 | 10160 | 認(ren)購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 28270 |
9 | 除息(xi) | 20240517 | 10006211 | 510500C2406M06500 | 500ETF購6月6500 | 6.500 | 10000 | 510500C2406A06500 | XD500ETF購6月6398A | 6.398 | 10160 | 認(ren)購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 15695 |
10 | 除(chu)息 | 20240517 | 10006212 | 510500P2406M04800 | 500ETF沽6月4800 | 4.800 | 10000 | 510500P2406A04800 | XD500ETF沽(gu)6月4724A | 4.724 | 10160 | 認沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11648 |
11 | 除息 | 20240517 | 10006213 | 510500P2406M04900 | 500ETF沽(gu)6月4900 | 4.900 | 10000 | 510500P2406A04900 | XD500ETF沽6月4823A | 4.823 | 10160 | 認(ren)沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 14186 |
12 | 除息 | 20240517 | 10006214 | 510500P2406M05000 | 500ETF沽6月5000 | 5.000 | 10000 | 510500P2406A05000 | XD500ETF沽6月4921A | 4.921 | 10160 | 認沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 24394 |
13 | 除息 | 20240517 | 10006215 | 510500P2406M05250 | 500ETF沽(gu)6月5250 | 5.250 | 10000 | 510500P2406A05250 | XD500ETF沽6月5167A | 5.167 | 10160 | 認沽(gu) | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 37287 |
14 | 除息 | 20240517 | 10006216 | 510500P2406M05500 | 500ETF沽(gu)6月5500 | 5.500 | 10000 | 510500P2406A05500 | XD500ETF沽(gu)6月(yue)5413A | 5.413 | 10160 | 認(ren)沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 33418 |
15 | 除息 | 20240517 | 10006217 | 510500P2406M05750 | 500ETF沽6月5750 | 5.750 | 10000 | 510500P2406A05750 | XD500ETF沽6月5659A | 5.659 | 10160 | 認沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 12142 |
16 | 除息(xi) | 20240517 | 10006218 | 510500P2406M06000 | 500ETF沽(gu)6月6000 | 6.000 | 10000 | 510500P2406A06000 | XD500ETF沽6月5906A | 5.906 | 10160 | 認沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3710 |
17 | 除息 | 20240517 | 10006219 | 510500P2406M06250 | 500ETF沽6月6250 | 6.250 | 10000 | 510500P2406A06250 | XD500ETF沽(gu)6月6152A | 6.152 | 10160 | 認沽(gu) | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1363 |
18 | 除息(xi) | 20240517 | 10006220 | 510500P2406M06500 | 500ETF沽6月6500 | 6.500 | 10000 | 510500P2406A06500 | XD500ETF沽(gu)6月(yue)6398A | 6.398 | 10160 | 認(ren)沽 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 897 |
19 | 除(chu)息 | 20240517 | 10006263 | 510500C2406M06750 | 500ETF購6月6750 | 6.750 | 10000 | 510500C2406A06750 | XD500ETF購(gou)6月(yue)6644A | 6.644 | 10160 | 認購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 14853 |
20 | 除息(xi) | 20240517 | 10006264 | 510500P2406M06750 | 500ETF沽6月6750 | 6.750 | 10000 | 510500P2406A06750 | XD500ETF沽6月6644A | 6.644 | 10160 | 認沽(gu) | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1376 |
21 | 除息 | 20240517 | 10006491 | 510500C2406M04700 | 500ETF購6月4700 | 4.700 | 10000 | 510500C2406A04700 | XD500ETF購(gou)6月(yue)4626A | 4.626 | 10160 | 認購 | 202406 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1179 |
