紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為(wei)合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)其他(ta)情形。 合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)固(gu)定收(shou)益類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)(ji)(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)混合(he)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)(ji)(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)元(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)權益類(lei)(lei)(lei)、商品(pin)及金(jin)(jin)融衍生品(pin)類(lei)(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)(ji)(ji)劃的(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)計(ji)(ji)(ji)(ji)劃投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標(biao)準(zhun)化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de),接受單個合(he)格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元(yuan)。 本網站(zhan)介紹的(de)信息、觀點(dian)和數據僅(jin)供一(yi)般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)風險(xian),本公司(si)不(bu)對產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)收(shou)益狀況做(zuo)出任何(he)承諾或擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)應(ying)依賴(lai)本網站(zhan)所提供的(de)數據做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策,在做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策前應(ying)認真(zhen)閱讀相關產(chan)品(pin)合(he)同及風險(xian)揭示等宣(xuan)傳推介文件,并(bing)自(zi)行承擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風險(xian)。
序(xu)號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交(jiao)易代碼 | 合(he)約簡(jian)稱 | 類型(xing) | 行權(quan)價 | 合約單(dan)位 | 行權日 | 最后(hou)交易日 | 到(dao)期(qi)日 | 交收日 | 合約(yue)持(chi)倉(cang) | |||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10006167 | 510050C2406A02250 | 50ETF購6月2214A | 認購(gou) | 2.214 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 532 | |||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10006168 | 510050C2406A02300 | 50ETF購(gou)6月2264A | 認購(gou) | 2.264 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,072 | |||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10006169 | 510050C2406A02350 | 50ETF購6月2313A | 認購 | 2.313 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 533 | |||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10006170 | 510050C2406A02400 | 50ETF購(gou)6月2362A | 認購 | 2.362 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,135 | |||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10006171 | 510050C2406A02450 | 50ETF購6月2411A | 認購 | 2.411 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,233 | |||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10006172 | 510050C2406A02500 | 50ETF購6月2460A | 認購 | 2.460 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 15,938 | |||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10006173 | 510050C2406A02550 | 50ETF購6月2510A | 認(ren)購 | 2.510 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 18,073 | |||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10006174 | 510050C2406A02600 | 50ETF購(gou)6月2559A | 認(ren)購 | 2.559 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 16,170 | |||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10006175 | 510050C2406A02650 | 50ETF購6月2608A | 認購 | 2.608 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 12,535 | |||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10006176 | 510050P2406A02250 | 50ETF沽6月2214A | 認沽 | 2.214 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 2,177 | |||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10006177 | 510050P2406A02300 | 50ETF沽6月2264A | 認沽(gu) | 2.264 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,251 | |||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10006178 | 510050P2406A02350 | 50ETF沽6月2313A | 認(ren)沽 | 2.313 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,941 | |||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10006179 | 510050P2406A02400 | 50ETF沽6月2362A | 認沽(gu) | 2.362 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,484 | |||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10006180 | 510050P2406A02450 | 50ETF沽(gu)6月2411A | 認沽 | 2.411 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9,872 | |||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10006181 | 510050P2406A02500 | 50ETF沽6月2460A | 認沽(gu) | 2.460 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11,296 | |||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10006182 | 510050P2406A02550 | 50ETF沽6月2510A | 認沽 | 2.510 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 8,108 | |||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10006183 | 510050P2406A02600 | 50ETF沽(gu)6月(yue)2559A | 認沽 | 2.559 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 6,200 | |||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10006184 | 510050P2406A02650 | 50ETF沽6月(yue)2608A | 認沽(gu) | 2.608 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,581 | |||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10006185 | 510300C2406A03200 | 300ETF購6月3133A | 認購 | 3.133 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 424 | |||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10006186 | 510300C2406A03300 | 300ETF購6月(yue)3231A | 認(ren)購 | 3.231 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 934 | |||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10006187 | 510300C2406A03400 | 300ETF購6月3329A | 認(ren)購(gou) | 3.329 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 2,185 | |||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10006188 | 510300C2406A03500 | 300ETF購6月3427A | 認(ren)購 | 3.427 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,313 | |||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10006189 | 510300C2406A03600 | 300ETF購6月3525A | 認購(gou) | 3.525 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 15,375 | |||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10006190 | 510300C2406A03700 | 300ETF購6月3622A | 認購 | 3.622 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 32,750 | |||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10006191 | 510300C2406A03800 | 300ETF購6月3720A | 認購 | 3.720 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 16,806 | |||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10006192 | 510300C2406A03900 | 300ETF購6月3818A | 認購 | 3.818 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 8,301 | |||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10006193 | 510300C2406A04000 | 300ETF購(gou)6月3916A | 認購(gou) | 3.916 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 13,434 | |||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10006194 | 510300P2406A03200 | 300ETF沽6月(yue)3133A | 認沽 | 3.133 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 2,856 | |||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10006195 | 510300P2406A03300 | 300ETF沽6月3231A | 認(ren)沽 | 3.231 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,979 | |||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10006196 | 510300P2406A03400 | 300ETF沽6月3329A | 認沽 | 3.329 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,254 | |||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10006197 | 510300P2406A03500 | 300ETF沽(gu)6月3427A | 認沽(gu) | 3.427 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 16,162 | |||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10006198 | 510300P2406A03600 | 300ETF沽6月3525A | 認沽(gu) | 3.525 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 13,771 | |||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10006199 | 510300P2406A03700 | 300ETF沽6月3622A | 認沽 | 3.622 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 10,488 | |||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10006200 | 510300P2406A03800 | 300ETF沽6月3720A | 認沽 | 3.720 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,474 | |||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10006201 | 510300P2406A03900 | 300ETF沽6月3818A | 認沽 | 3.818 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 2,468 | |||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10006202 | 510300P2406A04000 | 300ETF沽6月3916A | 認沽 | 3.916 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,797 | |||||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10006203 | 510500C2406A04800 | 500ETF購6月4724A | 認購 | 4.724 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 883 | |||||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10006204 | 510500C2406A04900 | 500ETF購6月4823A | 認購 | 4.823 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,238 | |||||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10006205 | 510500C2406A05000 | 500ETF購6月4921A | 認購 | 4.921 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 2,946 | |||||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10006206 | 510500C2406A05250 | 500ETF購6月5167A | 認購 | 5.167 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 18,600 | |||||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10006207 | 510500C2406A05500 | 500ETF購(gou)6月(yue)5413A | 認購 | 5.413 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 51,119 | |||||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10006208 | 510500C2406A05750 | 500ETF購6月5659A | 認購 | 5.659 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 43,302 | |||||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10006209 | 510500C2406A06000 | 500ETF購6月5906A | 認購 | 5.906 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 23,055 | |||||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10006210 | 510500C2406A06250 | 500ETF購(gou)6月6152A | 認購 | 6.152 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 16,391 | |||||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10006211 | 510500C2406A06500 | 500ETF購6月6398A | 認購(gou) | 6.398 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 14,333 | |||||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10006212 | 510500P2406A04800 | 500ETF沽6月(yue)4724A | 認沽 | 4.724 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 6,775 | |||||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10006213 | 510500P2406A04900 | 500ETF沽6月4823A | 認沽 | 4.823 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9,164 | |||||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10006214 | 510500P2406A05000 | 500ETF沽6月4921A | 認沽 | 4.921 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 12,504 | |||||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10006215 | 510500P2406A05250 | 500ETF沽6月(yue)5167A | 認沽 | 5.167 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 37,861 | |||||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10006216 | 510500P2406A05500 | 500ETF沽(gu)6月(yue)5413A | 認(ren)沽(gu) | 5.413 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 15,628 | |||||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10006217 | 510500P2406A05750 | 500ETF沽(gu)6月5659A | 認沽 | 5.659 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 6,365 | |||||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10006218 | 510500P2406A06000 | 500ETF沽6月5906A | 認(ren)沽 | 5.906 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,760 | |||||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10006219 | 510500P2406A06250 | 500ETF沽6月6152A | 認沽(gu) | 6.152 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 919 | |||||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10006220 | 510500P2406A06500 | 500ETF沽6月6398A | 認沽 | 6.398 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 812 | |||||||||
55 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006221 | 588000C2406M00700 | 科創50購6月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 8,863 | |||||||||
56 | 科創50 | 588000 | 10006222 | 588000C2406M00750 | 科創50購6月(yue)750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 36,574 | |||||||||
57 | 科創50 | 588000 | 10006223 | 588000C2406M00800 | 科創50購(gou)6月800 | 認購(gou) | 0.800 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 169,248 | |||||||||
58 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006224 | 588000C2406M00850 | 科創50購(gou)6月850 | 認購(gou) | 0.850 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 117,413 | |||||||||
59 | 科創50 | 588000 | 10006225 | 588000C2406M00900 | 科創50購(gou)6月900 | 認購(gou) | 0.900 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 56,501 | |||||||||
60 | 科創50 | 588000 | 10006226 | 588000C2406M00950 | 科創50購6月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 25,645 | |||||||||
61 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006227 | 588000C2406M01000 | 科創50購6月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 27,805 | |||||||||
62 | 科創50 | 588000 | 10006228 | 588000C2406M01050 | 科創(chuang)50購(gou)6月(yue)1050 | 認(ren)購 | 1.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 10,642 | |||||||||
63 | 科創50 | 588000 | 10006229 | 588000C2406M01100 | 科創50購6月1100 | 認(ren)購 | 1.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 18,142 | |||||||||
64 | 科創50 | 588000 | 10006230 | 588000P2406M00700 | 科(ke)創(chuang)50沽6月700 | 認(ren)沽 | 0.700 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 24,497 | |||||||||
65 | 科創50 | 588000 | 10006231 | 588000P2406M00750 | 科創50沽(gu)6月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 60,464 | |||||||||
66 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006232 | 588000P2406M00800 | 科創(chuang)50沽6月800 | 認(ren)沽 | 0.800 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 66,376 | |||||||||
67 | 科(ke)創50 | 588000 | 10006233 | 588000P2406M00850 | 科創50沽6月850 | 認沽(gu) | 0.850 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 21,375 | |||||||||
68 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10006234 | 588000P2406M00900 | 科創50沽6月(yue)900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,205 | |||||||||
69 | 科創50 | 588000 | 10006235 | 588000P2406M00950 | 科創50沽6月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 2,123 | |||||||||
70 | 科創50 | 588000 | 10006236 | 588000P2406M01000 | 科(ke)創50沽6月(yue)1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,029 | |||||||||
71 | 科創50 | 588000 | 10006237 | 588000P2406M01050 | 科(ke)創(chuang)50沽6月1050 | 認沽(gu) | 1.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 762 | |||||||||
72 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10006238 | 588000P2406M01100 | 科(ke)創50沽6月1100 | 認(ren)沽 | 1.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 537 | |||||||||
73 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006239 | 588080C2406M00650 | 科創(chuang)板50購(gou)6月650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,142 | |||||||||
74 | 科創板50 | 588080 | 10006240 | 588080C2406M00700 | 科(ke)創板(ban)50購6月700 | 認購(gou) | 0.700 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 8,441 | |||||||||
75 | 科創板50 | 588080 | 10006241 | 588080C2406M00750 | 科創板50購6月750 | 認(ren)購 | 0.750 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 33,233 | |||||||||
76 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10006242 | 588080C2406M00800 | 科創板(ban)50購(gou)6月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 50,552 | |||||||||
77 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006243 | 588080C2406M00850 | 科創板(ban)50購6月850 | 認(ren)購 | 0.850 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 35,586 | |||||||||
78 | 科創板50 | 588080 | 10006244 | 588080C2406M00900 | 科創板50購(gou)6月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 14,525 | |||||||||
79 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006245 | 588080C2406M00950 | 科創(chuang)板50購(gou)6月(yue)950 | 認購(gou) | 0.950 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 15,672 | |||||||||
80 | 科創板50 | 588080 | 10006246 | 588080C2406M01000 | 科創板50購6月1000 | 認(ren)購 | 1.000 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 16,183 | |||||||||
81 | 科創板50 | 588080 | 10006247 | 588080C2406M01050 | 科(ke)創板50購6月1050 | 認購 | 1.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,702 | |||||||||
82 | 科創板50 | 588080 | 10006248 | 588080P2406M00650 | 科創板(ban)50沽(gu)6月650 | 認(ren)沽 | 0.650 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 13,199 | |||||||||
83 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006249 | 588080P2406M00700 | 科創板50沽6月(yue)700 | 認沽(gu) | 0.700 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 21,231 | |||||||||
84 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10006250 | 588080P2406M00750 | 科創板50沽6月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 34,221 | |||||||||
85 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10006251 | 588080P2406M00800 | 科創板50沽6月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 25,254 | |||||||||
86 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006252 | 588080P2406M00850 | 科創板50沽6月(yue)850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 12,179 | |||||||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10006253 | 588080P2406M00900 | 科創板50沽6月900 | 認沽(gu) | 0.900 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 917 | |||||||||
88 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10006254 | 588080P2406M00950 | 科創板50沽6月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,179 | |||||||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10006255 | 588080P2406M01000 | 科創板(ban)50沽6月(yue)1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 771 | |||||||||
90 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006256 | 588080P2406M01050 | 科創板50沽(gu)6月(yue)1050 | 認沽 | 1.050 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 717 | |||||||||
91 | 50ETF | 510050 | 10006257 | 510050C2406A02700 | 50ETF購6月2657A | 認購 | 2.657 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11,082 | |||||||||
92 | 50ETF | 510050 | 10006258 | 510050P2406A02700 | 50ETF沽(gu)6月2657A | 認沽 | 2.657 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 3,420 | |||||||||
93 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10006259 | 588080C2406M01100 | 科創(chuang)板50購6月(yue)1100 | 認購 | 1.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 9,626 | |||||||||
94 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10006260 | 588080P2406M01100 | 科創板50沽6月1100 | 認(ren)沽 | 1.100 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 478 | |||||||||
95 | 300ETF | 510300 | 10006261 | 510300C2406A04100 | 300ETF購6月4014A | 認購 | 4.014 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 16,459 | |||||||||
96 | 300ETF | 510300 | 10006262 | 510300P2406A04100 | 300ETF沽6月4014A | 認(ren)沽 | 4.014 | 10214 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 4,053 | |||||||||
97 | 500ETF | 510500 | 10006263 | 510500C2406A06750 | 500ETF購6月6644A | 認(ren)購 | 6.644 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 13,563 | |||||||||
98 | 500ETF | 510500 | 10006264 | 510500P2406A06750 | 500ETF沽6月6644A | 認沽 | 6.644 | 10160 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,277 | |||||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10006265 | 510050C2406A02750 | 50ETF購6月2706A | 認(ren)購 | 2.706 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 18,251 | |||||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10006266 | 510050P2406A02750 | 50ETF沽6月2706A | 認沽 | 2.706 | 10161 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 5,760 | |||||||||
101 | 科創50 | 588000 | 10006267 | 588000C2406M01150 | 科創50購6月1150 | 認購(gou) | 1.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 29,785 | |||||||||
102 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10006268 | 588000P2406M01150 | 科(ke)創50沽(gu)6月1150 | 認沽 | 1.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 640 | |||||||||
103 | 科創板50 | 588080 | 10006271 | 588080C2406M01150 | 科(ke)創板50購6月1150 | 認購 | 1.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 26,605 | |||||||||
104 | 科創板50 | 588080 | 10006272 | 588080P2406M01150 | 科創(chuang)板50沽6月1150 | 認沽 | 1.150 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 423 | |||||||||
105 | 50ETF | 510050 | 10006419 | 510050C2406M02250 | 50ETF購6月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 1,656 | |||||||||
106 | 50ETF | 510050 | 10006420 | 510050C2406M02300 | 50ETF購6月(yue)2300 | 認(ren)購(gou) | 2.300 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 2,526 | |||||||||
107 | 50ETF | 510050 | 10006421 | 510050C2406M02350 | 50ETF購6月2350 | 認購(gou) | 2.350 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 7,011 | |||||||||
108 | 50ETF | 510050 | 10006422 | 510050C2406M02400 | 50ETF購6月2400 | 認購(gou) | 2.400 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 21,679 | |||||||||
109 | 50ETF | 510050 | 10006423 | 510050C2406M02450 | 50ETF購6月(yue)2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 96,212 | |||||||||
110 | 50ETF | 510050 | 10006424 | 510050C2406M02500 | 50ETF購6月2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 169,520 | |||||||||
111 | 50ETF | 510050 | 10006425 | 510050C2406M02550 | 50ETF購(gou)6月(yue)2550 | 認購(gou) | 2.550 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 163,242 | |||||||||
112 | 50ETF | 510050 | 10006426 | 510050C2406M02600 | 50ETF購6月2600 | 認購(gou) | 2.600 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 109,794 | |||||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10006427 | 510050C2406M02650 | 50ETF購6月(yue)2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 68,887 | |||||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10006428 | 510050P2406M02250 | 50ETF沽6月2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 11,333 | |||||||||
115 | 50ETF | 510050 | 10006429 | 510050P2406M02300 | 50ETF沽6月2300 | 認沽(gu) | 2.300 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 18,083 | |||||||||
116 | 50ETF | 510050 | 10006430 | 510050P2406M02350 | 50ETF沽6月(yue)2350 | 認沽 | 2.350 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 29,392 | |||||||||
117 | 50ETF | 510050 | 10006431 | 510050P2406M02400 | 50ETF沽6月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20240626 | 20240626 | 20240626 | 20240627 | 54,143 | |||||||||
