紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中(zhong)國證監會視(shi)為合(he)(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)者的(de)(de)其他情形。 合(he)(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)者投(tou)資(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)固定收益(yi)(yi)類(lei)資(zi)產(chan)管理(li)(li)計(ji)劃的(de)(de)金(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)30 萬元,投(tou)資(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)(he)(he)類(lei)資(zi)產(chan)管理(li)(li)計(ji)劃的(de)(de)金(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)40萬元,投(tou)資(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)權(quan)益(yi)(yi)類(lei)、商品(pin)及金(jin)融衍生品(pin)類(lei)資(zi)產(chan)管理(li)(li)計(ji)劃的(de)(de)金(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬元。資(zi)產(chan)管理(li)(li)計(ji)劃投(tou)資(zi)于(yu)非標準(zhun)化資(zi)產(chan)的(de)(de),接受單(dan)個合(he)(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)者委托資(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額不(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬元。 本(ben)網站介紹(shao)的(de)(de)信(xin)息、觀(guan)點和數據僅供一般性參考。投(tou)資(zi)有風(feng)險(xian)(xian),本(ben)公司不(bu)對產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)(de)收益(yi)(yi)狀(zhuang)況做出(chu)(chu)任何承(cheng)諾或擔保,投(tou)資(zi)者不(bu)應依賴本(ben)網站所(suo)提供的(de)(de)數據做出(chu)(chu)投(tou)資(zi)決策,在做出(chu)(chu)投(tou)資(zi)決策前應認真閱讀(du)相(xiang)關產(chan)品(pin)合(he)(he)(he)同及風(feng)險(xian)(xian)揭示等宣傳推介文件(jian),并自行承(cheng)擔投(tou)資(zi)風(feng)險(xian)(xian)。
序號 | 合約標(biao)的 | 標的代(dai)碼(ma) | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權(quan)價(jia) | 合約單位 | 行權(quan)日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日(ri) | 合約持(chi)倉 | ||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007333 | 510050C2407M02350 | 50ETF購7月(yue)2350 | 認購 | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 6,714 | ||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007334 | 510050C2407M02400 | 50ETF購(gou)7月(yue)2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 25,660 | ||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007335 | 510050C2407M02450 | 50ETF購7月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 67,686 | ||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007336 | 510050C2407M02500 | 50ETF購(gou)7月(yue)2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 109,894 | ||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007337 | 510050C2407M02550 | 50ETF購(gou)7月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 92,144 | ||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007338 | 510050C2407M02600 | 50ETF購7月(yue)2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 56,904 | ||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007339 | 510050C2407M02650 | 50ETF購7月2650 | 認(ren)購 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 33,174 | ||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007340 | 510050C2407M02700 | 50ETF購7月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,075 | ||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007341 | 510050C2407M02750 | 50ETF購(gou)7月(yue)2750 | 認購 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,201 | ||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007342 | 510050P2407M02350 | 50ETF沽7月2350 | 認沽 | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 31,716 | ||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007343 | 510050P2407M02400 | 50ETF沽7月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 86,857 | ||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007344 | 510050P2407M02450 | 50ETF沽7月2450 | 認沽 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 110,556 | ||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007345 | 510050P2407M02500 | 50ETF沽(gu)7月2500 | 認沽 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 103,564 | ||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007346 | 510050P2407M02550 | 50ETF沽(gu)7月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 35,865 | ||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007347 | 510050P2407M02600 | 50ETF沽7月2600 | 認沽(gu) | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 6,208 | ||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007348 | 510050P2407M02650 | 50ETF沽7月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 5,744 | ||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007349 | 510050P2407M02700 | 50ETF沽7月2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,953 | ||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007350 | 510050P2407M02750 | 50ETF沽(gu)7月2750 | 認(ren)沽 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,618 | ||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007351 | 510300C2407M03300 | 300ETF購7月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 5,144 | ||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007352 | 510300C2407M03400 | 300ETF購7月(yue)3400 | 認購(gou) | 3.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 25,286 | ||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007353 | 510300C2407M03500 | 300ETF購(gou)7月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 79,481 | ||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007354 | 510300C2407M03600 | 300ETF購7月3600 | 認(ren)購 | 3.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 105,606 | ||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007355 | 510300C2407M03700 | 300ETF購7月(yue)3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 54,580 | ||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007356 | 510300C2407M03800 | 300ETF購7月3800 | 認購(gou) | 3.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 31,970 | ||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007357 | 510300C2407M03900 | 300ETF購7月3900 | 認(ren)購 | 3.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,422 | ||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007358 | 510300C2407M04000 | 300ETF購7月(yue)4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,740 | ||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007359 | 510300C2407M04100 | 300ETF購(gou)7月4100 | 認購 | 4.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,377 | ||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007360 | 510300P2407M03300 | 300ETF沽7月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 33,363 | ||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007361 | 510300P2407M03400 | 300ETF沽7月3400 | 認(ren)沽 | 3.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 88,725 | ||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007362 | 510300P2407M03500 | 300ETF沽7月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 110,886 | ||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007363 | 510300P2407M03600 | 300ETF沽7月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 42,922 | ||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007364 | 510300P2407M03700 | 300ETF沽7月(yue)3700 | 認(ren)沽 | 3.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 12,353 | ||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007365 | 510300P2407M03800 | 300ETF沽7月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,897 | ||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007366 | 510300P2407M03900 | 300ETF沽7月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,278 | ||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007367 | 510300P2407M04000 | 300ETF沽7月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 628 | ||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007368 | 510300P2407M04100 | 300ETF沽(gu)7月(yue)4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 387 | ||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007369 | 510500C2407M04800 | 500ETF購7月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 16,887 | ||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007370 | 510500C2407M04900 | 500ETF購7月4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 54,270 | ||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007371 | 510500C2407M05000 | 500ETF購7月5000 | 認(ren)購 | 5.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 116,987 | ||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007372 | 510500C2407M05250 | 500ETF購7月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 136,968 | ||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007373 | 510500C2407M05500 | 500ETF購(gou)7月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 47,708 | ||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007374 | 510500C2407M05750 | 500ETF購7月5750 | 認購(gou) | 5.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 17,376 | ||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007375 | 510500C2407M06000 | 500ETF購(gou)7月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 7,424 | ||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007376 | 510500C2407M06250 | 500ETF購7月6250 | 認購 | 6.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,676 | ||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007377 | 510500C2407M06500 | 500ETF購7月6500 | 認購 | 6.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,455 | ||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007378 | 510500P2407M04800 | 500ETF沽7月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 53,828 | ||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007379 | 510500P2407M04900 | 500ETF沽7月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 62,614 | ||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007380 | 510500P2407M05000 | 500ETF沽7月5000 | 認(ren)沽 | 5.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 63,358 | ||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007381 | 510500P2407M05250 | 500ETF沽(gu)7月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 25,446 | ||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007382 | 510500P2407M05500 | 500ETF沽7月5500 | 認沽 | 5.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 8,570 | ||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007383 | 510500P2407M05750 | 500ETF沽7月5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 861 | ||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007384 | 510500P2407M06000 | 500ETF沽(gu)7月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 127 | ||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007385 | 510500P2407M06250 | 500ETF沽(gu)7月6250 | 認沽 | 6.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 63 | ||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007386 | 510500P2407M06500 | 500ETF沽7月6500 | 認沽 | 6.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 168 | ||||
55 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007387 | 588000C2407M00600 | 科創50購7月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 459 | ||||
56 | 科創50 | 588000 | 10007388 | 588000C2407M00650 | 科(ke)創50購7月650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,684 | ||||
57 | 科創50 | 588000 | 10007389 | 588000C2407M00700 | 科(ke)創50購7月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 23,180 | ||||
58 | 科創50 | 588000 | 10007390 | 588000C2407M00750 | 科創50購7月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 84,243 | ||||
59 | 科創50 | 588000 | 10007391 | 588000C2407M00800 | 科創50購7月800 | 認購(gou) | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 150,076 | ||||
60 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007392 | 588000C2407M00850 | 科創(chuang)50購(gou)7月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 60,396 | ||||
61 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007393 | 588000C2407M00900 | 科創50購7月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 32,176 | ||||
62 | 科創50 | 588000 | 10007394 | 588000C2407M00950 | 科創50購7月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,700 | ||||
63 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007395 | 588000C2407M01000 | 科創50購7月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,251 | ||||
64 | 科創50 | 588000 | 10007396 | 588000P2407M00600 | 科(ke)創(chuang)50沽(gu)7月(yue)600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,720 | ||||
65 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007397 | 588000P2407M00650 | 科創50沽7月650 | 認(ren)沽 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 11,304 | ||||
66 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007398 | 588000P2407M00700 | 科創(chuang)50沽7月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 29,276 | ||||
67 | 科創50 | 588000 | 10007399 | 588000P2407M00750 | 科創50沽(gu)7月(yue)750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 75,845 | ||||
68 | 科創50 | 588000 | 10007400 | 588000P2407M00800 | 科創50沽7月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 28,203 | ||||
69 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10007401 | 588000P2407M00850 | 科創50沽7月850 | 認(ren)沽 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,358 | ||||
70 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10007402 | 588000P2407M00900 | 科創50沽7月900 | 認(ren)沽 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 955 | ||||
71 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007403 | 588000P2407M00950 | 科創50沽7月(yue)950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 454 | ||||
72 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007404 | 588000P2407M01000 | 科創50沽(gu)7月(yue)1000 | 認沽(gu) | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 531 | ||||
73 | 科創板50 | 588080 | 10007405 | 588080C2407M00550 | 科創板50購7月(yue)550 | 認(ren)購(gou) | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 337 | ||||
74 | 科創板50 | 588080 | 10007406 | 588080C2407M00600 | 科創板50購7月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 294 | ||||
75 | 科創板50 | 588080 | 10007407 | 588080C2407M00650 | 科(ke)創(chuang)板50購7月(yue)650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,457 | ||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10007408 | 588080C2407M00700 | 科創板50購7月700 | 認購(gou) | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 18,882 | ||||
77 | 科創板50 | 588080 | 10007409 | 588080C2407M00750 | 科創板50購(gou)7月750 | 認(ren)購(gou) | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 45,796 | ||||
78 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007410 | 588080C2407M00800 | 科(ke)創板50購(gou)7月800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 42,459 | ||||
79 | 科(ke)創板(ban)50 | 588080 | 10007411 | 588080C2407M00850 | 科創(chuang)板(ban)50購7月850 | 認(ren)購 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,437 | ||||
80 | 科創板50 | 588080 | 10007412 | 588080C2407M00900 | 科創板50購7月900 | 認(ren)購 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 6,560 | ||||
81 | 科創板50 | 588080 | 10007413 | 588080C2407M00950 | 科創板50購(gou)7月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,516 | ||||
82 | 科創板50 | 588080 | 10007414 | 588080P2407M00550 | 科創板50沽7月(yue)550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 732 | ||||
83 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007415 | 588080P2407M00600 | 科創板50沽7月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,280 | ||||
84 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007416 | 588080P2407M00650 | 科創板(ban)50沽(gu)7月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 9,023 | ||||
85 | 科創板50 | 588080 | 10007417 | 588080P2407M00700 | 科創(chuang)板50沽7月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,428 | ||||
86 | 科創板50 | 588080 | 10007418 | 588080P2407M00750 | 科(ke)創板(ban)50沽7月750 | 認(ren)沽 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 32,457 | ||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10007419 | 588080P2407M00800 | 科創板50沽7月(yue)800 | 認(ren)沽 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 10,638 | ||||
88 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007420 | 588080P2407M00850 | 科創板(ban)50沽(gu)7月850 | 認(ren)沽 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,173 | ||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10007421 | 588080P2407M00900 | 科創板50沽7月900 | 認沽(gu) | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 319 | ||||
90 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007422 | 588080P2407M00950 | 科創板50沽7月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 90 | ||||
91 | 300ETF | 510300 | 10007423 | 510300C2407M03200 | 300ETF購7月3200 | 認購(gou) | 3.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,018 | ||||
92 | 300ETF | 510300 | 10007424 | 510300P2407M03200 | 300ETF沽7月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,625 | ||||
93 | 50ETF | 510050 | 10007425 | 510050C2407M02300 | 50ETF購7月2300 | 認購 | 2.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,076 | ||||
94 | 50ETF | 510050 | 10007426 | 510050P2407M02300 | 50ETF沽(gu)7月2300 | 認(ren)沽 | 2.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 20,680 | ||||
95 | 500ETF | 510500 | 10007429 | 510500C2407M04700 | 500ETF購(gou)7月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,212 | ||||
96 | 500ETF | 510500 | 10007430 | 510500P2407M04700 | 500ETF沽7月(yue)4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 35,489 | ||||
97 | 科創50 | 588000 | 10007435 | 588000C2407M00550 | 科創50購7月550 | 認(ren)購 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 292 | ||||
98 | 科創50 | 588000 | 10007436 | 588000P2407M00550 | 科創50沽(gu)7月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,562 | ||||
99 | 50ETF | 510050 | 10007437 | 510050C2407M02250 | 50ETF購7月2250 | 認購(gou) | 2.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,187 | ||||
100 | 50ETF | 510050 | 10007438 | 510050P2407M02250 | 50ETF沽7月2250 | 認(ren)沽 | 2.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,439 | ||||
101 | 科創板50 | 588080 | 10007439 | 588080C2407M01000 | 科創板(ban)50購7月1000 | 認(ren)購 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,640 | ||||
102 | 科創板50 | 588080 | 10007440 | 588080P2407M01000 | 科創板50沽(gu)7月1000 | 認沽(gu) | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 18 | ||||
103 | 300ETF | 510300 | 10007441 | 510300C2407M03100 | 300ETF購7月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 329 | ||||
104 | 300ETF | 510300 | 10007442 | 510300P2407M03100 | 300ETF沽7月(yue)3100 | 認沽 | 3.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,646 | ||||
105 | 500ETF | 510500 | 10007445 | 510500C2407M04600 | 500ETF購7月(yue)4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,586 | ||||
106 | 500ETF | 510500 | 10007446 | 510500P2407M04600 | 500ETF沽7月(yue)4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 19,352 | ||||
107 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007541 | 588080C2407M00500 | 科創(chuang)板(ban)50購7月(yue)500 | 認購 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 159 | ||||
108 | 科創板50 | 588080 | 10007542 | 588080P2407M00500 | 科創板50沽7月(yue)500 | 認沽 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 449 | ||||
109 | 500ETF | 510500 | 10007547 | 510500C2407M04500 | 500ETF購7月4500 | 認購 | 4.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 172 | ||||
110 | 500ETF | 510500 | 10007548 | 510500P2407M04500 | 500ETF沽7月(yue)4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 8,597 | ||||
111 | 科創50 | 588000 | 10007555 | 588000C2407M00500 | 科創50購7月(yue)500 | 認購 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 207 | ||||
112 | 科創50 | 588000 | 10007556 | 588000P2407M00500 | 科創50沽7月500 | 認(ren)沽 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 141 | ||||
113 | 50ETF | 510050 | 10007561 | 510050C2407M02200 | 50ETF購7月2200 | 認購 | 2.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 234 | ||||
114 | 50ETF | 510050 | 10007562 | 510050P2407M02200 | 50ETF沽7月2200 | 認沽 | 2.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 702 | ||||
115 | 300ETF | 510300 | 10007567 | 510300C2407M03000 | 300ETF購7月(yue)3000 | 認購(gou) | 3.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 176 | ||||
116 | 300ETF | 510300 | 10007568 | 510300P2407M03000 | 300ETF沽7月(yue)3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 886 | ||||
117 | 500ETF | 510500 | 10007573 | 510500C2407M04400 | 500ETF購7月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 214 | ||||
118 | 500ETF | 510500 | 10007574 | 510500P2407M04400 | 500ETF沽(gu)7月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,838 | ||||
* 價格單位(wei):元
序(xu)號(hao) | 合約標的 | 標(biao)的代碼(ma) | 合(he)約編碼 | 交(jiao)易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權價(jia) | 合約(yue)單(dan)位 | 行權日 | 最后交易日(ri) | 到期日(ri) | 合約持倉 |
暫(zan)無(wu)數(shu)據 |
* 價格(ge)單位(wei):元