紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監會視為合(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形。 合(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只固定收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)產管理計劃的(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只混合(he)(he)類(lei)資(zi)(zi)產管理計劃的(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)40萬(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只權(quan)益(yi)類(lei)、商品及(ji)金(jin)融衍生品類(lei)資(zi)(zi)產管理計劃的(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)產管理計劃投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非標準化資(zi)(zi)產的(de),接(jie)受單(dan)個合(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)元。 本網站介紹的(de)信息、觀點和(he)數據僅(jin)供一般性參考。投(tou)資(zi)(zi)有風險,本公司不(bu)(bu)對產品財產的(de)收益(yi)狀況做出(chu)任何(he)承諾或擔保,投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應依(yi)賴本網站所提(ti)供的(de)數據做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)決(jue)策(ce)(ce),在(zai)做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)決(jue)策(ce)(ce)前應認真閱讀相關產品合(he)(he)同及(ji)風險揭示等宣(xuan)傳推介文件(jian),并自行承擔投(tou)資(zi)(zi)風險。
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼(ma) | 交易代碼 | 合(he)約簡(jian)稱 | 類型 | 行權價 | 合(he)約單位 | 行權日(ri) | 最后交易日(ri) | 到期日 | 交(jiao)收日(ri) | 合約持倉 | ||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007333 | 510050C2407M02350 | 50ETF購7月2350 | 認購 | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,242 | ||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007334 | 510050C2407M02400 | 50ETF購7月(yue)2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 16,173 | ||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007335 | 510050C2407M02450 | 50ETF購7月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 40,190 | ||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007336 | 510050C2407M02500 | 50ETF購7月(yue)2500 | 認購 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 93,372 | ||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007337 | 510050C2407M02550 | 50ETF購(gou)7月2550 | 認購 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 90,921 | ||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007338 | 510050C2407M02600 | 50ETF購(gou)7月2600 | 認購 | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 61,164 | ||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007339 | 510050C2407M02650 | 50ETF購7月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 33,885 | ||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007340 | 510050C2407M02700 | 50ETF購7月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 12,954 | ||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007341 | 510050C2407M02750 | 50ETF購(gou)7月2750 | 認(ren)購 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,320 | ||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007342 | 510050P2407M02350 | 50ETF沽7月2350 | 認沽(gu) | 2.350 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 28,237 | ||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007343 | 510050P2407M02400 | 50ETF沽(gu)7月(yue)2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 70,325 | ||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007344 | 510050P2407M02450 | 50ETF沽7月2450 | 認沽 | 2.450 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 87,001 | ||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007345 | 510050P2407M02500 | 50ETF沽7月2500 | 認(ren)沽 | 2.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 99,087 | ||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007346 | 510050P2407M02550 | 50ETF沽7月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 32,221 | ||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007347 | 510050P2407M02600 | 50ETF沽(gu)7月2600 | 認沽(gu) | 2.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 6,548 | ||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007348 | 510050P2407M02650 | 50ETF沽7月2650 | 認沽 | 2.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,339 | ||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007349 | 510050P2407M02700 | 50ETF沽(gu)7月(yue)2700 | 認沽(gu) | 2.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,096 | ||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007350 | 510050P2407M02750 | 50ETF沽(gu)7月2750 | 認沽 | 2.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,515 | ||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007351 | 510300C2407M03300 | 300ETF購7月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,215 | ||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007352 | 510300C2407M03400 | 300ETF購7月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,006 | ||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007353 | 510300C2407M03500 | 300ETF購7月3500 | 認購 | 3.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 45,025 | ||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007354 | 510300C2407M03600 | 300ETF購(gou)7月3600 | 認(ren)購 | 3.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 96,047 | ||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007355 | 510300C2407M03700 | 300ETF購7月3700 | 認購(gou) | 3.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 47,599 | ||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007356 | 510300C2407M03800 | 300ETF購7月3800 | 認購 | 3.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 29,656 | ||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007357 | 510300C2407M03900 | 300ETF購7月3900 | 認(ren)購 | 3.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,106 | ||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007358 | 510300C2407M04000 | 300ETF購7月(yue)4000 | 認購(gou) | 4.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,623 | ||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007359 | 510300C2407M04100 | 300ETF購7月4100 | 認(ren)購 | 4.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,372 | ||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007360 | 510300P2407M03300 | 300ETF沽7月3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 29,509 | ||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007361 | 510300P2407M03400 | 300ETF沽7月3400 | 認(ren)沽 | 3.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 62,741 | ||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007362 | 510300P2407M03500 | 300ETF沽7月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 85,326 | ||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007363 | 510300P2407M03600 | 300ETF沽(gu)7月3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 36,762 | ||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007364 | 510300P2407M03700 | 300ETF沽7月3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 11,496 | ||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007365 | 510300P2407M03800 | 300ETF沽7月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,847 | ||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007366 | 510300P2407M03900 | 300ETF沽7月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,827 | ||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007367 | 510300P2407M04000 | 300ETF沽7月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 520 | ||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007368 | 510300P2407M04100 | 300ETF沽7月4100 | 認沽 | 4.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 274 | ||||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007369 | 510500C2407M04800 | 500ETF購7月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 11,896 | ||||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007370 | 510500C2407M04900 | 500ETF購(gou)7月4900 | 認(ren)購 | 4.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 35,118 | ||||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007371 | 510500C2407M05000 | 500ETF購(gou)7月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 86,746 | ||||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007372 | 510500C2407M05250 | 500ETF購7月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 107,987 | ||||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007373 | 510500C2407M05500 | 500ETF購(gou)7月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 42,094 | ||||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007374 | 510500C2407M05750 | 500ETF購7月5750 | 認購 | 5.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,349 | ||||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007375 | 510500C2407M06000 | 500ETF購7月6000 | 認購 | 6.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 7,206 | ||||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007376 | 510500C2407M06250 | 500ETF購7月6250 | 認(ren)購 | 6.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,502 | ||||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007377 | 510500C2407M06500 | 500ETF購(gou)7月(yue)6500 | 認(ren)購 | 6.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,346 | ||||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007378 | 510500P2407M04800 | 500ETF沽7月4800 | 認沽 | 4.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 44,045 | ||||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007379 | 510500P2407M04900 | 500ETF沽(gu)7月4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 42,538 | ||||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007380 | 510500P2407M05000 | 500ETF沽(gu)7月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 40,956 | ||||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007381 | 510500P2407M05250 | 500ETF沽(gu)7月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 9,246 | ||||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007382 | 510500P2407M05500 | 500ETF沽7月5500 | 認沽(gu) | 5.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,456 | ||||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007383 | 510500P2407M05750 | 500ETF沽7月(yue)5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 335 | ||||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007384 | 510500P2407M06000 | 500ETF沽7月6000 | 認(ren)沽 | 6.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 110 | ||||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007385 | 510500P2407M06250 | 500ETF沽7月6250 | 認沽 | 6.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 58 | ||||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007386 | 510500P2407M06500 | 500ETF沽7月6500 | 認(ren)沽 | 6.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 165 | ||||||
55 | 科創50 | 588000 | 10007387 | 588000C2407M00600 | 科創50購7月600 | 認(ren)購 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 357 | ||||||
56 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007388 | 588000C2407M00650 | 科創50購(gou)7月650 | 認(ren)購(gou) | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 847 | ||||||
57 | 科創50 | 588000 | 10007389 | 588000C2407M00700 | 科創50購(gou)7月700 | 認購(gou) | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,517 | ||||||
58 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007390 | 588000C2407M00750 | 科創(chuang)50購7月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 29,892 | ||||||
59 | 科創50 | 588000 | 10007391 | 588000C2407M00800 | 科創50購7月800 | 認(ren)購 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 101,678 | ||||||
60 | 科創50 | 588000 | 10007392 | 588000C2407M00850 | 科創50購7月(yue)850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 59,314 | ||||||
61 | 科創50 | 588000 | 10007393 | 588000C2407M00900 | 科創50購7月900 | 認(ren)購 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 31,965 | ||||||
62 | 科創50 | 588000 | 10007394 | 588000C2407M00950 | 科創50購(gou)7月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,714 | ||||||
63 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007395 | 588000C2407M01000 | 科創50購7月1000 | 認購(gou) | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 4,305 | ||||||
64 | 科創50 | 588000 | 10007396 | 588000P2407M00600 | 科創50沽7月600 | 認(ren)沽(gu) | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 2,744 | ||||||
65 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007397 | 588000P2407M00650 | 科創50沽7月(yue)650 | 認(ren)沽 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 11,363 | ||||||
66 | 科創50 | 588000 | 10007398 | 588000P2407M00700 | 科創(chuang)50沽7月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 28,039 | ||||||
67 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007399 | 588000P2407M00750 | 科創50沽7月750 | 認(ren)沽 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 56,294 | ||||||
68 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007400 | 588000P2407M00800 | 科創50沽7月(yue)800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 31,872 | ||||||
69 | 科創50 | 588000 | 10007401 | 588000P2407M00850 | 科創(chuang)50沽7月850 | 認沽(gu) | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,010 | ||||||
70 | 科創50 | 588000 | 10007402 | 588000P2407M00900 | 科創50沽7月900 | 認(ren)沽 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 803 | ||||||
71 | 科創50 | 588000 | 10007403 | 588000P2407M00950 | 科創50沽7月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 401 | ||||||
72 | 科創50 | 588000 | 10007404 | 588000P2407M01000 | 科創50沽(gu)7月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 398 | ||||||
73 | 科創板50 | 588080 | 10007405 | 588080C2407M00550 | 科(ke)創(chuang)板50購7月(yue)550 | 認購(gou) | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 342 | ||||||
74 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007406 | 588080C2407M00600 | 科創板50購(gou)7月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 280 | ||||||
75 | 科創板50 | 588080 | 10007407 | 588080C2407M00650 | 科(ke)創板50購7月650 | 認購 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 773 | ||||||
76 | 科創板50 | 588080 | 10007408 | 588080C2407M00700 | 科(ke)創(chuang)板50購(gou)7月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 10,652 | ||||||
77 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007409 | 588080C2407M00750 | 科創板50購7月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 20,450 | ||||||
78 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10007410 | 588080C2407M00800 | 科創板50購(gou)7月(yue)800 | 認購 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 36,420 | ||||||
79 | 科創板50 | 588080 | 10007411 | 588080C2407M00850 | 科創板50購7月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 15,545 | ||||||
80 | 科(ke)創(chuang)板50 | 588080 | 10007412 | 588080C2407M00900 | 科創板50購7月900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 6,577 | ||||||
81 | 科創板50 | 588080 | 10007413 | 588080C2407M00950 | 科創(chuang)板50購7月950 | 認(ren)購(gou) | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,543 | ||||||
82 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007414 | 588080P2407M00550 | 科創板50沽7月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 737 | ||||||
83 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007415 | 588080P2407M00600 | 科創板50沽7月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,266 | ||||||
84 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007416 | 588080P2407M00650 | 科創(chuang)板50沽(gu)7月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 9,041 | ||||||
85 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007417 | 588080P2407M00700 | 科創板50沽7月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 14,795 | ||||||
86 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007418 | 588080P2407M00750 | 科(ke)創板50沽(gu)7月750 | 認沽 | 0.750 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 34,992 | ||||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10007419 | 588080P2407M00800 | 科創板50沽7月(yue)800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 10,351 | ||||||
88 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007420 | 588080P2407M00850 | 科(ke)創板50沽(gu)7月850 | 認(ren)沽 | 0.850 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,098 | ||||||
89 | 科創板50 | 588080 | 10007421 | 588080P2407M00900 | 科(ke)創(chuang)板(ban)50沽7月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 362 | ||||||
90 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007422 | 588080P2407M00950 | 科創板(ban)50沽(gu)7月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 131 | ||||||
91 | 300ETF | 510300 | 10007423 | 510300C2407M03200 | 300ETF購7月(yue)3200 | 認(ren)購 | 3.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 655 | ||||||
92 | 300ETF | 510300 | 10007424 | 510300P2407M03200 | 300ETF沽7月3200 | 認沽(gu) | 3.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,431 | ||||||
93 | 50ETF | 510050 | 10007425 | 510050C2407M02300 | 50ETF購(gou)7月(yue)2300 | 認購 | 2.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,320 | ||||||
94 | 50ETF | 510050 | 10007426 | 510050P2407M02300 | 50ETF沽(gu)7月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 20,097 | ||||||
95 | 500ETF | 510500 | 10007429 | 510500C2407M04700 | 500ETF購7月4700 | 認(ren)購 | 4.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,927 | ||||||
96 | 500ETF | 510500 | 10007430 | 510500P2407M04700 | 500ETF沽7月4700 | 認沽 | 4.700 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 27,844 | ||||||
97 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007435 | 588000C2407M00550 | 科創50購7月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 282 | ||||||
98 | 科創50 | 588000 | 10007436 | 588000P2407M00550 | 科創50沽(gu)7月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,561 | ||||||
99 | 50ETF | 510050 | 10007437 | 510050C2407M02250 | 50ETF購7月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 604 | ||||||
100 | 50ETF | 510050 | 10007438 | 510050P2407M02250 | 50ETF沽(gu)7月2250 | 認沽 | 2.250 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 13,660 | ||||||
101 | 科創(chuang)板(ban)50 | 588080 | 10007439 | 588080C2407M01000 | 科創(chuang)板(ban)50購7月(yue)1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,669 | ||||||
102 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007440 | 588080P2407M01000 | 科創(chuang)板50沽7月1000 | 認沽 | 1.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 48 | ||||||
103 | 300ETF | 510300 | 10007441 | 510300C2407M03100 | 300ETF購7月3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 277 | ||||||
104 | 300ETF | 510300 | 10007442 | 510300P2407M03100 | 300ETF沽(gu)7月(yue)3100 | 認沽(gu) | 3.100 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 3,877 | ||||||
105 | 500ETF | 510500 | 10007445 | 510500C2407M04600 | 500ETF購(gou)7月(yue)4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 946 | ||||||
106 | 500ETF | 510500 | 10007446 | 510500P2407M04600 | 500ETF沽7月4600 | 認沽 | 4.600 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 16,486 | ||||||
107 | 科創板50 | 588080 | 10007541 | 588080C2407M00500 | 科創板50購(gou)7月(yue)500 | 認購 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 169 | ||||||
108 | 科創(chuang)板(ban)50 | 588080 | 10007542 | 588080P2407M00500 | 科創板50沽7月500 | 認(ren)沽 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 480 | ||||||
109 | 500ETF | 510500 | 10007547 | 510500C2407M04500 | 500ETF購7月(yue)4500 | 認購(gou) | 4.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 209 | ||||||
110 | 500ETF | 510500 | 10007548 | 510500P2407M04500 | 500ETF沽7月4500 | 認沽 | 4.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 8,163 | ||||||
111 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007555 | 588000C2407M00500 | 科創50購7月500 | 認購 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 205 | ||||||
112 | 科創50 | 588000 | 10007556 | 588000P2407M00500 | 科(ke)創(chuang)50沽7月500 | 認沽 | 0.500 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 191 | ||||||
113 | 50ETF | 510050 | 10007561 | 510050C2407M02200 | 50ETF購7月2200 | 認購 | 2.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 110 | ||||||
114 | 50ETF | 510050 | 10007562 | 510050P2407M02200 | 50ETF沽7月2200 | 認沽 | 2.200 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,012 | ||||||
115 | 300ETF | 510300 | 10007567 | 510300C2407M03000 | 300ETF購7月3000 | 認購 | 3.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 140 | ||||||
116 | 300ETF | 510300 | 10007568 | 510300P2407M03000 | 300ETF沽7月(yue)3000 | 認沽 | 3.000 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 950 | ||||||
117 | 500ETF | 510500 | 10007573 | 510500C2407M04400 | 500ETF購7月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 175 | ||||||
118 | 500ETF | 510500 | 10007574 | 510500P2407M04400 | 500ETF沽7月4400 | 認沽 | 4.400 | 10000 | 20240724 | 20240724 | 20240724 | 20240725 | 1,709 | ||||||
* 價格單位(wei):元(yuan)
序(xu)號 | 合約(yue)標的 | 標(biao)的(de)代(dai)碼 | 合約編碼 | 交(jiao)易代(dai)碼 | 合約(yue)簡稱 | 類(lei)型 | 行權價(jia) | 合約單位 | 行權日(ri) | 最(zui)后交易日(ri) | 到期日(ri) | 合約(yue)持倉 |
暫無數據(ju) |
* 價格單(dan)位:元