紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證監會視(shi)為合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情(qing)形(xing)。 合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)固定(ding)收(shou)益(yi)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計劃(hua)的(de)金額不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)30 萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)混(hun)合(he)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計劃(hua)的(de)金額不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)40萬(wan)元,投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)權益(yi)類、商(shang)品及(ji)金融衍生品類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計劃(hua)的(de)金額不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)計劃(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)非(fei)標準(zhun)化資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de),接受單個合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)金的(de)金額不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)100 萬(wan)元。 本網(wang)站介(jie)紹的(de)信息、觀點和數據僅供(gong)一(yi)般性參(can)考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)有風(feng)險(xian)(xian),本公司不(bu)(bu)對產(chan)(chan)品財產(chan)(chan)的(de)收(shou)益(yi)狀(zhuang)況做出任何承諾或擔(dan)保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應依賴(lai)本網(wang)站所提(ti)供(gong)的(de)數據做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)決策,在做出投(tou)(tou)資(zi)(zi)決策前應認(ren)真閱讀相關產(chan)(chan)品合(he)同(tong)及(ji)風(feng)險(xian)(xian)揭示等宣傳推介(jie)文件,并自行承擔(dan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)風(feng)險(xian)(xian)。
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 行權(quan)價 | 合約(yue)單位 | 行權日 | 最后交易(yi)日 | 到(dao)期(qi)日 | 交收日 | 合約持倉 | |||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007451 | 510050C2408M02250 | 50ETF購8月2250 | 認購 | 2.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,238 | |||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007452 | 510050C2408M02300 | 50ETF購8月2300 | 認購 | 2.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 3,717 | |||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007453 | 510050C2408M02350 | 50ETF購8月2350 | 認購 | 2.350 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 11,400 | |||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007454 | 510050C2408M02400 | 50ETF購(gou)8月(yue)2400 | 認購 | 2.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 43,933 | |||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007455 | 510050C2408M02450 | 50ETF購8月2450 | 認購 | 2.450 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 119,676 | |||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007456 | 510050C2408M02500 | 50ETF購8月2500 | 認購(gou) | 2.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 160,874 | |||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007457 | 510050C2408M02550 | 50ETF購8月2550 | 認(ren)購 | 2.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 104,794 | |||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007458 | 510050C2408M02600 | 50ETF購8月(yue)2600 | 認購(gou) | 2.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 53,367 | |||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007459 | 510050C2408M02650 | 50ETF購8月2650 | 認購 | 2.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 39,610 | |||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007460 | 510050P2408M02250 | 50ETF沽8月2250 | 認沽(gu) | 2.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 20,634 | |||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007461 | 510050P2408M02300 | 50ETF沽8月2300 | 認沽 | 2.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 32,189 | |||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007462 | 510050P2408M02350 | 50ETF沽8月2350 | 認沽 | 2.350 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 50,757 | |||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007463 | 510050P2408M02400 | 50ETF沽(gu)8月2400 | 認沽 | 2.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 105,074 | |||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007464 | 510050P2408M02450 | 50ETF沽8月2450 | 認沽(gu) | 2.450 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 71,012 | |||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007465 | 510050P2408M02500 | 50ETF沽8月2500 | 認沽(gu) | 2.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 40,260 | |||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007466 | 510050P2408M02550 | 50ETF沽8月2550 | 認沽 | 2.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 17,728 | |||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007467 | 510050P2408M02600 | 50ETF沽8月2600 | 認沽 | 2.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 4,162 | |||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007468 | 510050P2408M02650 | 50ETF沽8月2650 | 認(ren)沽 | 2.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,447 | |||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007469 | 510300C2408M03100 | 300ETF購8月(yue)3100 | 認購 | 3.100 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 616 | |||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007470 | 510300C2408M03200 | 300ETF購(gou)8月(yue)3200 | 認購 | 3.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,416 | |||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007471 | 510300C2408M03300 | 300ETF購8月3300 | 認購 | 3.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 13,573 | |||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007472 | 510300C2408M03400 | 300ETF購8月3400 | 認購 | 3.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 72,744 | |||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007473 | 510300C2408M03500 | 300ETF購(gou)8月(yue)3500 | 認購(gou) | 3.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 126,003 | |||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007474 | 510300C2408M03600 | 300ETF購8月3600 | 認購 | 3.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 105,484 | |||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007475 | 510300C2408M03700 | 300ETF購8月3700 | 認購 | 3.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 47,331 | |||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007476 | 510300C2408M03800 | 300ETF購8月3800 | 認購(gou) | 3.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 16,100 | |||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007477 | 510300C2408M03900 | 300ETF購8月(yue)3900 | 認購(gou) | 3.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 6,051 | |||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007478 | 510300P2408M03100 | 300ETF沽(gu)8月3100 | 認(ren)沽 | 3.100 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 19,650 | |||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007479 | 510300P2408M03200 | 300ETF沽8月3200 | 認沽 | 3.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 33,237 | |||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007480 | 510300P2408M03300 | 300ETF沽8月(yue)3300 | 認沽 | 3.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 74,184 | |||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007481 | 510300P2408M03400 | 300ETF沽8月3400 | 認沽(gu) | 3.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 60,828 | |||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007482 | 510300P2408M03500 | 300ETF沽(gu)8月3500 | 認沽 | 3.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 37,586 | |||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007483 | 510300P2408M03600 | 300ETF沽8月(yue)3600 | 認沽 | 3.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 15,433 | |||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007484 | 510300P2408M03700 | 300ETF沽(gu)8月(yue)3700 | 認沽 | 3.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 6,217 | |||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007485 | 510300P2408M03800 | 300ETF沽(gu)8月3800 | 認沽 | 3.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,039 | |||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007486 | 510300P2408M03900 | 300ETF沽8月3900 | 認沽 | 3.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 614 | |||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007487 | 510500C2408M04600 | 500ETF購(gou)8月4600 | 認購 | 4.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 47,190 | |||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007488 | 510500C2408M04700 | 500ETF購8月4700 | 認購 | 4.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 59,660 | |||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007489 | 510500C2408M04800 | 500ETF購(gou)8月4800 | 認購 | 4.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 62,101 | |||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007490 | 510500C2408M04900 | 500ETF購8月(yue)4900 | 認購 | 4.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 54,820 | |||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007491 | 510500C2408M05000 | 500ETF購(gou)8月5000 | 認購 | 5.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 69,496 | |||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007492 | 510500C2408M05250 | 500ETF購8月5250 | 認購 | 5.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 60,721 | |||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007493 | 510500C2408M05500 | 500ETF購8月5500 | 認購 | 5.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 23,793 | |||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007494 | 510500C2408M05750 | 500ETF購(gou)8月5750 | 認購 | 5.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 6,120 | |||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007495 | 510500C2408M06000 | 500ETF購8月6000 | 認購(gou) | 6.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 4,594 | |||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007496 | 510500P2408M04600 | 500ETF沽8月4600 | 認(ren)沽 | 4.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 58,607 | |||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007497 | 510500P2408M04700 | 500ETF沽8月4700 | 認(ren)沽 | 4.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 39,997 | |||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007498 | 510500P2408M04800 | 500ETF沽(gu)8月(yue)4800 | 認沽(gu) | 4.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 24,864 | |||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007499 | 510500P2408M04900 | 500ETF沽8月(yue)4900 | 認沽 | 4.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 19,983 | |||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007500 | 510500P2408M05000 | 500ETF沽(gu)8月5000 | 認沽 | 5.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 12,061 | |||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007501 | 510500P2408M05250 | 500ETF沽8月5250 | 認沽 | 5.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 3,674 | |||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007502 | 510500P2408M05500 | 500ETF沽8月(yue)5500 | 認沽(gu) | 5.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 993 | |||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007503 | 510500P2408M05750 | 500ETF沽8月5750 | 認沽 | 5.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 194 | |||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007504 | 510500P2408M06000 | 500ETF沽8月6000 | 認沽 | 6.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 204 | |||||
55 | 科創50 | 588000 | 10007505 | 588000C2408M00550 | 科創50購8月550 | 認購 | 0.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 80 | |||||
56 | 科創50 | 588000 | 10007506 | 588000C2408M00600 | 科創50購8月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 149 | |||||
57 | 科創50 | 588000 | 10007507 | 588000C2408M00650 | 科創(chuang)50購(gou)8月650 | 認購(gou) | 0.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,250 | |||||
58 | 科創50 | 588000 | 10007508 | 588000C2408M00700 | 科(ke)創50購8月700 | 認購 | 0.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 30,087 | |||||
59 | 科創50 | 588000 | 10007509 | 588000C2408M00750 | 科創50購8月750 | 認購(gou) | 0.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 121,619 | |||||
60 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007510 | 588000C2408M00800 | 科創50購8月800 | 認(ren)購 | 0.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 112,128 | |||||
61 | 科(ke)創(chuang)50 | 588000 | 10007511 | 588000C2408M00850 | 科創(chuang)50購(gou)8月850 | 認購 | 0.850 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 43,178 | |||||
62 | 科創50 | 588000 | 10007512 | 588000C2408M00900 | 科創50購8月(yue)900 | 認購(gou) | 0.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 9,935 | |||||
63 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007513 | 588000C2408M00950 | 科創50購8月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,359 | |||||
64 | 科創50 | 588000 | 10007514 | 588000P2408M00550 | 科創(chuang)50沽8月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 633 | |||||
65 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007515 | 588000P2408M00600 | 科創50沽8月600 | 認沽(gu) | 0.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,683 | |||||
66 | 科創50 | 588000 | 10007516 | 588000P2408M00650 | 科創50沽8月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 15,687 | |||||
67 | 科創50 | 588000 | 10007517 | 588000P2408M00700 | 科創50沽8月700 | 認沽 | 0.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 34,777 | |||||
68 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007518 | 588000P2408M00750 | 科創50沽8月750 | 認沽(gu) | 0.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 37,108 | |||||
69 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007519 | 588000P2408M00800 | 科創50沽8月(yue)800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 13,620 | |||||
70 | 科創50 | 588000 | 10007520 | 588000P2408M00850 | 科創50沽8月850 | 認沽 | 0.850 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 3,207 | |||||
71 | 科創50 | 588000 | 10007521 | 588000P2408M00900 | 科創50沽8月900 | 認沽(gu) | 0.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 388 | |||||
72 | 科創(chuang)50 | 588000 | 10007522 | 588000P2408M00950 | 科創50沽8月950 | 認沽 | 0.950 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 418 | |||||
73 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007523 | 588080C2408M00550 | 科創板(ban)50購8月550 | 認(ren)購(gou) | 0.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 100 | |||||
74 | 科創板50 | 588080 | 10007524 | 588080C2408M00600 | 科創板50購8月600 | 認購 | 0.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 140 | |||||
75 | 科創板50 | 588080 | 10007525 | 588080C2408M00650 | 科創(chuang)板(ban)50購8月(yue)650 | 認(ren)購 | 0.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,741 | |||||
76 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007526 | 588080C2408M00700 | 科創板50購8月(yue)700 | 認(ren)購 | 0.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 23,708 | |||||
77 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007527 | 588080C2408M00750 | 科(ke)創板50購8月750 | 認購 | 0.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 53,457 | |||||
78 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007528 | 588080C2408M00800 | 科創板50購(gou)8月800 | 認(ren)購 | 0.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 38,315 | |||||
79 | 科創板50 | 588080 | 10007529 | 588080C2408M00850 | 科創(chuang)板50購8月850 | 認(ren)購 | 0.850 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 11,152 | |||||
80 | 科創板50 | 588080 | 10007530 | 588080C2408M00900 | 科(ke)創板(ban)50購8月(yue)900 | 認購 | 0.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,410 | |||||
81 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007531 | 588080C2408M00950 | 科創板50購8月950 | 認購 | 0.950 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,392 | |||||
82 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007532 | 588080P2408M00550 | 科創(chuang)板50沽8月550 | 認沽 | 0.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 617 | |||||
83 | 科創(chuang)板50 | 588080 | 10007533 | 588080P2408M00600 | 科創板50沽8月600 | 認沽 | 0.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,762 | |||||
84 | 科創板50 | 588080 | 10007534 | 588080P2408M00650 | 科創板50沽8月650 | 認沽 | 0.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 10,033 | |||||
85 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007535 | 588080P2408M00700 | 科創板50沽8月700 | 認(ren)沽(gu) | 0.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 18,365 | |||||
86 | 科創板50 | 588080 | 10007536 | 588080P2408M00750 | 科創(chuang)板50沽8月750 | 認(ren)沽 | 0.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 10,835 | |||||
87 | 科創板50 | 588080 | 10007537 | 588080P2408M00800 | 科創(chuang)板50沽(gu)8月800 | 認沽 | 0.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 3,619 | |||||
88 | 科(ke)創板50 | 588080 | 10007538 | 588080P2408M00850 | 科(ke)創板50沽(gu)8月(yue)850 | 認沽(gu) | 0.850 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 375 | |||||
89 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007539 | 588080P2408M00900 | 科(ke)創板50沽8月900 | 認沽 | 0.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 295 | |||||
90 | 科創板50 | 588080 | 10007540 | 588080P2408M00950 | 科創板50沽8月950 | 認沽(gu) | 0.950 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 323 | |||||
91 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007543 | 588080C2408M00500 | 科(ke)創(chuang)板50購8月(yue)500 | 認(ren)購(gou) | 0.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 158 | |||||
92 | 科創板(ban)50 | 588080 | 10007544 | 588080P2408M00500 | 科(ke)創板50沽(gu)8月500 | 認(ren)沽 | 0.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,112 | |||||
93 | 500ETF | 510500 | 10007549 | 510500C2408M04500 | 500ETF購8月4500 | 認購(gou) | 4.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 10,529 | |||||
94 | 500ETF | 510500 | 10007550 | 510500P2408M04500 | 500ETF沽8月4500 | 認沽(gu) | 4.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 53,808 | |||||
95 | 科(ke)創50 | 588000 | 10007557 | 588000C2408M00500 | 科創50購(gou)8月(yue)500 | 認(ren)購 | 0.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 221 | |||||
96 | 科創50 | 588000 | 10007558 | 588000P2408M00500 | 科創50沽(gu)8月500 | 認沽 | 0.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,973 | |||||
97 | 50ETF | 510050 | 10007563 | 510050C2408M02200 | 50ETF購(gou)8月(yue)2200 | 認購(gou) | 2.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 621 | |||||
98 | 50ETF | 510050 | 10007564 | 510050P2408M02200 | 50ETF沽8月2200 | 認沽 | 2.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 14,314 | |||||
99 | 300ETF | 510300 | 10007569 | 510300C2408M03000 | 300ETF購8月3000 | 認(ren)購 | 3.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 466 | |||||
100 | 300ETF | 510300 | 10007570 | 510300P2408M03000 | 300ETF沽8月3000 | 認(ren)沽 | 3.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 4,438 | |||||
101 | 500ETF | 510500 | 10007575 | 510500C2408M04400 | 500ETF購8月4400 | 認購 | 4.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 772 | |||||
102 | 500ETF | 510500 | 10007576 | 510500P2408M04400 | 500ETF沽8月4400 | 認沽(gu) | 4.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 27,390 | |||||
103 | 50ETF | 510050 | 10007581 | 510050C2408M02700 | 50ETF購8月2700 | 認購 | 2.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 17,394 | |||||
104 | 50ETF | 510050 | 10007582 | 510050P2408M02700 | 50ETF沽8月(yue)2700 | 認沽 | 2.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,279 | |||||
105 | 300ETF | 510300 | 10007583 | 510300C2408M04000 | 300ETF購8月4000 | 認購 | 4.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 4,132 | |||||
106 | 300ETF | 510300 | 10007584 | 510300P2408M04000 | 300ETF沽8月4000 | 認沽 | 4.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 579 | |||||
107 | 50ETF | 510050 | 10007585 | 510050C2408M02750 | 50ETF購8月2750 | 認(ren)購 | 2.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 5,806 | |||||
108 | 50ETF | 510050 | 10007586 | 510050P2408M02750 | 50ETF沽8月2750 | 認(ren)沽(gu) | 2.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 750 | |||||
109 | 科創50 | 588000 | 10007587 | 588000C2408M01000 | 科(ke)創50購(gou)8月1000 | 認購 | 1.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,989 | |||||
110 | 科創50 | 588000 | 10007588 | 588000P2408M01000 | 科(ke)創50沽(gu)8月(yue)1000 | 認(ren)沽(gu) | 1.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 241 | |||||
111 | 500ETF | 510500 | 10007589 | 510500C2408M04300 | 500ETF購8月4300 | 認(ren)購 | 4.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 340 | |||||
112 | 500ETF | 510500 | 10007590 | 510500P2408M04300 | 500ETF沽8月4300 | 認沽 | 4.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 18,381 | |||||
113 | 500ETF | 510500 | 10007699 | 510500C2408M04200 | 500ETF購(gou)8月4200 | 認(ren)購 | 4.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 63 | |||||
114 | 500ETF | 510500 | 10007700 | 510500P2408M04200 | 500ETF沽8月4200 | 認沽 | 4.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 120 | |||||
* 價(jia)格單位:元
序號 | 合約標的 | 標的代碼 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約(yue)簡稱 | 類型 | 行權價 | 合(he)約(yue)單位 | 行權日 | 最(zui)后交易日 | 到期日 | 合約持倉(cang) |
暫(zan)無數據(ju) |
* 價格單位:元(yuan)