紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監(jian)會視為合(he)(he)格投(tou)資者(zhe)的(de)(de)其他(ta)情形。 合(he)(he)格投(tou)資者(zhe)投(tou)資于(yu)單(dan)只固定收益(yi)類資產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)(wan)元,投(tou)資于(yu)單(dan)只混合(he)(he)類資產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)(wan)元,投(tou)資于(yu)單(dan)只權益(yi)類、商品(pin)及(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)融衍生(sheng)品(pin)類資產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元。資產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃投(tou)資于(yu)非標準(zhun)化(hua)資產(chan)(chan)的(de)(de),接受單(dan)個合(he)(he)格投(tou)資者(zhe)委托(tuo)資金(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)(e)不(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元。 本網站介(jie)紹(shao)的(de)(de)信(xin)息、觀(guan)點和數據僅(jin)供一般性參考(kao)。投(tou)資有風險(xian),本公司不(bu)對產(chan)(chan)品(pin)財產(chan)(chan)的(de)(de)收益(yi)狀況做(zuo)出(chu)(chu)任(ren)何(he)承諾或(huo)擔(dan)(dan)保,投(tou)資者(zhe)不(bu)應(ying)(ying)依賴本網站所提(ti)供的(de)(de)數據做(zuo)出(chu)(chu)投(tou)資決策,在做(zuo)出(chu)(chu)投(tou)資決策前應(ying)(ying)認真閱讀相關產(chan)(chan)品(pin)合(he)(he)同及(ji)(ji)風險(xian)揭示等(deng)宣傳推介(jie)文(wen)件,并(bing)自行(xing)承擔(dan)(dan)投(tou)資風險(xian)。
序(xu)號 | 掛牌日(ri)期 | 掛牌原因(yin) | 合約編碼 | 交易(yi)代碼 | 合約簡(jian)稱 | 類(lei)型 | 到期月份 | 行權價 | 合(he)約(yue)單(dan)位(wei) | 開(kai)盤(pan)參(can)考價 | 漲停價 | 跌停(ting)價(jia) | 行權日 | 最后交易日 | 到期(qi)日(ri) | 交(jiao)收日 |
1 | 20240829 | 到期加掛 | 10007709 | 510050C2410M02250 | 50ETF購10月2250 | 認(ren)購 | 202410 | 2.250 | 10000 | 0.1872 | 0.4299 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20240829 | 到期(qi)加(jia)掛 | 10007710 | 510050C2410M02300 | 50ETF購(gou)10月2300 | 認購(gou) | 202410 | 2.300 | 10000 | 0.1374 | 0.3801 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20240829 | 到期加掛 | 10007711 | 510050C2410M02350 | 50ETF購10月2350 | 認購 | 202410 | 2.350 | 10000 | 0.0877 | 0.3304 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20240829 | 到期加掛(gua) | 10007712 | 510050C2410M02400 | 50ETF購10月2400 | 認購 | 202410 | 2.400 | 10000 | 0.0586 | 0.3013 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20240829 | 到(dao)期加(jia)掛 | 10007713 | 510050C2410M02450 | 50ETF購10月2450 | 認購 | 202410 | 2.450 | 10000 | 0.0344 | 0.2748 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
6 | 20240829 | 到期加掛(gua) | 10007714 | 510050C2410M02500 | 50ETF購10月2500 | 認購 | 202410 | 2.500 | 10000 | 0.0187 | 0.2541 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
7 | 20240829 | 到期(qi)加(jia)掛 | 10007715 | 510050C2410M02550 | 50ETF購(gou)10月2550 | 認購 | 202410 | 2.550 | 10000 | 0.0098 | 0.2402 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
8 | 20240829 | 到期加掛 | 10007716 | 510050C2410M02600 | 50ETF購10月2600 | 認購 | 202410 | 2.600 | 10000 | 0.0066 | 0.2320 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
9 | 20240829 | 到期加掛 | 10007717 | 510050C2410M02650 | 50ETF購10月2650 | 認購 | 202410 | 2.650 | 10000 | 0.0049 | 0.2253 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
10 | 20240829 | 到(dao)期加掛 | 10007718 | 510050P2410M02250 | 50ETF沽10月2250 | 認沽 | 202410 | 2.250 | 10000 | 0.0061 | 0.2134 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
11 | 20240829 | 到(dao)期加掛 | 10007719 | 510050P2410M02300 | 50ETF沽10月(yue)2300 | 認(ren)沽 | 202410 | 2.300 | 10000 | 0.0103 | 0.2276 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
12 | 20240829 | 到期加掛 | 10007720 | 510050P2410M02350 | 50ETF沽(gu)10月2350 | 認沽(gu) | 202410 | 2.350 | 10000 | 0.0184 | 0.2457 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
13 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007721 | 510050P2410M02400 | 50ETF沽10月2400 | 認沽 | 202410 | 2.400 | 10000 | 0.0343 | 0.2716 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
14 | 20240829 | 到(dao)期(qi)加(jia)掛 | 10007722 | 510050P2410M02450 | 50ETF沽10月2450 | 認沽 | 202410 | 2.450 | 10000 | 0.0602 | 0.3029 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
15 | 20240829 | 到期加掛 | 10007723 | 510050P2410M02500 | 50ETF沽10月2500 | 認沽 | 202410 | 2.500 | 10000 | 0.0948 | 0.3375 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
16 | 20240829 | 到期加掛 | 10007724 | 510050P2410M02550 | 50ETF沽(gu)10月2550 | 認沽 | 202410 | 2.550 | 10000 | 0.1376 | 0.3803 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
17 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007725 | 510050P2410M02600 | 50ETF沽10月2600 | 認(ren)沽 | 202410 | 2.600 | 10000 | 0.1850 | 0.4277 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
18 | 20240829 | 到期(qi)加掛 | 10007726 | 510050P2410M02650 | 50ETF沽(gu)10月2650 | 認沽 | 202410 | 2.650 | 10000 | 0.2309 | 0.4736 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
19 | 20240829 | 到(dao)期加(jia)掛 | 10007727 | 510300C2410M03000 | 300ETF購10月3000 | 認購(gou) | 202410 | 3.000 | 10000 | 0.3648 | 0.7005 | 0.0291 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
20 | 20240829 | 到期加掛 | 10007728 | 510300C2410M03100 | 300ETF購(gou)10月3100 | 認購(gou) | 202410 | 3.100 | 10000 | 0.2711 | 0.6068 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
21 | 20240829 | 到期(qi)加掛(gua) | 10007729 | 510300C2410M03200 | 300ETF購10月3200 | 認(ren)購 | 202410 | 3.200 | 10000 | 0.1715 | 0.5072 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
22 | 20240829 | 到期加掛 | 10007730 | 510300C2410M03300 | 300ETF購10月3300 | 認購 | 202410 | 3.300 | 10000 | 0.0976 | 0.4333 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
23 | 20240829 | 到(dao)期加掛(gua) | 10007731 | 510300C2410M03400 | 300ETF購10月3400 | 認購 | 202410 | 3.400 | 10000 | 0.0468 | 0.3782 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
24 | 20240829 | 到期加掛 | 10007732 | 510300C2410M03500 | 300ETF購(gou)10月3500 | 認購 | 202410 | 3.500 | 10000 | 0.0201 | 0.3415 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
25 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007733 | 510300C2410M03600 | 300ETF購(gou)10月3600 | 認購 | 202410 | 3.600 | 10000 | 0.0095 | 0.3209 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
26 | 20240829 | 到(dao)期加掛 | 10007734 | 510300C2410M03700 | 300ETF購10月3700 | 認(ren)購 | 202410 | 3.700 | 10000 | 0.0054 | 0.3068 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
27 | 20240829 | 到期加掛 | 10007735 | 510300C2410M03800 | 300ETF購10月3800 | 認(ren)購 | 202410 | 3.800 | 10000 | 0.0043 | 0.2957 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
28 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007736 | 510300P2410M03000 | 300ETF沽10月3000 | 認沽 | 202410 | 3.000 | 10000 | 0.0048 | 0.2691 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
29 | 20240829 | 到期加掛 | 10007737 | 510300P2410M03100 | 300ETF沽10月3100 | 認(ren)沽 | 202410 | 3.100 | 10000 | 0.0095 | 0.2938 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
30 | 20240829 | 到期加掛 | 10007738 | 510300P2410M03200 | 300ETF沽10月3200 | 認沽 | 202410 | 3.200 | 10000 | 0.0187 | 0.3230 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
31 | 20240829 | 到期加掛 | 10007739 | 510300P2410M03300 | 300ETF沽10月(yue)3300 | 認(ren)沽 | 202410 | 3.300 | 10000 | 0.0439 | 0.3682 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
32 | 20240829 | 到期加掛(gua) | 10007740 | 510300P2410M03400 | 300ETF沽(gu)10月3400 | 認沽 | 202410 | 3.400 | 10000 | 0.0935 | 0.4292 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
33 | 20240829 | 到期加掛 | 10007741 | 510300P2410M03500 | 300ETF沽10月3500 | 認沽 | 202410 | 3.500 | 10000 | 0.1669 | 0.5026 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
34 | 20240829 | 到(dao)期加掛 | 10007742 | 510300P2410M03600 | 300ETF沽10月(yue)3600 | 認沽 | 202410 | 3.600 | 10000 | 0.2563 | 0.5920 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
35 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007743 | 510300P2410M03700 | 300ETF沽(gu)10月3700 | 認沽 | 202410 | 3.700 | 10000 | 0.3532 | 0.6889 | 0.0175 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
36 | 20240829 | 到期加掛 | 10007744 | 510300P2410M03800 | 300ETF沽10月3800 | 認沽 | 202410 | 3.800 | 10000 | 0.4507 | 0.7864 | 0.1150 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
37 | 20240829 | 到期加掛 | 10007745 | 510500C2410M04200 | 500ETF購10月4200 | 認購 | 202410 | 4.200 | 10000 | 0.3867 | 0.8435 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
38 | 20240829 | 到期加掛 | 10007746 | 510500C2410M04300 | 500ETF購10月4300 | 認購 | 202410 | 4.300 | 10000 | 0.2903 | 0.7471 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
39 | 20240829 | 到期加掛 | 10007747 | 510500C2410M04400 | 500ETF購10月4400 | 認購 | 202410 | 4.400 | 10000 | 0.2174 | 0.6742 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
40 | 20240829 | 到(dao)期加(jia)掛 | 10007748 | 510500C2410M04500 | 500ETF購10月4500 | 認購 | 202410 | 4.500 | 10000 | 0.1559 | 0.6127 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
41 | 20240829 | 到(dao)期加掛 | 10007749 | 510500C2410M04600 | 500ETF購10月4600 | 認購 | 202410 | 4.600 | 10000 | 0.1058 | 0.5594 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
42 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007750 | 510500C2410M04700 | 500ETF購10月4700 | 認購 | 202410 | 4.700 | 10000 | 0.0702 | 0.5138 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
43 | 20240829 | 到期加掛 | 10007751 | 510500C2410M04800 | 500ETF購(gou)10月4800 | 認(ren)購(gou) | 202410 | 4.800 | 10000 | 0.0454 | 0.4790 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
44 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007752 | 510500C2410M04900 | 500ETF購10月4900 | 認購 | 202410 | 4.900 | 10000 | 0.0295 | 0.4531 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
45 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007753 | 510500C2410M05000 | 500ETF購10月(yue)5000 | 認購 | 202410 | 5.000 | 10000 | 0.0205 | 0.4341 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
46 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007754 | 510500P2410M04200 | 500ETF沽10月(yue)4200 | 認(ren)沽 | 202410 | 4.200 | 10000 | 0.0283 | 0.4115 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
47 | 20240829 | 到期加掛 | 10007755 | 510500P2410M04300 | 500ETF沽10月4300 | 認沽 | 202410 | 4.300 | 10000 | 0.0465 | 0.4497 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
48 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007756 | 510500P2410M04400 | 500ETF沽(gu)10月4400 | 認沽 | 202410 | 4.400 | 10000 | 0.0719 | 0.4951 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
49 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007757 | 510500P2410M04500 | 500ETF沽10月4500 | 認沽 | 202410 | 4.500 | 10000 | 0.1088 | 0.5520 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
50 | 20240829 | 到期加掛 | 10007758 | 510500P2410M04600 | 500ETF沽10月4600 | 認沽(gu) | 202410 | 4.600 | 10000 | 0.1574 | 0.6142 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
51 | 20240829 | 到期加掛 | 10007759 | 510500P2410M04700 | 500ETF沽10月(yue)4700 | 認(ren)沽(gu) | 202410 | 4.700 | 10000 | 0.2215 | 0.6783 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
52 | 20240829 | 到(dao)期加(jia)掛(gua) | 10007760 | 510500P2410M04800 | 500ETF沽10月4800 | 認(ren)沽 | 202410 | 4.800 | 10000 | 0.2981 | 0.7549 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
53 | 20240829 | 到期加掛 | 10007761 | 510500P2410M04900 | 500ETF沽10月4900 | 認沽 | 202410 | 4.900 | 10000 | 0.3820 | 0.8388 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
54 | 20240829 | 到期加掛 | 10007762 | 510500P2410M05000 | 500ETF沽10月5000 | 認沽 | 202410 | 5.000 | 10000 | 0.4725 | 0.9293 | 0.0157 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
55 | 20240829 | 到期(qi)加掛 | 10007763 | 588000C2410M00500 | 科創50購10月(yue)500 | 認(ren)購 | 202410 | 0.500 | 10000 | 0.2040 | 0.3448 | 0.0632 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
56 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007764 | 588000C2410M00550 | 科(ke)創50購(gou)10月(yue)550 | 認購 | 202410 | 0.550 | 10000 | 0.1540 | 0.2948 | 0.0132 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
57 | 20240829 | 到期加掛 | 10007765 | 588000C2410M00600 | 科創50購10月600 | 認購 | 202410 | 0.600 | 10000 | 0.1040 | 0.2448 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
58 | 20240829 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10007766 | 588000C2410M00650 | 科(ke)創50購10月650 | 認購(gou) | 202410 | 0.650 | 10000 | 0.0570 | 0.1978 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
59 | 20240829 | 到期加掛 | 10007767 | 588000C2410M00700 | 科創50購10月(yue)700 | 認購 | 202410 | 0.700 | 10000 | 0.0251 | 0.1659 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
60 | 20240829 | 到期加掛 | 10007768 | 588000C2410M00750 | 科(ke)創50購10月750 | 認購 | 202410 | 0.750 | 10000 | 0.0096 | 0.1412 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
61 | 20240829 | 到期加掛 | 10007769 | 588000C2410M00800 | 科創50購10月800 | 認(ren)購(gou) | 202410 | 0.800 | 10000 | 0.0046 | 0.1262 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
62 | 20240829 | 到期加掛 | 10007770 | 588000C2410M00850 | 科(ke)創50購10月850 | 認購 | 202410 | 0.850 | 10000 | 0.0024 | 0.1140 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
63 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007771 | 588000C2410M00900 | 科創50購(gou)10月900 | 認購 | 202410 | 0.900 | 10000 | 0.0015 | 0.1031 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
64 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007772 | 588000P2410M00500 | 科創50沽10月500 | 認沽 | 202410 | 0.500 | 10000 | 0.0005 | 0.0597 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
65 | 20240829 | 到期加掛(gua) | 10007773 | 588000P2410M00550 | 科創50沽10月550 | 認(ren)沽 | 202410 | 0.550 | 10000 | 0.0009 | 0.0801 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
66 | 20240829 | 到期加掛 | 10007774 | 588000P2410M00600 | 科創50沽10月(yue)600 | 認沽 | 202410 | 0.600 | 10000 | 0.0019 | 0.1011 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
67 | 20240829 | 到期加掛 | 10007775 | 588000P2410M00650 | 科創50沽10月(yue)650 | 認沽 | 202410 | 0.650 | 10000 | 0.0062 | 0.1254 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
68 | 20240829 | 到期加掛 | 10007776 | 588000P2410M00700 | 科創50沽10月700 | 認(ren)沽 | 202410 | 0.700 | 10000 | 0.0235 | 0.1627 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
69 | 20240829 | 到期加掛 | 10007777 | 588000P2410M00750 | 科創50沽10月750 | 認沽 | 202410 | 0.750 | 10000 | 0.0594 | 0.2002 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
70 | 20240829 | 到期加(jia)掛(gua) | 10007778 | 588000P2410M00800 | 科創50沽10月(yue)800 | 認(ren)沽 | 202410 | 0.800 | 10000 | 0.1046 | 0.2454 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
71 | 20240829 | 到期加掛 | 10007779 | 588000P2410M00850 | 科(ke)創50沽10月850 | 認沽 | 202410 | 0.850 | 10000 | 0.1536 | 0.2944 | 0.0128 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
72 | 20240829 | 到期加掛 | 10007780 | 588000P2410M00900 | 科(ke)創50沽10月900 | 認沽 | 202410 | 0.900 | 10000 | 0.2027 | 0.3435 | 0.0619 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
73 | 20240829 | 到期加掛 | 10007781 | 588080C2410M00500 | 科創(chuang)板50購10月500 | 認(ren)購 | 202410 | 0.500 | 10000 | 0.1880 | 0.3256 | 0.0504 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
74 | 20240829 | 到期加掛 | 10007782 | 588080C2410M00550 | 科創板(ban)50購(gou)10月550 | 認購 | 202410 | 0.550 | 10000 | 0.1380 | 0.2756 | 0.0004 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
75 | 20240829 | 到(dao)期加掛(gua) | 10007783 | 588080C2410M00600 | 科創(chuang)板(ban)50購10月600 | 認購 | 202410 | 0.600 | 10000 | 0.0880 | 0.2256 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
76 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007784 | 588080C2410M00650 | 科(ke)創板50購10月(yue)650 | 認購 | 202410 | 0.650 | 10000 | 0.0438 | 0.1814 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
77 | 20240829 | 到期加掛 | 10007785 | 588080C2410M00700 | 科創板(ban)50購10月700 | 認購(gou) | 202410 | 0.700 | 10000 | 0.0169 | 0.1521 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
78 | 20240829 | 到期加掛 | 10007786 | 588080C2410M00750 | 科創板50購10月750 | 認購(gou) | 202410 | 0.750 | 10000 | 0.0064 | 0.1316 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
79 | 20240829 | 到(dao)期加掛 | 10007787 | 588080C2410M00800 | 科(ke)創板(ban)50購10月(yue)800 | 認購 | 202410 | 0.800 | 10000 | 0.0029 | 0.1181 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
80 | 20240829 | 到期(qi)加掛 | 10007788 | 588080C2410M00850 | 科創板(ban)50購10月(yue)850 | 認(ren)購 | 202410 | 0.850 | 10000 | 0.0019 | 0.1071 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
81 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007789 | 588080C2410M00900 | 科(ke)創板50購10月900 | 認購(gou) | 202410 | 0.900 | 10000 | 0.0010 | 0.0962 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
82 | 20240829 | 到(dao)期(qi)加掛(gua) | 10007790 | 588080P2410M00500 | 科創(chuang)板50沽10月500 | 認(ren)沽 | 202410 | 0.500 | 10000 | 0.0001 | 0.0625 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
83 | 20240829 | 到期加掛 | 10007791 | 588080P2410M00550 | 科創板50沽10月550 | 認沽 | 202410 | 0.550 | 10000 | 0.0002 | 0.0826 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
84 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007792 | 588080P2410M00600 | 科創板50沽10月600 | 認(ren)沽 | 202410 | 0.600 | 10000 | 0.0026 | 0.1050 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
85 | 20240829 | 到期(qi)加掛 | 10007793 | 588080P2410M00650 | 科創板50沽10月650 | 認(ren)沽 | 202410 | 0.650 | 10000 | 0.0099 | 0.1323 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
86 | 20240829 | 到(dao)期(qi)加掛 | 10007794 | 588080P2410M00700 | 科創板50沽(gu)10月700 | 認沽 | 202410 | 0.700 | 10000 | 0.0319 | 0.1695 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
87 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007795 | 588080P2410M00750 | 科(ke)創板(ban)50沽10月750 | 認沽 | 202410 | 0.750 | 10000 | 0.0721 | 0.2097 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
88 | 20240829 | 到期加(jia)掛 | 10007796 | 588080P2410M00800 | 科創板50沽10月800 | 認沽 | 202410 | 0.800 | 10000 | 0.1195 | 0.2571 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
89 | 20240829 | 到期加掛(gua) | 10007797 | 588080P2410M00850 | 科創板(ban)50沽10月850 | 認(ren)沽 | 202410 | 0.850 | 10000 | 0.1684 | 0.3060 | 0.0308 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
90 | 20240829 | 到(dao)期加掛 | 10007798 | 588080P2410M00900 | 科創板50沽10月900 | 認沽 | 202410 | 0.900 | 10000 | 0.2178 | 0.3554 | 0.0802 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
* 價格單位:元(yuan)
序號 | 摘牌日期 | 摘牌原(yuan)因 | 合約編碼 | 交易(yi)代碼 | 合約簡稱(cheng) | 類(lei)型 | 到期月(yue)份 | 行(xing)權價 | 合約(yue)單位(wei) | 行權日 | 最后交易(yi)日 | 到(dao)期日 | 交收日(ri) |
1 | 20240829 | 合約(yue)到期 | 10007451 | 510050C2408M02250 | 50ETF購8月2250 | 認購 | 202408 | 2.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
2 | 20240829 | 合約到期 | 10007452 | 510050C2408M02300 | 50ETF購8月(yue)2300 | 認購 | 202408 | 2.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
3 | 20240829 | 合約到(dao)期 | 10007453 | 510050C2408M02350 | 50ETF購(gou)8月2350 | 認購 | 202408 | 2.350 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
4 | 20240829 | 合(he)約(yue)到期 | 10007454 | 510050C2408M02400 | 50ETF購8月2400 | 認購(gou) | 202408 | 2.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
5 | 20240829 | 合約到期 | 10007455 | 510050C2408M02450 | 50ETF購(gou)8月2450 | 認購 | 202408 | 2.450 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
6 | 20240829 | 合約(yue)到期 | 10007456 | 510050C2408M02500 | 50ETF購8月2500 | 認購(gou) | 202408 | 2.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
7 | 20240829 | 合(he)約到期 | 10007457 | 510050C2408M02550 | 50ETF購8月2550 | 認購 | 202408 | 2.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
8 | 20240829 | 合約到(dao)期 | 10007458 | 510050C2408M02600 | 50ETF購(gou)8月(yue)2600 | 認購 | 202408 | 2.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
9 | 20240829 | 合約到(dao)期 | 10007459 | 510050C2408M02650 | 50ETF購8月2650 | 認(ren)購 | 202408 | 2.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
10 | 20240829 | 合約(yue)到期 | 10007460 | 510050P2408M02250 | 50ETF沽8月2250 | 認沽(gu) | 202408 | 2.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
11 | 20240829 | 合(he)約到期 | 10007461 | 510050P2408M02300 | 50ETF沽8月2300 | 認沽 | 202408 | 2.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
12 | 20240829 | 合(he)約到(dao)期(qi) | 10007462 | 510050P2408M02350 | 50ETF沽8月2350 | 認沽 | 202408 | 2.350 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
