紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中國證監會視為合(he)格(ge)投資(zi)(zi)者的(de)(de)其他情形。 合(he)格(ge)投資(zi)(zi)者投資(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)固定收益(yi)類資(zi)(zi)產(chan)管理(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)(wan)元(yuan),投資(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)混合(he)類資(zi)(zi)產(chan)管理(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)(wan)元(yuan),投資(zi)(zi)于(yu)單只(zhi)權益(yi)類、商(shang)品(pin)及(ji)金(jin)融衍生品(pin)類資(zi)(zi)產(chan)管理(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)管理(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)投資(zi)(zi)于(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de),接受單個合(he)格(ge)投資(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額不(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。 本網站介紹的(de)(de)信息、觀點和數據僅(jin)供一般性(xing)參考。投資(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本公(gong)司不(bu)(bu)對(dui)產(chan)品(pin)財產(chan)的(de)(de)收益(yi)狀況做(zuo)出(chu)任何承諾或擔(dan)保,投資(zi)(zi)者不(bu)(bu)應(ying)依賴本網站所提(ti)供的(de)(de)數據做(zuo)出(chu)投資(zi)(zi)決策,在(zai)做(zuo)出(chu)投資(zi)(zi)決策前應(ying)認真閱讀相關產(chan)品(pin)合(he)同(tong)及(ji)風(feng)險(xian)揭示(shi)等宣(xuan)傳推介文件,并自(zi)行承擔(dan)投資(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240927 | 波動加掛 | 10007951 | 510050C2410M02750 | 50ETF購10月2750 | 認購 | 202410 | 2.750 | 10000 | 0.0312 | 0.2798 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20240927 | 波動加掛 | 10007952 | 510050C2410M02800 | 50ETF購10月2800 | 認購 | 202410 | 2.800 | 10000 | 0.0206 | 0.2642 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20240927 | 波動加掛 | 10007953 | 510050P2410M02750 | 50ETF沽10月2750 | 認沽 | 202410 | 2.750 | 10000 | 0.1607 | 0.4225 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20240927 | 波動加掛 | 10007954 | 510050P2410M02800 | 50ETF沽10月2800 | 認沽 | 202410 | 2.800 | 10000 | 0.1994 | 0.4612 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20240927 | 波動加掛 | 10007955 | 510050C2411M02750 | 50ETF購11月2750 | 認購 | 202411 | 2.750 | 10000 | 0.0506 | 0.2992 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
6 | 20240927 | 波動加掛 | 10007956 | 510050C2411M02800 | 50ETF購11月2800 | 認購 | 202411 | 2.800 | 10000 | 0.0373 | 0.2809 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
7 | 20240927 | 波動加掛 | 10007957 | 510050P2411M02750 | 50ETF沽11月2750 | 認沽 | 202411 | 2.750 | 10000 | 0.1722 | 0.4340 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
8 | 20240927 | 波動加掛 | 10007958 | 510050P2411M02800 | 50ETF沽11月2800 | 認沽 | 202411 | 2.800 | 10000 | 0.2084 | 0.4702 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
9 | 20240927 | 波動加掛 | 10007959 | 510050C2412M02800 | 50ETF購12月2800 | 認購 | 202412 | 2.800 | 10000 | 0.0484 | 0.2920 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
10 | 20240927 | 波動加掛 | 10007960 | 510050P2412M02800 | 50ETF沽12月2800 | 認沽 | 202412 | 2.800 | 10000 | 0.2171 | 0.4789 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
11 | 20240927 | 波動加掛 | 10007961 | 510050C2503M02750 | 50ETF購3月2750 | 認購 | 202503 | 2.750 | 10000 | 0.0983 | 0.3469 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
12 | 20240927 | 波動加掛 | 10007962 | 510050C2503M02800 | 50ETF購3月2800 | 認購 | 202503 | 2.800 | 10000 | 0.0813 | 0.3249 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
13 | 20240927 | 波動加掛 | 10007963 | 510050P2503M02750 | 50ETF沽3月2750 | 認沽 | 202503 | 2.750 | 10000 | 0.2044 | 0.4662 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
14 | 20240927 | 波動加掛 | 10007964 | 510050P2503M02800 | 50ETF沽3月2800 | 認沽 | 202503 | 2.800 | 10000 | 0.2362 | 0.4980 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
15 | 20240927 | 波動加掛 | 10007965 | 510300C2410M04000 | 300ETF購10月4000 | 認購 | 202410 | 4.000 | 10000 | 0.0199 | 0.3479 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
16 | 20240927 | 波動加掛 | 10007966 | 510300P2410M04000 | 300ETF沽10月4000 | 認沽 | 202410 | 4.000 | 10000 | 0.3716 | 0.7356 | 0.0076 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
17 | 20240927 | 波動加掛 | 10007967 | 510300C2411M04000 | 300ETF購11月4000 | 認購 | 202411 | 4.000 | 10000 | 0.0335 | 0.3615 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
18 | 20240927 | 波動加掛 | 10007968 | 510300P2411M04000 | 300ETF沽11月4000 | 認沽 | 202411 | 4.000 | 10000 | 0.3766 | 0.7406 | 0.0126 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
19 | 20240927 | 波動加掛 | 10007969 | 510300C2503M04000 | 300ETF購3月4000 | 認購 | 202503 | 4.000 | 10000 | 0.0760 | 0.4040 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
20 | 20240927 | 波動加掛 | 10007970 | 510300P2503M04000 | 300ETF沽3月4000 | 認沽 | 202503 | 4.000 | 10000 | 0.4012 | 0.7652 | 0.0372 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
21 | 20240927 | 波動加掛 | 10007971 | 510500C2410M05750 | 500ETF購10月5750 | 認購 | 202410 | 5.750 | 10000 | 0.0128 | 0.4500 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
22 | 20240927 | 波動加掛 | 10007972 | 510500C2410M06000 | 500ETF購10月6000 | 認購 | 202410 | 6.000 | 10000 | 0.0037 | 0.4159 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
23 | 20240927 | 波動加掛 | 10007973 | 510500P2410M05750 | 500ETF沽10月5750 | 認沽 | 202410 | 5.750 | 10000 | 0.6890 | 1.1951 | 0.1829 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
24 | 20240927 | 波動加掛 | 10007974 | 510500P2410M06000 | 500ETF沽10月6000 | 認沽 | 202410 | 6.000 | 10000 | 0.9390 | 1.4451 | 0.4329 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
25 | 20240927 | 波動加掛 | 10007975 | 510500C2411M05750 | 500ETF購11月5750 | 認購 | 202411 | 5.750 | 10000 | 0.0290 | 0.4662 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
26 | 20240927 | 波動加掛 | 10007976 | 510500C2411M06000 | 500ETF購11月6000 | 認購 | 202411 | 6.000 | 10000 | 0.0115 | 0.4237 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
27 | 20240927 | 波動加掛 | 10007977 | 510500P2411M05750 | 500ETF沽11月5750 | 認沽 | 202411 | 5.750 | 10000 | 0.7045 | 1.2106 | 0.1984 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
28 | 20240927 | 波動加掛 | 10007978 | 510500P2411M06000 | 500ETF沽11月6000 | 認沽 | 202411 | 6.000 | 10000 | 0.9390 | 1.4451 | 0.4329 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
29 | 20240927 | 波動加掛 | 10007979 | 588000C2411M00950 | 科創50購11月950 | 認購 | 202411 | 0.950 | 10000 | 0.0018 | 0.1030 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
30 | 20240927 | 波動加掛 | 10007980 | 588000P2411M00950 | 科創50沽11月950 | 認沽 | 202411 | 0.950 | 10000 | 0.2223 | 0.3679 | 0.0767 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
序號 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 調整原因 | 調整日期 | 合約編碼 | 原交易代碼 | 原合約簡稱 | 原行權價 | 原合約單位 | 新交易代碼 | 新合約簡稱 | 新行權價 | 新合約單位 | 類型 | 到期月份 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |