紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者的其他(ta)情形。 合格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單只固(gu)定收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)30 萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單只混合類(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)40萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單只權益(yi)類(lei)、商品(pin)及金(jin)融衍(yan)生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元。資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計(ji)劃投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)產(chan)的,接受單個合格(ge)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)金(jin)的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低(di)(di)于(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元。 本網(wang)站介紹的信息(xi)、觀(guan)點(dian)和數(shu)據(ju)僅供(gong)一般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)有風險(xian),本公(gong)司不(bu)(bu)對產(chan)品(pin)財(cai)產(chan)的收益(yi)狀況做(zuo)出任何承諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者不(bu)(bu)應(ying)依(yi)賴本網(wang)站所提(ti)供(gong)的數(shu)據(ju)做(zuo)出投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決策,在做(zuo)出投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)決策前應(ying)認真閱讀相關產(chan)品(pin)合同及風險(xian)揭示等宣傳(chuan)推介文件,并自行承擔投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)風險(xian)。
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240930 | 波動加掛 | 10007981 | 510050C2410M02850 | 50ETF購10月2850 | 認購 | 202410 | 2.850 | 10000 | 0.0604 | 0.3202 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20240930 | 波動加掛 | 10007982 | 510050C2410M02900 | 50ETF購10月2900 | 認購 | 202410 | 2.900 | 10000 | 0.0462 | 0.3010 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20240930 | 波動加掛 | 10007983 | 510050P2410M02850 | 50ETF沽10月2850 | 認沽 | 202410 | 2.850 | 10000 | 0.1593 | 0.4317 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20240930 | 波動加掛 | 10007984 | 510050P2410M02900 | 50ETF沽10月2900 | 認沽 | 202410 | 2.900 | 10000 | 0.1972 | 0.4696 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20240930 | 波動加掛 | 10007985 | 510050C2411M02850 | 50ETF購11月2850 | 認購 | 202411 | 2.850 | 10000 | 0.0891 | 0.3489 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
6 | 20240930 | 波動加掛 | 10007986 | 510050C2411M02900 | 50ETF購11月2900 | 認購 | 202411 | 2.900 | 10000 | 0.0729 | 0.3277 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
7 | 20240930 | 波動加掛 | 10007987 | 510050P2411M02850 | 50ETF沽11月2850 | 認沽 | 202411 | 2.850 | 10000 | 0.1753 | 0.4477 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
8 | 20240930 | 波動加掛 | 10007988 | 510050P2411M02900 | 50ETF沽11月2900 | 認沽 | 202411 | 2.900 | 10000 | 0.2104 | 0.4828 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
9 | 20240930 | 波動加掛 | 10007989 | 510050C2412M02850 | 50ETF購12月2850 | 認購 | 202412 | 2.850 | 10000 | 0.1036 | 0.3634 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
10 | 20240930 | 波動加掛 | 10007990 | 510050C2412M02900 | 50ETF購12月2900 | 認購 | 202412 | 2.900 | 10000 | 0.0867 | 0.3415 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
11 | 20240930 | 波動加掛 | 10007991 | 510050P2412M02850 | 50ETF沽12月2850 | 認沽 | 202412 | 2.850 | 10000 | 0.1877 | 0.4601 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
12 | 20240930 | 波動加掛 | 10007992 | 510050P2412M02900 | 50ETF沽12月2900 | 認沽 | 202412 | 2.900 | 10000 | 0.2214 | 0.4938 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
13 | 20240930 | 波動加掛 | 10007993 | 510050C2503M02850 | 50ETF購3月2850 | 認購 | 202503 | 2.850 | 10000 | 0.1580 | 0.4178 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
14 | 20240930 | 波動加掛 | 10007994 | 510050C2503M02900 | 50ETF購3月2900 | 認購 | 202503 | 2.900 | 10000 | 0.1394 | 0.3942 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
15 | 20240930 | 波動加掛 | 10007995 | 510050P2503M02850 | 50ETF沽3月2850 | 認沽 | 202503 | 2.850 | 10000 | 0.2258 | 0.4982 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
16 | 20240930 | 波動加掛 | 10007996 | 510050P2503M02900 | 50ETF沽3月2900 | 認沽 | 202503 | 2.900 | 10000 | 0.2567 | 0.5291 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
17 | 20240930 | 波動加掛 | 10007997 | 510300C2410M04100 | 300ETF購10月4100 | 認購 | 202410 | 4.100 | 10000 | 0.0695 | 0.4333 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
18 | 20240930 | 波動加掛 | 10007998 | 510300C2410M04200 | 300ETF購10月4200 | 認購 | 202410 | 4.200 | 10000 | 0.0466 | 0.4004 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
19 | 20240930 | 波動加掛 | 10007999 | 510300C2410M04300 | 300ETF購10月4300 | 認購 | 202410 | 4.300 | 10000 | 0.0302 | 0.3740 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
20 | 20240930 | 波動加掛 | 10008000 | 510300P2410M04100 | 300ETF沽10月4100 | 認沽 | 202410 | 4.100 | 10000 | 0.2684 | 0.6553 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
21 | 20240930 | 波動加掛 | 10008001 | 510300P2410M04200 | 300ETF沽10月4200 | 認沽 | 202410 | 4.200 | 10000 | 0.3493 | 0.7362 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
22 | 20240930 | 波動加掛 | 10008002 | 510300P2410M04300 | 300ETF沽10月4300 | 認沽 | 202410 | 4.300 | 10000 | 0.4372 | 0.8241 | 0.0503 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
23 | 20240930 | 波動加掛 | 10008003 | 510300C2411M04100 | 300ETF購11月4100 | 認購 | 202411 | 4.100 | 10000 | 0.1016 | 0.4654 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
24 | 20240930 | 波動加掛 | 10008004 | 510300C2411M04200 | 300ETF購11月4200 | 認購 | 202411 | 4.200 | 10000 | 0.0745 | 0.4283 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
25 | 20240930 | 波動加掛 | 10008005 | 510300C2411M04300 | 300ETF購11月4300 | 認購 | 202411 | 4.300 | 10000 | 0.0536 | 0.3974 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
26 | 20240930 | 波動加掛 | 10008006 | 510300P2411M04100 | 300ETF沽11月4100 | 認沽 | 202411 | 4.100 | 10000 | 0.2835 | 0.6704 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
27 | 20240930 | 波動加掛 | 10008007 | 510300P2411M04200 | 300ETF沽11月4200 | 認沽 | 202411 | 4.200 | 10000 | 0.3592 | 0.7461 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
28 | 20240930 | 波動加掛 | 10008008 | 510300P2411M04300 | 300ETF沽11月4300 | 認沽 | 202411 | 4.300 | 10000 | 0.4417 | 0.8286 | 0.0548 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
29 | 20240930 | 波動加掛 | 10008009 | 510300C2412M04200 | 300ETF購12月4200 | 認購 | 202412 | 4.200 | 10000 | 0.1036 | 0.4574 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
30 | 20240930 | 波動加掛 | 10008010 | 510300C2412M04300 | 300ETF購12月4300 | 認購 | 202412 | 4.300 | 10000 | 0.0793 | 0.4231 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
31 | 20240930 | 波動加掛 | 10008011 | 510300P2412M04200 | 300ETF沽12月4200 | 認沽 | 202412 | 4.200 | 10000 | 0.3776 | 0.7645 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
32 | 20240930 | 波動加掛 | 10008012 | 510300P2412M04300 | 300ETF沽12月4300 | 認沽 | 202412 | 4.300 | 10000 | 0.4554 | 0.8423 | 0.0685 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
33 | 20240930 | 波動加掛 | 10008013 | 510300C2503M04100 | 300ETF購3月4100 | 認購 | 202503 | 4.100 | 10000 | 0.1780 | 0.5418 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
34 | 20240930 | 波動加掛 | 10008014 | 510300C2503M04200 | 300ETF購3月4200 | 認購 | 202503 | 4.200 | 10000 | 0.1449 | 0.4987 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
35 | 20240930 | 波動加掛 | 10008015 | 510300C2503M04300 | 300ETF購3月4300 | 認購 | 202503 | 4.300 | 10000 | 0.1169 | 0.4607 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
36 | 20240930 | 波動加掛 | 10008016 | 510300P2503M04100 | 300ETF沽3月4100 | 認沽 | 202503 | 4.100 | 10000 | 0.3634 | 0.7503 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
37 | 20240930 | 波動加掛 | 10008017 | 510300P2503M04200 | 300ETF沽3月4200 | 認沽 | 202503 | 4.200 | 10000 | 0.4283 | 0.8152 | 0.0414 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
38 | 20240930 | 波動加掛 | 10008018 | 510300P2503M04300 | 300ETF沽3月4300 | 認沽 | 202503 | 4.300 | 10000 | 0.4981 | 0.8850 | 0.1112 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
39 | 20240930 | 波動加掛 | 10008019 | 510500C2410M06250 | 500ETF購10月6250 | 認購 | 202410 | 6.250 | 10000 | 0.0496 | 0.5232 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
40 | 20240930 | 波動加掛 | 10008020 | 510500C2410M06500 | 500ETF購10月6500 | 認購 | 202410 | 6.500 | 10000 | 0.0253 | 0.4739 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
41 | 20240930 | 波動加掛 | 10008021 | 510500P2410M06250 | 500ETF沽10月6250 | 認沽 | 202410 | 6.250 | 10000 | 0.7818 | 1.3311 | 0.2325 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
42 | 20240930 | 波動加掛 | 10008022 | 510500P2410M06500 | 500ETF沽10月6500 | 認沽 | 202410 | 6.500 | 10000 | 1.0110 | 1.5603 | 0.4617 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
43 | 20240930 | 波動加掛 | 10008023 | 510500C2411M06250 | 500ETF購11月6250 | 認購 | 202411 | 6.250 | 10000 | 0.0847 | 0.5583 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
44 | 20240930 | 波動加掛 | 10008024 | 510500C2411M06500 | 500ETF購11月6500 | 認購 | 202411 | 6.500 | 10000 | 0.0505 | 0.4991 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
45 | 20240930 | 波動加掛 | 10008025 | 510500P2411M06250 | 500ETF沽11月6250 | 認沽 | 202411 | 6.250 | 10000 | 0.7934 | 1.3427 | 0.2441 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
46 | 20240930 | 波動加掛 | 10008026 | 510500P2411M06500 | 500ETF沽11月6500 | 認沽 | 202411 | 6.500 | 10000 | 1.0124 | 1.5617 | 0.4631 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
47 | 20240930 | 波動加掛 | 10008027 | 510500C2503M06250 | 500ETF購3月6250 | 認購 | 202503 | 6.250 | 10000 | 0.1769 | 0.6505 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
48 | 20240930 | 波動加掛 | 10008028 | 510500C2503M06500 | 500ETF購3月6500 | 認購 | 202503 | 6.500 | 10000 | 0.1257 | 0.5743 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
49 | 20240930 | 波動加掛 | 10008029 | 510500P2503M06250 | 500ETF沽3月6250 | 認沽 | 202503 | 6.250 | 10000 | 0.9372 | 1.4865 | 0.3879 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
50 | 20240930 | 波動加掛 | 10008030 | 510500P2503M06500 | 500ETF沽3月6500 | 認沽 | 202503 | 6.500 | 10000 | 1.1233 | 1.6726 | 0.5740 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
51 | 20240930 | 波動加掛 | 10008031 | 588000C2410M01000 | 科創50購10月1000 | 認購 | 202410 | 1.000 | 10000 | 0.0100 | 0.1268 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
52 | 20240930 | 波動加掛 | 10008032 | 588000P2410M01000 | 科創50沽10月1000 | 認沽 | 202410 | 1.000 | 10000 | 0.2124 | 0.3708 | 0.0540 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
53 | 20240930 | 波動加掛 | 10008033 | 588000C2411M01000 | 科創50購11月1000 | 認購 | 202411 | 1.000 | 10000 | 0.0165 | 0.1333 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
54 | 20240930 | 波動加掛 | 10008034 | 588000P2411M01000 | 科創50沽11月1000 | 認沽 | 202411 | 1.000 | 10000 | 0.2167 | 0.3751 | 0.0583 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
55 | 20240930 | 波動加掛 | 10008035 | 588080C2410M00950 | 科創板50購10月950 | 認購 | 202410 | 0.950 | 10000 | 0.0105 | 0.1253 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
56 | 20240930 | 波動加掛 | 10008036 | 588080P2410M00950 | 科創板50沽10月950 | 認沽 | 202410 | 0.950 | 10000 | 0.1880 | 0.3404 | 0.0356 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
57 | 20240930 | 波動加掛 | 10008037 | 588080C2411M00950 | 科創板50購11月950 | 認購 | 202411 | 0.950 | 10000 | 0.0140 | 0.1288 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
58 | 20240930 | 波動加掛 | 10008038 | 588080P2411M00950 | 科創板50沽11月950 | 認沽 | 202411 | 0.950 | 10000 | 0.1880 | 0.3404 | 0.0356 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
序號 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 調整原因 | 調整日期 | 合約編碼 | 原交易代碼 | 原合約簡稱 | 原行權價 | 原合約單位 | 新交易代碼 | 新合約簡稱 | 新行權價 | 新合約單位 | 類型 | 到期月份 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合約持倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |