紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證(zheng)監(jian)會視為(wei)合格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的其(qi)他情形。 合格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)(yu)單只固(gu)定收益類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃的金(jin)額(e)(e)不低于(yu)(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)(yu)單只混(hun)合類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃的金(jin)額(e)(e)不低于(yu)(yu)(yu)(yu)40萬(wan)(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)(yu)單只權益類(lei)、商品(pin)(pin)及金(jin)融衍生(sheng)品(pin)(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃的金(jin)額(e)(e)不低于(yu)(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)(yu)非(fei)標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的,接受單個合格投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的金(jin)額(e)(e)不低于(yu)(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元。 本(ben)網站介(jie)紹的信息(xi)、觀點和(he)數據僅供一般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風險(xian),本(ben)公司不對產(chan)品(pin)(pin)財產(chan)的收益狀(zhuang)況做出(chu)任何承(cheng)諾或擔(dan)保,投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者不應依賴本(ben)網站所提供的數據做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在(zai)做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認(ren)真閱讀(du)相關(guan)產(chan)品(pin)(pin)合同及風險(xian)揭示等宣傳(chuan)推介(jie)文件(jian),并自行承(cheng)擔(dan)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風險(xian)。
序號 | 掛牌日期 | 掛牌原因 | 合約編碼 | 交易代碼 | 合約簡稱 | 類型 | 到期月份 | 行權價 | 合約單位 | 開盤參考價 | 漲停價 | 跌停價 | 行權日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20241008 | 波動加掛 | 10008039 | 510050C2410M02950 | 50ETF購10月2950 | 認購 | 202410 | 2.950 | 10000 | 0.1261 | 0.4129 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20241008 | 波動加掛 | 10008040 | 510050C2410M03000 | 50ETF購10月3000 | 認購 | 202410 | 3.000 | 10000 | 0.1056 | 0.3874 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20241008 | 波動加掛 | 10008041 | 510050C2410M03100 | 50ETF購10月3100 | 認購 | 202410 | 3.100 | 10000 | 0.0723 | 0.3441 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20241008 | 波動加掛 | 10008042 | 510050C2410M03200 | 50ETF購10月3200 | 認購 | 202410 | 3.200 | 10000 | 0.0480 | 0.3098 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20241008 | 波動加掛 | 10008043 | 510050P2410M02950 | 50ETF沽10月2950 | 認沽 | 202410 | 2.950 | 10000 | 0.1311 | 0.4220 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
6 | 20241008 | 波動加掛 | 10008044 | 510050P2410M03000 | 50ETF沽10月3000 | 認沽 | 202410 | 3.000 | 10000 | 0.1612 | 0.4521 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
7 | 20241008 | 波動加掛 | 10008045 | 510050P2410M03100 | 50ETF沽10月3100 | 認沽 | 202410 | 3.100 | 10000 | 0.2308 | 0.5217 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
8 | 20241008 | 波動加掛 | 10008046 | 510050P2410M03200 | 50ETF沽10月3200 | 認沽 | 202410 | 3.200 | 10000 | 0.3109 | 0.6018 | 0.0200 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
9 | 20241008 | 波動加掛 | 10008047 | 510050C2411M02950 | 50ETF購11月2950 | 認購 | 202411 | 2.950 | 10000 | 0.1682 | 0.4550 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
10 | 20241008 | 波動加掛 | 10008048 | 510050C2411M03000 | 50ETF購11月3000 | 認購 | 202411 | 3.000 | 10000 | 0.1471 | 0.4289 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
11 | 20241008 | 波動加掛 | 10008049 | 510050C2411M03100 | 50ETF購11月3100 | 認購 | 202411 | 3.100 | 10000 | 0.1109 | 0.3827 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
12 | 20241008 | 波動加掛 | 10008050 | 510050C2411M03200 | 50ETF購11月3200 | 認購 | 202411 | 3.200 | 10000 | 0.0822 | 0.3440 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
13 | 20241008 | 波動加掛 | 10008051 | 510050P2411M02950 | 50ETF沽11月2950 | 認沽 | 202411 | 2.950 | 10000 | 0.1744 | 0.4653 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
14 | 20241008 | 波動加掛 | 10008052 | 510050P2411M03000 | 50ETF沽11月3000 | 認沽 | 202411 | 3.000 | 10000 | 0.2031 | 0.4940 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
15 | 20241008 | 波動加掛 | 10008053 | 510050P2411M03100 | 50ETF沽11月3100 | 認沽 | 202411 | 3.100 | 10000 | 0.2675 | 0.5584 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
16 | 20241008 | 波動加掛 | 10008054 | 510050P2411M03200 | 50ETF沽11月3200 | 認沽 | 202411 | 3.200 | 10000 | 0.3401 | 0.6310 | 0.0492 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
17 | 20241008 | 波動加掛 | 10008055 | 510050C2412M02950 | 50ETF購12月2950 | 認購 | 202412 | 2.950 | 10000 | 0.2025 | 0.4893 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
18 | 20241008 | 波動加掛 | 10008056 | 510050C2412M03000 | 50ETF購12月3000 | 認購 | 202412 | 3.000 | 10000 | 0.1812 | 0.4630 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
19 | 20241008 | 波動加掛 | 10008057 | 510050C2412M03100 | 50ETF購12月3100 | 認購 | 202412 | 3.100 | 10000 | 0.1436 | 0.4154 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
20 | 20241008 | 波動加掛 | 10008058 | 510050C2412M03200 | 50ETF購12月3200 | 認購 | 202412 | 3.200 | 10000 | 0.1126 | 0.3744 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
21 | 20241008 | 波動加掛 | 10008059 | 510050P2412M02950 | 50ETF沽12月2950 | 認沽 | 202412 | 2.950 | 10000 | 0.1769 | 0.4678 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
22 | 20241008 | 波動加掛 | 10008060 | 510050P2412M03000 | 50ETF沽12月3000 | 認沽 | 202412 | 3.000 | 10000 | 0.2053 | 0.4962 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
23 | 20241008 | 波動加掛 | 10008061 | 510050P2412M03100 | 50ETF沽12月3100 | 認沽 | 202412 | 3.100 | 10000 | 0.2686 | 0.5595 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
24 | 20241008 | 波動加掛 | 10008062 | 510050P2412M03200 | 50ETF沽12月3200 | 認沽 | 202412 | 3.200 | 10000 | 0.3401 | 0.6310 | 0.0492 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
25 | 20241008 | 波動加掛 | 10008063 | 510050C2503M02950 | 50ETF購3月2950 | 認購 | 202503 | 2.950 | 10000 | 0.2810 | 0.5678 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
26 | 20241008 | 波動加掛 | 10008064 | 510050C2503M03000 | 50ETF購3月3000 | 認購 | 202503 | 3.000 | 10000 | 0.2593 | 0.5411 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
27 | 20241008 | 波動加掛 | 10008065 | 510050C2503M03100 | 50ETF購3月3100 | 認購 | 202503 | 3.100 | 10000 | 0.2200 | 0.4918 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
28 | 20241008 | 波動加掛 | 10008066 | 510050C2503M03200 | 50ETF購3月3200 | 認購 | 202503 | 3.200 | 10000 | 0.1857 | 0.4475 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
29 | 20241008 | 波動加掛 | 10008067 | 510050P2503M02950 | 50ETF沽3月2950 | 認沽 | 202503 | 2.950 | 10000 | 0.2108 | 0.5017 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
30 | 20241008 | 波動加掛 | 10008068 | 510050P2503M03000 | 50ETF沽3月3000 | 認沽 | 202503 | 3.000 | 10000 | 0.2381 | 0.5290 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
31 | 20241008 | 波動加掛 | 10008069 | 510050P2503M03100 | 50ETF沽3月3100 | 認沽 | 202503 | 3.100 | 10000 | 0.2979 | 0.5888 | 0.0070 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
32 | 20241008 | 波動加掛 | 10008070 | 510050P2503M03200 | 50ETF沽3月3200 | 認沽 | 202503 | 3.200 | 10000 | 0.3643 | 0.6552 | 0.0734 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
33 | 20241008 | 波動加掛 | 10008071 | 510300C2410M04400 | 300ETF購10月4400 | 認購 | 202410 | 4.400 | 10000 | 0.1229 | 0.5295 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
34 | 20241008 | 波動加掛 | 10008072 | 510300C2410M04500 | 300ETF購10月4500 | 認購 | 202410 | 4.500 | 10000 | 0.0916 | 0.4882 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
35 | 20241008 | 波動加掛 | 10008073 | 510300C2410M04600 | 300ETF購10月4600 | 認購 | 202410 | 4.600 | 10000 | 0.0670 | 0.4536 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
36 | 20241008 | 波動加掛 | 10008074 | 510300P2410M04400 | 300ETF沽10月4400 | 認沽 | 202410 | 4.400 | 10000 | 0.2845 | 0.7078 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
37 | 20241008 | 波動加掛 | 10008075 | 510300P2410M04500 | 300ETF沽10月4500 | 認沽 | 202410 | 4.500 | 10000 | 0.3528 | 0.7761 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
38 | 20241008 | 波動加掛 | 10008076 | 510300P2410M04600 | 300ETF沽10月4600 | 認沽 | 202410 | 4.600 | 10000 | 0.4277 | 0.8510 | 0.0044 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
39 | 20241008 | 波動加掛 | 10008077 | 510300C2411M04400 | 300ETF購11月4400 | 認購 | 202411 | 4.400 | 10000 | 0.2242 | 0.6308 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
40 | 20241008 | 波動加掛 | 10008078 | 510300C2411M04500 | 300ETF購11月4500 | 認購 | 202411 | 4.500 | 10000 | 0.1881 | 0.5847 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
41 | 20241008 | 波動加掛 | 10008079 | 510300C2411M04600 | 300ETF購11月4600 | 認購 | 202411 | 4.600 | 10000 | 0.1567 | 0.5433 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
42 | 20241008 | 波動加掛 | 10008080 | 510300P2411M04400 | 300ETF沽11月4400 | 認沽 | 202411 | 4.400 | 10000 | 0.3422 | 0.7655 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
43 | 20241008 | 波動加掛 | 10008081 | 510300P2411M04500 | 300ETF沽11月4500 | 認沽 | 202411 | 4.500 | 10000 | 0.4064 | 0.8297 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
44 | 20241008 | 波動加掛 | 10008082 | 510300P2411M04600 | 300ETF沽11月4600 | 認沽 | 202411 | 4.600 | 10000 | 0.4758 | 0.8991 | 0.0525 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
45 | 20241008 | 波動加掛 | 10008083 | 510300C2412M04400 | 300ETF購12月4400 | 認購 | 202412 | 4.400 | 10000 | 0.2242 | 0.6308 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
46 | 20241008 | 波動加掛 | 10008084 | 510300C2412M04500 | 300ETF購12月4500 | 認購 | 202412 | 4.500 | 10000 | 0.1881 | 0.5847 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
47 | 20241008 | 波動加掛 | 10008085 | 510300C2412M04600 | 300ETF購12月4600 | 認購 | 202412 | 4.600 | 10000 | 0.1567 | 0.5433 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
48 | 20241008 | 波動加掛 | 10008086 | 510300P2412M04400 | 300ETF沽12月4400 | 認沽 | 202412 | 4.400 | 10000 | 0.3517 | 0.7750 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
49 | 20241008 | 波動加掛 | 10008087 | 510300P2412M04500 | 300ETF沽12月4500 | 認沽 | 202412 | 4.500 | 10000 | 0.4148 | 0.8381 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
50 | 20241008 | 波動加掛 | 10008088 | 510300P2412M04600 | 300ETF沽12月4600 | 認沽 | 202412 | 4.600 | 10000 | 0.4829 | 0.9062 | 0.0596 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
51 | 20241008 | 波動加掛 | 10008089 | 510300C2503M04400 | 300ETF購3月4400 | 認購 | 202503 | 4.400 | 10000 | 0.3456 | 0.7522 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
52 | 20241008 | 波動加掛 | 10008090 | 510300C2503M04500 | 300ETF購3月4500 | 認購 | 202503 | 4.500 | 10000 | 0.3068 | 0.7034 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
53 | 20241008 | 波動加掛 | 10008091 | 510300C2503M04600 | 300ETF購3月4600 | 認購 | 202503 | 4.600 | 10000 | 0.2716 | 0.6582 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
54 | 20241008 | 波動加掛 | 10008092 | 510300P2503M04400 | 300ETF沽3月4400 | 認沽 | 202503 | 4.400 | 10000 | 0.3940 | 0.8173 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
55 | 20241008 | 波動加掛 | 10008093 | 510300P2503M04500 | 300ETF沽3月4500 | 認沽 | 202503 | 4.500 | 10000 | 0.4541 | 0.8774 | 0.0308 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
56 | 20241008 | 波動加掛 | 10008094 | 510300P2503M04600 | 300ETF沽3月4600 | 認沽 | 202503 | 4.600 | 10000 | 0.5183 | 0.9416 | 0.0950 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
57 | 20241008 | 波動加掛 | 10008095 | 510500C2410M06750 | 500ETF購10月6750 | 認購 | 202410 | 6.750 | 10000 | 0.1506 | 0.6746 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
58 | 20241008 | 波動加掛 | 10008096 | 510500C2410M07000 | 500ETF購10月7000 | 認購 | 202410 | 7.000 | 10000 | 0.1042 | 0.6032 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
59 | 20241008 | 波動加掛 | 10008097 | 510500P2410M06750 | 500ETF沽10月6750 | 認沽 | 202410 | 6.750 | 10000 | 0.8445 | 1.4440 | 0.2450 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
60 | 20241008 | 波動加掛 | 10008098 | 510500P2410M07000 | 500ETF沽10月7000 | 認沽 | 202410 | 7.000 | 10000 | 1.0560 | 1.6555 | 0.4565 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
61 | 20241008 | 波動加掛 | 10008099 | 510500C2411M06750 | 500ETF購11月6750 | 認購 | 202411 | 6.750 | 10000 | 0.2205 | 0.7445 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
62 | 20241008 | 波動加掛 | 10008100 | 510500C2411M07000 | 500ETF購11月7000 | 認購 | 202411 | 7.000 | 10000 | 0.1653 | 0.6643 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
63 | 20241008 | 波動加掛 | 10008101 | 510500P2411M06750 | 500ETF沽11月6750 | 認沽 | 202411 | 6.750 | 10000 | 0.9145 | 1.5140 | 0.3150 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
64 | 20241008 | 波動加掛 | 10008102 | 510500P2411M07000 | 500ETF沽11月7000 | 認沽 | 202411 | 7.000 | 10000 | 1.1112 | 1.7107 | 0.5117 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
65 | 20241008 | 波動加掛 | 10008103 | 510500C2412M06750 | 500ETF購12月6750 | 認購 | 202412 | 6.750 | 10000 | 0.2434 | 0.7674 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
66 | 20241008 | 波動加掛 | 10008104 | 510500C2412M07000 | 500ETF購12月7000 | 認購 | 202412 | 7.000 | 10000 | 0.1856 | 0.6846 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
67 | 20241008 | 波動加掛 | 10008105 | 510500P2412M06750 | 500ETF沽12月6750 | 認沽 | 202412 | 6.750 | 10000 | 0.9666 | 1.5661 | 0.3671 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
68 | 20241008 | 波動加掛 | 10008106 | 510500P2412M07000 | 500ETF沽12月7000 | 認沽 | 202412 | 7.000 | 10000 | 1.1558 | 1.7553 | 0.5563 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
69 | 20241008 | 波動加掛 | 10008107 | 510500C2503M06750 | 500ETF購3月6750 | 認購 | 202503 | 6.750 | 10000 | 0.3494 | 0.8734 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
70 | 20241008 | 波動加掛 | 10008108 | 510500C2503M07000 | 500ETF購3月7000 | 認購 | 202503 | 7.000 | 10000 | 0.2832 | 0.7822 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
71 | 20241008 | 波動加掛 | 10008109 | 510500P2503M06750 | 500ETF沽3月6750 | 認沽 | 202503 | 6.750 | 10000 | 1.0243 | 1.6238 | 0.4248 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
72 | 20241008 | 波動加掛 | 10008110 | 510500P2503M07000 | 500ETF沽3月7000 | 認沽 | 202503 | 7.000 | 10000 | 1.2038 | 1.8033 | 0.6043 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
73 | 20241008 | 波動加掛 | 10008111 | 588000C2410M01050 | 科創50購10月1050 | 認購 | 202410 | 1.050 | 10000 | 0.1028 | 0.2728 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
74 | 20241008 | 波動加掛 | 10008112 | 588000C2410M01100 | 科創50購10月1100 | 認購 | 202410 | 1.100 | 10000 | 0.0876 | 0.2476 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
75 | 20241008 | 波動加掛 | 10008113 | 588000C2410M01150 | 科創50購10月1150 | 認購 | 202410 | 1.150 | 10000 | 0.0745 | 0.2245 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
76 | 20241008 | 波動加掛 | 10008114 | 588000P2410M01050 | 科創50沽10月1050 | 認沽 | 202410 | 1.050 | 10000 | 0.1342 | 0.3242 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
77 | 20241008 | 波動加掛 | 10008115 | 588000P2410M01100 | 科創50沽10月1100 | 認沽 | 202410 | 1.100 | 10000 | 0.1726 | 0.3626 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
78 | 20241008 | 波動加掛 | 10008116 | 588000P2410M01150 | 科創50沽10月1150 | 認沽 | 202410 | 1.150 | 10000 | 0.2143 | 0.4043 | 0.0243 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
79 | 20241008 | 波動加掛 | 10008117 | 588000C2411M01050 | 科創50購11月1050 | 認購 | 202411 | 1.050 | 10000 | 0.1060 | 0.2760 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
80 | 20241008 | 波動加掛 | 10008118 | 588000C2411M01100 | 科創50購11月1100 | 認購 | 202411 | 1.100 | 10000 | 0.0907 | 0.2507 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
81 | 20241008 | 波動加掛 | 10008119 | 588000C2411M01150 | 科創50購11月1150 | 認購 | 202411 | 1.150 | 10000 | 0.0774 | 0.2274 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
82 | 20241008 | 波動加掛 | 10008120 | 588000P2411M01050 | 科創50沽11月1050 | 認沽 | 202411 | 1.050 | 10000 | 0.1817 | 0.3717 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
83 | 20241008 | 波動加掛 | 10008121 | 588000P2411M01100 | 科創50沽11月1100 | 認沽 | 202411 | 1.100 | 10000 | 0.2166 | 0.4066 | 0.0266 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
84 | 20241008 | 波動加掛 | 10008122 | 588000P2411M01150 | 科創50沽11月1150 | 認沽 | 202411 | 1.150 | 10000 | 0.2538 | 0.4438 | 0.0638 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
85 | 20241008 | 波動加掛 | 10008123 | 588000C2412M01050 | 科創50購12月1050 | 認購 | 202412 | 1.050 | 10000 | 0.1060 | 0.2760 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
86 | 20241008 | 波動加掛 | 10008124 | 588000C2412M01100 | 科創50購12月1100 | 認購 | 202412 | 1.100 | 10000 | 0.0907 | 0.2507 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
87 | 20241008 | 波動加掛 | 10008125 | 588000C2412M01150 | 科創50購12月1150 | 認購 | 202412 | 1.150 | 10000 | 0.0774 | 0.2274 | 0.0001 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
88 | 20241008 | 波動加掛 | 10008126 | 588000P2412M01050 | 科創50沽12月1050 | 認沽 | 202412 | 1.050 | 10000 | 0.1959 | 0.3859 | 0.0059 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
89 | 20241008 | 波動加掛 | 10008127 | 588000P2412M01100 | 科創50沽12月1100 | 認沽 | 202412 | 1.100 | 10000 | 0.2303 | 0.4203 | 0.0403 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
90 | 20241008 | 波動加掛 | 10008128 | 588000P2412M01150 | 科創50沽12月1150 | 認沽 | 202412 | 1.150 | 10000 | 0.2667 | 0.4567 | 0.0767 | 20241225 | 20241225 | 20241225 | 20241226 |
91 | 20241008 | 波動加掛 | 10008129 | 588000C2503M01050 | 科創50購3月1050 | 認購 | 202503 | 1.050 | 10000 | 0.1222 | 0.2922 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
92 | 20241008 | 波動加掛 | 10008130 | 588000C2503M01100 | 科創50購3月1100 | 認購 | 202503 | 1.100 | 10000 | 0.1065 | 0.2665 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
93 | 20241008 | 波動加掛 | 10008131 | 588000C2503M01150 | 科創50購3月1150 | 認購 | 202503 | 1.150 | 10000 | 0.0926 | 0.2426 | 0.0001 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
94 | 20241008 | 波動加掛 | 10008132 | 588000P2503M01050 | 科創50沽3月1050 | 認沽 | 202503 | 1.050 | 10000 | 0.2184 | 0.4084 | 0.0284 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
95 | 20241008 | 波動加掛 | 10008133 | 588000P2503M01100 | 科創50沽3月1100 | 認沽 | 202503 | 1.100 | 10000 | 0.2519 | 0.4419 | 0.0619 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
96 | 20241008 | 波動加掛 | 10008134 | 588000P2503M01150 | 科創50沽3月1150 | 認沽 | 202503 | 1.150 | 10000 | 0.2872 | 0.4772 | 0.0972 | 20250326 | 20250326 | 20250326 | 20250327 |
97 | 20241008 | 波動加掛 | 10008135 | 588080C2410M01000 | 科創板50購10月1000 | 認購 | 202410 | 1.000 | 10000 | 0.0960 | 0.2616 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
98 | 20241008 | 波動加掛 | 10008136 | 588080C2410M01050 | 科創板50購10月1050 | 認購 | 202410 | 1.050 | 10000 | 0.0913 | 0.2469 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
99 | 20241008 | 波動加掛 | 10008137 | 588080C2410M01100 | 科創板50購10月1100 | 認購 | 202410 | 1.100 | 10000 | 0.0777 | 0.2233 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
100 | 20241008 | 波動加掛 | 10008138 | 588080P2410M01000 | 科創板50沽10月1000 | 認沽 | 202410 | 1.000 | 10000 | 0.1236 | 0.3064 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
101 | 20241008 | 波動加掛 | 10008139 | 588080P2410M01050 | 科創板50沽10月1050 | 認沽 | 202410 | 1.050 | 10000 | 0.1610 | 0.3438 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
102 | 20241008 | 波動加掛 | 10008140 | 588080P2410M01100 | 科創板50沽10月1100 | 認沽 | 202410 | 1.100 | 10000 | 0.2020 | 0.3848 | 0.0192 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
103 | 20241008 | 波動加掛 | 10008141 | 588080C2411M01000 | 科創板50購11月1000 | 認購 | 202411 | 1.000 | 10000 | 0.0960 | 0.2616 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
104 | 20241008 | 波動加掛 | 10008142 | 588080C2411M01050 | 科創板50購11月1050 | 認購 | 202411 | 1.050 | 10000 | 0.0915 | 0.2471 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
105 | 20241008 | 波動加掛 | 10008143 | 588080C2411M01100 | 科創板50購11月1100 | 認購 | 202411 | 1.100 | 10000 | 0.0779 | 0.2235 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
106 | 20241008 | 波動加掛 | 10008144 | 588080P2411M01000 | 科創板50沽11月1000 | 認沽 | 202411 | 1.000 | 10000 | 0.1678 | 0.3506 | 0.0001 | 20241127 | 20241127 | 20241127 | 20241128 |
